Classements des stations météo
Classement records provisoires des températures minimales
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 11:00. Période : du jeu. 22 oct., 20:00 au ven. 23 oct., 08:00 (heure de Paris). 531 stations classées.
| Dépt | Station | Température (°C) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | Début mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Corte | 4,9 | 0,2 | 15/10/2021 | -8,5 | 07/01/2017 | 01/10/2015 |
| 29 | Ouessant-Stiff | 11,0 | 5,3 | 28/10/2018 | -3,3 | 28/02/2018 | 01/09/1995 |
| 74 | Usinens Sa | 5,5 | -1,1 | 30/10/2012 | -12,2 | 20/12/2009 | 01/09/2004 |
| 68 | Carspach | 3,7 | -3,3 | 22/10/2010 | -17,7 | 05/02/2012 | 01/08/2004 |
| 83 | Hyeres | 9,6 | 2,3 | 28/10/1980 | -11,0 | 08/01/1985 | 01/02/1958 |
| 20 | Oletta | 8,9 | 1,6 | 22/10/2007 | -4,9 | 15/02/2012 | 18/01/2006 |
| 01 | Arbent | 0,7 | -6,7 | 15/10/2009 | -24,1 | 05/02/2012 | 01/10/2003 |
| 20 | Renno | 6,9 | -0,5 | 22/10/2007 | -9,4 | 11/02/2012 | 01/06/1993 |
| 01 | Belley | 5,3 | -2,2 | 26/10/2003 | -13,4 | 06/02/2012 | 13/09/2001 |
| 13 | Cassis | 9,8 | 2,3 | 28/10/2012 | -7,7 | 11/02/2012 | 01/11/1989 |
| 20 | Sampolo | 7,7 | -0,1 | 21/10/2007 | -8,0 | 31/01/1999 | 01/09/1989 |
| 30 | Nîmes-Garons | 10,0 | 1,9 | 17/10/2015 | -10,9 | 15/01/1985 | 01/01/1964 |
| 06 | Saint Cezaire sur Siagne | 8,6 | 0,4 | 29/10/2012 | -8,1 | 12/02/2010 | 01/11/2005 |
| 04 | Valensole | 7,4 | -0,9 | 28/10/2012 | -10,3 | 03/01/2026 | 01/01/1995 |
| 06 | Peira Cava | 4,8 | -3,5 | 29/10/2012 | -15,0 | 23/02/2005 | 01/08/1989 |
| 90 | Dorans | 4,6 | -3,7 | 29/10/2012 | -16,0 | 20/12/2009 | 05/11/2008 |
| 25 | La Boissaude Rochejean | 0,9 | -7,5 | 30/10/2012 | -22,3 | 20/12/2009 | 26/06/2006 |
| 06 | Peille | 7,0 | -1,5 | 28/10/2012 | -10,3 | 27/02/2018 | 01/08/1987 |
| 06 | Peone | 2,7 | -5,8 | 28/10/2012 | -15,5 | 28/02/2018 | 01/11/2002 |
| 70 | Rioz | 4,1 | -4,4 | 25/10/2003 | -21,8 | 20/12/2009 | 01/07/2001 |
| 74 | Evian Sa | 5,2 | -3,3 | 26/10/2003 | -14,3 | 04/02/2012 | 01/05/2002 |
| 20 | Solenzara | 12,5 | 3,9 | 31/10/1974 | -5,9 | 07/03/1971 | 01/08/1960 |
| 30 | Mejannes-le-Clap | 6,0 | -2,6 | 31/10/1997 | -11,7 | 15/12/2001 | 01/08/1991 |
| 38 | Saint-Pierre-les Egaux | 3,0 | -5,7 | 30/10/2012 | -20,7 | 05/02/2012 | 23/06/2005 |
| 01 | Cessy | 5,4 | -3,4 | 26/10/2003 | -16,3 | 01/02/2003 | 01/05/2002 |
| 73 | Montmelian | 6,6 | -2,3 | 30/10/2012 | -14,5 | 27/11/2005 | 01/11/2003 |
| 84 | Visan | 8,0 | -1,0 | 30/10/2012 | -10,9 | 02/03/2005 | 01/12/1987 |
| 25 | Sancey-le-Grand | 3,3 | -5,8 | 29/10/2012 | -22,0 | 20/12/2009 | 01/09/2004 |
| 38 | Coublevie | 8,1 | -1,0 | 16/10/2009 | -12,7 | 05/02/2012 | 01/09/2004 |
| 09 | Cos | 6,4 | -2,8 | 29/10/2012 | -14,7 | 09/02/2012 | 01/10/2003 |
| 30 | Tarascon | 9,7 | 0,5 | 30/10/2012 | -7,7 | 04/01/1993 | 01/07/1989 |
| 73 | Bourg Saint Maurice | 3,2 | -6,0 | 31/10/1950 | -21,3 | 06/01/1985 | 01/04/1945 |
| 74 | Bonneville | 4,3 | -4,9 | 26/10/2003 | -17,6 | 05/02/2012 | 01/05/2003 |
| 83 | Toulon | 12,4 | 3,2 | 30/10/1950 | -9,0 | 02/02/1956 | 01/04/1936 |
| 30 | La Grand Combe | 9,3 | 0,1 | 30/10/2008 | -10,1 | 05/02/2012 | 01/05/2002 |
| 01 | Sutrieu | 3,1 | -6,2 | 25/10/2003 | -17,7 | 20/12/2009 | 01/09/2002 |
| 83 | Cuers | 7,9 | -1,4 | 22/10/2007 | -9,3 | 11/02/2012 | 01/07/1997 |
| 09 | Leran | 6,1 | -3,3 | 30/10/2012 | -16,0 | 09/02/2012 | 01/05/2002 |
| 50 | Cerisy la Salle | 10,5 | 1,1 | 30/10/2008 | -7,9 | 28/02/2018 | 01/01/1931 |
| 11 | Granes | 8,5 | -1,0 | 30/10/2012 | -10,8 | 09/02/2012 | 01/10/1991 |
| 25 | Pontarlier | -0,2 | -9,7 | 25/10/2003 | -32,0 | 12/01/1987 | 01/11/1874 |
| 30 | Pujaut | 7,0 | -2,5 | 23/10/1992 | -10,3 | 02/01/2002 | 01/06/1988 |
| 07 | Croix Millet | 6,7 | -2,9 | 28/10/2012 | -12,0 | 27/02/2018 | 10/07/2009 |
| 26 | Besignan | 6,7 | -2,9 | 31/10/1997 | -12,8 | 05/02/2012 | 01/05/1990 |
| 05 | Villar Saint Pancrace | 2,1 | -7,6 | 26/10/2003 | -18,0 | 05/02/2012 | 01/08/2003 |
| 06 | Sospel | 9,5 | -0,2 | 28/10/2012 | -8,1 | 27/02/2018 | 01/11/2004 |
| 11 | Les Martys | 4,6 | -5,1 | 19/10/2009 | -14,8 | 08/02/2012 | 01/09/1993 |
| 30 | Montdardier | 8,2 | -1,5 | 16/10/2015 | -13,0 | 27/02/2018 | 01/05/1990 |
| 34 | Saint Andre de Sangonis | 8,6 | -1,2 | 30/10/2012 | -10,2 | 27/02/2018 | 01/09/2004 |
| 66 | Saint Paul de Fenouillet | 10,3 | 0,5 | 30/10/2012 | -7,3 | 08/02/2012 | 01/07/2005 |
| 73 | Sainte Marie Cuines | 5,3 | -4,5 | 30/10/1997 | -15,0 | 05/02/2012 | 01/07/1997 |
| 66 | Torreilles | 10,7 | 0,8 | 31/10/1997 | -9,0 | 16/01/1985 | 01/06/1977 |
| 07 | Peaugres Rad | 9,0 | -0,9 | 30/10/2012 | -12,7 | 05/02/2012 | 01/05/2003 |
| 11 | Narbonne | 11,9 | 2,0 | 25/10/2003 | -8,1 | 08/02/2012 | 01/05/1988 |
| 69 | Brindas | 6,4 | -3,5 | 30/10/2012 | -14,1 | 05/02/2012 | 01/11/2004 |
| 79 | Scille | 10,4 | 0,5 | 29/10/2018 | -11,1 | 12/02/2012 | 01/02/2006 |
| 05 | Villar d'Arene | -1,4 | -11,4 | 29/10/2012 | -29,6 | 05/02/2012 | 10/01/2002 |
| 06 | Ascros | 6,9 | -3,1 | 28/10/2012 | -10,7 | 28/02/2018 | 01/08/1987 |
| 22 | Ploumanac'h | 11,0 | 1,0 | 30/10/1997 | -11,0 | 20/01/1963 | 01/08/1947 |
| 26 | Montelimar | 8,4 | -1,6 | 30/10/1932 | -17,2 | 22/12/1938 | 23/06/1920 |
| 67 | Selestat Sa | 5,3 | -4,7 | 29/10/2012 | -17,0 | 20/12/2009 | 01/03/1992 |
| 83 | Comps-sur-Artuby | 5,3 | -4,7 | 21/10/2007 | -12,6 | 20/12/2009 | 01/07/1997 |
| 21 | Bessey | 6,8 | -3,3 | 28/10/2012 | -15,5 | 20/12/2009 | 01/05/2002 |
| 73 | Chambery-Aix | 5,8 | -4,3 | 31/10/1997 | -19,0 | 07/01/1985 | 01/07/1973 |
| 06 | Nice | 14,3 | 4,2 | 30/10/1950 | -7,2 | 09/01/1985 | 01/07/1942 |
| 05 | Gap | 7,0 | -3,2 | 29/10/2012 | -15,3 | 05/02/2012 | 01/12/2003 |
| 05 | Saint Crepin | 2,9 | -7,3 | 22/10/2007 | -20,6 | 18/12/2010 | 01/09/2006 |
| 29 | Lanveoc | 10,8 | 0,6 | 29/10/1955 | -12,5 | 21/02/1948 | 01/01/1939 |
| 34 | Murviel les Béziers | 9,7 | -0,6 | 31/10/1997 | -8,5 | 09/02/2012 | 01/05/1989 |
| 84 | Orange | 8,7 | -1,6 | 30/10/2012 | -14,5 | 10/02/1956 | 01/01/1948 |
| 07 | Lanas Syn | 7,2 | -3,1 | 26/10/2003 | -10,6 | 05/02/2012 | 01/11/1990 |
| 26 | Lus L Croix Hte | 3,1 | -7,2 | 31/10/1997 | -22,8 | 12/02/1956 | 01/02/1946 |
| 39 | Champagnole | 1,8 | -8,5 | 25/10/2003 | -23,5 | 24/12/2001 | 01/10/1998 |
| 61 | Saint-Hilaire | 9,9 | -0,4 | 15/10/2009 | -12,1 | 12/02/2012 | 30/10/2003 |
| 66 | Serralongue | 8,3 | -2,0 | 25/10/2003 | -11,2 | 11/02/1986 | 01/08/1985 |
| 76 | Bouelles | 10,0 | -0,3 | 23/10/2007 | -11,3 | 12/02/2012 | 01/03/2005 |
| 48 | Saint Pierre-des-Tripiers | 4,6 | -5,8 | 25/10/2003 | -16,7 | 01/03/2005 | 01/11/1987 |
| 81 | Labastide-Rouairoux | 7,6 | -2,8 | 19/10/2009 | -11,8 | 08/02/2012 | 01/10/2003 |
| 59 | Steenvoorde | 10,3 | -0,1 | 23/10/2007 | -13,4 | 04/02/2012 | 01/09/2004 |
| 83 | Île du Levant | 15,0 | 4,6 | 28/10/2012 | -8,2 | 10/02/1986 | 01/05/1968 |
| 04 | Saint Auban | 7,6 | -2,9 | 30/10/1997 | -13,4 | 10/01/1985 | 01/01/1954 |
| 06 | Le Mas | 4,9 | -5,6 | 28/10/2012 | -13,5 | 14/02/2009 | 02/04/2006 |
| 07 | Barnas Rad | 7,0 | -3,5 | 26/10/2003 | -11,6 | 01/03/2005 | 01/01/1990 |
| 07 | Berzeme Rad | 7,3 | -3,2 | 30/10/2008 | -13,0 | 05/02/2012 | 01/05/1988 |
| 09 | Montaut | 9,1 | -1,4 | 25/10/2003 | -11,7 | 09/02/2012 | 01/05/2002 |
| 21 | Dijon-Longvic | 5,6 | -4,9 | 25/10/2003 | -22,0 | 15/02/1929 | 01/01/1921 |
| 34 | Sète | 13,3 | 2,8 | 25/10/2003 | -12,0 | 10/02/1956 | 01/01/1947 |
| 70 | Ballon de Servance | 3,3 | -7,2 | 29/10/2012 | -20,1 | 20/12/2009 | 15/06/2005 |
| 73 | Col-des-Saisies | -0,4 | -10,9 | 29/10/2012 | -25,4 | 05/02/2012 | 01/01/1988 |
| 74 | Meythet | 5,5 | -5,0 | 30/10/1973 | -23,0 | 03/01/1971 | 01/08/1970 |
| 05 | Embrun | 5,3 | -5,3 | 31/10/1950 | -19,1 | 09/01/1985 | 01/01/1806 |
| 30 | Nîmes-Courbessac | 9,6 | -1,0 | 30/10/1932 | -14,0 | 23/02/1948 | 01/01/1921 |
| 31 | Saint-Felix-Lauragais | 10,9 | 0,3 | 16/10/2009 | -11,6 | 08/02/2012 | 21/02/2006 |
| 84 | La Bastide des Jourdans | 7,4 | -3,2 | 30/10/1997 | -12,3 | 06/02/2012 | 01/01/1988 |
| 09 | Saint Girons | 6,7 | -4,0 | 30/10/1949 | -18,7 | 19/01/1987 | 01/01/1949 |
| 17 | Chassiron | 12,7 | 2,0 | 29/10/1922 | -10,0 | 16/01/1985 | 01/06/1879 |
| 20 | Bastia | 13,5 | 2,8 | 21/10/1970 | -5,0 | 16/02/1956 | 01/05/1944 |
| 26 | Saint Roman-Diois | 7,0 | -3,7 | 21/10/2007 | -16,2 | 05/02/2012 | 29/04/2003 |
| 50 | Gonneville | 10,1 | -0,6 | 30/10/1997 | -12,3 | 17/01/1985 | 01/01/1956 |
| 67 | Waltenheim-sur-Zorn | 7,0 | -3,7 | 29/10/2012 | -14,9 | 20/12/2009 | 01/09/2004 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.