Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement de la pluie depuis 6 h UTC, avec records
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 12:00. Période : du dim. 27 sept., 08:00 au dim. 27 sept., 12:00 (heure de Paris). 600 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Valeur (mm) | Heures | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREGUNC | 29 | 3,4 | 4/4 | — | — | — | — |
| 2 | ILE DE GROIX | 56 | 1,4 | 4/4 | — | — | — | — |
| 3 | PLOVAN | 29 | 1,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 4 | QUIMPER | 29 | 1,1 | 4/4 | — | — | — | — |
| 5 | BELLE-ILE_AERO | 56 | 0,8 | 4/4 | — | — | — | — |
| 6 | KERPERT | 22 | 0,6 | 4/4 | — | — | — | — |
| 7 | ALISTRO | 20 | 0,4 | 4/4 | — | — | — | — |
| 7 | BREST-GUIPAVAS | 29 | 0,4 | 4/4 | — | — | — | — |
| 7 | ROSTRENEN | 22 | 0,4 | 4/4 | — | — | — | — |
| 7 | ST-SEGAL S A | 29 | 0,4 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | AICIRITS | 64 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | BAILLEUL-LE-SOC | 60 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | CAEN-CARPIQUET | 14 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | CAYEUX-SUR-MER | 80 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | CELLES-SUR-OURCE | 10 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | DAMBLAINVILLE | 14 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | FERRIERE-LARCON | 37 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | FONTAINE-LES-VV | 02 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | LANDOS-CHARBON | 43 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | LE LUC | 83 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | LONGCHAMP | 75 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | MEJANNES-LE-CLAP | 30 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | NORT-SUR-ERDRE | 44 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | POMMERIT-JAUDY | 22 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | QUIBERON-AERODROME | 56 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | ROCROI | 08 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | SAINT-GOAZEC | 29 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | ST ANDRE | 89 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | STE MARIE DU MO | 50 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 11 | VILLACOUBLAY | 78 | 0,2 | 4/4 | — | — | — | — |
| 32 | LORIENT-LANN BIHOUE | 56 | 0,1 | 4/4 | — | — | — | — |
| 32 | MAZAN ABBAYE RAD | 07 | 0,1 | 4/4 | — | — | — | — |
| 32 | PEONE | 06 | 0,1 | 4/4 | — | — | — | — |
| 32 | ST BRIEUC | 22 | 0,1 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ABBEVILLE | 80 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ACHERES | 78 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ADAST | 65 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AIGUES-MORTES | 30 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AIX EN PROVENCE | 13 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AJACCIO | 20 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ALBERTVILLE | 73 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ALBI | 81 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ALBON | 26 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ALENCON | 61 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ALPE-D'HUEZ | 38 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ALPUECH | 12 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AMBERIEU | 01 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AMBERT | 63 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AMIENS-GLISY | 80 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AMILLY | 45 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ANGRIE | 49 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ARBENT | 01 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ARBRISSEL | 35 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ARCHIGNY | 86 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ARGENTAN | 61 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ARGENTAT | 19 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ARGERS | 51 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ARLES | 13 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ARRAS | 62 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ARVIEUX | 05 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ASCROS | 06 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | ASTON | 09 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AUBIGNY-SUR-NERE | 18 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AUCH | 32 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AULNOIS-SS-LAON | 02 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AURILLAC | 15 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AUTUN | 71 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AVIGNON | 84 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AVORD | 18 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | AVREE | 58 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BALE-MULHOUSE | 68 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BALLON DE SERVANCE | 70 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BAN-DE-SAPT | 88 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BARCELONNETTE | 04 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BARNAS RAD | 07 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BASSURELS | 48 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BASTIA | 20 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BEAUCOUZE | 49 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BEAUVAIS-TILLE | 60 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BELIN BELIET | 33 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BELLE-ISLE-EN-TERRE | 22 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BELLEY | 01 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BELMONT | 67 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BELVES | 24 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BERG | 67 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BERGERAC | 24 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BERNAVILLE | 80 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BERNAY | 27 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BERNIERES | 14 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BERZEME RAD | 07 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BESANCON | 25 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BESIGNAN | 26 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BESSEY | 21 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BEZIERS-VIAS | 34 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
| 36 | BIGNAN | 56 | 0,0 | 4/4 | — | — | — | — |
Aucun fichier de records chargé (data/records.json) : les colonnes de records restent vides.
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. La colonne « heures » indique le nombre d’heures reçues sur le nombre attendu : un cumul incomplet est un minimum.
Windchill : formule d’Environnement Canada (T ≤ 10 °C et vent > 4,8 km/h). Humidex : Environnement Canada, à partir de 20 °C. Pression ramenée au niveau de la mer.
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : flux déclaré par l’éditeur, non contrôlé par Météo-France.