Records de température en direct
Quelles stations battent un record de température, ou s’en approchent à moins de 1 °C ? Records de chaleur, de froid et de nuits tropicales pour toute la France, station par station, comparés à toutes les valeurs mesurées depuis l’ouverture de la station : record absolu, du mois, de la quinzaine ou du jour. Choisissez un jour, une région ou un département, puis exportez la carte en JPG.
Nouveau : l’onglet Records menacés compare les prévisions de nos modèles (AROME, ARPEGE, ICON, CEP), ramenées à l’altitude de chaque station, aux records de cette station pour demain et après-demain.
Classements des stationsCartes infos météo
Valeurs provisoires · dernier relevé à 22 h 00 (heure de Paris).
Réglages de la carte et des stations
Le jeudi 22 octobre 2026 : 1 station bat un record de chaleur, 159 stations battent un record de froid ; 54 autres stations à moins de 1 °C d’un record.
214 stations
| Station | Valeur | Record | Ancien record | Ancienneté | Altitude | Mesures depuis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arques (11) | 1,3°C | Record de froid du mois battu | 1,8°C le 05/10/2024 | 2 ans | 350 m | 1872 |
| Entremont le Vieux (73) | −0,7°C | Record de froid du mois battu | 0,4°C le 06/10/2025 | 1 an | 1059 m | 2013 |
| Saint-Martin de la Porte (73) | 1,6°C | Record de froid du mois battu | 2,9°C le 06/10/2025 | 1 an | 763 m | 1934 |
| Gresse (38) | −1,3°C | Record de froid du mois battu | −0,1°C le 27/10/2025 | 0 an | 1220 m | 1923 |
| La Lechere (73) | −0,2°C | Record de froid du mois battu | 0,3°C le 27/10/2025 | 0 an | 1195 m | 2007 |
| Saint-Jean de Belleville (73) | −0,3°C | Record de froid du mois battu | 0,6°C le 27/10/2025 | 0 an | 1150 m | 1934 |
| Saint-Pierre-d'Entremont (38) | 1,6°C | Record de froid du mois battu | 2,3°C le 27/10/2025 | 0 an | 870 m | 2002 |
| Chichilianne (38) | −0,9°C | Record de froid de la quinzaine égalé | −0,9°C le 19/10/2020 | 6 ans | 984 m | 2018 |
| Theys (38) | 2,0°C | Record de froid de la quinzaine battu | 2,5°C le 24/10/2021 | 4 ans | 615 m | 1905 |
| Avignonet-Lauragais (31) | 3,9°C | Record de froid de la quinzaine battu | 5,6°C le 22/10/2023 | 3 ans | 193 m | 2021 |
| Chatel (74) | 0,5°C | Record de froid de la quinzaine égalé | 0,5°C le 16/10/2023 | 3 ans | 1155 m | 1958 |
| Lacapelle (46) | 4,8°C | Record de froid de la quinzaine battu | 5,0°C le 15/10/2023 | 3 ans | 396 m | 1881 |
| Montolieu (11) | 5,9°C | Record de froid de la quinzaine battu | 7,1°C le 22/10/2023 | 3 ans | 280 m | 1964 |
| Château-Ville-Vieille (05) | −3,1°C | Record de froid de la quinzaine battu | −2,9°C le 27/10/2025 | 0 an | 1355 m | 1928 |
| Quercitello (20) | 8,6°C | Record de froid de la quinzaine battu | 10,1°C le 21/10/2026 | 0 an | 997 m | — |
| Ribouisse (11) | 3,8°C | Record de froid de la quinzaine battu | 5,1°C le 21/10/2026 | 0 an | 302 m | 1965 |
| Saint-Paul-Flaugnac (46) | 6,3°C | Record de froid de la quinzaine égalé | 6,3°C le 19/10/2026 | 0 an | 266 m | 1986 |
| Val Thorens (73) | −8,4°C | Record de froid de la quinzaine battu | −8,0°C le 27/10/2025 | 0 an | 2277 m | 2017 |
| Flaine (74) | −2,6°C | Record de froid du jour battu | −1,7°C le 22/10/2016 | 10 ans | 1611 m | 2015 |
| La Norma (73) | −4,8°C | Record de froid du jour battu | −3,2°C le 22/10/2017 | 9 ans | 1985 m | 2017 |
| La Plagne (73) | −6,1°C | Record de froid du jour battu | −4,0°C le 22/10/2017 | 9 ans | 2120 m | 2017 |
| Saint Christophe en Oisans (38) | −1,3°C | Record de froid du jour battu | 0,2°C le 22/10/2017 | 9 ans | 1564 m | 2016 |
| Saint Jean d'Arves (73) | −1,3°C | Record de froid du jour battu | −0,6°C le 22/10/2017 | 9 ans | 1573 m | 2015 |
| Boen-sur-Lignon (42) | 3,5°C | Record de froid du jour battu | 4,3°C le 22/10/2018 | 8 ans | 513 m | 2017 |
| Jarsy (73) | 1,0°C | Record de froid du jour battu | 1,9°C le 22/10/2018 | 8 ans | 832 m | 2016 |
| Lavoute-Chilhac (43) | 2,1°C | Record de froid du jour égalé | 2,1°C le 22/10/2018 | 8 ans | 491 m | 1935 |
| Saint-Hilaire (38) | 1,8°C | Record de froid du jour battu | 4,7°C le 22/10/2018 | 8 ans | 990 m | 2017 |
| Domme (24) | 5,4°C | Record de froid du jour battu | 6,1°C le 22/10/2019 | 7 ans | 165 m | 1969 |
| Fleurance (32) | 5,4°C | Record de froid du jour battu | 5,7°C le 22/10/2019 | 7 ans | 108 m | 1970 |
| Montignac (24) | 5,6°C | Record de froid du jour battu | 5,7°C le 22/10/2019 | 7 ans | 77 m | 1956 |
| Branges (71) | 6,4°C | Record de froid du jour battu | 6,5°C le 22/10/2021 | 5 ans | 197 m | 2018 |
| Cercier (74) | 2,3°C | Record de froid du jour battu | 5,4°C le 22/10/2021 | 5 ans | 492 m | 1993 |
| Ceret (66) | 8,6°C | Record de froid du jour battu | 9,2°C le 22/10/2021 | 5 ans | 146 m | 1916 |
| Col de Rousset (26) | −0,3°C | Record de froid du jour battu | 1,4°C le 22/10/2021 | 5 ans | 1400 m | 2017 |
| Dijon (21) | 2,6°C | Record de froid du jour battu | 3,5°C le 22/10/2021 | 5 ans | 240 m | 1830 |
| Grenoble-Cea-Radome (38) | 5,9°C | Record de froid du jour battu | 7,1°C le 22/10/2021 | 5 ans | 213 m | 2019 |
| Ille-sur-Tet (66) | 6,8°C | Record de froid du jour battu | 9,6°C le 22/10/2021 | 5 ans | 158 m | 2019 |
| La Valla en Gie (42) | 3,9°C | Record de froid du jour battu | 5,1°C le 22/10/2021 | 5 ans | 613 m | 1951 |
| Les Ternes (15) | 1,7°C | Record de froid du jour battu | 3,5°C le 22/10/2021 | 5 ans | 1007 m | 1947 |
| Livernon (46) | 2,5°C | Record de froid du jour battu | 5,8°C le 22/10/2021 | 5 ans | 308 m | 1881 |
| Mirabel-aux-Bar (26) | 4,4°C | Record de froid du jour égalé | 4,4°C le 22/10/2021 | 5 ans | 238 m | 1980 |
| Mons (83) | 7,5°C | Record de froid du jour battu | 8,0°C le 22/10/2021 | 5 ans | 878 m | 1949 |
| Montagny (42) | 5,5°C | Record de froid du jour battu | 6,0°C le 22/10/2021 | 5 ans | 460 m | 1942 |
| Mussy-sur-Seine (10) | 3,6°C | Record de froid du jour battu | 4,8°C le 22/10/2021 | 5 ans | 193 m | 1971 |
| Neuf-Brisach (68) | 7,3°C | Record de froid du jour égalé | 7,3°C le 22/10/2021 | 5 ans | 195 m | 1916 |
| Nicey (21) | 2,7°C | Record de froid du jour battu | 3,6°C le 22/10/2021 | 5 ans | 209 m | 1853 |
| Panissieres (42) | 4,6°C | Record de froid du jour battu | 5,1°C le 22/10/2021 | 5 ans | 614 m | 1858 |
| Pers Jussy (74) | 2,6°C | Record de froid du jour battu | 7,1°C le 22/10/2021 | 5 ans | 747 m | 1998 |
| Recey sur Ource (21) | 4,9°C | Record de froid du jour battu | 5,1°C le 22/10/2021 | 5 ans | 326 m | 1858 |
| Reposoir (le) (74) | 0,5°C | Record de froid du jour battu | 2,8°C le 22/10/2021 | 5 ans | 975 m | 1952 |
| Rouffach - Chs (68) | 4,6°C | Record de froid du jour battu | 6,8°C le 22/10/2021 | 5 ans | 208 m | 1932 |
| Saint Georges en C (42) | 0,8°C | Record de froid du jour battu | 2,2°C le 22/10/2021 | 5 ans | 496 m | 1947 |
| Saint Sauveur en R (42) | 2,7°C | Record de froid du jour battu | 3,6°C le 22/10/2021 | 5 ans | 783 m | 1947 |
| Saint Sylv Crouzil (87) | 6,1°C | Record de froid du jour égalé | 6,1°C le 22/10/2021 | 5 ans | 423 m | 1916 |
| Saint-Christophe la-Grotte (73) | 3,1°C | Record de froid du jour battu | 5,9°C le 22/10/2021 | 5 ans | 420 m | 1984 |
| Saint-Ciergues (52) | 3,6°C | Record de froid du jour battu | 4,5°C le 22/10/2021 | 5 ans | 359 m | 1889 |
| Saint-Genis-l'Argentiere (69) | 4,3°C | Record de froid du jour battu | 5,4°C le 22/10/2021 | 5 ans | 512 m | 1930 |
| Varces (38) | 2,4°C | Record de froid du jour battu | 2,9°C le 22/10/2021 | 5 ans | 253 m | 1957 |
| Vocance (07) | 3,5°C | Record de froid du jour battu | 3,8°C le 22/10/2021 | 5 ans | 529 m | 1918 |
| Saint-Gaultier (36) | 9,4°C | Record de froid du jour égalé | 9,4°C le 22/10/2022 | 4 ans | 96 m | 1912 |
| Adast (65) | 3,8°C | Record de froid du jour battu | 4,2°C le 22/10/2023 | 3 ans | 446 m | 2016 |
| Agnieres-en-Devoluy (05) | −1,5°C | Record de froid du jour égalé | −1,5°C le 22/10/2023 | 3 ans | 1244 m | 1928 |
| Albiez-Montrond (73) | −1,9°C | Record de froid du jour battu | 0,9°C le 22/10/2023 | 3 ans | 1633 m | 2023 |
| Antraigues (07) | 3,0°C | Record de froid du jour battu | 4,3°C le 22/10/2023 | 3 ans | 428 m | 1900 |
| Arbas (31) | 4,3°C | Record de froid du jour battu | 5,3°C le 22/10/2023 | 3 ans | 402 m | 1968 |
| Arvieu (12) | 5,2°C | Record de froid du jour battu | 6,7°C le 22/10/2023 | 3 ans | 733 m | 1979 |
| Availles-Limouz (86) | 8,3°C | Record de froid du jour égalé | 8,3°C le 22/10/2023 | 3 ans | 156 m | 1946 |
| Avant-les-Ramerupt (10) | 5,4°C | Record de froid du jour battu | 8,3°C le 22/10/2023 | 3 ans | 118 m | 1959 |
| Balbigny (42) | 2,7°C | Record de froid du jour battu | 5,4°C le 22/10/2023 | 3 ans | 336 m | 1943 |
| Bar (19) | 5,1°C | Record de froid du jour battu | 7,1°C le 22/10/2023 | 3 ans | 269 m | 1940 |
| Bayons (04) | −1,3°C | Record de froid du jour battu | 0,3°C le 22/10/2023 | 3 ans | 886 m | 1997 |
| Beaurepaire (38) | 4,5°C | Record de froid du jour battu | 6,7°C le 22/10/2023 | 3 ans | 288 m | 1892 |
| Belesta (09) | 2,0°C | Record de froid du jour battu | 4,1°C le 22/10/2023 | 3 ans | 490 m | 1928 |
| Bellac (87) | 7,7°C | Record de froid du jour battu | 8,7°C le 22/10/2023 | 3 ans | 241 m | 1964 |
| Berthemont-les-Bains (06) | 6,9°C | Record de froid du jour battu | 7,0°C le 22/10/2023 | 3 ans | 938 m | 2023 |
| Beuil-Obs (06) | 1,4°C | Record de froid du jour battu | 1,8°C le 22/10/2023 | 3 ans | 1464 m | 1917 |
| Blars (46) | 1,9°C | Record de froid du jour battu | 4,4°C le 22/10/2023 | 3 ans | 281 m | 1964 |
| Bozel (73) | −0,3°C | Record de froid du jour battu | 1,6°C le 22/10/2023 | 3 ans | 865 m | 1934 |
| Bremoy (14) | 7,7°C | Record de froid du jour battu | 8,5°C le 22/10/2023 | 3 ans | 240 m | 1873 |
| Brinay (18) | 8,7°C | Record de froid du jour battu | 9,5°C le 22/10/2023 | 3 ans | 131 m | 1986 |
| Chambon-sur-Lac (63) | 5,3°C | Record de froid du jour battu | 5,8°C le 22/10/2023 | 3 ans | 897 m | 1988 |
| Col de Rossatiere (38) | 3,0°C | Record de froid du jour battu | 5,8°C le 22/10/2023 | 3 ans | 568 m | 2019 |
| Couvercle-Nivose (74) | −8,8°C | Record de froid du jour battu | −5,0°C le 22/10/2023 | 3 ans | 2758 m | 2023 |
| Donnemarie (77) | 6,6°C | Record de froid du jour battu | 9,5°C le 22/10/2023 | 3 ans | 97 m | 1912 |
| Engins (38) | 2,0°C | Record de froid du jour battu | 3,7°C le 22/10/2023 | 3 ans | 877 m | 1905 |
| Espalion (12) | 5,4°C | Record de froid du jour battu | 6,6°C le 22/10/2023 | 3 ans | 360 m | 1884 |
| Frejus Mont Vinaigre (83) | 7,5°C | Record de froid du jour battu | 8,5°C le 22/10/2023 | 3 ans | 560 m | 2016 |
| Girancourt (88) | 5,1°C | Record de froid du jour battu | 7,4°C le 22/10/2023 | 3 ans | 355 m | 2004 |
| Gramat - Parc (46) | 4,2°C | Record de froid du jour battu | 7,2°C le 22/10/2023 | 3 ans | 312 m | 1985 |
| Gras (07) | 5,4°C | Record de froid du jour battu | 6,0°C le 22/10/2023 | 3 ans | 341 m | 1984 |
| Grezes (43) | 1,2°C | Record de froid du jour battu | 2,9°C le 22/10/2023 | 3 ans | 1106 m | 1931 |
| La Guillermie (03) | 5,8°C | Record de froid du jour battu | 7,3°C le 22/10/2023 | 3 ans | 722 m | 1935 |
| Labrousse (15) | 4,5°C | Record de froid du jour battu | 5,5°C le 22/10/2023 | 3 ans | 800 m | 1950 |
| Larrau (64) | 4,8°C | Record de froid du jour battu | 6,4°C le 22/10/2023 | 3 ans | 616 m | 1955 |
| Le Bouchet-Saint-Nicolas (43) | 1,0°C | Record de froid du jour battu | 1,5°C le 22/10/2023 | 3 ans | 1218 m | 1949 |
| Le Castellet (04) | 2,2°C | Record de froid du jour battu | 2,7°C le 22/10/2023 | 3 ans | 473 m | 1957 |
| Mayres (07) | 4,0°C | Record de froid du jour battu | 4,1°C le 22/10/2023 | 3 ans | 579 m | 1900 |
| Meilhaud (63) | 3,4°C | Record de froid du jour battu | 5,2°C le 22/10/2023 | 3 ans | 448 m | 1944 |
| Milly-la-Foret (91) | 6,2°C | Record de froid du jour battu | 9,1°C le 22/10/2023 | 3 ans | 109 m | 1986 |
| Mittersheim (57) | 6,2°C | Record de froid du jour battu | 9,9°C le 22/10/2023 | 3 ans | 233 m | 1885 |
| Moca-Croce (20) | 8,7°C | Record de froid du jour battu | 9,5°C le 22/10/2023 | 3 ans | 951 m | 2019 |
| Montesquieu-Lauragais (31) | 4,5°C | Record de froid du jour battu | 7,7°C le 22/10/2023 | 3 ans | 190 m | 1997 |
| Motte-Molines (05) | −1,2°C | Record de froid du jour battu | 1,8°C le 22/10/2023 | 3 ans | 1250 m | 1940 |
| Nantua (01) | 5,0°C | Record de froid du jour battu | 5,5°C le 22/10/2023 | 3 ans | 483 m | 1852 |
| Novel (74) | 2,9°C | Record de froid du jour battu | 6,9°C le 22/10/2023 | 3 ans | 949 m | 1935 |
| Ornon (38) | 1,8°C | Record de froid du jour battu | 3,5°C le 22/10/2023 | 3 ans | 950 m | 1905 |
| Ouzouer_sur (45) | 4,3°C | Record de froid du jour battu | 8,3°C le 22/10/2023 | 3 ans | 150 m | 1974 |
| Palinges (71) | 5,3°C | Record de froid du jour battu | 6,0°C le 22/10/2023 | 3 ans | 281 m | 1885 |
| Randan (63) | 5,3°C | Record de froid du jour battu | 6,3°C le 22/10/2023 | 3 ans | 394 m | 1881 |
| Remiremont (88) | 6,3°C | Record de froid du jour battu | 8,8°C le 22/10/2023 | 3 ans | 384 m | 1949 |
| Retournac (43) | 2,3°C | Record de froid du jour battu | 2,8°C le 22/10/2023 | 3 ans | 535 m | 1925 |
| Roissard (38) | 2,4°C | Record de froid du jour battu | 3,3°C le 22/10/2023 | 3 ans | 746 m | 1907 |
| Saint Hippolyte (30) | 7,6°C | Record de froid du jour battu | 7,7°C le 22/10/2023 | 3 ans | 237 m | 1886 |
| Saint Illide (15) | 5,3°C | Record de froid du jour battu | 6,8°C le 22/10/2023 | 3 ans | 635 m | 1953 |
| Saint Mamet (15) | 5,2°C | Record de froid du jour battu | 6,0°C le 22/10/2023 | 3 ans | 740 m | 1955 |
| Saint Marsal (66) | 5,1°C | Record de froid du jour battu | 5,4°C le 22/10/2023 | 3 ans | 690 m | 1947 |
| Saint-Clement (50) | 7,1°C | Record de froid du jour battu | 8,1°C le 22/10/2023 | 3 ans | 269 m | 1970 |
| Saint-Georges Bain (07) | 5,2°C | Record de froid du jour battu | 6,7°C le 22/10/2023 | 3 ans | 112 m | 1950 |
| Saint-Maurice-sur-Loire (42) | 5,3°C | Record de froid du jour battu | 6,8°C le 22/10/2023 | 3 ans | 395 m | 1928 |
| Saint-Montan (07) | 7,4°C | Record de froid du jour égalé | 7,4°C le 22/10/2023 | 3 ans | 130 m | 1944 |
| Saint-Sorlin d'Arves (73) | −3,1°C | Record de froid du jour battu | 0,2°C le 22/10/2023 | 3 ans | 1694 m | 1932 |
| Sainte Enimie-Sauveterre (48) | 3,6°C | Record de froid du jour battu | 4,1°C le 22/10/2023 | 3 ans | 1018 m | 1988 |
| Siran (34) | 7,2°C | Record de froid du jour battu | 8,5°C le 22/10/2023 | 3 ans | 137 m | 1949 |
| Soursac (19) | 6,1°C | Record de froid du jour battu | 8,0°C le 22/10/2023 | 3 ans | 528 m | 1951 |
| Targasonne (66) | 1,7°C | Record de froid du jour battu | 1,8°C le 22/10/2023 | 3 ans | 1600 m | 2017 |
| Tencin (38) | 2,5°C | Record de froid du jour battu | 5,9°C le 22/10/2023 | 3 ans | 233 m | 1913 |
| Tende-Obs (06) | 2,4°C | Record de froid du jour battu | 2,9°C le 22/10/2023 | 3 ans | 792 m | 1952 |
| Vailhan (34) | 6,2°C | Record de froid du jour battu | 7,3°C le 22/10/2023 | 3 ans | 122 m | 1998 |
| Valjouffrey (38) | −0,2°C | Record de froid du jour battu | 2,6°C le 22/10/2023 | 3 ans | 1285 m | 2022 |
| Vallorcine (74) | −0,8°C | Record de froid du jour battu | 2,5°C le 22/10/2023 | 3 ans | 1326 m | 2022 |
| Vaux-sur-Lunain (77) | 7,1°C | Record de froid du jour battu | 10,3°C le 22/10/2023 | 3 ans | 136 m | 1933 |
| Vayrac - Brouss (46) | 5,6°C | Record de froid du jour battu | 6,4°C le 22/10/2023 | 3 ans | 152 m | 1999 |
| Vendeuvre-sur-B (10) | 6,1°C | Record de froid du jour battu | 9,7°C le 22/10/2023 | 3 ans | 180 m | 1891 |
| Verdun (09) | 2,3°C | Record de froid du jour battu | 4,1°C le 22/10/2023 | 3 ans | 546 m | 1928 |
| Veynes (05) | 0,6°C | Record de froid du jour battu | 2,4°C le 22/10/2023 | 3 ans | 823 m | 1964 |
| Viazac - Laboud (46) | 4,5°C | Record de froid du jour battu | 7,5°C le 22/10/2023 | 3 ans | 394 m | 1947 |
| Villaries (31) | 4,5°C | Record de froid du jour battu | 4,7°C le 22/10/2023 | 3 ans | 135 m | 1965 |
| Villecomtal (12) | 5,4°C | Record de froid du jour battu | 6,2°C le 22/10/2023 | 3 ans | 318 m | 1956 |
| Villegusien (52) | 1,9°C | Record de froid du jour battu | 3,6°C le 22/10/2023 | 3 ans | 296 m | 1877 |
| Vinca (66) | 7,1°C | Record de froid du jour battu | 8,2°C le 22/10/2023 | 3 ans | 251 m | 1973 |
| Le Pecq (78) | 8,9°C | Record de froid du jour battu | 10,3°C le 22/10/2024 | 2 ans | 27 m | 1946 |
| Le-Plessier-Rozainvillers (80) | 7,6°C | Record de froid du jour battu | 8,6°C le 22/10/2024 | 2 ans | 105 m | 1941 |
| Louvemont - Man (52) | 6,2°C | Record de froid du jour battu | 9,9°C le 22/10/2024 | 2 ans | 146 m | 1956 |
| Montigny (14) | 8,1°C | Record de froid du jour battu | 8,5°C le 22/10/2024 | 2 ans | 151 m | 1970 |
| Poix-de-Picardie (80) | 7,0°C | Record de froid du jour battu | 7,5°C le 22/10/2024 | 2 ans | 109 m | 1977 |
| Puy-Saint-Vincent (05) | −1,3°C | Record de froid du jour battu | 6,1°C le 22/10/2024 | 2 ans | 1388 m | 1952 |
| Restonica (20) | 6,8°C | Record de froid du jour battu | 8,8°C le 22/10/2024 | 2 ans | 1372 m | 2022 |
| Tanques (61) | 6,6°C | Record de froid du jour battu | 7,6°C le 22/10/2024 | 2 ans | 171 m | 1951 |
| Villeneuve-d'Amont (25) | 3,2°C | Record de froid du jour battu | 11,6°C le 22/10/2024 | 2 ans | 663 m | 1858 |
| Belle-Île (56) | 11,2°C | Record de froid du jour battu | 12,4°C le 22/10/2025 | 1 an | 52 m | 2023 |
| Cassagnas (48) | 5,5°C | Record de froid du jour battu | 11,0°C le 22/10/2025 | 1 an | 801 m | 1884 |
| Cervieres (05) | 11,1°C | Record de chaleur du jour battu | 10,4°C le 22/10/2025 | 1 an | 1614 m | 1931 |
| Cervieres (05) | −3,1°C | Record de froid du jour battu | 5,4°C le 22/10/2025 | 1 an | 1614 m | 1931 |
| Faverolles-Stade (15) | 3,6°C | Record de froid du jour battu | 10,3°C le 22/10/2025 | 1 an | 989 m | 2025 |
| L'Île d'Yeu Aéroport (85) | 12,5°C | Record de froid du jour battu | 13,8°C le 22/10/2025 | 1 an | 19 m | 2024 |
| Lierville (60) | 7,2°C | Record de froid du jour battu | 8,4°C le 22/10/2025 | 1 an | 105 m | 1959 |
| Pioggiola (20) | 10,3°C | Record de froid du jour battu | 11,3°C le 22/10/2025 | 1 an | 995 m | — |
| Saint-Victor (07) | 5,3°C | Record de froid du jour battu | 12,8°C le 22/10/2025 | 1 an | 557 m | 1989 |
| Valmestroff (57) | 4,8°C | Record de froid du jour battu | 11,9°C le 22/10/2025 | 1 an | 203 m | 2024 |
| Vic sur Cere (15) | 5,3°C | Record de froid du jour battu | 12,0°C le 22/10/2025 | 1 an | 657 m | 1988 |
| Aigurande (36) | 7,2°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 427 m | 1910 |
| Albertville (73) | 4,1°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 314 m | 2020 |
| Beaujeu Saint Pierre (04) | 1,4°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 960 m | 2023 |
| Bessas (07) | 7,6°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 251 m | 1933 |
| Bouloire (72) | 16,5°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 134 m | 1921 |
| Bouloire (72) | 8,8°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 134 m | 1921 |
| Brantome (24) | 5,1°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 129 m | 1965 |
| Bretenoux (46) | 6,1°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 136 m | 1980 |
| Chambonchard (23) | 4,0°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 320 m | 1921 |
| Chomelix (43) | −0,1°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 886 m | 1920 |
| Col de Cervieres (42) | 4,1°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 804 m | 2020 |
| Crancot (39) | 4,5°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 509 m | 1951 |
| Cros (63) | 4,3°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 790 m | 1954 |
| Epinac (71) | 3,2°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 325 m | 1903 |
| Fontenoy (88) | 4,7°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 314 m | 2018 |
| Formigueres (66) | −1,8°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 1495 m | 2005 |
| Galibier-Nivose (05) | −6,1°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 2559 m | 2015 |
| Garlin (64) | 8,8°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 209 m | 1964 |
| Gimont (32) | 6,4°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 177 m | 1872 |
| Grignols (33) | 9,1°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 146 m | 1970 |
| Grosbois-en-Montagne (21) | 4,5°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 376 m | 1850 |
| Guipy (58) | 5,6°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 274 m | 2017 |
| La Mongie (65) | 0,4°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 1779 m | 2016 |
| La Renaudie (63) | 3,6°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 805 m | 1991 |
| Lanne-en-Baretous (64) | 4,0°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 350 m | 2018 |
| Le Bleymard Bourg (48) | 2,3°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 1199 m | 1957 |
| Le Bouchet (74) | 0,5°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 925 m | 2015 |
| Le Frasnois (39) | 2,9°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 773 m | 1962 |
| Le Tour (74) | −1,8°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 1500 m | 1985 |
| Limogne (46) | 5,7°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 303 m | 2008 |
| Louzac Saint Andre (16) | 9,5°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 51 m | 1985 |
| Lugny (71) | 4,6°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 247 m | 1937 |
| Marigny (03) | 6,0°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 249 m | 1927 |
| Millevaches (19) | 4,6°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 915 m | 1952 |
| Monpazier (24) | 6,6°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 199 m | 1965 |
| Padoux (88) | 5,2°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 342 m | 1970 |
| Parpaillon-Nivose (05) | −5,2°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 2545 m | 2010 |
| Petreto Bicchisano (20) | 12,3°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 450 m | 1952 |
| Pipay (38) | −2,3°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 1578 m | 2009 |
| Pontacq (64) | 5,3°C | À 1 °C du record du jour | — | — | 343 m | 2018 |
Les records du jeudi 22 octobre 2026
1 station en chaleur, 159 en froid et 0 en nuit tropicale battent ou égalent un record (valeurs provisoires).
- Arques (11) : 1,3°C, record de froid du mois battu.
- Entremont le Vieux (73) : −0,7°C, record de froid du mois battu.
- Saint-Martin de la Porte (73) : 1,6°C, record de froid du mois battu.
- Gresse (38) : −1,3°C, record de froid du mois battu.
- La Lechere (73) : −0,2°C, record de froid du mois battu.
- Saint-Jean de Belleville (73) : −0,3°C, record de froid du mois battu.
- Saint-Pierre-d'Entremont (38) : 1,6°C, record de froid du mois battu.
- Chichilianne (38) : −0,9°C, record de froid de la quinzaine égalé.
Comment lire la carte
- Record absolu : la valeur dépasse (ou égale) toutes celles mesurées par la station depuis le début de ses relevés. Du mois : record du même mois de toutes les années. De la quinzaine : du 1er au 14, ou du 15 à la fin du mois. Du jour : même jour du calendrier, année après année.
- À 1 °C d’un record : la station n’a pas battu le record, mais elle en est à moins d’un degré (records absolu, du mois ou du jour).
- Chaleur : température maximale de la journée, mesurée de 6 h à 6 h UTC. Froid : température minimale, de 18 h la veille à 18 h UTC. Nuit tropicale : minimale d’au moins 20 °C ; le record est alors la minimale la plus élevée jamais mesurée.
- Les valeurs du jour en cours viennent des relevés horaires de Météo-France : elles sont provisoires et peuvent encore évoluer jusqu’à la fin de la période de mesure. Les jours passés reprennent les données quotidiennes contrôlées, publiées avec un à deux jours de retard.
Les records menacés
- Pour demain et après-demain, la température maximale (chaleur) ou minimale (froid, nuits tropicales) prévue par chaque modèle est calculée à l’emplacement de la station : point de grille le plus proche, corrigé de l’écart d’altitude (6,5 °C par km pour la maximale, 1 °C par km seulement pour la minimale : la nuit, par temps clair et calme, la température dépend peu de l’altitude) et de l’écart constaté les jours précédents entre le modèle et les mesures de la station.
- Record probable : la valeur centrale (médiane) des modèles atteint ou dépasse le record de la station. Record possible : elle en est à environ un degré, ou au moins un modèle atteint le record.
- Par défaut, seules les stations qui mesurent depuis 30 ans et plus sont affichées : sur une série courte, un « record du jour » n’a guère de portée. La case se décoche pour tout voir.
Limites à connaître
- Une prévision n’est pas une mesure : un modèle se trompe souvent de 1 à 3 °C sur une station, davantage en vallée encaissée (nuits claires et calmes : les modèles sont souvent trop doux), sur le littoral ou en montagne. Un record « possible » n’est pas une certitude, et des records peuvent tomber sans avoir été annoncés. La correction des écarts passés se précise au fil des jours.
- Les séries sont brutes, non homogénéisées : un changement d’emplacement ou d’instrument peut modifier les records d’une station. Les stations récentes ont peu de recul, l’année d’ouverture est indiquée.
- Les stations voisines battent souvent le même jour les mêmes records : le nombre de stations n’est pas un nombre de phénomènes indépendants.
- Seuls les records de température sont suivis (ni pluie, ni vent).
Source : Météo-France (observations horaires et données climatologiques quotidiennes de base), Licence Ouverte Etalab 2.0, traitées par Alertes Météo. Contours : IGN Admin Express (Licence ouverte Etalab).