Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement de la pression au niveau de la mer
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 13:00. 141 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Valeur (hPa) |
|---|---|---|---|
| 1 | HYERES | 83 | 1 022,9 |
| 2 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 1 022,8 |
| 3 | ORANGE | 84 | 1 022,7 |
| 4 | LE LUC | 83 | 1 022,6 |
| 4 | TOULON | 83 | 1 022,6 |
| 6 | MONTELIMAR | 26 | 1 022,5 |
| 6 | NIMES-GARONS | 30 | 1 022,5 |
| 8 | CUERS | 83 | 1 022,4 |
| 8 | ILE DU LEVANT | 83 | 1 022,4 |
| 10 | AJACCIO | 20 | 1 022,3 |
| 10 | AVIGNON | 84 | 1 022,3 |
| 10 | SETE | 34 | 1 022,3 |
| 13 | BASTIA | 20 | 1 022,2 |
| 13 | BEZIERS-VIAS | 34 | 1 022,2 |
| 13 | CARPENTRAS | 84 | 1 022,2 |
| 13 | LE CASTELLET-AERO | 83 | 1 022,2 |
| 13 | NIMES-COURBESSAC | 30 | 1 022,2 |
| 13 | SOLENZARA | 20 | 1 022,2 |
| 19 | ALISTRO | 20 | 1 022,1 |
| 19 | CAP CORSE | 20 | 1 022,1 |
| 21 | CAP PERTUSATO | 20 | 1 022,0 |
| 22 | FIGARI | 20 | 1 021,9 |
| 23 | CALVI | 20 | 1 021,7 |
| 23 | CHAMBERY-AIX | 73 | 1 021,7 |
| 23 | ILE ROUSSE | 20 | 1 021,7 |
| 23 | VALENCE-CHABEUI | 26 | 1 021,7 |
| 27 | MEYTHET | 74 | 1 020,8 |
| 27 | PERPIGNAN | 66 | 1 020,8 |
| 29 | CAP BEAR | 66 | 1 020,7 |
| 30 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 1 020,6 |
| 31 | LYON-ST EXUPERY | 69 | 1 020,1 |
| 32 | LYON-BRON | 69 | 1 019,9 |
| 33 | BALE-MULHOUSE | 68 | 1 019,6 |
| 33 | STRASBOURG-ENTZHEIM | 67 | 1 019,6 |
| 35 | MACON | 71 | 1 019,4 |
| 36 | DORANS | 90 | 1 019,2 |
| 36 | LUXEUIL | 70 | 1 019,2 |
| 38 | BRIVE | 19 | 1 019,1 |
| 38 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 1 019,1 |
| 38 | DIJON-LONGVIC | 21 | 1 019,1 |
| 38 | TAVAUX SA | 39 | 1 019,1 |
| 42 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 1 019,0 |
| 43 | BESANCON | 25 | 1 018,7 |
| 44 | GOURDON | 46 | 1 018,6 |
| 45 | BRIVE-SOUILLAC | 19 | 1 018,5 |
| 46 | NANCY-ESSEY | 54 | 1 018,4 |
| 47 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 1 018,2 |
| 47 | MONTAUBAN | 82 | 1 018,2 |
| 47 | ROANNE-RIORGES_AERO | 42 | 1 018,2 |
| 47 | TOULOUSE-BLAGNAC | 31 | 1 018,2 |
| 51 | BERGERAC | 24 | 1 018,1 |
| 51 | CHASSIRON | 17 | 1 018,1 |
| 51 | LIMOGES-BELLEGARDE | 87 | 1 018,1 |
| 54 | ALBI | 81 | 1 018,0 |
| 54 | LANGRES | 52 | 1 018,0 |
| 54 | NANCY-OCHEY | 54 | 1 018,0 |
| 54 | NEVERS-MARZY | 58 | 1 018,0 |
| 54 | VATRY-AERO | 51 | 1 018,0 |
| 59 | LA ROCHELLE-ILE DE RE | 17 | 1 017,9 |
| 59 | NIORT | 79 | 1 017,9 |
| 61 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 1 017,8 |
| 61 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 1 017,8 |
| 61 | BORDEAUX-MERIGNAC | 33 | 1 017,8 |
| 61 | MURET-LHERM | 31 | 1 017,8 |
| 61 | REIMS-PRUNAY | 51 | 1 017,8 |
| 61 | ST ETIENNE-BOUTHEON | 42 | 1 017,8 |
| 61 | ST YAN | 71 | 1 017,8 |
| 61 | ST-DIZIER | 52 | 1 017,8 |
| 69 | BOURGES | 18 | 1 017,7 |
| 69 | HOUDELAINCOURT | 55 | 1 017,7 |
| 69 | LA ROCHE SUR YON | 85 | 1 017,7 |
| 69 | ROYAN-MEDIS | 17 | 1 017,7 |
| 73 | AVORD | 18 | 1 017,6 |
| 73 | L'ILE D'YEU AERO | 85 | 1 017,6 |
| 73 | MELUN | 77 | 1 017,6 |
| 73 | MONT-DE-MARSAN | 40 | 1 017,6 |
| 77 | BISCARROSSE | 40 | 1 017,5 |
| 77 | CAZAUX | 33 | 1 017,5 |
| 77 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 1 017,5 |
| 77 | CLERMONT-FD | 63 | 1 017,5 |
| 77 | ORLY | 91 | 1 017,5 |
| 77 | POITIERS-BIARD | 86 | 1 017,5 |
| 83 | CHOLET | 49 | 1 017,4 |
| 83 | DAX | 40 | 1 017,4 |
| 83 | LE BOURGET | 95 | 1 017,4 |
| 83 | ROMORANTIN | 41 | 1 017,4 |
| 83 | SOCOA | 64 | 1 017,4 |
| 88 | AUCH | 32 | 1 017,3 |
| 88 | GUERET-ST LAURENT | 23 | 1 017,3 |
| 88 | ROISSY | 95 | 1 017,3 |
| 91 | BAILLEUL-LE-SOC | 60 | 1 017,2 |
| 91 | MARCE | 49 | 1 017,2 |
| 91 | NANTES-BOUGUENAIS | 44 | 1 017,2 |
| 91 | PARIS-MONTSOURIS | 75 | 1 017,2 |
| 91 | TOURS | 37 | 1 017,2 |
| 91 | VALENCIENNES | 59 | 1 017,2 |
| 97 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 1 017,1 |
| 98 | BLOIS | 41 | 1 017,0 |
| 98 | ROSNAY | 36 | 1 017,0 |
| 98 | ST NAZAIRE-MONTOIR | 44 | 1 017,0 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. La colonne « heures » indique le nombre d’heures reçues sur le nombre attendu : un cumul incomplet est un minimum.
Windchill : formule d’Environnement Canada (T ≤ 10 °C et vent > 4,8 km/h). Humidex : Environnement Canada, à partir de 20 °C. Pression ramenée au niveau de la mer.
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : flux déclaré par l’éditeur, non contrôlé par Météo-France.