Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement de l’ensoleillement depuis minuit (heure de Paris)
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 13:00. Période : du dim. 27 sept., 00:00 au dim. 27 sept., 13:00 (heure de Paris). 170 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Valeur (h) | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTIA | 20 | 5,3 | 13/13 |
| 2 | AJACCIO | 20 | 5,3 | 13/13 |
| 2 | CORTE | 20 | 5,3 | 13/13 |
| 4 | NICE | 06 | 5,2 | 13/13 |
| 5 | CESSY | 01 | 5,2 | 13/13 |
| 6 | DIJON-LONGVIC | 21 | 5,1 | 13/13 |
| 7 | AIX EN PROVENCE | 13 | 5,1 | 13/13 |
| 7 | ST MAURICE | 54 | 5,1 | 13/13 |
| 7 | TAVAUX SA | 39 | 5,1 | 13/13 |
| 10 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 5,1 | 13/13 |
| 11 | ST AUBAN | 04 | 5,1 | 13/13 |
| 12 | MARIGNANE | 13 | 5,1 | 13/13 |
| 12 | ST ETIENNE-BOUTHEON | 42 | 5,1 | 13/13 |
| 12 | ST ROMAN-DIOIS | 26 | 5,1 | 13/13 |
| 15 | MAZET-VOLAMONT | 43 | 5,0 | 13/13 |
| 16 | LANDOS-CHARBON | 43 | 5,0 | 13/13 |
| 17 | AMBERIEU | 01 | 4,9 | 13/13 |
| 18 | ALPE-D'HUEZ | 38 | 4,7 | 13/13 |
| 19 | MONTAUT | 09 | 4,7 | 13/13 |
| 20 | LANGRES | 52 | 4,6 | 13/13 |
| 21 | TOURS | 37 | 4,6 | 13/13 |
| 22 | LE PUY-LOUDES | 43 | 4,6 | 13/13 |
| 23 | NANCY-ESSEY | 54 | 4,5 | 13/13 |
| 24 | CAEN-CARPIQUET | 14 | 4,5 | 13/13 |
| 25 | CHATEAUDUN | 28 | 4,5 | 13/13 |
| 25 | EMBRUN | 05 | 4,5 | 13/13 |
| 25 | MATHAUX-ETAPE | 10 | 4,5 | 13/13 |
| 28 | LA PESSE | 39 | 4,4 | 13/13 |
| 28 | PEONE | 06 | 4,4 | 13/13 |
| 30 | CHARTRES | 28 | 4,3 | 13/13 |
| 30 | ST-DIZIER | 52 | 4,3 | 13/13 |
| 32 | STRASBOURG-ENTZHEIM | 67 | 4,2 | 12/13 |
| 33 | CHATILLON/SEINE | 21 | 4,2 | 13/13 |
| 34 | MENDE | 48 | 4,2 | 13/13 |
| 35 | ASTON | 09 | 4,2 | 13/13 |
| 36 | BALLON DE SERVANCE | 70 | 4,2 | 12/13 |
| 36 | LUXEUIL | 70 | 4,2 | 12/13 |
| 36 | ORLEANS | 45 | 4,2 | 13/13 |
| 36 | ROVILLE | 88 | 4,2 | 12/13 |
| 40 | LE LUC | 83 | 4,1 | 12/13 |
| 41 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 4,1 | 12/13 |
| 42 | AUCH | 32 | 4,1 | 13/13 |
| 42 | BLOIS | 41 | 4,1 | 13/13 |
| 44 | MACON | 71 | 4,1 | 12/13 |
| 44 | MAZAN ABBAYE RAD | 07 | 4,1 | 13/13 |
| 44 | TOULOUSE-BLAGNAC | 31 | 4,1 | 13/13 |
| 47 | LES SAUVAGES | 69 | 4,1 | 12/13 |
| 48 | ST GIRONS | 09 | 4,0 | 13/13 |
| 49 | LYON-BRON | 69 | 4,0 | 12/13 |
| 49 | VOLMUNSTER | 57 | 4,0 | 12/13 |
| 51 | ILE DU LEVANT | 83 | 4,0 | 12/13 |
| 52 | EPINAL | 88 | 4,0 | 12/13 |
| 52 | SUTRIEU | 01 | 4,0 | 13/13 |
| 54 | LAVAL-ETRONNIER | 53 | 4,0 | 13/13 |
| 54 | LIGNEVILLE | 88 | 4,0 | 12/13 |
| 56 | BOURGES | 18 | 3,9 | 13/13 |
| 57 | VILLARD-DE-LANS | 38 | 3,9 | 13/13 |
| 58 | BERNAY | 27 | 3,9 | 13/13 |
| 59 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 3,9 | 12/13 |
| 60 | MT-ST-VINCENT | 71 | 3,9 | 12/13 |
| 60 | REIMS-PRUNAY | 51 | 3,9 | 13/13 |
| 60 | VICHY-CHARMEIL | 03 | 3,9 | 13/13 |
| 63 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 3,8 | 13/13 |
| 63 | COL-DES-SAISIES | 73 | 3,8 | 12/13 |
| 65 | TARGASONNE | 66 | 3,8 | 12/13 |
| 66 | LAVAUR | 81 | 3,8 | 12/13 |
| 67 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 3,7 | 12/13 |
| 67 | VALMESTROFF | 57 | 3,7 | 12/13 |
| 69 | HOUDELAINCOURT | 55 | 3,7 | 12/13 |
| 69 | LE GRAND-BORNAND | 74 | 3,7 | 12/13 |
| 71 | COLTINES | 15 | 3,6 | 13/13 |
| 72 | BEAUCOUZE | 49 | 3,6 | 13/13 |
| 73 | COLOMBIER JEUNE RAD | 07 | 3,5 | 13/13 |
| 73 | MONT ARBOIS | 74 | 3,5 | 12/13 |
| 73 | TROYES-BARBEREY | 10 | 3,5 | 13/13 |
| 76 | AUTUN | 71 | 3,5 | 12/13 |
| 77 | OCTEVILLE | 76 | 3,5 | 12/13 |
| 78 | CHAMBERY-AIX | 73 | 3,4 | 12/13 |
| 79 | LURCY-LEVIS SA | 03 | 3,4 | 13/13 |
| 79 | RODEZ-AVEYRON | 12 | 3,4 | 13/13 |
| 81 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 3,4 | 13/13 |
| 82 | CAMPISTROUS | 65 | 3,4 | 12/13 |
| 82 | MARCENAT | 15 | 3,4 | 13/13 |
| 84 | LOUDUN | 86 | 3,3 | 12/13 |
| 85 | NONSARD | 55 | 3,3 | 12/13 |
| 86 | NEVERS-MARZY | 58 | 3,2 | 12/13 |
| 87 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 3,1 | 12/13 |
| 88 | ALENCON | 61 | 3,1 | 12/13 |
| 88 | CLERMONT-FD | 63 | 3,1 | 12/13 |
| 90 | ALBI | 81 | 3,1 | 12/13 |
| 90 | LA ROCHELLE-ILE DE RE | 17 | 3,1 | 13/13 |
| 90 | TRAPPES | 78 | 3,1 | 12/13 |
| 93 | COUROUVRE | 55 | 3,0 | 12/13 |
| 94 | LE HOUGA | 32 | 3,0 | 13/13 |
| 95 | ROUEN-BOOS | 76 | 3,0 | 12/13 |
| 96 | ST-AUBAN-SUR-OUVEZE | 26 | 3,0 | 13/13 |
| 97 | GONNEVILLE | 50 | 2,9 | 13/13 |
| 98 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 2,9 | 13/13 |
| 98 | NIORT | 79 | 2,9 | 12/13 |
| 100 | BESANCON | 25 | 2,9 | 13/13 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. La colonne « heures » indique le nombre d’heures reçues sur le nombre attendu : un cumul incomplet est un minimum.
Windchill : formule d’Environnement Canada (T ≤ 10 °C et vent > 4,8 km/h). Humidex : Environnement Canada, à partir de 20 °C. Pression ramenée au niveau de la mer.
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : flux déclaré par l’éditeur, non contrôlé par Météo-France.