Classements des stations météo
Classement records provisoires des températures maximales
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 13:00. Période : du ven. 23 oct., 08:00 au sam. 24 oct., 08:00 (heure de Paris) (en cours). 532 stations classées.
| Dépt | Station ▼ | Température (°C) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | Début mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Waltenheim-sur-Zorn | 15,2 | 29,4 | 13/10/2023 | 39,0 | 27/06/2026 | 01/09/2004 |
| 57 | Volmunster | 14,6 | 26,9 | 13/10/2023 | 38,6 | 27/06/2026 | 01/01/2001 |
| 66 | Vives | 17,6 | 31,9 | 02/10/2003 | 42,1 | 28/06/2019 | 01/01/1998 |
| 84 | Visan | 17,3 | 30,5 | 09/10/2023 | 42,0 | 22/08/2023 | 01/12/1987 |
| 14 | Vire Hippodrome | 13,1 | 28,7 | 02/10/2023 | 40,4 | 23/06/2026 | 01/12/2003 |
| 83 | Vinon sur Verdon | 14,4 | 32,2 | 08/10/2023 | 44,3 | 28/06/2019 | 01/06/2002 |
| 30 | Villevieille | 19,6 | 33,1 | 02/10/1997 | 45,4 | 28/06/2019 | 01/01/1970 |
| 54 | Villette | 10,8 | 25,9 | 02/10/2023 | 39,0 | 25/07/2019 | 01/03/1997 |
| 70 | Villersexel Sa | 15,0 | 28,7 | 02/10/2023 | 38,6 | 27/06/2026 | 01/11/1992 |
| 45 | Villemurlin | 13,2 | 30,3 | 02/10/2023 | 41,6 | 25/07/2019 | 20/04/2005 |
| 12 | Villefranche-de-Rouergue | 13,6 | 34,4 | 01/10/2023 | 43,0 | 12/08/2003 | 01/07/1988 |
| 38 | Villard-de-Lans | 10,1 | 26,9 | 07/10/2009 | 35,0 | 31/07/1983 | 01/01/1959 |
| 05 | Villar Saint Pancrace | 6,2 | 27,3 | 07/10/2009 | 36,2 | 23/08/2023 | 01/08/2003 |
| 05 | Villar d'Arene | 6,0 | 24,5 | 02/10/2023 | 32,6 | 23/08/2023 | 10/01/2002 |
| 03 | Vichy-Charmeil | 14,3 | 31,1 | 09/10/2023 | 41,7 | 27/06/2026 | 01/01/1941 |
| 28 | Vicheres | 11,7 | 27,8 | 02/10/2023 | 39,8 | 25/07/2019 | 03/02/2006 |
| 65 | Vic en Bigorre | 15,4 | 34,2 | 01/10/2023 | 41,2 | 23/06/2026 | 01/08/1987 |
| 63 | Vernines | 7,6 | 27,4 | 02/10/2023 | 33,8 | 26/06/2026 | 01/06/2005 |
| 70 | Venisey | 15,3 | 28,5 | 07/10/2009 | 39,7 | 25/07/2019 | 01/09/2003 |
| 33 | Vendays-Montalive | 16,6 | 32,2 | 02/10/2023 | 42,5 | 24/06/2026 | 01/01/1968 |
| 69 | Vauxrenard | 13,2 | 26,3 | 09/10/2023 | 34,8 | 24/07/2019 | 01/01/1901 |
| 51 | Vatry-Aéroport | 12,8 | 27,7 | 13/10/2023 | 41,1 | 25/07/2019 | 01/06/1996 |
| 55 | Vassincourt | 13,2 | 29,2 | 13/10/2023 | 43,2 | 27/06/2026 | 16/11/2005 |
| 71 | Varennes-Saint-Sa | 15,1 | 29,2 | 02/10/2023 | 39,4 | 24/08/2023 | 01/01/1975 |
| 56 | Vannes-Sene | 15,0 | 29,8 | 08/10/2023 | 42,0 | 24/06/2026 | 01/10/1998 |
| 04 | Valensole | 13,0 | 30,0 | 08/10/2023 | 41,1 | 28/06/2019 | 01/01/1995 |
| 59 | Valenciennes | 12,1 | 28,6 | 01/10/2011 | 40,9 | 25/07/2019 | 01/12/1986 |
| 26 | Valence-Chabeui | 14,2 | 29,5 | 09/10/2023 | 40,9 | 22/08/2023 | 01/01/1973 |
| 73 | Val d'Isere Jos | 4,3 | 22,6 | 02/10/2023 | 29,3 | 27/06/2019 | 01/01/1988 |
| 88 | Vagney | 9,6 | 24,7 | 23/10/2019 | 34,8 | 26/06/2026 | 06/06/2006 |
| 19 | Uzerche | 12,3 | 31,1 | 01/10/2023 | 39,9 | 22/06/2026 | 01/07/1996 |
| 74 | Usinens Sa | 9,4 | 26,6 | 08/10/2023 | 38,8 | 23/08/2023 | 01/09/2004 |
| 40 | Urgons | 14,7 | 33,9 | 04/10/2004 | 40,8 | 26/08/2010 | 01/08/1984 |
| 16 | Tusson | 14,2 | 32,2 | 02/10/2023 | 42,0 | 23/06/2026 | 01/01/1986 |
| 10 | Troyes-Barberey | 13,8 | 30,3 | 01/10/1985 | 41,8 | 25/07/2019 | 01/05/1975 |
| 29 | Tregunc | 13,8 | 26,8 | 02/10/2011 | 40,5 | 24/06/2026 | 01/12/2003 |
| 78 | Trappes | 12,8 | 29,0 | 01/10/1985 | 40,6 | 25/07/2019 | 01/01/1904 |
| 78 | Toussus le Noble | 12,8 | 29,8 | 01/10/1985 | 40,8 | 25/07/2019 | 01/02/1947 |
| 37 | Tours | 13,0 | 31,1 | 02/10/2023 | 41,4 | 24/06/2026 | 01/11/1959 |
| 31 | Toulouse-Blagnac | 16,5 | 33,0 | 01/10/2023 | 42,4 | 23/08/2023 | 01/01/1947 |
| 83 | Toulon | 20,3 | 29,3 | 11/10/1985 | 40,1 | 07/07/1982 | 01/04/1936 |
| 66 | Torreilles | 18,7 | 32,5 | 03/10/1985 | 40,2 | 08/07/2026 | 01/06/1977 |
| 77 | Torcy | 13,8 | 28,7 | 02/10/2011 | 42,1 | 25/07/2019 | 01/06/1993 |
| 89 | Tonnerre Joudre | 14,0 | 31,1 | 02/10/2023 | 41,2 | 25/07/2019 | 01/09/2004 |
| 24 | Thenon | 13,9 | 32,6 | 01/10/2023 | 40,9 | 22/06/2026 | 23/02/2006 |
| 79 | Thenezay Stna | 13,9 | 31,4 | 02/10/2023 | 42,0 | 23/06/2026 | 01/05/2002 |
| 39 | Tavaux Sa | 15,3 | 29,0 | 02/10/2023 | 40,1 | 07/08/2003 | 01/09/1995 |
| 65 | Tarbes-Lourdes-Pyrenees | 13,8 | 33,8 | 02/10/1985 | 40,2 | 29/07/2026 | 01/08/1944 |
| 30 | Tarascon | 18,8 | 31,4 | 08/10/2023 | 43,0 | 28/06/2019 | 01/07/1989 |
| 81 | Tanus | 11,0 | 32,0 | 01/10/2023 | 38,9 | 23/08/2023 | 01/06/2002 |
| 05 | Tallard | 10,0 | 29,7 | 01/10/1997 | 40,0 | 28/06/2019 | 01/05/1964 |
| 01 | Sutrieu | 8,1 | 25,8 | 08/10/2023 | 37,1 | 22/08/2023 | 01/09/2002 |
| 67 | Strasbourg-Entzheim | 16,0 | 31,0 | 13/10/2023 | 40,4 | 27/06/2026 | 01/04/1923 |
| 59 | Steenvoorde | 11,8 | 28,8 | 01/10/2011 | 40,8 | 25/07/2019 | 01/09/2004 |
| 50 | Sainte Marie du Mo | 14,5 | 29,2 | 01/10/2011 | 37,2 | 19/07/2016 | 01/03/1997 |
| 73 | Sainte Marie Cuines | 9,0 | 29,2 | 26/10/2006 | 40,6 | 24/08/2023 | 01/07/1997 |
| 63 | Saint-Sulpice | 8,9 | 29,9 | 08/10/2023 | 36,8 | 17/07/2015 | 01/10/2001 |
| 29 | Saint-Segal S A | 12,8 | 28,6 | 02/10/2011 | 40,5 | 24/06/2026 | 01/09/1985 |
| 38 | Saint-Pierre-les Egaux | 10,7 | 27,7 | 02/10/2023 | 35,5 | 24/08/2023 | 23/06/2005 |
| 03 | Saint-Nicolas | 9,6 | 26,6 | 02/10/2023 | 34,7 | 27/06/2026 | 01/03/1991 |
| 44 | Saint-Meme-le-Tenu | 14,7 | 31,3 | 01/10/2023 | 42,7 | 24/06/2026 | 01/07/2003 |
| 21 | Saint-Martin-du-M | 11,6 | 28,1 | 09/10/2023 | 37,4 | 27/06/2026 | 01/09/1992 |
| 10 | Saint-Mards | 12,5 | 28,9 | 13/10/2023 | 41,2 | 25/07/2019 | 01/01/1958 |
| 59 | Saint-Hilaire-sur-Helpe | 11,4 | 27,1 | 01/10/2011 | 39,0 | 25/07/2019 | 01/09/2004 |
| 61 | Saint-Hilaire | 11,3 | 28,4 | 02/10/2023 | 40,5 | 25/07/2019 | 30/10/2003 |
| 63 | Saint-Gervais-D au | 10,6 | 30,0 | 02/10/2023 | 39,3 | 27/06/2019 | 01/01/1964 |
| 63 | Saint-Germain-L He | 8,8 | 27,5 | 08/10/2023 | 35,5 | 29/06/2019 | 01/06/1997 |
| 69 | Saint-Georges-Ren | 17,7 | 30,9 | 02/10/2023 | 40,6 | 24/08/2023 | 01/05/2002 |
| 31 | Saint-Felix-Lauragais | 14,7 | 31,0 | 01/10/2023 | 40,2 | 23/08/2023 | 21/02/2006 |
| 52 | Saint-Dizier | 14,3 | 30,3 | 07/10/1921 | 41,4 | 25/07/2019 | 01/01/1921 |
| 12 | Saint-Come-d'Olt | 14,1 | 34,0 | 01/10/2023 | 42,9 | 12/08/2025 | 01/06/2002 |
| 37 | Saint-Christophe-sur-Nais | 12,7 | 30,6 | 08/10/2023 | 41,9 | 24/06/2026 | 01/01/1992 |
| 42 | Saint-Chamond-P | 15,0 | 32,0 | 02/10/2023 | 41,1 | 24/08/2023 | 01/03/2004 |
| 26 | Saint-Auban-sur-Ouveze | 12,6 | 30,3 | 08/10/2023 | 39,0 | 28/06/2019 | 01/05/2002 |
| 63 | Saint-Antheme | 7,3 | 25,1 | 08/10/2023 | 32,7 | 07/07/2015 | 01/04/1991 |
| 07 | Saint-Agreve Rad | 9,3 | 28,8 | 09/10/2023 | 35,7 | 13/08/2025 | 01/09/2005 |
| 87 | Saint Yrieix la Pe | 12,3 | 31,5 | 01/10/2023 | 39,9 | 22/06/2026 | 01/07/1994 |
| 71 | Saint Yan | 15,5 | 30,6 | 02/10/1985 | 41,7 | 31/07/1983 | 01/01/1954 |
| 33 | Saint Sulpice de Pommiers | 16,3 | 33,1 | 01/10/2023 | 41,6 | 11/08/2025 | 01/05/2002 |
| 30 | Saint Sauveur Camprieu | 8,1 | 26,7 | 02/10/2011 | 36,0 | 23/08/2023 | 01/06/1963 |
| 26 | Saint Roman-Diois | 13,8 | 31,7 | 10/10/2023 | 41,6 | 23/08/2023 | 29/04/2003 |
| 02 | Saint Quentin | 12,2 | 27,8 | 01/10/2011 | 40,7 | 25/07/2019 | 01/01/1933 |
| 48 | Saint Pierre-des-Tripiers | 9,7 | 28,5 | 08/10/2023 | 37,2 | 23/08/2023 | 01/11/1987 |
| 66 | Saint Paul de Fenouillet | 16,3 | 30,6 | 03/10/2011 | 40,1 | 23/08/2023 | 01/07/2005 |
| 44 | Saint Nazaire-Montoir | 15,0 | 29,4 | 08/10/2023 | 41,3 | 25/06/2026 | 01/07/1957 |
| 54 | Saint Maurice | 15,0 | 28,2 | 02/10/2023 | 39,4 | 26/06/2026 | 01/06/2002 |
| 34 | Saint Martin de Londres | 17,0 | 33,4 | 12/10/2011 | 42,5 | 01/08/1947 | 01/01/1928 |
| 24 | Saint Martin de Fressengeas | 13,3 | 30,9 | 01/10/2023 | 40,8 | 23/06/2026 | 24/02/2006 |
| 24 | Saint Martial Viveyrols | 14,6 | 33,1 | 01/10/2023 | 41,7 | 11/08/2025 | 01/07/1987 |
| 87 | Saint Junien | 13,5 | 30,9 | 01/10/2023 | 41,9 | 22/06/2026 | 01/05/1996 |
| 39 | Saint Julien - Sa | 14,0 | 28,4 | 09/10/2023 | 38,6 | 24/08/2023 | 01/06/1996 |
| 05 | Saint Jean-Saint-Nicolas | 8,4 | 25,8 | 09/10/2023 | 34,1 | 28/06/2019 | 01/08/2003 |
| 09 | Saint Girons | 15,5 | 33,7 | 01/10/2023 | 39,8 | 11/08/2025 | 01/01/1949 |
| 33 | Saint Gervais | 17,0 | 31,5 | 02/10/2023 | 42,4 | 23/06/2026 | 01/08/1995 |
| 17 | Saint Germain de Lusignan | 15,8 | 32,4 | 01/10/2023 | 42,1 | 24/06/2026 | 01/01/1969 |
| 14 | Saint Gatien des B | 13,1 | 28,9 | 01/10/2011 | 39,4 | 25/07/2019 | 01/08/1931 |
| 42 | Saint Étienne-Boutheon | 15,7 | 32,4 | 02/10/2023 | 41,1 | 07/07/2015 | 01/04/1946 |
| 33 | Saint Emilion | 16,7 | 33,0 | 01/10/2023 | 42,1 | 23/06/2026 | 01/01/1995 |
| 05 | Saint Crepin | 10,6 | 28,0 | 08/10/2023 | 38,3 | 23/08/2023 | 01/09/2006 |
| 84 | Saint Christol | 9,9 | 29,3 | 08/10/2023 | 39,3 | 28/06/2019 | 01/02/1970 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.