Classements des stations météo
Classement records provisoires des températures maximales
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 12:00. Période : du ven. 23 oct., 08:00 au sam. 24 oct., 08:00 (heure de Paris) (en cours). 532 stations classées.
| Dépt | Station | Température (°C) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | Début mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Île du Levant | 20,9 | 27,0 | 03/10/2003 | 38,3 | 07/08/2003 | 01/05/1968 |
| 20 | Oletta | 23,8 | 31,5 | 15/10/2023 | 40,1 | 01/08/2017 | 18/01/2006 |
| 20 | Bastia | 21,5 | 29,7 | 07/10/2011 | 38,3 | 20/08/1999 | 01/05/1944 |
| 20 | Solenzara | 22,9 | 31,3 | 13/10/2014 | 39,9 | 04/07/1965 | 01/08/1960 |
| 20 | Figari | 22,5 | 32,5 | 23/10/2022 | 43,0 | 23/07/2009 | 01/08/1979 |
| 20 | Cap Pertusato | 20,5 | 30,6 | 13/10/1923 | 39,7 | 23/07/2009 | 01/01/1882 |
| 20 | Calvi | 22,1 | 32,9 | 06/10/1981 | 42,1 | 29/07/1983 | 01/01/1960 |
| 06 | Nice | 18,7 | 29,9 | 11/10/1981 | 37,7 | 01/08/2006 | 01/07/1942 |
| 13 | Marignane | 19,1 | 30,4 | 02/10/1997 | 40,5 | 08/07/2026 | 01/09/1920 |
| 20 | Île Rousse | 19,9 | 31,3 | 22/10/2019 | 40,0 | 27/08/2026 | 01/08/1988 |
| 13 | Cassis | 18,8 | 30,4 | 02/10/1997 | 39,9 | 08/07/2026 | 01/11/1989 |
| 83 | Toulon | 17,6 | 29,3 | 11/10/1985 | 40,1 | 07/07/1982 | 01/04/1936 |
| 29 | Ouessant-Stiff | 12,6 | 24,3 | 01/10/2011 | 31,5 | 18/07/2022 | 01/09/1995 |
| 20 | Corte | 19,1 | 31,0 | 22/10/2022 | 39,6 | 27/08/2026 | 01/10/2015 |
| 06 | Peille | 11,7 | 24,0 | 01/10/2023 | 35,0 | 28/06/2019 | 01/08/1987 |
| 06 | Sospel | 14,8 | 27,5 | 08/10/2023 | 36,0 | 28/06/2019 | 01/11/2004 |
| 83 | Le Castellet-Aéroport | 15,5 | 28,2 | 28/10/2006 | 37,1 | 08/07/2026 | 01/03/1969 |
| 54 | Nancy-Essey | 14,9 | 27,6 | 13/10/2023 | 40,4 | 27/06/2026 | 12/09/1927 |
| 85 | Château-d'Olonne | 15,0 | 27,8 | 09/10/2023 | 41,1 | 24/06/2026 | 01/03/2004 |
| 57 | Rodalbe | 14,8 | 27,7 | 02/10/2023 | 40,0 | 27/06/2026 | 15/03/2005 |
| 29 | Tregunc | 13,8 | 26,8 | 02/10/2011 | 40,5 | 24/06/2026 | 01/12/2003 |
| 57 | Metz-Frescaty | 15,0 | 28,0 | 13/10/2023 | 40,6 | 27/06/2026 | 01/12/1929 |
| 83 | Hyeres | 16,7 | 29,7 | 09/10/2012 | 42,3 | 07/07/1982 | 01/02/1958 |
| 85 | Noirmoutier en | 14,5 | 27,5 | 09/10/2023 | 40,1 | 24/06/2026 | 01/10/1872 |
| 71 | Chalon-Champfo | 15,8 | 28,9 | 09/10/2023 | 39,8 | 12/08/2025 | 01/09/1991 |
| 57 | Seingbouse | 13,9 | 27,0 | 02/10/2023 | 39,2 | 27/06/2026 | 01/08/2003 |
| 70 | Chargey-les-Gray | 14,5 | 27,6 | 07/10/2009 | 39,4 | 27/06/2026 | 01/03/1997 |
| 67 | Berg | 14,1 | 27,3 | 02/10/2023 | 38,1 | 27/06/2026 | 01/06/2003 |
| 88 | Ligneville | 12,9 | 26,1 | 08/10/2023 | 38,7 | 25/07/2019 | 01/12/2001 |
| 13 | Salon de Provence | 16,9 | 30,1 | 01/10/2023 | 43,4 | 28/06/2019 | 01/03/1938 |
| 34 | Montpellier-Aéroport | 18,5 | 31,8 | 02/10/1997 | 43,5 | 28/06/2019 | 01/01/1939 |
| 34 | Pezenas-Tourbes | 19,4 | 32,8 | 01/10/1997 | 43,0 | 28/06/2019 | 01/04/1993 |
| 54 | Doncourt-les-Conflans | 14,5 | 27,9 | 13/10/2023 | 40,9 | 25/07/2019 | 03/03/2005 |
| 54 | Nancy-Ochey | 13,9 | 27,4 | 13/10/2023 | 39,6 | 25/07/2019 | 01/01/1963 |
| 06 | Cannes | 17,9 | 31,4 | 10/10/1997 | 39,2 | 19/07/2023 | 01/03/1949 |
| 57 | Aéroport Metz-Nancy-Lorraine | 14,5 | 28,0 | 13/10/2023 | 40,2 | 27/06/2026 | 01/10/1991 |
| 74 | Evian Sa | 10,7 | 24,2 | 02/10/2023 | 35,9 | 07/07/2015 | 01/05/2002 |
| 76 | Ectot les Baons | 14,1 | 27,6 | 01/10/2011 | 40,3 | 25/07/2019 | 01/03/2005 |
| 88 | Epinal | 14,3 | 27,9 | 08/10/2023 | 39,3 | 25/07/2019 | 01/06/1986 |
| 50 | Gonneville | 13,4 | 27,0 | 01/10/2011 | 37,0 | 23/06/2026 | 01/01/1956 |
| 21 | Dijon-Longvic | 14,7 | 28,3 | 12/10/1921 | 39,5 | 24/07/2019 | 01/01/1921 |
| 30 | Aigues-Mortes | 17,9 | 31,5 | 12/10/2011 | 40,9 | 28/06/2019 | 01/01/1872 |
| 13 | Istres | 17,2 | 30,9 | 02/10/1997 | 44,3 | 28/06/2019 | 01/01/1920 |
| 39 | Tavaux Sa | 15,3 | 29,0 | 02/10/2023 | 40,1 | 07/08/2003 | 01/09/1995 |
| 70 | Luxeuil | 15,5 | 29,2 | 03/10/1985 | 39,6 | 27/06/2026 | 01/01/1918 |
| 29 | Quimper | 13,1 | 26,8 | 02/10/2011 | 38,9 | 24/06/2026 | 01/05/1948 |
| 21 | Bessey | 12,5 | 26,3 | 09/10/2023 | 36,7 | 12/08/2025 | 01/05/2002 |
| 80 | Cayeux-sur-Mer | 14,7 | 28,5 | 01/10/2011 | 41,0 | 19/07/2022 | 11/01/2006 |
| 20 | Sampolo | 16,1 | 30,0 | 10/10/2014 | 38,8 | 01/08/2017 | 01/09/1989 |
| 66 | Torreilles | 18,6 | 32,5 | 03/10/1985 | 40,2 | 08/07/2026 | 01/06/1977 |
| 30 | Villevieille | 19,2 | 33,1 | 02/10/1997 | 45,4 | 28/06/2019 | 01/01/1970 |
| 50 | Gouville | 14,7 | 28,6 | 02/10/2023 | 41,5 | 25/06/2026 | 01/11/2003 |
| 13 | Arles | 17,5 | 31,5 | 02/10/1997 | 42,8 | 28/06/2019 | 01/11/1962 |
| 21 | Pagny-le-Château | 15,0 | 29,0 | 02/10/2023 | 39,6 | 07/08/2003 | 01/04/1992 |
| 55 | Nonsard | 14,2 | 28,2 | 13/10/2023 | 40,1 | 25/07/2019 | 01/08/2002 |
| 70 | Venisey | 14,5 | 28,5 | 07/10/2009 | 39,7 | 25/07/2019 | 01/09/2003 |
| 54 | Saint Maurice | 14,1 | 28,2 | 02/10/2023 | 39,4 | 26/06/2026 | 01/06/2002 |
| 07 | Peaugres Rad | 13,5 | 27,6 | 09/10/2023 | 38,8 | 12/08/2025 | 01/05/2003 |
| 76 | Octeville | 14,5 | 28,6 | 01/10/2011 | 39,1 | 25/06/2026 | 01/01/1994 |
| 55 | Mouzay | 13,0 | 27,2 | 13/10/2018 | 40,4 | 24/07/2019 | 06/06/2007 |
| 55 | Rouvres-en-Woevre | 12,7 | 26,9 | 13/10/2023 | 40,2 | 27/06/2026 | 20/01/2011 |
| 55 | Septsarges | 11,8 | 26,0 | 02/10/2011 | 39,9 | 25/07/2019 | 01/09/1990 |
| 13 | Aix en Provence | 17,1 | 31,4 | 08/10/2023 | 42,0 | 28/06/2019 | 01/07/1955 |
| 06 | Saint Cezaire sur Siagne | 14,6 | 28,9 | 08/10/2023 | 36,4 | 28/06/2019 | 01/11/2005 |
| 57 | Volmunster | 12,6 | 26,9 | 13/10/2023 | 38,6 | 27/06/2026 | 01/01/2001 |
| 76 | Dieppe | 13,2 | 27,5 | 02/10/2023 | 40,4 | 19/07/2022 | 01/01/1945 |
| 84 | Cabrieres d'Avignon | 15,3 | 29,7 | 01/10/2023 | 43,2 | 28/06/2019 | 01/01/1985 |
| 71 | Macon | 15,1 | 29,5 | 02/10/2023 | 39,8 | 13/08/2003 | 01/02/1943 |
| 71 | Mont-Saint-Vincent | 12,9 | 27,3 | 01/10/1985 | 37,6 | 12/08/2003 | 01/01/1943 |
| 88 | Roville | 13,9 | 28,3 | 02/10/2023 | 40,0 | 25/07/2019 | 01/04/1950 |
| 51 | Argers | 12,9 | 27,4 | 13/10/2023 | 41,1 | 25/07/2019 | 01/05/2003 |
| 17 | Chassiron | 15,3 | 29,8 | 02/10/2023 | 39,4 | 18/07/2022 | 01/06/1879 |
| 88 | Rollainville | 12,7 | 27,2 | 09/10/2023 | 39,6 | 25/07/2019 | 06/06/2006 |
| 17 | La Rochelle-Île de Re | 15,6 | 30,1 | 01/10/2011 | 42,2 | 24/06/2026 | 01/01/2000 |
| 66 | Vives | 17,3 | 31,9 | 02/10/2003 | 42,1 | 28/06/2019 | 01/01/1998 |
| 39 | Lons le Saunier | 14,4 | 29,0 | 04/10/1985 | 39,8 | 12/08/2003 | 01/01/1950 |
| 70 | Villersexel Sa | 14,1 | 28,7 | 02/10/2023 | 38,6 | 27/06/2026 | 01/11/1992 |
| 50 | Sainte Marie du Mo | 14,5 | 29,2 | 01/10/2011 | 37,2 | 19/07/2016 | 01/03/1997 |
| 38 | Chamrousse | 7,1 | 21,8 | 07/10/2009 | 28,7 | 24/08/2023 | 01/09/2002 |
| 62 | Le-Touquet | 12,4 | 27,1 | 01/10/2011 | 39,9 | 19/07/2022 | 01/01/1947 |
| 34 | Béziers-Vias | 18,4 | 33,1 | 02/10/1997 | 40,5 | 08/07/2026 | 01/03/1982 |
| 14 | Livry | 13,3 | 28,1 | 02/10/2023 | 39,7 | 23/06/2026 | 01/08/1995 |
| 26 | Albon | 14,8 | 29,6 | 10/10/2023 | 41,2 | 24/08/2023 | 01/07/2001 |
| 29 | Ploudalmezeau | 13,3 | 28,1 | 02/10/2011 | 38,7 | 18/07/2022 | 01/02/1998 |
| 02 | Aulnois-Ss-Laon | 12,3 | 27,2 | 01/10/2011 | 40,8 | 25/07/2019 | 01/10/1988 |
| 30 | Tarascon | 16,5 | 31,4 | 08/10/2023 | 43,0 | 28/06/2019 | 01/07/1989 |
| 38 | Reventin | 14,5 | 29,4 | 09/10/2023 | 41,2 | 24/08/2023 | 01/01/2004 |
| 70 | Rioz | 14,5 | 29,4 | 07/10/2009 | 39,6 | 25/07/2019 | 01/07/2001 |
| 08 | Douzy | 12,1 | 27,0 | 01/10/2011 | 40,3 | 25/07/2019 | 29/05/2002 |
| 69 | Vauxrenard | 11,4 | 26,3 | 09/10/2023 | 34,8 | 24/07/2019 | 01/01/1901 |
| 14 | Caen-Carpiquet | 14,7 | 29,6 | 02/10/2023 | 40,8 | 23/06/2026 | 01/01/1942 |
| 44 | Saint Nazaire-Montoir | 14,4 | 29,4 | 08/10/2023 | 41,3 | 25/06/2026 | 01/07/1957 |
| 85 | Le Perrier | 14,9 | 29,9 | 08/10/2023 | 41,1 | 24/06/2026 | 01/08/1987 |
| 07 | Gluiras Rad | 11,1 | 26,1 | 09/10/2023 | 36,8 | 12/08/2025 | 01/12/2004 |
| 34 | Murviel les Béziers | 17,3 | 32,4 | 01/10/1997 | 42,9 | 28/06/2019 | 01/05/1989 |
| 34 | Saint Andre de Sangonis | 17,2 | 32,3 | 11/10/2011 | 43,5 | 28/06/2019 | 01/09/2004 |
| 54 | Villette | 10,8 | 25,9 | 02/10/2023 | 39,0 | 25/07/2019 | 01/03/1997 |
| 84 | Carpentras | 16,1 | 31,2 | 08/10/2023 | 44,3 | 28/06/2019 | 26/08/1963 |
| 50 | Cerisy la Salle | 13,1 | 28,2 | 02/10/2023 | 39,2 | 25/06/2026 | 01/01/1931 |
| 68 | Bale-Mulhouse | 15,9 | 31,0 | 03/10/1985 | 40,3 | 27/06/2026 | 01/08/1946 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.