Classements des stations météo
Classement records provisoires des températures maximales
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 13:00. Période : du ven. 23 oct., 08:00 au sam. 24 oct., 08:00 (heure de Paris) (en cours). 532 stations classées.
| Dépt ▼ | Station | Température (°C) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | Début mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Le Bourget | 13,7 | 29,4 | 04/10/1921 | 42,1 | 25/07/2019 | 01/01/1920 |
| 95 | Pontoise - Aéroport | 13,1 | 28,8 | 01/10/2011 | 41,6 | 25/07/2019 | 01/11/1946 |
| 95 | Roissy | 13,1 | 28,9 | 01/10/2011 | 41,4 | 25/07/2019 | 01/01/1974 |
| 91 | Courdimanche | 13,4 | 29,3 | 02/10/2023 | 42,1 | 25/07/2019 | 01/09/1989 |
| 91 | Dourdan | 13,1 | 29,8 | 02/10/2023 | 41,6 | 25/07/2019 | 01/03/1988 |
| 91 | Orly | 13,4 | 31,3 | 04/10/1921 | 41,9 | 25/07/2019 | 01/03/1921 |
| 90 | Dorans | 14,4 | 29,5 | 02/10/2023 | 38,8 | 14/08/2026 | 05/11/2008 |
| 89 | Saint Prive | 13,6 | 30,4 | 02/10/2023 | 41,8 | 25/07/2019 | 01/03/2005 |
| 89 | Savigny/Clairis | 12,7 | 30,1 | 01/10/1985 | 41,9 | 25/07/2019 | 01/05/1963 |
| 89 | Sens | 14,2 | 30,5 | 01/10/1985 | 42,4 | 25/07/2019 | 01/01/1956 |
| 89 | Saint Andre | 14,1 | 31,5 | 02/10/2023 | 41,3 | 24/07/2019 | 01/01/1971 |
| 89 | Tonnerre Joudre | 14,0 | 31,1 | 02/10/2023 | 41,2 | 25/07/2019 | 01/09/2004 |
| 88 | Ban-de-Sapt | 12,3 | 27,6 | 29/10/2022 | 37,3 | 27/06/2026 | 01/09/2004 |
| 88 | Epinal | 14,6 | 27,9 | 08/10/2023 | 39,3 | 25/07/2019 | 01/06/1986 |
| 88 | Ligneville | 12,9 | 26,1 | 08/10/2023 | 38,7 | 25/07/2019 | 01/12/2001 |
| 88 | Rollainville | 12,8 | 27,2 | 09/10/2023 | 39,6 | 25/07/2019 | 06/06/2006 |
| 88 | Roville | 15,1 | 28,3 | 02/10/2023 | 40,0 | 25/07/2019 | 01/04/1950 |
| 88 | Vagney | 9,6 | 24,7 | 23/10/2019 | 34,8 | 26/06/2026 | 06/06/2006 |
| 87 | Eymoutiers | 11,3 | 30,3 | 08/10/2023 | 39,3 | 22/06/2026 | 01/01/1998 |
| 87 | Limoges-Bellegarde | 12,4 | 30,0 | 01/10/2023 | 39,3 | 22/06/2026 | 01/01/1973 |
| 87 | Magnac-Laval | 13,7 | 32,5 | 08/10/2023 | 42,1 | 22/06/2026 | 01/03/1995 |
| 87 | Saint Junien | 13,5 | 30,9 | 01/10/2023 | 41,9 | 22/06/2026 | 01/05/1996 |
| 87 | Saint Yrieix la Pe | 12,3 | 31,5 | 01/10/2023 | 39,9 | 22/06/2026 | 01/07/1994 |
| 86 | Civray | 14,9 | 32,0 | 08/10/2023 | 42,7 | 23/06/2026 | 01/07/1989 |
| 86 | Loudun | 14,2 | 30,9 | 02/10/2023 | 41,8 | 24/06/2026 | 01/06/1988 |
| 86 | Montmorillon | 15,0 | 31,5 | 02/10/2023 | 42,3 | 24/06/2026 | 01/03/1989 |
| 86 | Poitiers-Biard | 14,6 | 32,2 | 02/10/2023 | 41,8 | 22/06/2026 | 01/02/1921 |
| 85 | Château-d'Olonne | 15,6 | 27,8 | 09/10/2023 | 41,1 | 24/06/2026 | 01/03/2004 |
| 85 | La Roche sur Yon | 14,3 | 30,5 | 08/10/2023 | 42,7 | 24/06/2026 | 01/08/1984 |
| 85 | Le Perrier | 15,3 | 29,9 | 08/10/2023 | 41,1 | 24/06/2026 | 01/08/1987 |
| 85 | Noirmoutier en | 15,0 | 27,5 | 09/10/2023 | 40,1 | 24/06/2026 | 01/10/1872 |
| 84 | Avignon | 17,5 | 31,0 | 01/10/2023 | 42,8 | 28/06/2019 | 31/10/1993 |
| 84 | Cabrieres d'Avignon | 15,3 | 29,7 | 01/10/2023 | 43,2 | 28/06/2019 | 01/01/1985 |
| 84 | Carpentras | 16,2 | 31,2 | 08/10/2023 | 44,3 | 28/06/2019 | 26/08/1963 |
| 84 | La Bastide des Jourdans | 13,9 | 30,6 | 02/10/1997 | 42,4 | 28/06/2019 | 01/01/1988 |
| 84 | Orange | 16,9 | 31,8 | 08/10/2023 | 42,7 | 22/08/2023 | 01/01/1948 |
| 84 | Saint Christol | 9,9 | 29,3 | 08/10/2023 | 39,3 | 28/06/2019 | 01/02/1970 |
| 84 | Visan | 17,3 | 30,5 | 09/10/2023 | 42,0 | 22/08/2023 | 01/12/1987 |
| 83 | Comps-sur-Artuby | 8,9 | 28,3 | 12/10/2011 | 37,2 | 28/06/2019 | 01/07/1997 |
| 83 | Cuers | 15,6 | 31,1 | 28/10/2006 | 41,3 | 05/08/2017 | 01/07/1997 |
| 83 | Entrecasteaux | 13,3 | 33,7 | 12/10/2011 | 41,5 | 05/08/2017 | 01/07/1997 |
| 83 | Frejus | 15,5 | 35,9 | 09/10/1935 | 42,5 | 29/07/1983 | 01/01/1919 |
| 83 | Hyeres | 18,8 | 29,7 | 09/10/2012 | 42,3 | 07/07/1982 | 01/02/1958 |
| 83 | Île du Levant | 21,1 | 27,0 | 03/10/2003 | 38,3 | 07/08/2003 | 01/05/1968 |
| 83 | Le Castellet-Aéroport | 16,2 | 28,2 | 28/10/2006 | 37,1 | 08/07/2026 | 01/03/1969 |
| 83 | Le Luc | 13,1 | 33,9 | 08/10/2023 | 42,7 | 07/07/1982 | 01/01/1946 |
| 83 | Seillans | 14,9 | 32,0 | 08/10/2023 | 40,3 | 18/07/2026 | 01/07/1997 |
| 83 | Toulon | 20,3 | 29,3 | 11/10/1985 | 40,1 | 07/07/1982 | 01/04/1936 |
| 83 | Vinon sur Verdon | 14,4 | 32,2 | 08/10/2023 | 44,3 | 28/06/2019 | 01/06/2002 |
| 82 | Castelsarrasin | 16,8 | 33,3 | 01/10/2023 | 43,1 | 24/08/2023 | 01/03/1989 |
| 82 | Caylus | 13,5 | 34,7 | 01/10/2023 | 41,7 | 23/08/2023 | 01/05/2002 |
| 82 | Lauzerte | 15,3 | 33,2 | 01/10/2023 | 41,1 | 24/08/2023 | 01/05/2002 |
| 82 | Montauban | 16,2 | 34,2 | 01/10/2023 | 42,6 | 24/08/2023 | 01/06/1865 |
| 82 | Savenes | 17,3 | 33,6 | 01/10/2023 | 42,3 | 24/08/2023 | 01/07/2001 |
| 81 | Albi | 15,0 | 34,3 | 01/10/2023 | 42,3 | 23/08/2023 | 01/11/1976 |
| 81 | Labastide-Rouairoux | 13,1 | 31,4 | 10/10/2023 | 41,0 | 23/08/2023 | 01/10/2003 |
| 81 | Lavaur | 16,2 | 35,3 | 01/10/2023 | 42,6 | 23/08/2023 | 01/06/1985 |
| 81 | Montredon-Labessonnie | 12,8 | 31,8 | 01/10/2023 | 39,6 | 21/07/1989 | 01/06/1985 |
| 81 | Puycelsi | 14,6 | 33,8 | 01/10/2023 | 41,9 | 24/08/2023 | 01/10/2003 |
| 81 | Tanus | 11,0 | 32,0 | 01/10/2023 | 38,9 | 23/08/2023 | 01/06/2002 |
| 80 | Abbeville | 12,9 | 27,8 | 01/10/2011 | 41,3 | 25/07/2019 | 01/05/1922 |
| 80 | Amiens-Glisy | 12,5 | 28,0 | 10/10/2023 | 41,7 | 25/07/2019 | 01/09/1985 |
| 80 | Bernaville | 12,1 | 28,9 | 01/10/2011 | 40,8 | 25/07/2019 | 01/03/1988 |
| 80 | Cayeux-sur-Mer | 15,1 | 28,5 | 01/10/2011 | 41,0 | 19/07/2022 | 11/01/2006 |
| 80 | Meaulte | 12,0 | 28,0 | 01/10/2011 | 40,8 | 25/07/2019 | 01/05/1987 |
| 80 | Rouvroy-en-Santerre | 12,1 | 28,1 | 01/10/2011 | 41,6 | 25/07/2019 | 01/09/1993 |
| 79 | Bressuire | 13,4 | 30,4 | 02/10/2011 | 42,8 | 23/06/2026 | 01/07/1990 |
| 79 | Melle | 14,5 | 31,8 | 01/10/2023 | 43,8 | 24/06/2026 | 01/03/1989 |
| 79 | Niort | 15,2 | 31,1 | 01/10/2023 | 42,7 | 23/06/2026 | 01/01/1958 |
| 79 | Scille | 12,7 | 28,7 | 02/10/2023 | 41,6 | 13/08/2026 | 01/02/2006 |
| 79 | Thenezay Stna | 13,9 | 31,4 | 02/10/2023 | 42,0 | 23/06/2026 | 01/05/2002 |
| 78 | Magnanville | 12,6 | 29,5 | 03/10/2011 | 42,0 | 25/07/2019 | 01/03/1995 |
| 78 | Toussus le Noble | 12,8 | 29,8 | 01/10/1985 | 40,8 | 25/07/2019 | 01/02/1947 |
| 78 | Trappes | 12,8 | 29,0 | 01/10/1985 | 40,6 | 25/07/2019 | 01/01/1904 |
| 77 | Changis | 12,6 | 29,0 | 02/10/2023 | 42,2 | 25/07/2019 | 01/06/1998 |
| 77 | Chevru | 12,2 | 28,3 | 01/10/2011 | 41,5 | 25/07/2019 | 01/10/1990 |
| 77 | La Brosse-Mx | 13,4 | 31,0 | 01/10/1985 | 42,9 | 25/07/2019 | 01/01/1973 |
| 77 | Melun | 12,6 | 29,4 | 01/10/1985 | 41,9 | 25/07/2019 | 01/07/1940 |
| 77 | Nangis | 12,7 | 27,8 | 01/10/2011 | 40,5 | 25/07/2019 | 01/01/1992 |
| 77 | Nemours | 13,3 | 29,9 | 02/10/2023 | 42,5 | 25/07/2019 | 01/10/1990 |
| 77 | Torcy | 13,8 | 28,7 | 02/10/2011 | 42,1 | 25/07/2019 | 01/06/1993 |
| 76 | Bouelles | 12,6 | 27,5 | 01/10/2011 | 39,0 | 25/07/2019 | 01/03/2005 |
| 76 | Dieppe | 14,6 | 27,5 | 02/10/2023 | 40,4 | 19/07/2022 | 01/01/1945 |
| 76 | Ectot les Baons | 14,1 | 27,6 | 01/10/2011 | 40,3 | 25/07/2019 | 01/03/2005 |
| 76 | Octeville | 14,5 | 28,6 | 01/10/2011 | 39,1 | 25/06/2026 | 01/01/1994 |
| 76 | Rouen-Boos | 12,1 | 28,3 | 10/10/2023 | 41,3 | 25/07/2019 | 01/03/1968 |
| 75 | Longchamp | 14,3 | 29,9 | 01/10/2011 | 42,1 | 24/06/2026 | 01/03/2007 |
| 75 | Paris-Montsouris | 13,8 | 28,9 | 01/10/2011 | 42,6 | 25/07/2019 | 17/06/1872 |
| 74 | Bonneville | 11,5 | 29,4 | 09/10/2023 | 39,6 | 07/07/2015 | 01/05/2003 |
| 74 | Evian Sa | 10,7 | 24,2 | 02/10/2023 | 35,9 | 07/07/2015 | 01/05/2002 |
| 74 | Le Grand-Bornand | 5,5 | 24,4 | 02/10/2023 | 31,6 | 27/06/2019 | 20/07/2005 |
| 74 | Meythet | 10,0 | 27,5 | 09/10/2023 | 38,7 | 12/08/2025 | 01/08/1970 |
| 74 | Usinens Sa | 9,4 | 26,6 | 08/10/2023 | 38,8 | 23/08/2023 | 01/09/2004 |
| 73 | Bourg Saint Maurice | 8,6 | 28,7 | 07/10/2009 | 38,4 | 31/07/1983 | 01/04/1945 |
| 73 | Chambery-Aix | 11,0 | 29,0 | 02/10/1985 | 40,5 | 24/08/2023 | 01/07/1973 |
| 73 | Col-des-Saisies | 5,0 | 22,3 | 02/10/2023 | 29,6 | 27/06/2019 | 01/01/1988 |
| 73 | Montmelian | 9,6 | 30,4 | 05/10/2004 | 39,8 | 07/07/2015 | 01/11/2003 |
| 73 | Sainte Marie Cuines | 9,0 | 29,2 | 26/10/2006 | 40,6 | 24/08/2023 | 01/07/1997 |
| 73 | Val d'Isere Jos | 4,3 | 22,6 | 02/10/2023 | 29,3 | 27/06/2019 | 01/01/1988 |
| 72 | Le Luart | 12,7 | 30,0 | 02/10/2023 | 40,8 | 25/07/2019 | 14/03/2005 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.