Classements des stations météo
Classement records provisoires des températures maximales
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 11:00. Période : du ven. 23 oct., 08:00 au sam. 24 oct., 08:00 (heure de Paris) (en cours). 532 stations classées.
| Dépt | Station | Température (°C) ▲ | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | Début mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Chastreix | 4,2 | 24,6 | 08/10/2023 | 31,2 | 27/06/2019 | 01/10/1990 |
| 73 | Val d'Isere Jos | 4,3 | 22,6 | 02/10/2023 | 29,3 | 27/06/2019 | 01/01/1988 |
| 73 | Col-des-Saisies | 5,0 | 22,3 | 02/10/2023 | 29,6 | 27/06/2019 | 01/01/1988 |
| 30 | Mont Aigoual | 5,1 | 21,3 | 09/10/2023 | 30,4 | 23/08/2023 | 01/12/1895 |
| 05 | Villar Saint Pancrace | 5,2 | 27,3 | 07/10/2009 | 36,2 | 23/08/2023 | 01/08/2003 |
| 74 | Le Grand-Bornand | 5,5 | 24,4 | 02/10/2023 | 31,6 | 27/06/2019 | 20/07/2005 |
| 05 | Villar d'Arene | 5,5 | 24,5 | 02/10/2023 | 32,6 | 23/08/2023 | 10/01/2002 |
| 05 | Arvieux | 5,6 | 22,6 | 08/10/2023 | 30,6 | 22/08/2023 | 05/07/2007 |
| 63 | Saint-Antheme | 6,0 | 25,1 | 08/10/2023 | 32,7 | 07/07/2015 | 01/04/1991 |
| 09 | Aston | 6,1 | 23,1 | 06/10/2009 | 30,2 | 27/06/2019 | 01/06/2002 |
| 38 | Alpe-d'Huez | 6,2 | 21,4 | 02/10/2023 | 29,5 | 18/07/2023 | 01/11/1988 |
| 04 | Barcelonnette | 6,4 | 28,3 | 08/10/2023 | 36,7 | 28/06/2019 | 01/01/1923 |
| 06 | Peone | 6,4 | 24,5 | 12/10/2011 | 31,0 | 28/06/2019 | 01/11/2002 |
| 15 | Marcenat | 6,6 | 28,3 | 01/10/2023 | 35,3 | 12/08/2025 | 01/01/1990 |
| 43 | Fix-Saint-Geneys | 6,8 | 27,0 | 08/10/2023 | 35,8 | 12/08/2025 | 01/05/1933 |
| 65 | Loudervielle | 6,8 | 26,4 | 01/10/2023 | 32,5 | 18/08/2012 | 01/10/2004 |
| 42 | Pilat Graix | 6,8 | 25,1 | 09/10/2023 | 33,3 | 24/08/2023 | 18/07/2005 |
| 43 | Landos-Charbon | 6,9 | 26,9 | 08/10/2023 | 34,3 | 07/07/2015 | 01/09/1990 |
| 68 | Markstein Crete | 6,9 | 22,6 | 08/10/2023 | 31,1 | 27/06/2026 | 01/10/1988 |
| 70 | Ballon de Servance | 7,0 | 22,8 | 08/10/2023 | 31,9 | 14/08/2026 | 15/06/2005 |
| 63 | Vernines | 7,0 | 27,4 | 02/10/2023 | 33,8 | 26/06/2026 | 01/06/2005 |
| 38 | Chamrousse | 7,1 | 21,8 | 07/10/2009 | 28,7 | 24/08/2023 | 01/09/2002 |
| 07 | Mazan Abbaye Rad | 7,2 | 25,1 | 08/10/2023 | 33,7 | 23/08/2023 | 01/05/2003 |
| 05 | Ristolas | 7,2 | 25,0 | 02/10/2023 | 32,6 | 28/06/2019 | 01/10/2004 |
| 63 | Saint-Germain-L He | 7,2 | 27,5 | 08/10/2023 | 35,5 | 29/06/2019 | 01/06/1997 |
| 48 | Le Buisson | 7,3 | 26,7 | 01/10/2023 | 35,4 | 23/08/2023 | 13/09/2005 |
| 25 | La Boissaude Rochejean | 7,4 | 25,2 | 07/10/2009 | 32,1 | 27/06/2019 | 26/06/2006 |
| 05 | Saint Crepin | 7,4 | 28,0 | 08/10/2023 | 38,3 | 23/08/2023 | 01/09/2006 |
| 15 | Deux-Verges | 7,5 | 27,2 | 01/10/2023 | 35,7 | 12/08/2025 | 01/06/2002 |
| 39 | La Pesse | 7,6 | 26,3 | 08/10/2023 | 33,5 | 24/07/2019 | 01/01/1996 |
| 48 | Mende | 7,6 | 29,1 | 09/10/2023 | 38,4 | 11/08/2025 | 01/12/1984 |
| 03 | Saint-Nicolas | 7,6 | 26,6 | 02/10/2023 | 34,7 | 27/06/2026 | 01/03/1991 |
| 06 | Le Mas | 7,7 | 24,8 | 08/10/2023 | 32,5 | 28/06/2019 | 02/04/2006 |
| 05 | Saint Jean-Saint-Nicolas | 7,7 | 25,8 | 09/10/2023 | 34,1 | 28/06/2019 | 01/08/2003 |
| 63 | Saint-Sulpice | 7,7 | 29,9 | 08/10/2023 | 36,8 | 17/07/2015 | 01/10/2001 |
| 15 | Coltines | 7,8 | 29,1 | 08/10/2023 | 35,9 | 27/06/2019 | 01/09/1994 |
| 19 | Peyrelevade | 7,8 | 30,0 | 08/10/2023 | 36,0 | 22/06/2026 | 01/06/1985 |
| 67 | Belmont | 7,9 | 23,4 | 02/10/2023 | 32,4 | 27/06/2026 | 10/05/2006 |
| 74 | Usinens Sa | 7,9 | 26,6 | 08/10/2023 | 38,8 | 23/08/2023 | 01/09/2004 |
| 05 | Embrun | 8,0 | 27,5 | 09/10/2023 | 38,4 | 28/06/2019 | 01/01/1806 |
| 43 | Saugues-Sa | 8,1 | 28,9 | 08/10/2023 | 36,5 | 07/07/2015 | 01/10/1992 |
| 30 | Saint Sauveur Camprieu | 8,1 | 26,7 | 02/10/2011 | 36,0 | 23/08/2023 | 01/06/1963 |
| 01 | Sutrieu | 8,1 | 25,8 | 08/10/2023 | 37,1 | 22/08/2023 | 01/09/2002 |
| 66 | Formigueres | 8,2 | 29,0 | 01/10/2023 | 35,2 | 18/08/2012 | 01/07/2005 |
| 48 | Bassurels | 8,3 | 25,4 | 10/10/2023 | 36,1 | 13/08/2003 | 01/03/1985 |
| 07 | Saint-Agreve Rad | 8,3 | 28,8 | 09/10/2023 | 35,7 | 13/08/2025 | 01/09/2005 |
| 06 | Peira Cava | 8,4 | 26,0 | 08/10/2023 | 33,0 | 28/06/2019 | 01/08/1989 |
| 01 | Belley | 8,5 | 27,4 | 02/10/2023 | 40,2 | 24/08/2023 | 13/09/2001 |
| 73 | Bourg Saint Maurice | 8,6 | 28,7 | 07/10/2009 | 38,4 | 31/07/1983 | 01/04/1945 |
| 04 | La Mure-Argens | 8,6 | 29,8 | 08/10/2023 | 37,3 | 28/06/2019 | 29/06/2005 |
| 42 | Chalmazel | 8,7 | 27,7 | 02/10/2023 | 35,1 | 24/08/2023 | 01/08/2001 |
| 43 | Mazet-Volamont | 8,7 | 27,2 | 08/10/2023 | 33,9 | 09/08/2025 | 01/02/1991 |
| 05 | Gap | 8,8 | 28,5 | 08/10/2023 | 38,2 | 23/08/2023 | 01/12/2003 |
| 73 | Sainte Marie Cuines | 8,8 | 29,2 | 26/10/2006 | 40,6 | 24/08/2023 | 01/07/1997 |
| 83 | Comps-sur-Artuby | 8,9 | 28,3 | 12/10/2011 | 37,2 | 28/06/2019 | 01/07/1997 |
| 01 | Cessy | 9,0 | 27,0 | 09/10/2023 | 38,5 | 24/08/2023 | 01/05/2002 |
| 23 | La Courtine | 9,0 | 30,3 | 01/10/2023 | 36,7 | 12/08/2025 | 01/01/1919 |
| 15 | Mauriac | 9,0 | 29,9 | 01/10/2023 | 37,6 | 24/07/2019 | 01/06/1995 |
| 48 | Saint Pierre-des-Tripiers | 9,1 | 28,5 | 08/10/2023 | 37,2 | 23/08/2023 | 01/11/1987 |
| 31 | Luchon | 9,2 | 31,5 | 01/10/2023 | 39,6 | 27/06/2019 | 01/07/1994 |
| 73 | Montmelian | 9,2 | 30,4 | 05/10/2004 | 39,8 | 07/07/2015 | 01/11/2003 |
| 73 | Chambery-Aix | 9,3 | 29,0 | 02/10/1985 | 40,5 | 24/08/2023 | 01/07/1973 |
| 07 | Gluiras Rad | 9,3 | 26,1 | 09/10/2023 | 36,8 | 12/08/2025 | 01/12/2004 |
| 26 | Lus L Croix Hte | 9,3 | 28,2 | 09/10/2023 | 35,9 | 11/08/2025 | 01/02/1946 |
| 34 | Murat sur Vebre | 9,3 | 26,4 | 09/10/2023 | 35,2 | 23/08/2023 | 01/06/2002 |
| 63 | Saint-Gervais-D au | 9,3 | 30,0 | 02/10/2023 | 39,3 | 27/06/2019 | 01/01/1964 |
| 08 | Rocroi | 9,4 | 25,8 | 01/10/2011 | 37,6 | 25/07/2019 | 01/04/1999 |
| 22 | Kerpert | 9,5 | 28,4 | 08/10/2023 | 40,5 | 25/06/2026 | 01/04/1987 |
| 43 | Le Puy-Loudes | 9,5 | 28,7 | 09/10/2023 | 37,4 | 27/06/2019 | 01/11/1983 |
| 74 | Meythet | 9,5 | 27,5 | 09/10/2023 | 38,7 | 12/08/2025 | 01/08/1970 |
| 07 | Berzeme Rad | 9,6 | 28,0 | 08/10/2023 | 36,9 | 27/06/2019 | 01/05/1988 |
| 19 | Egletons | 9,6 | 30,7 | 01/10/2023 | 38,3 | 22/06/2026 | 01/07/1997 |
| 23 | Felletin | 9,6 | 33,5 | 08/10/2023 | 39,3 | 13/08/2025 | 01/07/1995 |
| 88 | Vagney | 9,6 | 24,7 | 23/10/2019 | 34,8 | 26/06/2026 | 06/06/2006 |
| 15 | Aurillac | 9,8 | 31,2 | 01/10/2023 | 38,1 | 27/06/2019 | 09/08/1945 |
| 87 | Eymoutiers | 9,8 | 30,3 | 08/10/2023 | 39,3 | 22/06/2026 | 01/01/1998 |
| 34 | Les Plans | 9,8 | 26,0 | 03/10/2011 | 37,6 | 12/08/2003 | 01/06/1981 |
| 23 | Bourganeuf | 9,9 | 29,5 | 08/10/2023 | 39,2 | 22/06/2026 | 01/07/1994 |
| 38 | Coublevie | 9,9 | 28,8 | 04/10/2010 | 40,4 | 30/06/2025 | 01/09/2004 |
| 15 | Maurs | 9,9 | 32,0 | 01/10/2023 | 39,9 | 04/08/2003 | 01/02/1992 |
| 22 | Rostrenen | 9,9 | 28,8 | 09/10/2023 | 39,3 | 18/07/2022 | 01/07/1954 |
| 84 | Saint Christol | 9,9 | 29,3 | 08/10/2023 | 39,3 | 28/06/2019 | 01/02/1970 |
| 05 | Tallard | 9,9 | 29,7 | 01/10/1997 | 40,0 | 28/06/2019 | 01/05/1964 |
| 07 | Croix Millet | 10,1 | 27,0 | 02/10/2011 | 37,0 | 23/08/2023 | 10/07/2009 |
| 04 | Dauphin | 10,1 | 30,7 | 08/10/2023 | 42,1 | 28/06/2019 | 01/08/2003 |
| 05 | Laragne Monteglin | 10,1 | 30,4 | 08/10/2023 | 41,1 | 28/06/2019 | 01/12/1992 |
| 12 | Rodez-Aveyron | 10,1 | 30,9 | 01/10/2023 | 38,9 | 27/06/2019 | 01/11/1970 |
| 38 | Villard-de-Lans | 10,1 | 26,9 | 07/10/2009 | 35,0 | 31/07/1983 | 01/01/1959 |
| 38 | Grenoble-Saint Geoirs | 10,2 | 29,7 | 09/10/2023 | 39,5 | 13/08/2003 | 01/10/1940 |
| 68 | Mulhouse | 10,2 | 29,7 | 13/10/2023 | 39,7 | 27/06/2026 | 01/05/1953 |
| 06 | Ascros | 10,4 | 27,5 | 08/10/2023 | 34,4 | 18/07/2023 | 01/08/1987 |
| 21 | Bessey | 10,4 | 26,3 | 09/10/2023 | 36,7 | 12/08/2025 | 01/05/2002 |
| 46 | Comiac | 10,4 | 29,5 | 01/10/2023 | 37,9 | 22/06/2026 | 01/09/2004 |
| 88 | Ligneville | 10,4 | 26,1 | 08/10/2023 | 38,7 | 25/07/2019 | 01/12/2001 |
| 12 | Millau | 10,4 | 29,8 | 10/10/2023 | 39,1 | 23/08/2023 | 01/04/1964 |
| 57 | Seingbouse | 10,4 | 27,0 | 02/10/2023 | 39,2 | 27/06/2026 | 01/08/2003 |
| 07 | Colombier Jeune Rad | 10,5 | 27,9 | 09/10/2023 | 37,5 | 12/08/2025 | 01/10/1972 |
| 67 | Scheibenhard | 10,5 | 29,2 | 13/10/2023 | 40,4 | 27/06/2026 | 01/08/2006 |
| 12 | Saint-Come-d'Olt | 10,5 | 34,0 | 01/10/2023 | 42,9 | 12/08/2025 | 01/06/2002 |
| 76 | Bouelles | 10,6 | 27,5 | 01/10/2011 | 39,0 | 25/07/2019 | 01/03/2005 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.