Classements des stations météo
Classement records provisoires des températures maximales
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 12:00. Période : du ven. 23 oct., 08:00 au sam. 24 oct., 08:00 (heure de Paris) (en cours). 532 stations classées.
| Dépt | Station ▲ | Température (°C) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | Début mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Abbeville | 11,8 | 27,8 | 01/10/2011 | 41,3 | 25/07/2019 | 01/05/1922 |
| 57 | Aéroport Metz-Nancy-Lorraine | 14,5 | 28,0 | 13/10/2023 | 40,2 | 27/06/2026 | 01/10/1991 |
| 47 | Agen-la Garenne | 16,9 | 32,9 | 01/10/2023 | 42,5 | 24/08/2023 | 01/01/1939 |
| 64 | Aicirits | 15,2 | 34,8 | 02/10/2023 | 42,0 | 18/06/2022 | 01/08/1993 |
| 30 | Aigues-Mortes | 17,9 | 31,5 | 12/10/2011 | 40,9 | 28/06/2019 | 01/01/1872 |
| 13 | Aix en Provence | 17,1 | 31,4 | 08/10/2023 | 42,0 | 28/06/2019 | 01/07/1955 |
| 20 | Ajaccio | 17,2 | 35,0 | 15/10/1988 | 40,3 | 26/07/1983 | 01/03/1944 |
| 81 | Albi | 13,5 | 34,3 | 01/10/2023 | 42,3 | 23/08/2023 | 01/11/1976 |
| 26 | Albon | 14,8 | 29,6 | 10/10/2023 | 41,2 | 24/08/2023 | 01/07/2001 |
| 61 | Alencon | 12,2 | 28,5 | 02/10/2023 | 40,3 | 23/06/2026 | 01/01/1945 |
| 38 | Alpe-d'Huez | 6,2 | 21,4 | 02/10/2023 | 29,5 | 18/07/2023 | 01/11/1988 |
| 01 | Amberieu | 13,5 | 29,9 | 09/10/2023 | 41,2 | 24/08/2023 | 01/03/1934 |
| 63 | Ambert | 13,3 | 32,2 | 08/10/2023 | 39,9 | 24/08/2023 | 01/07/1993 |
| 80 | Amiens-Glisy | 12,3 | 28,0 | 10/10/2023 | 41,7 | 25/07/2019 | 01/09/1985 |
| 45 | Amilly | 13,5 | 30,6 | 01/10/1985 | 42,1 | 06/08/2003 | 01/01/1944 |
| 49 | Angrie | 13,1 | 30,5 | 02/10/2023 | 43,3 | 23/06/2026 | 10/11/2006 |
| 01 | Arbent | 12,2 | 29,1 | 02/10/2023 | 39,2 | 24/07/2019 | 01/10/2003 |
| 35 | Arbrissel | 12,8 | 30,7 | 02/10/2023 | 41,9 | 23/06/2026 | 01/06/2003 |
| 61 | Argentan | 11,7 | 28,8 | 02/10/2023 | 40,2 | 25/07/2019 | 01/07/1994 |
| 19 | Argentat | 13,6 | 33,5 | 01/10/2023 | 42,7 | 22/06/2026 | 01/05/1867 |
| 51 | Argers | 12,9 | 27,4 | 13/10/2023 | 41,1 | 25/07/2019 | 01/05/2003 |
| 13 | Arles | 17,5 | 31,5 | 02/10/1997 | 42,8 | 28/06/2019 | 01/11/1962 |
| 62 | Arras | 11,6 | 29,3 | 01/10/2011 | 41,7 | 25/07/2019 | 01/01/1986 |
| 05 | Arvieux | 5,6 | 22,6 | 08/10/2023 | 30,6 | 22/08/2023 | 05/07/2007 |
| 06 | Ascros | 10,4 | 27,5 | 08/10/2023 | 34,4 | 18/07/2023 | 01/08/1987 |
| 09 | Aston | 6,1 | 23,1 | 06/10/2009 | 30,2 | 27/06/2019 | 01/06/2002 |
| 18 | Aubigny-sur-Nere | 13,3 | 30,6 | 02/10/2023 | 41,1 | 25/07/2019 | 01/05/1991 |
| 32 | Auch | 16,2 | 34,2 | 01/10/2023 | 42,6 | 24/08/2023 | 01/01/1985 |
| 02 | Aulnois-Ss-Laon | 12,3 | 27,2 | 01/10/2011 | 40,8 | 25/07/2019 | 01/10/1988 |
| 15 | Aurillac | 9,8 | 31,2 | 01/10/2023 | 38,1 | 27/06/2019 | 09/08/1945 |
| 71 | Autun | 12,7 | 28,9 | 02/10/2023 | 40,0 | 12/08/2003 | 01/08/1990 |
| 84 | Avignon | 14,8 | 31,0 | 01/10/2023 | 42,8 | 28/06/2019 | 31/10/1993 |
| 18 | Avord | 14,4 | 32,2 | 01/10/1985 | 40,9 | 25/07/2019 | 01/01/1921 |
| 68 | Bale-Mulhouse | 15,9 | 31,0 | 03/10/1985 | 40,3 | 27/06/2026 | 01/08/1946 |
| 70 | Ballon de Servance | 7,0 | 22,8 | 08/10/2023 | 31,9 | 14/08/2026 | 15/06/2005 |
| 88 | Ban-de-Sapt | 11,9 | 27,6 | 29/10/2022 | 37,3 | 27/06/2026 | 01/09/2004 |
| 04 | Barcelonnette | 6,8 | 28,3 | 08/10/2023 | 36,7 | 28/06/2019 | 01/01/1923 |
| 07 | Barnas Rad | 12,0 | 29,4 | 02/10/2011 | 39,5 | 23/08/2023 | 01/01/1990 |
| 48 | Bassurels | 8,3 | 25,4 | 10/10/2023 | 36,1 | 13/08/2003 | 01/03/1985 |
| 20 | Bastia | 21,5 | 29,7 | 07/10/2011 | 38,3 | 20/08/1999 | 01/05/1944 |
| 49 | Beaucouze | 13,3 | 30,5 | 02/10/2023 | 42,4 | 23/06/2026 | 01/01/1921 |
| 60 | Beauvais-Tille | 12,3 | 28,2 | 01/10/2011 | 41,6 | 25/07/2019 | 01/07/1940 |
| 33 | Belin Beliet | 17,0 | 34,3 | 02/10/2023 | 42,5 | 18/06/2022 | 01/03/2006 |
| 01 | Belley | 9,2 | 27,4 | 02/10/2023 | 40,2 | 24/08/2023 | 13/09/2001 |
| 67 | Belmont | 7,9 | 23,4 | 02/10/2023 | 32,4 | 27/06/2026 | 10/05/2006 |
| 24 | Belves | 14,0 | 32,8 | 01/10/2023 | 40,7 | 11/08/2025 | 01/04/1988 |
| 67 | Berg | 14,1 | 27,3 | 02/10/2023 | 38,1 | 27/06/2026 | 01/06/2003 |
| 24 | Bergerac | 15,4 | 32,7 | 01/10/2023 | 42,1 | 11/08/2025 | 01/03/1988 |
| 80 | Bernaville | 10,9 | 28,9 | 01/10/2011 | 40,8 | 25/07/2019 | 01/03/1988 |
| 27 | Bernay | 12,3 | 28,9 | 02/10/2023 | 40,2 | 25/07/2019 | 01/04/2004 |
| 14 | Bernieres | 14,6 | 30,1 | 02/10/2023 | 40,8 | 23/06/2026 | 01/08/2001 |
| 07 | Berzeme Rad | 10,7 | 28,0 | 08/10/2023 | 36,9 | 27/06/2019 | 01/05/1988 |
| 25 | Besancon | 14,7 | 30,1 | 07/10/2009 | 40,3 | 28/07/1921 | 01/12/1884 |
| 26 | Besignan | 12,7 | 29,7 | 08/10/2023 | 39,8 | 28/06/2019 | 01/05/1990 |
| 21 | Bessey | 12,5 | 26,3 | 09/10/2023 | 36,7 | 12/08/2025 | 01/05/2002 |
| 34 | Béziers-Vias | 18,4 | 33,1 | 02/10/1997 | 40,5 | 08/07/2026 | 01/03/1982 |
| 64 | Biarritz-Pays-Basque | 15,7 | 33,4 | 02/10/2023 | 42,9 | 18/06/2022 | 01/08/1953 |
| 56 | Bignan | 12,9 | 28,6 | 09/10/2023 | 40,1 | 24/06/2026 | 01/04/1997 |
| 40 | Biscarrosse | 16,7 | 34,5 | 02/10/2023 | 42,6 | 18/07/2022 | 01/07/1964 |
| 52 | Blecourt | 12,7 | 28,1 | 13/10/2023 | 40,2 | 25/07/2019 | 01/09/2004 |
| 02 | Blesmes | 11,6 | 26,8 | 01/10/2011 | 40,3 | 25/07/2019 | 01/12/1985 |
| 41 | Blois | 12,6 | 30,3 | 02/10/2023 | 41,6 | 25/07/2019 | 01/03/1990 |
| 74 | Bonneville | 11,5 | 29,4 | 09/10/2023 | 39,6 | 07/07/2015 | 01/05/2003 |
| 33 | Bordeaux-Mérignac | 15,7 | 33,2 | 02/10/2023 | 42,5 | 23/06/2026 | 01/11/1920 |
| 76 | Bouelles | 11,5 | 27,5 | 01/10/2011 | 39,0 | 25/07/2019 | 01/03/2005 |
| 27 | Boulleville | 12,7 | 28,7 | 02/10/2023 | 41,3 | 25/07/2019 | 01/04/2004 |
| 62 | Boulogne-Sem | 11,5 | 27,2 | 01/10/1985 | 39,6 | 19/07/2022 | 01/01/1947 |
| 73 | Bourg Saint Maurice | 8,6 | 28,7 | 07/10/2009 | 38,4 | 31/07/1983 | 01/04/1945 |
| 23 | Bourganeuf | 10,9 | 29,5 | 08/10/2023 | 39,2 | 22/06/2026 | 01/07/1994 |
| 18 | Bourges | 14,3 | 31,9 | 02/10/2023 | 41,7 | 25/07/2019 | 01/03/1945 |
| 38 | Bourgoin | 13,0 | 29,8 | 09/10/2023 | 40,0 | 12/08/2025 | 01/08/2003 |
| 10 | Bouy-sur-Orvin | 13,3 | 29,5 | 01/10/1985 | 42,4 | 25/07/2019 | 01/01/1926 |
| 02 | Braine | 12,9 | 28,9 | 03/10/2011 | 42,1 | 25/07/2019 | 01/08/1988 |
| 79 | Bressuire | 12,7 | 30,4 | 02/10/2011 | 42,8 | 23/06/2026 | 01/07/1990 |
| 29 | Brest-Guipavas | 12,7 | 28,1 | 08/10/2023 | 39,3 | 18/07/2022 | 01/01/1945 |
| 69 | Brindas | 14,2 | 29,7 | 02/10/2023 | 41,0 | 24/08/2023 | 01/11/2004 |
| 19 | Brive | 14,8 | 33,2 | 02/10/2023 | 43,0 | 22/06/2026 | 01/09/1987 |
| 19 | Brive-Souillac | 13,0 | 32,3 | 01/10/2023 | 41,0 | 22/06/2026 | 15/06/2010 |
| 64 | Bustince - Saint Jean | 15,5 | 35,1 | 01/10/2023 | 42,0 | 18/06/2022 | 01/12/2003 |
| 84 | Cabrieres d'Avignon | 15,3 | 29,7 | 01/10/2023 | 43,2 | 28/06/2019 | 01/01/1985 |
| 14 | Caen-Carpiquet | 14,7 | 29,6 | 02/10/2023 | 40,8 | 23/06/2026 | 01/01/1942 |
| 62 | Calais-Marck | 12,3 | 27,6 | 02/10/2011 | 39,9 | 19/07/2022 | 01/04/1991 |
| 20 | Calvi | 22,1 | 32,9 | 06/10/1981 | 42,1 | 29/07/1983 | 01/01/1960 |
| 62 | Cambrai-Epinoy | 12,0 | 28,6 | 01/10/2011 | 41,8 | 25/07/2019 | 01/07/1953 |
| 65 | Campistrous | 12,7 | 31,5 | 02/10/2023 | 38,5 | 29/07/2026 | 01/01/1989 |
| 06 | Cannes | 17,9 | 31,4 | 10/10/1997 | 39,2 | 19/07/2023 | 01/03/1949 |
| 20 | Cap Pertusato | 20,5 | 30,6 | 13/10/1923 | 39,7 | 23/07/2009 | 01/01/1882 |
| 11 | Carcassonne | 14,2 | 31,9 | 10/10/2023 | 43,2 | 23/08/2023 | 01/01/1948 |
| 84 | Carpentras | 16,1 | 31,2 | 08/10/2023 | 44,3 | 28/06/2019 | 26/08/1963 |
| 68 | Carspach | 14,1 | 29,6 | 13/10/2023 | 39,0 | 27/06/2026 | 01/08/2004 |
| 13 | Cassis | 18,8 | 30,4 | 02/10/1997 | 39,9 | 08/07/2026 | 01/11/1989 |
| 65 | Castelnau Magnoac | 13,8 | 34,0 | 01/10/2023 | 41,3 | 24/08/2023 | 01/10/1986 |
| 82 | Castelsarrasin | 16,4 | 33,3 | 01/10/2023 | 43,1 | 24/08/2023 | 01/03/1989 |
| 80 | Cayeux-sur-Mer | 14,7 | 28,5 | 01/10/2011 | 41,0 | 19/07/2022 | 11/01/2006 |
| 82 | Caylus | 13,4 | 34,7 | 01/10/2023 | 41,7 | 23/08/2023 | 01/05/2002 |
| 33 | Cazats | 15,9 | 32,1 | 02/10/2023 | 42,2 | 11/08/2025 | 01/05/2002 |
| 33 | Cazaux | 17,0 | 33,9 | 02/10/2023 | 43,6 | 24/06/2026 | 01/01/1921 |
| 10 | Celles-sur-Ource | 13,4 | 30,5 | 02/10/2023 | 40,6 | 25/07/2019 | 25/03/2004 |
| 50 | Cerisy la Salle | 13,1 | 28,2 | 02/10/2023 | 39,2 | 25/06/2026 | 01/01/1931 |
| 01 | Cessy | 9,0 | 27,0 | 09/10/2023 | 38,5 | 24/08/2023 | 01/05/2002 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.