Classements des stations météo
Classement records provisoires des températures maximales
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 12:00. Période : du ven. 23 oct., 08:00 au sam. 24 oct., 08:00 (heure de Paris) (en cours). 532 stations classées.
| Dépt ▲ | Station | Température (°C) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | Début mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amberieu | 13,5 | 29,9 | 09/10/2023 | 41,2 | 24/08/2023 | 01/03/1934 |
| 01 | Arbent | 12,2 | 29,1 | 02/10/2023 | 39,2 | 24/07/2019 | 01/10/2003 |
| 01 | Belley | 9,2 | 27,4 | 02/10/2023 | 40,2 | 24/08/2023 | 13/09/2001 |
| 01 | Cessy | 9,0 | 27,0 | 09/10/2023 | 38,5 | 24/08/2023 | 01/05/2002 |
| 01 | Sutrieu | 8,1 | 25,8 | 08/10/2023 | 37,1 | 22/08/2023 | 01/09/2002 |
| 02 | Aulnois-Ss-Laon | 12,3 | 27,2 | 01/10/2011 | 40,8 | 25/07/2019 | 01/10/1988 |
| 02 | Blesmes | 11,6 | 26,8 | 01/10/2011 | 40,3 | 25/07/2019 | 01/12/1985 |
| 02 | Braine | 12,9 | 28,9 | 03/10/2011 | 42,1 | 25/07/2019 | 01/08/1988 |
| 02 | Chauny | 12,0 | 27,7 | 02/10/2023 | 41,5 | 25/07/2019 | 01/07/1988 |
| 02 | Fontaine-les-VV | 10,7 | 26,2 | 01/10/2011 | 39,5 | 25/07/2019 | 01/07/1987 |
| 02 | Nizy-le-Comte | 11,9 | 27,8 | 01/10/2011 | 41,2 | 25/07/2019 | 01/07/1986 |
| 02 | Saint Quentin | 11,8 | 27,8 | 01/10/2011 | 40,7 | 25/07/2019 | 01/01/1933 |
| 03 | Lurcy-Levis Sa | 14,4 | 31,6 | 13/10/2023 | 41,2 | 25/07/2019 | 01/01/1991 |
| 03 | Montbeugny | 14,1 | 31,4 | 09/10/2023 | 41,1 | 13/08/2025 | 01/01/1984 |
| 03 | Montlucon | 14,3 | 34,6 | 02/10/2023 | 41,3 | 18/08/2012 | 01/04/2002 |
| 03 | Saint-Nicolas | 9,2 | 26,6 | 02/10/2023 | 34,7 | 27/06/2026 | 01/03/1991 |
| 03 | Vichy-Charmeil | 14,3 | 31,1 | 09/10/2023 | 41,7 | 27/06/2026 | 01/01/1941 |
| 04 | Barcelonnette | 6,8 | 28,3 | 08/10/2023 | 36,7 | 28/06/2019 | 01/01/1923 |
| 04 | Dauphin | 10,6 | 30,7 | 08/10/2023 | 42,1 | 28/06/2019 | 01/08/2003 |
| 04 | Digne les Bains | 11,8 | 31,0 | 12/10/2011 | 42,1 | 28/06/2019 | 01/08/2003 |
| 04 | La Mure-Argens | 8,7 | 29,8 | 08/10/2023 | 37,3 | 28/06/2019 | 29/06/2005 |
| 04 | Saint Auban | 11,2 | 30,7 | 12/10/2011 | 42,2 | 28/06/2019 | 01/01/1954 |
| 04 | Valensole | 13,0 | 30,0 | 08/10/2023 | 41,1 | 28/06/2019 | 01/01/1995 |
| 05 | Arvieux | 5,6 | 22,6 | 08/10/2023 | 30,6 | 22/08/2023 | 05/07/2007 |
| 05 | Embrun | 8,7 | 27,5 | 09/10/2023 | 38,4 | 28/06/2019 | 01/01/1806 |
| 05 | Gap | 9,4 | 28,5 | 08/10/2023 | 38,2 | 23/08/2023 | 01/12/2003 |
| 05 | Laragne Monteglin | 10,1 | 30,4 | 08/10/2023 | 41,1 | 28/06/2019 | 01/12/1992 |
| 05 | Ristolas | 8,7 | 25,0 | 02/10/2023 | 32,6 | 28/06/2019 | 01/10/2004 |
| 05 | Saint Crepin | 10,6 | 28,0 | 08/10/2023 | 38,3 | 23/08/2023 | 01/09/2006 |
| 05 | Saint Jean-Saint-Nicolas | 8,4 | 25,8 | 09/10/2023 | 34,1 | 28/06/2019 | 01/08/2003 |
| 05 | Tallard | 10,0 | 29,7 | 01/10/1997 | 40,0 | 28/06/2019 | 01/05/1964 |
| 05 | Villar d'Arene | 5,8 | 24,5 | 02/10/2023 | 32,6 | 23/08/2023 | 10/01/2002 |
| 05 | Villar Saint Pancrace | 6,2 | 27,3 | 07/10/2009 | 36,2 | 23/08/2023 | 01/08/2003 |
| 06 | Ascros | 10,4 | 27,5 | 08/10/2023 | 34,4 | 18/07/2023 | 01/08/1987 |
| 06 | Cannes | 17,9 | 31,4 | 10/10/1997 | 39,2 | 19/07/2023 | 01/03/1949 |
| 06 | Le Mas | 7,7 | 24,8 | 08/10/2023 | 32,5 | 28/06/2019 | 02/04/2006 |
| 06 | Nice | 18,7 | 29,9 | 11/10/1981 | 37,7 | 01/08/2006 | 01/07/1942 |
| 06 | Peille | 11,7 | 24,0 | 01/10/2023 | 35,0 | 28/06/2019 | 01/08/1987 |
| 06 | Peira Cava | 9,0 | 26,0 | 08/10/2023 | 33,0 | 28/06/2019 | 01/08/1989 |
| 06 | Peone | 6,4 | 24,5 | 12/10/2011 | 31,0 | 28/06/2019 | 01/11/2002 |
| 06 | Sospel | 14,8 | 27,5 | 08/10/2023 | 36,0 | 28/06/2019 | 01/11/2004 |
| 06 | Saint Cezaire sur Siagne | 14,6 | 28,9 | 08/10/2023 | 36,4 | 28/06/2019 | 01/11/2005 |
| 07 | Barnas Rad | 12,0 | 29,4 | 02/10/2011 | 39,5 | 23/08/2023 | 01/01/1990 |
| 07 | Berzeme Rad | 10,7 | 28,0 | 08/10/2023 | 36,9 | 27/06/2019 | 01/05/1988 |
| 07 | Colombier Jeune Rad | 11,8 | 27,9 | 09/10/2023 | 37,5 | 12/08/2025 | 01/10/1972 |
| 07 | Croix Millet | 11,1 | 27,0 | 02/10/2011 | 37,0 | 23/08/2023 | 10/07/2009 |
| 07 | Gluiras Rad | 11,1 | 26,1 | 09/10/2023 | 36,8 | 12/08/2025 | 01/12/2004 |
| 07 | Lanas Syn | 15,6 | 31,2 | 10/10/2023 | 41,8 | 23/08/2023 | 01/11/1990 |
| 07 | Mazan Abbaye Rad | 7,2 | 25,1 | 08/10/2023 | 33,7 | 23/08/2023 | 01/05/2003 |
| 07 | Peaugres Rad | 13,5 | 27,6 | 09/10/2023 | 38,8 | 12/08/2025 | 01/05/2003 |
| 07 | Saint-Agreve Rad | 8,3 | 28,8 | 09/10/2023 | 35,7 | 13/08/2025 | 01/09/2005 |
| 08 | Charleville-Mez | 12,0 | 27,7 | 01/10/2011 | 39,2 | 25/07/2019 | 01/01/1990 |
| 08 | Douzy | 12,1 | 27,0 | 01/10/2011 | 40,3 | 25/07/2019 | 29/05/2002 |
| 08 | Rocroi | 9,4 | 25,8 | 01/10/2011 | 37,6 | 25/07/2019 | 01/04/1999 |
| 08 | Saulces-Champenoises | 11,9 | 27,1 | 02/10/2011 | 41,1 | 25/07/2019 | 18/03/2004 |
| 09 | Aston | 6,1 | 23,1 | 06/10/2009 | 30,2 | 27/06/2019 | 01/06/2002 |
| 09 | Cos | 12,1 | 33,1 | 01/10/2023 | 39,8 | 11/08/2025 | 01/10/2003 |
| 09 | Leran | 12,5 | 31,7 | 01/10/2023 | 39,9 | 23/08/2023 | 01/05/2002 |
| 09 | Montaut | 12,9 | 31,2 | 01/10/2023 | 41,1 | 23/08/2023 | 01/05/2002 |
| 09 | Saint Girons | 13,4 | 33,7 | 01/10/2023 | 39,8 | 11/08/2025 | 01/01/1949 |
| 10 | Bouy-sur-Orvin | 13,3 | 29,5 | 01/10/1985 | 42,4 | 25/07/2019 | 01/01/1926 |
| 10 | Celles-sur-Ource | 13,4 | 30,5 | 02/10/2023 | 40,6 | 25/07/2019 | 25/03/2004 |
| 10 | Mathaux-Etape | 14,3 | 29,6 | 02/10/2023 | 41,5 | 25/07/2019 | 01/01/1981 |
| 10 | Saint-Mards | 12,5 | 28,9 | 13/10/2023 | 41,2 | 25/07/2019 | 01/01/1958 |
| 10 | Troyes-Barberey | 13,8 | 30,3 | 01/10/1985 | 41,8 | 25/07/2019 | 01/05/1975 |
| 11 | Carcassonne | 14,2 | 31,9 | 10/10/2023 | 43,2 | 23/08/2023 | 01/01/1948 |
| 11 | Granes | 12,4 | 31,8 | 10/10/2023 | 41,1 | 30/07/2024 | 01/10/1991 |
| 11 | Les Martys | 10,8 | 27,4 | 10/10/2023 | 38,1 | 23/08/2023 | 01/09/1993 |
| 11 | Lezignan-Corbieres | 16,0 | 31,9 | 03/10/2011 | 42,9 | 23/08/2023 | 01/08/1990 |
| 11 | Mouthoumet | 11,7 | 29,6 | 06/10/2023 | 39,2 | 12/08/2025 | 01/08/1989 |
| 11 | Narbonne | 15,5 | 32,7 | 03/10/2011 | 42,1 | 23/08/2023 | 01/05/1988 |
| 12 | Cornus | 10,8 | 28,8 | 02/10/2011 | 38,6 | 23/08/2023 | 01/05/2002 |
| 12 | Millau | 10,4 | 29,8 | 10/10/2023 | 39,1 | 23/08/2023 | 01/04/1964 |
| 12 | Montlaur | 13,2 | 32,0 | 01/10/2023 | 41,2 | 23/08/2023 | 01/05/2002 |
| 12 | Rodez-Aveyron | 10,6 | 30,9 | 01/10/2023 | 38,9 | 27/06/2019 | 01/11/1970 |
| 12 | Saint-Come-d'Olt | 13,5 | 34,0 | 01/10/2023 | 42,9 | 12/08/2025 | 01/06/2002 |
| 12 | Villefranche-de-Rouergue | 13,0 | 34,4 | 01/10/2023 | 43,0 | 12/08/2003 | 01/07/1988 |
| 13 | Aix en Provence | 17,1 | 31,4 | 08/10/2023 | 42,0 | 28/06/2019 | 01/07/1955 |
| 13 | Arles | 17,5 | 31,5 | 02/10/1997 | 42,8 | 28/06/2019 | 01/11/1962 |
| 13 | Cassis | 18,8 | 30,4 | 02/10/1997 | 39,9 | 08/07/2026 | 01/11/1989 |
| 13 | Istres | 17,2 | 30,9 | 02/10/1997 | 44,3 | 28/06/2019 | 01/01/1920 |
| 13 | Marignane | 19,1 | 30,4 | 02/10/1997 | 40,5 | 08/07/2026 | 01/09/1920 |
| 13 | Peyrolles en Provence | 15,6 | 32,3 | 08/10/2023 | 44,4 | 28/06/2019 | 27/06/2005 |
| 13 | Salon de Provence | 16,9 | 30,1 | 01/10/2023 | 43,4 | 28/06/2019 | 01/03/1938 |
| 14 | Bernieres | 14,6 | 30,1 | 02/10/2023 | 40,8 | 23/06/2026 | 01/08/2001 |
| 14 | Caen-Carpiquet | 14,7 | 29,6 | 02/10/2023 | 40,8 | 23/06/2026 | 01/01/1942 |
| 14 | Damblainville | 12,2 | 29,3 | 02/10/2023 | 40,9 | 23/06/2026 | 01/01/1997 |
| 14 | Livry | 13,3 | 28,1 | 02/10/2023 | 39,7 | 23/06/2026 | 01/08/1995 |
| 14 | Saint Gatien des B | 13,1 | 28,9 | 01/10/2011 | 39,4 | 25/07/2019 | 01/08/1931 |
| 14 | Vire Hippodrome | 13,1 | 28,7 | 02/10/2023 | 40,4 | 23/06/2026 | 01/12/2003 |
| 15 | Aurillac | 9,8 | 31,2 | 01/10/2023 | 38,1 | 27/06/2019 | 09/08/1945 |
| 15 | Coltines | 8,8 | 29,1 | 08/10/2023 | 35,9 | 27/06/2019 | 01/09/1994 |
| 15 | Deux-Verges | 7,5 | 27,2 | 01/10/2023 | 35,7 | 12/08/2025 | 01/06/2002 |
| 15 | Marcenat | 6,9 | 28,3 | 01/10/2023 | 35,3 | 12/08/2025 | 01/01/1990 |
| 15 | Mauriac | 9,7 | 29,9 | 01/10/2023 | 37,6 | 24/07/2019 | 01/06/1995 |
| 15 | Maurs | 10,3 | 32,0 | 01/10/2023 | 39,9 | 04/08/2003 | 01/02/1992 |
| 16 | Cognac | 15,2 | 32,0 | 02/10/2023 | 42,7 | 23/06/2026 | 01/01/1944 |
| 16 | La Couronne | 15,2 | 32,7 | 01/10/2023 | 43,9 | 23/06/2026 | 01/01/1976 |
| 16 | Montemboeuf | 13,3 | 31,5 | 01/10/2023 | 41,1 | 23/06/2026 | 01/12/1990 |
| 16 | Rioux Martin | 15,2 | 31,8 | 01/10/2023 | 42,4 | 24/06/2026 | 01/03/1990 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.