Classements des stations météo
Classement records provisoires des températures minimales
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 12:00. Période : du jeu. 22 oct., 20:00 au ven. 23 oct., 08:00 (heure de Paris). 531 stations classées.
| Dépt | Station | Température (°C) ▼ | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | Début mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Cap Pertusato | 16,8 | 1,4 | 22/10/1927 | -4,2 | 23/01/1963 | 01/01/1882 |
| 20 | Île Rousse | 16,6 | 4,7 | 29/10/1997 | -1,3 | 28/12/1996 | 01/08/1988 |
| 83 | Île du Levant | 15,0 | 4,6 | 28/10/2012 | -8,2 | 10/02/1986 | 01/05/1968 |
| 40 | Biscarrosse | 14,4 | -0,2 | 25/10/2003 | -13,6 | 15/01/1985 | 01/07/1964 |
| 06 | Nice | 14,3 | 4,2 | 30/10/1950 | -7,2 | 09/01/1985 | 01/07/1942 |
| 20 | Calvi | 13,9 | 2,6 | 30/10/1974 | -5,6 | 30/01/1963 | 01/01/1960 |
| 30 | Aigues-Mortes | 13,8 | 1,0 | 23/10/1974 | -13,0 | 04/02/1963 | 01/01/1872 |
| 20 | Bastia | 13,5 | 2,8 | 21/10/1970 | -5,0 | 16/02/1956 | 01/05/1944 |
| 64 | Biarritz-Pays-Basque | 13,5 | -0,6 | 25/10/2003 | -12,7 | 16/01/1985 | 01/08/1953 |
| 33 | Bordeaux-Mérignac | 13,4 | -5,3 | 08/10/1936 | -16,4 | 16/01/1985 | 01/11/1920 |
| 85 | Noirmoutier en | 13,4 | 1,7 | 29/10/2003 | -10,0 | 16/01/1985 | 01/10/1872 |
| 34 | Sète | 13,3 | 2,8 | 25/10/2003 | -12,0 | 10/02/1956 | 01/01/1947 |
| 17 | La Rochelle-Île de Re | 13,2 | 0,7 | 25/10/2003 | -9,2 | 01/03/2005 | 01/01/2000 |
| 33 | Vendays-Montalive | 13,2 | -4,8 | 16/10/2009 | -15,0 | 16/01/1985 | 01/01/1968 |
| 64 | Bustince - Saint Jean | 13,1 | -1,9 | 16/10/2009 | -10,1 | 08/02/2012 | 01/12/2003 |
| 85 | Le Perrier | 13,1 | -5,0 | 30/10/1997 | -10,2 | 02/01/1997 | 01/08/1987 |
| 33 | Saint Emilion | 13,1 | -5,6 | 30/10/1997 | -12,0 | 09/02/2012 | 01/01/1995 |
| 33 | Pauillac | 13,0 | -1,5 | 25/10/2003 | -16,0 | 16/01/1985 | 01/01/1962 |
| 64 | Socoa | 13,0 | 0,5 | 16/10/2009 | -12,0 | 03/02/1956 | 01/09/1920 |
| 17 | Nuaille sur Boutonne | 12,9 | -4,5 | 30/10/1997 | -17,0 | 17/01/1987 | 01/01/1933 |
| 17 | Royan-Medis | 12,9 | -2,5 | 30/10/1997 | -9,5 | 07/01/2026 | 01/11/1991 |
| 33 | Saint Gervais | 12,9 | -3,4 | 30/10/1997 | -10,7 | 09/02/2012 | 01/08/1995 |
| 16 | Cognac | 12,8 | -3,8 | 29/10/1947 | -19,4 | 15/02/1956 | 01/01/1944 |
| 40 | Dax | 12,8 | -1,7 | 25/10/2003 | -16,2 | 15/01/1985 | 01/01/1958 |
| 44 | Saint-Meme-le-Tenu | 12,8 | -2,5 | 29/10/2003 | -10,7 | 01/03/2005 | 01/07/2003 |
| 33 | Cazaux | 12,7 | -4,0 | 30/10/1949 | -15,7 | 16/01/1985 | 01/01/1921 |
| 17 | Chassiron | 12,7 | 2,0 | 29/10/1922 | -10,0 | 16/01/1985 | 01/06/1879 |
| 16 | La Couronne | 12,7 | -3,9 | 26/10/2003 | -17,0 | 16/01/1985 | 01/01/1976 |
| 17 | Saintes | 12,7 | -4,5 | 27/10/1931 | -19,0 | 15/02/1956 | 01/01/1916 |
| 24 | Bergerac | 12,6 | -5,5 | 30/10/1997 | -17,1 | 09/02/2012 | 01/03/1988 |
| 44 | Nort-sur-Erdre | 12,6 | -5,4 | 30/10/1997 | -15,0 | 15/02/1956 | 01/05/1878 |
| 40 | Rion-des-Landes | 12,6 | -4,4 | 21/10/2007 | -13,1 | 12/02/2012 | 01/01/2007 |
| 44 | Saint Nazaire-Montoir | 12,6 | -5,9 | 30/10/1997 | -13,8 | 16/01/1985 | 01/07/1957 |
| 64 | Aicirits | 12,5 | -1,6 | 25/10/2003 | -10,1 | 25/12/2001 | 01/08/1993 |
| 19 | Brive | 12,5 | -5,6 | 31/10/1997 | -16,4 | 06/02/2012 | 01/09/1987 |
| 85 | Château-d'Olonne | 12,5 | 0,5 | 16/10/2015 | -8,3 | 12/02/2012 | 01/03/2004 |
| 85 | La Roche sur Yon | 12,5 | -4,5 | 30/10/1997 | -15,4 | 10/02/1986 | 01/08/1984 |
| 20 | Solenzara | 12,5 | 3,9 | 31/10/1974 | -5,9 | 07/03/1971 | 01/08/1960 |
| 33 | Saint Sulpice de Pommiers | 12,5 | -3,2 | 25/10/2003 | -12,1 | 09/02/2012 | 01/05/2002 |
| 31 | Toulouse-Blagnac | 12,5 | -3,0 | 29/10/1949 | -19,2 | 15/02/1956 | 01/01/1947 |
| 20 | Ajaccio | 12,4 | 1,6 | 31/10/1974 | -8,1 | 11/02/1986 | 01/03/1944 |
| 13 | Arles | 12,4 | 0,3 | 30/10/2012 | -12,0 | 05/02/1963 | 01/11/1962 |
| 33 | Belin Beliet | 12,4 | -3,6 | 16/10/2009 | -10,7 | 19/01/2017 | 01/03/2006 |
| 40 | Mont-de-Marsan | 12,4 | -6,2 | 30/10/1949 | -19,8 | 08/01/1985 | 01/12/1944 |
| 44 | Nantes-Bouguenais | 12,4 | -3,3 | 30/10/1997 | -15,6 | 15/02/1956 | 01/05/1945 |
| 17 | Saint Germain de Lusignan | 12,4 | -4,0 | 30/10/1997 | -14,0 | 17/01/1987 | 01/01/1969 |
| 83 | Toulon | 12,4 | 3,2 | 30/10/1950 | -9,0 | 02/02/1956 | 01/04/1936 |
| 32 | Mauroux | 12,3 | -2,1 | 25/10/2003 | -12,0 | 08/02/2012 | 01/02/1989 |
| 47 | Agen-la Garenne | 12,2 | -5,0 | 30/10/1949 | -21,9 | 15/02/1956 | 01/01/1939 |
| 80 | Cayeux-sur-Mer | 12,2 | -1,3 | 26/10/2010 | -13,8 | 12/02/2012 | 11/01/2006 |
| 49 | Fontaine-Guerin | 12,2 | -2,0 | 26/10/2010 | -11,5 | 12/02/2012 | 01/01/2004 |
| 66 | Perpignan | 12,2 | 1,2 | 27/10/1973 | -11,0 | 10/02/1956 | 01/11/1924 |
| 49 | Beaucouze | 12,1 | -3,2 | 29/10/1947 | -15,4 | 17/01/1987 | 01/01/1921 |
| 33 | Cazats | 12,1 | -3,1 | 25/10/2003 | -11,6 | 09/02/2012 | 01/05/2002 |
| 59 | Dunkerque | 12,1 | -4,0 | 21/10/1908 | -18,0 | 12/02/1929 | 01/01/1891 |
| 50 | Gouville | 12,1 | 0,4 | 23/10/2007 | -8,7 | 11/02/2012 | 01/11/2003 |
| 86 | Loudun | 12,0 | -3,7 | 30/10/1997 | -14,3 | 12/02/2012 | 01/06/1988 |
| 40 | Sabres | 12,0 | -3,8 | 30/10/1997 | -12,8 | 17/12/2001 | 01/01/1979 |
| 40 | Urgons | 12,0 | -2,5 | 16/10/2009 | -11,2 | 18/01/1987 | 01/08/1984 |
| 66 | Vives | 12,0 | -0,3 | 25/10/2003 | -7,3 | 08/02/2012 | 01/01/1998 |
| 49 | Angrie | 11,9 | -2,7 | 26/10/2010 | -12,6 | 12/02/2012 | 10/11/2006 |
| 24 | Coulounieix | 11,9 | -0,8 | 29/10/2012 | -13,8 | 09/02/2012 | 01/10/2004 |
| 76 | Dieppe | 11,9 | -3,3 | 28/10/2003 | -16,6 | 21/02/1956 | 01/01/1945 |
| 32 | Le Houga | 11,9 | -1,8 | 16/10/2009 | -12,4 | 27/01/2007 | 01/03/2006 |
| 75 | Longchamp | 11,9 | -3,9 | 21/10/2010 | -13,2 | 07/01/2009 | 01/03/2007 |
| 49 | Marce | 11,9 | -3,2 | 26/10/2010 | -13,8 | 12/02/2012 | 01/03/1999 |
| 10 | Mathaux-Etape | 11,9 | -4,0 | 29/10/1997 | -18,0 | 02/01/1997 | 01/01/1981 |
| 11 | Narbonne | 11,9 | 2,0 | 25/10/2003 | -8,1 | 08/02/2012 | 01/05/1988 |
| 18 | Orval Rad | 11,9 | -4,7 | 16/10/2009 | -13,7 | 26/01/2007 | 13/01/2004 |
| 16 | Rioux Martin | 11,9 | -4,3 | 30/10/1997 | -13,6 | 08/02/1991 | 01/03/1990 |
| 36 | Rosnay | 11,9 | -6,9 | 30/10/1997 | -18,3 | 06/02/2012 | 01/05/1992 |
| 24 | Saint Martial Viveyrols | 11,9 | -2,5 | 30/10/1997 | -12,6 | 09/02/2012 | 01/07/1987 |
| 56 | Vannes-Sene | 11,9 | -1,5 | 26/10/2010 | -8,6 | 01/03/2005 | 01/10/1998 |
| 18 | Avord | 11,8 | -5,7 | 30/10/1997 | -21,0 | 09/01/1985 | 01/01/1921 |
| 32 | Condom | 11,8 | -0,6 | 16/10/2009 | -11,5 | 27/01/2007 | 01/09/2004 |
| 95 | Le Bourget | 11,8 | -5,6 | 30/10/1985 | -18,2 | 17/01/1985 | 01/01/1920 |
| 18 | Lere | 11,8 | -6,7 | 19/10/2009 | -13,3 | 09/02/2012 | 01/06/1997 |
| 27 | Muids | 11,8 | -1,6 | 21/10/2010 | -15,3 | 07/02/2012 | 01/06/2004 |
| 18 | Ourouer | 11,8 | -8,6 | 30/10/1997 | -14,1 | 12/01/1999 | 01/11/1991 |
| 37 | Savigny - Veron | 11,8 | -5,0 | 30/10/1997 | -14,8 | 07/01/2009 | 01/01/1988 |
| 29 | Tregunc | 11,8 | 0,8 | 28/10/2012 | -6,4 | 28/02/2018 | 01/12/2003 |
| 14 | Bernieres | 11,7 | -1,0 | 21/10/2007 | -8,0 | 09/01/2009 | 01/08/2001 |
| 02 | Braine | 11,7 | -5,3 | 30/10/1997 | -15,7 | 01/01/1997 | 01/08/1988 |
| 06 | Cannes | 11,7 | 0,9 | 31/10/1974 | -12,0 | 09/01/1985 | 01/03/1949 |
| 13 | Istres | 11,7 | -2,0 | 31/10/1941 | -13,6 | 10/02/1956 | 01/01/1920 |
| 32 | Lahas | 11,7 | -1,5 | 25/10/2003 | -11,3 | 08/02/2012 | 01/10/2003 |
| 82 | Lauzerte | 11,7 | -1,9 | 25/10/2003 | -12,3 | 09/02/2012 | 01/05/2002 |
| 62 | Le-Touquet | 11,7 | -3,8 | 28/10/2003 | -19,1 | 08/01/1985 | 01/01/1947 |
| 86 | Montmorillon | 11,7 | -3,6 | 30/10/1997 | -15,6 | 09/02/2012 | 01/03/1989 |
| 76 | Octeville | 11,7 | -2,8 | 29/10/1997 | -10,7 | 02/01/1997 | 01/01/1994 |
| 86 | Poitiers-Biard | 11,7 | -6,5 | 30/10/1997 | -17,9 | 16/01/1985 | 01/02/1921 |
| 41 | Romorantin | 11,7 | -8,8 | 30/10/1997 | -20,9 | 17/01/1985 | 01/08/1921 |
| 79 | Thenezay Stna | 11,7 | -1,7 | 31/10/2012 | -14,5 | 11/02/2012 | 01/05/2002 |
| 77 | Torcy | 11,7 | -3,4 | 30/10/1997 | -12,6 | 07/01/2009 | 01/06/1993 |
| 62 | Calais-Marck | 11,6 | -5,7 | 29/10/1997 | -14,0 | 08/01/2010 | 01/04/1991 |
| 36 | Chateauroux Deols | 11,6 | -5,2 | 30/10/1997 | -22,8 | 16/01/1985 | 01/01/1893 |
| 49 | Cholet | 11,6 | -3,1 | 30/10/1997 | -14,6 | 17/01/1987 | 01/07/1964 |
| 86 | Civray | 11,6 | -3,0 | 30/10/1997 | -12,7 | 09/02/2012 | 01/07/1989 |
| 35 | La-Noe-Blanche | 11,6 | -2,3 | 29/10/2003 | -11,6 | 02/01/1997 | 01/02/1988 |
| 72 | Le Mans | 11,6 | -5,4 | 29/10/1947 | -21,0 | 29/12/1964 | 01/11/1944 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.