Classements des stations météo
Classement records provisoires des températures minimales
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 12:00. Période : du jeu. 22 oct., 20:00 au ven. 23 oct., 08:00 (heure de Paris). 531 stations classées.
| Dépt | Station ▼ | Température (°C) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | Début mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Waltenheim-sur-Zorn | 7,0 | -3,7 | 29/10/2012 | -14,9 | 20/12/2009 | 01/09/2004 |
| 57 | Volmunster | 8,0 | -6,2 | 29/10/2012 | -18,6 | 24/12/2001 | 01/01/2001 |
| 66 | Vives | 12,0 | -0,3 | 25/10/2003 | -7,3 | 08/02/2012 | 01/01/1998 |
| 84 | Visan | 8,0 | -1,0 | 30/10/2012 | -10,9 | 02/03/2005 | 01/12/1987 |
| 14 | Vire Hippodrome | 11,0 | -2,7 | 21/10/2010 | -16,6 | 29/12/2005 | 01/12/2003 |
| 83 | Vinon sur Verdon | 7,6 | -5,3 | 22/10/2007 | -13,5 | 12/02/2012 | 01/06/2002 |
| 30 | Villevieille | 8,6 | -2,2 | 23/10/1974 | -13,9 | 15/01/1985 | 01/01/1970 |
| 54 | Villette | 8,4 | -3,7 | 24/10/2003 | -14,8 | 20/12/2009 | 01/03/1997 |
| 70 | Villersexel Sa | 4,2 | -6,7 | 31/10/1997 | -19,4 | 20/12/2009 | 01/11/1992 |
| 45 | Villemurlin | 11,0 | -5,6 | 19/10/2009 | -14,4 | 07/02/2012 | 20/04/2005 |
| 12 | Villefranche-de-Rouergue | 8,9 | -7,0 | 25/10/2003 | -15,5 | 06/02/2012 | 01/07/1988 |
| 38 | Villard-de-Lans | 3,9 | -9,7 | 30/10/2012 | -28,0 | 07/01/1985 | 01/01/1959 |
| 05 | Villar Saint Pancrace | 2,1 | -7,6 | 26/10/2003 | -18,0 | 05/02/2012 | 01/08/2003 |
| 05 | Villar d'Arene | -1,4 | -11,4 | 29/10/2012 | -29,6 | 05/02/2012 | 10/01/2002 |
| 03 | Vichy-Charmeil | 8,1 | -9,0 | 30/10/1997 | -26,9 | 05/01/1971 | 01/01/1941 |
| 28 | Vicheres | 10,4 | -1,8 | 26/10/2010 | -12,5 | 12/02/2012 | 03/02/2006 |
| 65 | Vic en Bigorre | 8,9 | -4,0 | 25/10/2003 | -12,0 | 08/02/2012 | 01/08/1987 |
| 63 | Vernines | 6,0 | -5,5 | 28/10/2012 | -17,5 | 04/02/2012 | 01/06/2005 |
| 70 | Venisey | 6,3 | -5,4 | 19/10/2009 | -17,4 | 30/12/2005 | 01/09/2003 |
| 33 | Vendays-Montalive | 13,2 | -4,8 | 16/10/2009 | -15,0 | 16/01/1985 | 01/01/1968 |
| 69 | Vauxrenard | 7,8 | -3,8 | 28/10/2012 | -15,4 | 07/02/2012 | 01/01/1901 |
| 51 | Vatry-Aéroport | 10,3 | -4,6 | 28/10/2003 | -15,3 | 01/01/1997 | 01/06/1996 |
| 55 | Vassincourt | 10,1 | -4,5 | 15/10/2009 | -17,4 | 20/12/2009 | 16/11/2005 |
| 71 | Varennes-Saint-Sa | 7,9 | -4,3 | 25/10/2003 | -16,4 | 20/12/2009 | 01/01/1975 |
| 56 | Vannes-Sene | 11,9 | -1,5 | 26/10/2010 | -8,6 | 01/03/2005 | 01/10/1998 |
| 04 | Valensole | 7,4 | -0,9 | 28/10/2012 | -10,3 | 03/01/2026 | 01/01/1995 |
| 59 | Valenciennes | 11,1 | -6,2 | 24/10/2003 | -14,9 | 07/01/2009 | 01/12/1986 |
| 26 | Valence-Chabeui | 9,4 | -4,3 | 26/10/2003 | -14,7 | 11/01/2010 | 01/01/1973 |
| 73 | Val d'Isere Jos | -0,9 | -11,6 | 29/10/2012 | -25,2 | 31/12/2000 | 01/01/1988 |
| 88 | Vagney | 6,6 | -6,2 | 29/10/2012 | -19,4 | 20/12/2009 | 06/06/2006 |
| 19 | Uzerche | 9,8 | -3,3 | 25/10/2003 | -12,7 | 06/02/2012 | 01/07/1996 |
| 74 | Usinens Sa | 5,5 | -1,1 | 30/10/2012 | -12,2 | 20/12/2009 | 01/09/2004 |
| 40 | Urgons | 12,0 | -2,5 | 16/10/2009 | -11,2 | 18/01/1987 | 01/08/1984 |
| 16 | Tusson | 11,5 | -3,7 | 19/10/2009 | -19,1 | 17/01/1987 | 01/01/1986 |
| 10 | Troyes-Barberey | 11,1 | -7,0 | 31/10/1985 | -23,0 | 17/01/1985 | 01/05/1975 |
| 29 | Tregunc | 11,8 | 0,8 | 28/10/2012 | -6,4 | 28/02/2018 | 01/12/2003 |
| 78 | Trappes | 10,6 | -5,2 | 28/10/1931 | -15,8 | 17/01/1985 | 01/01/1904 |
| 78 | Toussus le Noble | 10,7 | -4,2 | 30/10/1985 | -17,4 | 17/01/1985 | 01/02/1947 |
| 37 | Tours | 11,6 | -2,3 | 29/10/1997 | -18,5 | 29/12/1964 | 01/11/1959 |
| 31 | Toulouse-Blagnac | 12,5 | -3,0 | 29/10/1949 | -19,2 | 15/02/1956 | 01/01/1947 |
| 83 | Toulon | 12,4 | 3,2 | 30/10/1950 | -9,0 | 02/02/1956 | 01/04/1936 |
| 66 | Torreilles | 10,7 | 0,8 | 31/10/1997 | -9,0 | 16/01/1985 | 01/06/1977 |
| 77 | Torcy | 11,7 | -3,4 | 30/10/1997 | -12,6 | 07/01/2009 | 01/06/1993 |
| 89 | Tonnerre Joudre | 10,6 | -3,9 | 29/10/2012 | -16,6 | 20/12/2009 | 01/09/2004 |
| 24 | Thenon | 10,9 | -1,9 | 29/10/2012 | -14,3 | 09/02/2012 | 23/02/2006 |
| 79 | Thenezay Stna | 11,7 | -1,7 | 31/10/2012 | -14,5 | 11/02/2012 | 01/05/2002 |
| 39 | Tavaux Sa | 4,9 | -6,4 | 31/10/1997 | -18,2 | 20/12/2009 | 01/09/1995 |
| 65 | Tarbes-Lourdes-Pyrenees | 8,4 | -3,3 | 25/10/2003 | -17,9 | 08/01/1985 | 01/08/1944 |
| 30 | Tarascon | 9,7 | 0,5 | 30/10/2012 | -7,7 | 04/01/1993 | 01/07/1989 |
| 81 | Tanus | 9,3 | -2,9 | 25/10/2003 | -12,7 | 09/02/2012 | 01/06/2002 |
| 05 | Tallard | 6,8 | -6,1 | 30/10/1997 | -20,5 | 13/01/1987 | 01/05/1964 |
| 01 | Sutrieu | 3,1 | -6,2 | 25/10/2003 | -17,7 | 20/12/2009 | 01/09/2002 |
| 67 | Strasbourg-Entzheim | 6,6 | -7,6 | 31/10/1950 | -23,6 | 23/01/1942 | 01/04/1923 |
| 59 | Steenvoorde | 10,3 | -0,1 | 23/10/2007 | -13,4 | 04/02/2012 | 01/09/2004 |
| 50 | Sainte Marie du Mo | 11,6 | -3,5 | 30/10/1997 | -8,3 | 10/01/2009 | 01/03/1997 |
| 73 | Sainte Marie Cuines | 5,3 | -4,5 | 30/10/1997 | -15,0 | 05/02/2012 | 01/07/1997 |
| 63 | Saint-Sulpice | 7,1 | -6,0 | 25/10/2003 | -17,7 | 01/03/2005 | 01/10/2001 |
| 29 | Saint-Segal S A | 11,0 | -4,5 | 29/10/1997 | -12,4 | 09/02/1991 | 01/09/1985 |
| 38 | Saint-Pierre-les Egaux | 3,0 | -5,7 | 30/10/2012 | -20,7 | 05/02/2012 | 23/06/2005 |
| 03 | Saint-Nicolas | 6,0 | -6,9 | 25/10/2003 | -17,4 | 07/02/2012 | 01/03/1991 |
| 44 | Saint-Meme-le-Tenu | 12,8 | -2,5 | 29/10/2003 | -10,7 | 01/03/2005 | 01/07/2003 |
| 21 | Saint-Martin-du-M | 7,5 | -4,6 | 30/10/1997 | -15,7 | 20/12/2009 | 01/09/1992 |
| 10 | Saint-Mards | 10,2 | -5,4 | 30/10/1997 | -21,3 | 02/01/1997 | 01/01/1958 |
| 59 | Saint-Hilaire-sur-Helpe | 9,8 | -3,3 | 28/10/2012 | -18,5 | 07/01/2009 | 01/09/2004 |
| 61 | Saint-Hilaire | 9,9 | -0,4 | 15/10/2009 | -12,1 | 12/02/2012 | 30/10/2003 |
| 63 | Saint-Gervais-D au | 8,2 | -6,2 | 25/10/2003 | -23,0 | 09/01/1985 | 01/01/1964 |
| 63 | Saint-Germain-L He | 5,2 | -9,3 | 25/10/2003 | -19,9 | 01/03/2005 | 01/06/1997 |
| 69 | Saint-Georges-Ren | 5,5 | -5,4 | 26/10/2003 | -14,1 | 05/02/2012 | 01/05/2002 |
| 31 | Saint-Felix-Lauragais | 10,9 | 0,3 | 16/10/2009 | -11,6 | 08/02/2012 | 21/02/2006 |
| 52 | Saint-Dizier | 11,3 | -5,1 | 20/10/1972 | -22,5 | 14/02/1956 | 01/01/1921 |
| 12 | Saint-Come-d'Olt | 8,7 | -5,3 | 19/10/2009 | -15,4 | 09/02/2012 | 01/06/2002 |
| 37 | Saint-Christophe-sur-Nais | 11,2 | -3,3 | 30/10/1997 | -16,0 | 07/01/2009 | 01/01/1992 |
| 42 | Saint-Chamond-P | 8,6 | -2,7 | 30/10/2012 | -12,8 | 05/02/2012 | 01/03/2004 |
| 26 | Saint-Auban-sur-Ouveze | 6,3 | -5,4 | 21/10/2007 | -17,1 | 05/02/2012 | 01/05/2002 |
| 63 | Saint-Antheme | 3,9 | -7,9 | 25/10/2003 | -18,5 | 04/02/2012 | 01/04/1991 |
| 07 | Saint-Agreve Rad | 6,4 | -5,4 | 29/10/2012 | -17,1 | 04/02/2012 | 01/09/2005 |
| 87 | Saint Yrieix la Pe | 10,2 | -4,3 | 25/10/2003 | -12,8 | 09/02/2012 | 01/07/1994 |
| 71 | Saint Yan | 7,9 | -8,1 | 30/10/1997 | -24,2 | 09/01/1985 | 01/01/1954 |
| 33 | Saint Sulpice de Pommiers | 12,5 | -3,2 | 25/10/2003 | -12,1 | 09/02/2012 | 01/05/2002 |
| 30 | Saint Sauveur Camprieu | 3,9 | -9,5 | 25/10/2003 | -18,1 | 01/03/2005 | 01/06/1963 |
| 26 | Saint Roman-Diois | 7,0 | -3,7 | 21/10/2007 | -16,2 | 05/02/2012 | 29/04/2003 |
| 02 | Saint Quentin | 10,9 | -4,8 | 28/10/2003 | -20,0 | 17/01/1985 | 01/01/1933 |
| 48 | Saint Pierre-des-Tripiers | 4,6 | -5,8 | 25/10/2003 | -16,7 | 01/03/2005 | 01/11/1987 |
| 66 | Saint Paul de Fenouillet | 10,3 | 0,5 | 30/10/2012 | -7,3 | 08/02/2012 | 01/07/2005 |
| 44 | Saint Nazaire-Montoir | 12,6 | -5,9 | 30/10/1997 | -13,8 | 16/01/1985 | 01/07/1957 |
| 54 | Saint Maurice | 8,1 | -6,1 | 29/10/2012 | -19,9 | 01/03/2005 | 01/06/2002 |
| 34 | Saint Martin de Londres | 8,3 | -5,0 | 31/10/1997 | -29,0 | 04/02/1963 | 01/01/1928 |
| 24 | Saint Martin de Fressengeas | 10,8 | -2,8 | 29/10/2012 | -11,8 | 09/02/2012 | 24/02/2006 |
| 24 | Saint Martial Viveyrols | 11,9 | -2,5 | 30/10/1997 | -12,6 | 09/02/2012 | 01/07/1987 |
| 87 | Saint Junien | 11,2 | -4,7 | 30/10/1997 | -13,6 | 06/02/2012 | 01/05/1996 |
| 39 | Saint Julien - Sa | 2,6 | -8,3 | 31/10/1997 | -20,6 | 30/12/2005 | 01/06/1996 |
| 05 | Saint Jean-Saint-Nicolas | 4,5 | -6,8 | 29/10/2012 | -19,7 | 05/02/2012 | 01/08/2003 |
| 09 | Saint Girons | 6,7 | -4,0 | 30/10/1949 | -18,7 | 19/01/1987 | 01/01/1949 |
| 33 | Saint Gervais | 12,9 | -3,4 | 30/10/1997 | -10,7 | 09/02/2012 | 01/08/1995 |
| 17 | Saint Germain de Lusignan | 12,4 | -4,0 | 30/10/1997 | -14,0 | 17/01/1987 | 01/01/1969 |
| 14 | Saint Gatien des B | 10,7 | -3,1 | 24/10/2003 | -17,8 | 17/01/1985 | 01/08/1931 |
| 42 | Saint Étienne-Boutheon | 8,7 | -6,2 | 30/10/1950 | -25,6 | 04/01/1971 | 01/04/1946 |
| 33 | Saint Emilion | 13,1 | -5,6 | 30/10/1997 | -12,0 | 09/02/2012 | 01/01/1995 |
| 05 | Saint Crepin | 2,9 | -7,3 | 22/10/2007 | -20,6 | 18/12/2010 | 01/09/2006 |
| 84 | Saint Christol | 4,1 | -8,2 | 31/10/1997 | -20,1 | 19/02/1983 | 01/02/1970 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.