Classements des stations météo
Classement records provisoires des températures minimales
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 12:00. Période : du jeu. 22 oct., 20:00 au ven. 23 oct., 08:00 (heure de Paris). 531 stations classées.
| Dépt ▼ | Station | Température (°C) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | Début mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Le Bourget | 11,8 | -5,6 | 30/10/1985 | -18,2 | 17/01/1985 | 01/01/1920 |
| 95 | Pontoise - Aéroport | 11,4 | -5,2 | 28/10/2003 | -17,8 | 17/01/1985 | 01/11/1946 |
| 95 | Roissy | 11,5 | -3,1 | 30/10/1985 | -17,8 | 17/01/1985 | 01/01/1974 |
| 91 | Courdimanche | 11,3 | -3,9 | 21/10/2010 | -14,6 | 08/01/2010 | 01/09/1989 |
| 91 | Dourdan | 11,0 | -4,0 | 30/10/1997 | -16,2 | 08/01/2010 | 01/03/1988 |
| 91 | Orly | 11,4 | -3,9 | 30/10/1955 | -16,8 | 17/01/1985 | 01/03/1921 |
| 90 | Dorans | 4,6 | -3,7 | 29/10/2012 | -16,0 | 20/12/2009 | 05/11/2008 |
| 89 | Saint Prive | 10,6 | -4,4 | 21/10/2010 | -15,5 | 19/12/2009 | 01/03/2005 |
| 89 | Savigny/Clairis | 10,7 | -4,2 | 25/10/1964 | -21,0 | 16/01/1985 | 01/05/1963 |
| 89 | Sens | 11,6 | -3,7 | 25/10/1964 | -22,6 | 14/02/1956 | 01/01/1956 |
| 89 | Saint Andre | 10,5 | -4,8 | 16/10/2009 | -16,0 | 20/12/2009 | 01/01/1971 |
| 89 | Tonnerre Joudre | 10,6 | -3,9 | 29/10/2012 | -16,6 | 20/12/2009 | 01/09/2004 |
| 88 | Ban-de-Sapt | 7,9 | -4,5 | 29/10/2012 | -17,0 | 19/12/2009 | 01/09/2004 |
| 88 | Epinal | 7,7 | -6,7 | 30/10/1997 | -18,9 | 12/01/1987 | 01/06/1986 |
| 88 | Ligneville | 7,1 | -4,9 | 29/10/2012 | -17,5 | 20/12/2009 | 01/12/2001 |
| 88 | Rollainville | 8,6 | -6,4 | 29/10/2012 | -18,2 | 20/12/2009 | 06/06/2006 |
| 88 | Roville | 6,5 | -8,5 | 20/10/1972 | -24,5 | 02/01/1971 | 01/04/1950 |
| 88 | Vagney | 6,6 | -6,2 | 29/10/2012 | -19,4 | 20/12/2009 | 06/06/2006 |
| 87 | Eymoutiers | 9,5 | -2,6 | 25/10/2003 | -12,9 | 09/02/2012 | 01/01/1998 |
| 87 | Limoges-Bellegarde | 10,1 | -2,6 | 25/10/2003 | -19,2 | 16/01/1985 | 01/01/1973 |
| 87 | Magnac-Laval | 11,6 | -6,1 | 30/10/1997 | -18,6 | 06/02/2012 | 01/03/1995 |
| 87 | Saint Junien | 11,2 | -4,7 | 30/10/1997 | -13,6 | 06/02/2012 | 01/05/1996 |
| 87 | Saint Yrieix la Pe | 10,2 | -4,3 | 25/10/2003 | -12,8 | 09/02/2012 | 01/07/1994 |
| 86 | Civray | 11,6 | -3,0 | 30/10/1997 | -12,7 | 09/02/2012 | 01/07/1989 |
| 86 | Loudun | 12,0 | -3,7 | 30/10/1997 | -14,3 | 12/02/2012 | 01/06/1988 |
| 86 | Montmorillon | 11,7 | -3,6 | 30/10/1997 | -15,6 | 09/02/2012 | 01/03/1989 |
| 86 | Poitiers-Biard | 11,7 | -6,5 | 30/10/1997 | -17,9 | 16/01/1985 | 01/02/1921 |
| 85 | Château-d'Olonne | 12,5 | 0,5 | 16/10/2015 | -8,3 | 12/02/2012 | 01/03/2004 |
| 85 | La Roche sur Yon | 12,5 | -4,5 | 30/10/1997 | -15,4 | 10/02/1986 | 01/08/1984 |
| 85 | Le Perrier | 13,1 | -5,0 | 30/10/1997 | -10,2 | 02/01/1997 | 01/08/1987 |
| 85 | Noirmoutier en | 13,4 | 1,7 | 29/10/2003 | -10,0 | 16/01/1985 | 01/10/1872 |
| 84 | Avignon | 9,2 | -2,0 | 30/10/2012 | -9,9 | 02/03/2005 | 31/10/1993 |
| 84 | Cabrieres d'Avignon | 8,2 | -3,8 | 30/10/1997 | -15,2 | 07/01/1985 | 01/01/1985 |
| 84 | Carpentras | 9,4 | -3,1 | 30/10/1997 | -15,4 | 07/01/1985 | 26/08/1963 |
| 84 | La Bastide des Jourdans | 7,4 | -3,2 | 30/10/1997 | -12,3 | 06/02/2012 | 01/01/1988 |
| 84 | Orange | 8,7 | -1,6 | 30/10/2012 | -14,5 | 10/02/1956 | 01/01/1948 |
| 84 | Saint Christol | 4,1 | -8,2 | 31/10/1997 | -20,1 | 19/02/1983 | 01/02/1970 |
| 84 | Visan | 8,0 | -1,0 | 30/10/2012 | -10,9 | 02/03/2005 | 01/12/1987 |
| 83 | Comps-sur-Artuby | 5,3 | -4,7 | 21/10/2007 | -12,6 | 20/12/2009 | 01/07/1997 |
| 83 | Cuers | 7,9 | -1,4 | 22/10/2007 | -9,3 | 11/02/2012 | 01/07/1997 |
| 83 | Entrecasteaux | 8,4 | -3,6 | 30/10/1997 | -10,0 | 12/02/2012 | 01/07/1997 |
| 83 | Frejus | 11,1 | 0,1 | 31/10/1974 | -12,0 | 12/02/1956 | 01/01/1919 |
| 83 | Hyeres | 9,6 | 2,3 | 28/10/1980 | -11,0 | 08/01/1985 | 01/02/1958 |
| 83 | Île du Levant | 15,0 | 4,6 | 28/10/2012 | -8,2 | 10/02/1986 | 01/05/1968 |
| 83 | Le Castellet-Aéroport | 8,6 | -2,7 | 30/10/1997 | -11,0 | 07/03/1971 | 01/03/1969 |
| 83 | Le Luc | 9,7 | -3,4 | 30/10/1974 | -17,0 | 12/02/1956 | 01/01/1946 |
| 83 | Seillans | 8,2 | -2,6 | 30/10/1997 | -8,6 | 20/12/2009 | 01/07/1997 |
| 83 | Toulon | 12,4 | 3,2 | 30/10/1950 | -9,0 | 02/02/1956 | 01/04/1936 |
| 83 | Vinon sur Verdon | 7,6 | -5,3 | 22/10/2007 | -13,5 | 12/02/2012 | 01/06/2002 |
| 82 | Castelsarrasin | 11,1 | -4,3 | 31/10/1997 | -13,8 | 09/02/2012 | 01/03/1989 |
| 82 | Caylus | 10,1 | -5,1 | 25/10/2003 | -14,7 | 10/02/2012 | 01/05/2002 |
| 82 | Lauzerte | 11,7 | -1,9 | 25/10/2003 | -12,3 | 09/02/2012 | 01/05/2002 |
| 82 | Montauban | 11,0 | -3,2 | 25/10/2003 | -20,0 | 16/01/1985 | 01/06/1865 |
| 82 | Savenes | 10,7 | -3,3 | 25/10/2003 | -13,2 | 09/02/2012 | 01/07/2001 |
| 81 | Albi | 10,3 | -2,7 | 25/10/2003 | -20,4 | 16/01/1985 | 01/11/1976 |
| 81 | Labastide-Rouairoux | 7,6 | -2,8 | 19/10/2009 | -11,8 | 08/02/2012 | 01/10/2003 |
| 81 | Lavaur | 9,0 | -2,9 | 25/10/2003 | -18,0 | 17/01/1987 | 01/06/1985 |
| 81 | Montredon-Labessonnie | 9,7 | -4,5 | 25/10/2003 | -15,6 | 12/01/1987 | 01/06/1985 |
| 81 | Puycelsi | 9,7 | -3,8 | 25/10/2003 | -11,7 | 08/02/2012 | 01/10/2003 |
| 81 | Tanus | 9,3 | -2,9 | 25/10/2003 | -12,7 | 09/02/2012 | 01/06/2002 |
| 80 | Abbeville | 11,5 | -5,0 | 28/10/1931 | -17,4 | 17/01/1985 | 01/05/1922 |
| 80 | Amiens-Glisy | 11,4 | -5,4 | 30/10/1997 | -14,6 | 10/01/2009 | 01/09/1985 |
| 80 | Bernaville | 10,4 | -4,5 | 24/10/2003 | -13,5 | 07/02/1991 | 01/03/1988 |
| 80 | Cayeux-sur-Mer | 12,2 | -1,3 | 26/10/2010 | -13,8 | 12/02/2012 | 11/01/2006 |
| 80 | Meaulte | 10,8 | -4,3 | 29/10/2003 | -13,7 | 17/01/2013 | 01/05/1987 |
| 80 | Rouvroy-en-Santerre | 11,1 | -6,1 | 24/10/2003 | -17,5 | 07/01/2009 | 01/09/1993 |
| 79 | Bressuire | 11,3 | -3,1 | 29/10/1997 | -12,1 | 02/01/1997 | 01/07/1990 |
| 79 | Melle | 11,2 | -1,9 | 25/10/2003 | -13,9 | 01/03/2005 | 01/03/1989 |
| 79 | Niort | 11,3 | -3,3 | 30/10/1997 | -16,0 | 17/01/1987 | 01/01/1958 |
| 79 | Scille | 10,4 | 0,5 | 29/10/2018 | -11,1 | 12/02/2012 | 01/02/2006 |
| 79 | Thenezay Stna | 11,7 | -1,7 | 31/10/2012 | -14,5 | 11/02/2012 | 01/05/2002 |
| 78 | Magnanville | 10,9 | -3,5 | 28/10/2003 | -12,7 | 01/01/1997 | 01/03/1995 |
| 78 | Toussus le Noble | 10,7 | -4,2 | 30/10/1985 | -17,4 | 17/01/1985 | 01/02/1947 |
| 78 | Trappes | 10,6 | -5,2 | 28/10/1931 | -15,8 | 17/01/1985 | 01/01/1904 |
| 77 | Changis | 11,2 | -2,7 | 24/10/2003 | -14,2 | 07/01/2009 | 01/06/1998 |
| 77 | Chevru | 10,7 | -3,8 | 30/10/1997 | -15,8 | 08/01/2010 | 01/10/1990 |
| 77 | La Brosse-Mx | 11,3 | -3,2 | 30/10/1997 | -20,5 | 17/01/1985 | 01/01/1973 |
| 77 | Melun | 10,9 | -4,8 | 29/10/1985 | -19,8 | 17/01/1985 | 01/07/1940 |
| 77 | Nangis | 10,9 | -5,5 | 30/10/1997 | -18,8 | 08/01/2010 | 01/01/1992 |
| 77 | Nemours | 11,4 | -4,7 | 30/10/1997 | -13,4 | 07/02/2012 | 01/10/1990 |
| 77 | Torcy | 11,7 | -3,4 | 30/10/1997 | -12,6 | 07/01/2009 | 01/06/1993 |
| 76 | Bouelles | 10,0 | -0,3 | 23/10/2007 | -11,3 | 12/02/2012 | 01/03/2005 |
| 76 | Dieppe | 11,9 | -3,3 | 28/10/2003 | -16,6 | 21/02/1956 | 01/01/1945 |
| 76 | Ectot les Baons | 10,8 | -2,1 | 21/10/2010 | -15,9 | 11/02/2012 | 01/03/2005 |
| 76 | Octeville | 11,7 | -2,8 | 29/10/1997 | -10,7 | 02/01/1997 | 01/01/1994 |
| 76 | Rouen-Boos | 10,7 | -3,2 | 30/10/1997 | -17,1 | 17/01/1985 | 01/03/1968 |
| 75 | Longchamp | 11,9 | -3,9 | 21/10/2010 | -13,2 | 07/01/2009 | 01/03/2007 |
| 75 | Paris-Montsouris | 11,1 | -3,8 | 29/10/1877 | -23,9 | 10/12/1879 | 17/06/1872 |
| 74 | Bonneville | 4,3 | -4,9 | 26/10/2003 | -17,6 | 05/02/2012 | 01/05/2003 |
| 74 | Evian Sa | 5,2 | -3,3 | 26/10/2003 | -14,3 | 04/02/2012 | 01/05/2002 |
| 74 | Le Grand-Bornand | 2,8 | -8,9 | 29/10/2012 | -24,1 | 07/02/2012 | 20/07/2005 |
| 74 | Meythet | 5,5 | -5,0 | 30/10/1973 | -23,0 | 03/01/1971 | 01/08/1970 |
| 74 | Usinens Sa | 5,5 | -1,1 | 30/10/2012 | -12,2 | 20/12/2009 | 01/09/2004 |
| 73 | Bourg Saint Maurice | 3,2 | -6,0 | 31/10/1950 | -21,3 | 06/01/1985 | 01/04/1945 |
| 73 | Chambery-Aix | 5,8 | -4,3 | 31/10/1997 | -19,0 | 07/01/1985 | 01/07/1973 |
| 73 | Col-des-Saisies | -0,4 | -10,9 | 29/10/2012 | -25,4 | 05/02/2012 | 01/01/1988 |
| 73 | Montmelian | 6,6 | -2,3 | 30/10/2012 | -14,5 | 27/11/2005 | 01/11/2003 |
| 73 | Sainte Marie Cuines | 5,3 | -4,5 | 30/10/1997 | -15,0 | 05/02/2012 | 01/07/1997 |
| 73 | Val d'Isere Jos | -0,9 | -11,6 | 29/10/2012 | -25,2 | 31/12/2000 | 01/01/1988 |
| 72 | Le Luart | 11,0 | -2,3 | 21/10/2010 | -13,3 | 09/02/2012 | 14/03/2005 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.