Classements des stations météo
Classement records provisoires des températures minimales
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 11:00. Période : du jeu. 22 oct., 20:00 au ven. 23 oct., 08:00 (heure de Paris). 531 stations classées.
| Dépt | Station | Température (°C) ▲ | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | Début mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Ristolas | -2,2 | -15,5 | 29/10/2012 | -26,0 | 28/02/2018 | 01/10/2004 |
| 05 | Villar d'Arene | -1,4 | -11,4 | 29/10/2012 | -29,6 | 05/02/2012 | 10/01/2002 |
| 73 | Val d'Isere Jos | -0,9 | -11,6 | 29/10/2012 | -25,2 | 31/12/2000 | 01/01/1988 |
| 73 | Col-des-Saisies | -0,4 | -10,9 | 29/10/2012 | -25,4 | 05/02/2012 | 01/01/1988 |
| 25 | Pontarlier | -0,2 | -9,7 | 25/10/2003 | -32,0 | 12/01/1987 | 01/11/1874 |
| 05 | Arvieux | 0,4 | -10,5 | 29/10/2012 | -19,0 | 27/02/2018 | 05/07/2007 |
| 01 | Arbent | 0,7 | -6,7 | 15/10/2009 | -24,1 | 05/02/2012 | 01/10/2003 |
| 25 | La Boissaude Rochejean | 0,9 | -7,5 | 30/10/2012 | -22,3 | 20/12/2009 | 26/06/2006 |
| 25 | Maiche | 0,9 | -14,7 | 25/10/2003 | -26,8 | 01/03/2005 | 01/12/1992 |
| 04 | Barcelonnette | 1,0 | -13,0 | 29/10/2012 | -25,0 | 10/02/1986 | 01/01/1923 |
| 39 | La Pesse | 1,4 | -12,1 | 25/10/2003 | -23,4 | 05/02/2012 | 01/01/1996 |
| 39 | Champagnole | 1,8 | -8,5 | 25/10/2003 | -23,5 | 24/12/2001 | 01/10/1998 |
| 38 | Alpe-d'Huez | 2,1 | -12,0 | 29/10/2012 | -25,2 | 05/02/2012 | 01/11/1988 |
| 05 | Villar Saint Pancrace | 2,1 | -7,6 | 26/10/2003 | -18,0 | 05/02/2012 | 01/08/2003 |
| 39 | Saint Julien - Sa | 2,6 | -8,3 | 31/10/1997 | -20,6 | 30/12/2005 | 01/06/1996 |
| 06 | Peone | 2,7 | -5,8 | 28/10/2012 | -15,5 | 28/02/2018 | 01/11/2002 |
| 66 | Formigueres | 2,8 | -8,2 | 19/10/2009 | -18,6 | 11/03/2010 | 01/07/2005 |
| 74 | Le Grand-Bornand | 2,8 | -8,9 | 29/10/2012 | -24,1 | 07/02/2012 | 20/07/2005 |
| 04 | La Mure-Argens | 2,9 | -10,7 | 21/10/2007 | -21,9 | 07/02/2012 | 29/06/2005 |
| 05 | Saint Crepin | 2,9 | -7,3 | 22/10/2007 | -20,6 | 18/12/2010 | 01/09/2006 |
| 38 | Saint-Pierre-les Egaux | 3,0 | -5,7 | 30/10/2012 | -20,7 | 05/02/2012 | 23/06/2005 |
| 26 | Lus L Croix Hte | 3,1 | -7,2 | 31/10/1997 | -22,8 | 12/02/1956 | 01/02/1946 |
| 01 | Sutrieu | 3,1 | -6,2 | 25/10/2003 | -17,7 | 20/12/2009 | 01/09/2002 |
| 73 | Bourg Saint Maurice | 3,2 | -6,0 | 31/10/1950 | -21,3 | 06/01/1985 | 01/04/1945 |
| 38 | Chamrousse | 3,2 | -9,4 | 29/10/2012 | -23,3 | 05/02/2012 | 01/09/2002 |
| 70 | Ballon de Servance | 3,3 | -7,2 | 29/10/2012 | -20,1 | 20/12/2009 | 15/06/2005 |
| 25 | Sancey-le-Grand | 3,3 | -5,8 | 29/10/2012 | -22,0 | 20/12/2009 | 01/09/2004 |
| 68 | Markstein Crete | 3,5 | -8,3 | 24/10/2003 | -20,4 | 20/12/2009 | 01/10/1988 |
| 38 | La Mure- Radome | 3,6 | -12,4 | 30/10/2012 | -25,5 | 01/02/2010 | 01/11/2003 |
| 68 | Carspach | 3,7 | -3,3 | 22/10/2010 | -17,7 | 05/02/2012 | 01/08/2004 |
| 42 | Chalmazel | 3,7 | -8,6 | 25/10/2003 | -22,0 | 01/03/2005 | 01/08/2001 |
| 63 | Chastreix | 3,9 | -8,3 | 28/10/2012 | -19,1 | 08/02/2012 | 01/10/1990 |
| 30 | Mont Aigoual | 3,9 | -9,8 | 28/10/2012 | -28,0 | 10/02/1956 | 01/12/1895 |
| 30 | Saint Sauveur Camprieu | 3,9 | -9,5 | 25/10/2003 | -18,1 | 01/03/2005 | 01/06/1963 |
| 63 | Saint-Antheme | 3,9 | -7,9 | 25/10/2003 | -18,5 | 04/02/2012 | 01/04/1991 |
| 38 | Villard-de-Lans | 3,9 | -9,7 | 30/10/2012 | -28,0 | 07/01/1985 | 01/01/1959 |
| 68 | Mulhouse | 4,1 | -6,7 | 31/10/1997 | -21,5 | 10/02/1956 | 01/05/1953 |
| 70 | Rioz | 4,1 | -4,4 | 25/10/2003 | -21,8 | 20/12/2009 | 01/07/2001 |
| 84 | Saint Christol | 4,1 | -8,2 | 31/10/1997 | -20,1 | 19/02/1983 | 01/02/1970 |
| 70 | Villersexel Sa | 4,2 | -6,7 | 31/10/1997 | -19,4 | 20/12/2009 | 01/11/1992 |
| 74 | Bonneville | 4,3 | -4,9 | 26/10/2003 | -17,6 | 05/02/2012 | 01/05/2003 |
| 05 | Saint Jean-Saint-Nicolas | 4,5 | -6,8 | 29/10/2012 | -19,7 | 05/02/2012 | 01/08/2003 |
| 12 | Cornus | 4,6 | -7,4 | 30/10/2012 | -17,9 | 30/01/2004 | 01/05/2002 |
| 90 | Dorans | 4,6 | -3,7 | 29/10/2012 | -16,0 | 20/12/2009 | 05/11/2008 |
| 11 | Les Martys | 4,6 | -5,1 | 19/10/2009 | -14,8 | 08/02/2012 | 01/09/1993 |
| 48 | Saint Pierre-des-Tripiers | 4,6 | -5,8 | 25/10/2003 | -16,7 | 01/03/2005 | 01/11/1987 |
| 67 | Belmont | 4,7 | -8,3 | 29/10/2012 | -20,3 | 20/12/2009 | 10/05/2006 |
| 06 | Peira Cava | 4,8 | -3,5 | 29/10/2012 | -15,0 | 23/02/2005 | 01/08/1989 |
| 20 | Corte | 4,9 | 0,2 | 15/10/2021 | -8,5 | 07/01/2017 | 01/10/2015 |
| 06 | Le Mas | 4,9 | -5,6 | 28/10/2012 | -13,5 | 14/02/2009 | 02/04/2006 |
| 07 | Mazan Abbaye Rad | 4,9 | -8,0 | 25/10/2003 | -18,7 | 05/02/2012 | 01/05/2003 |
| 39 | Tavaux Sa | 4,9 | -6,4 | 31/10/1997 | -18,2 | 20/12/2009 | 01/09/1995 |
| 25 | Coulans | 5,1 | -8,5 | 29/10/2012 | -18,9 | 20/12/2009 | 01/12/2006 |
| 48 | Le Buisson | 5,1 | -6,1 | 28/10/2012 | -18,6 | 19/01/2017 | 13/09/2005 |
| 09 | Aston | 5,2 | -10,4 | 25/10/2003 | -21,3 | 17/02/2003 | 01/06/2002 |
| 74 | Evian Sa | 5,2 | -3,3 | 26/10/2003 | -14,3 | 04/02/2012 | 01/05/2002 |
| 43 | Landos-Charbon | 5,2 | -9,4 | 26/10/2003 | -21,6 | 01/03/2005 | 01/09/1990 |
| 63 | Saint-Germain-L He | 5,2 | -9,3 | 25/10/2003 | -19,9 | 01/03/2005 | 01/06/1997 |
| 01 | Belley | 5,3 | -2,2 | 26/10/2003 | -13,4 | 06/02/2012 | 13/09/2001 |
| 15 | Coltines | 5,3 | -10,5 | 26/10/2003 | -21,9 | 01/03/2005 | 01/09/1994 |
| 83 | Comps-sur-Artuby | 5,3 | -4,7 | 21/10/2007 | -12,6 | 20/12/2009 | 01/07/1997 |
| 05 | Embrun | 5,3 | -5,3 | 31/10/1950 | -19,1 | 09/01/1985 | 01/01/1806 |
| 31 | Luchon | 5,3 | -5,7 | 30/10/1997 | -17,2 | 08/02/2012 | 01/07/1994 |
| 70 | Luxeuil | 5,3 | -8,2 | 30/10/1955 | -25,9 | 16/01/1966 | 01/01/1918 |
| 67 | Selestat Sa | 5,3 | -4,7 | 29/10/2012 | -17,0 | 20/12/2009 | 01/03/1992 |
| 73 | Sainte Marie Cuines | 5,3 | -4,5 | 30/10/1997 | -15,0 | 05/02/2012 | 01/07/1997 |
| 25 | Besancon | 5,4 | -6,1 | 28/10/1887 | -20,7 | 09/01/1985 | 01/12/1884 |
| 01 | Cessy | 5,4 | -3,4 | 26/10/2003 | -16,3 | 01/02/2003 | 01/05/2002 |
| 25 | Epenoy | 5,4 | -7,1 | 25/10/2003 | -18,8 | 05/02/2012 | 01/12/1992 |
| 48 | Mende | 5,4 | -6,0 | 25/10/2003 | -20,3 | 12/01/1987 | 01/12/1984 |
| 74 | Meythet | 5,5 | -5,0 | 30/10/1973 | -23,0 | 03/01/1971 | 01/08/1970 |
| 42 | Pilat Graix | 5,5 | -7,4 | 28/10/2012 | -20,0 | 04/02/2012 | 18/07/2005 |
| 69 | Saint-Georges-Ren | 5,5 | -5,4 | 26/10/2003 | -14,1 | 05/02/2012 | 01/05/2002 |
| 74 | Usinens Sa | 5,5 | -1,1 | 30/10/2012 | -12,2 | 20/12/2009 | 01/09/2004 |
| 63 | Ambert | 5,6 | -10,0 | 31/10/1997 | -22,1 | 01/03/2005 | 01/07/1993 |
| 21 | Dijon-Longvic | 5,6 | -4,9 | 25/10/2003 | -22,0 | 15/02/1929 | 01/01/1921 |
| 43 | Mazet-Volamont | 5,6 | -8,4 | 25/10/2003 | -18,2 | 04/02/2012 | 01/02/1991 |
| 68 | Bale-Mulhouse | 5,8 | -6,3 | 30/10/1997 | -23,5 | 06/01/1985 | 01/08/1946 |
| 48 | Bassurels | 5,8 | -5,6 | 25/10/2003 | -19,5 | 12/01/1987 | 01/03/1985 |
| 73 | Chambery-Aix | 5,8 | -4,3 | 31/10/1997 | -19,0 | 07/01/1985 | 01/07/1973 |
| 38 | Grenoble-Saint Geoirs | 5,8 | -5,3 | 30/10/1950 | -27,1 | 03/01/1971 | 01/10/1940 |
| 15 | Marcenat | 5,8 | -9,3 | 25/10/2003 | -20,5 | 01/03/2005 | 01/01/1990 |
| 15 | Deux-Verges | 6,0 | -8,3 | 25/10/2003 | -18,8 | 01/03/2005 | 01/06/2002 |
| 30 | Mejannes-le-Clap | 6,0 | -2,6 | 31/10/1997 | -11,7 | 15/12/2001 | 01/08/1991 |
| 03 | Saint-Nicolas | 6,0 | -6,9 | 25/10/2003 | -17,4 | 07/02/2012 | 01/03/1991 |
| 63 | Vernines | 6,0 | -5,5 | 28/10/2012 | -17,5 | 04/02/2012 | 01/06/2005 |
| 68 | Colmar-Meyenheim | 6,1 | -7,6 | 31/10/1997 | -24,8 | 27/02/1986 | 01/09/1956 |
| 09 | Leran | 6,1 | -3,3 | 30/10/2012 | -16,0 | 09/02/2012 | 01/05/2002 |
| 71 | Chalon-Champfo | 6,2 | -7,6 | 31/10/1997 | -17,6 | 20/12/2009 | 01/09/1991 |
| 04 | Digne les Bains | 6,2 | -5,4 | 21/10/2007 | -17,8 | 04/02/2012 | 01/08/2003 |
| 43 | Fix-Saint-Geneys | 6,2 | -10,7 | 25/10/2003 | -20,0 | 05/02/2012 | 01/05/1933 |
| 43 | Le Puy-Loudes | 6,3 | -9,2 | 25/10/2003 | -23,2 | 16/01/1985 | 01/11/1983 |
| 34 | Murat sur Vebre | 6,3 | -5,5 | 25/10/2003 | -16,0 | 08/02/2012 | 01/06/2002 |
| 26 | Saint-Auban-sur-Ouveze | 6,3 | -5,4 | 21/10/2007 | -17,1 | 05/02/2012 | 01/05/2002 |
| 70 | Venisey | 6,3 | -5,4 | 19/10/2009 | -17,4 | 30/12/2005 | 01/09/2003 |
| 69 | Brindas | 6,4 | -3,5 | 30/10/2012 | -14,1 | 05/02/2012 | 01/11/2004 |
| 09 | Cos | 6,4 | -2,8 | 29/10/2012 | -14,7 | 09/02/2012 | 01/10/2003 |
| 07 | Saint-Agreve Rad | 6,4 | -5,4 | 29/10/2012 | -17,1 | 04/02/2012 | 01/09/2005 |
| 88 | Roville | 6,5 | -8,5 | 20/10/1972 | -24,5 | 02/01/1971 | 01/04/1950 |
| 43 | Saugues-Sa | 6,5 | -11,3 | 31/10/1997 | -29,5 | 01/03/2005 | 01/10/1992 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.