Classements des stations météo
Classement records provisoires des températures minimales
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 11:00. Période : du jeu. 22 oct., 20:00 au ven. 23 oct., 08:00 (heure de Paris). 531 stations classées.
| Dépt | Station ▲ | Température (°C) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | Début mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Abbeville | 11,5 | -5,0 | 28/10/1931 | -17,4 | 17/01/1985 | 01/05/1922 |
| 57 | Aéroport Metz-Nancy-Lorraine | 8,9 | -4,9 | 29/10/2012 | -16,3 | 02/01/1997 | 01/10/1991 |
| 47 | Agen-la Garenne | 12,2 | -5,0 | 30/10/1949 | -21,9 | 15/02/1956 | 01/01/1939 |
| 64 | Aicirits | 12,5 | -1,6 | 25/10/2003 | -10,1 | 25/12/2001 | 01/08/1993 |
| 30 | Aigues-Mortes | 13,8 | 1,0 | 23/10/1974 | -13,0 | 04/02/1963 | 01/01/1872 |
| 13 | Aix en Provence | 9,0 | -4,7 | 31/10/1956 | -20,2 | 12/02/1956 | 01/07/1955 |
| 20 | Ajaccio | 12,4 | 1,6 | 31/10/1974 | -8,1 | 11/02/1986 | 01/03/1944 |
| 81 | Albi | 10,3 | -2,7 | 25/10/2003 | -20,4 | 16/01/1985 | 01/11/1976 |
| 26 | Albon | 10,3 | -4,3 | 26/10/2003 | -12,4 | 04/12/2010 | 01/07/2001 |
| 61 | Alencon | 10,6 | -6,0 | 29/10/1947 | -18,0 | 05/02/1963 | 01/01/1945 |
| 38 | Alpe-d'Huez | 2,1 | -12,0 | 29/10/2012 | -25,2 | 05/02/2012 | 01/11/1988 |
| 01 | Amberieu | 6,6 | -7,2 | 31/10/1997 | -26,9 | 23/01/1963 | 01/03/1934 |
| 63 | Ambert | 5,6 | -10,0 | 31/10/1997 | -22,1 | 01/03/2005 | 01/07/1993 |
| 80 | Amiens-Glisy | 11,4 | -5,4 | 30/10/1997 | -14,6 | 10/01/2009 | 01/09/1985 |
| 45 | Amilly | 11,4 | -7,8 | 30/10/1997 | -22,0 | 25/02/1986 | 01/01/1944 |
| 49 | Angrie | 11,9 | -2,7 | 26/10/2010 | -12,6 | 12/02/2012 | 10/11/2006 |
| 01 | Arbent | 0,7 | -6,7 | 15/10/2009 | -24,1 | 05/02/2012 | 01/10/2003 |
| 35 | Arbrissel | 11,5 | -1,6 | 21/10/2010 | -11,0 | 11/02/2012 | 01/06/2003 |
| 61 | Argentan | 10,6 | -6,9 | 30/10/1997 | -14,7 | 02/01/1997 | 01/07/1994 |
| 19 | Argentat | 8,8 | -6,5 | 30/10/1997 | -15,2 | 06/02/2012 | 01/05/1867 |
| 51 | Argers | 10,6 | -6,0 | 28/10/2003 | -17,5 | 20/12/2009 | 01/05/2003 |
| 13 | Arles | 12,4 | 0,3 | 30/10/2012 | -12,0 | 05/02/1963 | 01/11/1962 |
| 62 | Arras | 10,9 | -4,0 | 24/10/2003 | -14,7 | 19/01/2024 | 01/01/1986 |
| 05 | Arvieux | 0,4 | -10,5 | 29/10/2012 | -19,0 | 27/02/2018 | 05/07/2007 |
| 06 | Ascros | 6,9 | -3,1 | 28/10/2012 | -10,7 | 28/02/2018 | 01/08/1987 |
| 09 | Aston | 5,2 | -10,4 | 25/10/2003 | -21,3 | 17/02/2003 | 01/06/2002 |
| 18 | Aubigny-sur-Nere | 10,8 | -6,6 | 31/10/1997 | -14,0 | 22/02/1996 | 01/05/1991 |
| 32 | Auch | 10,8 | -3,5 | 25/10/2003 | -20,0 | 16/01/1985 | 01/01/1985 |
| 02 | Aulnois-Ss-Laon | 11,4 | -6,0 | 29/10/1997 | -17,0 | 07/01/2009 | 01/10/1988 |
| 15 | Aurillac | 6,9 | -8,1 | 25/10/2003 | -24,5 | 09/01/1985 | 09/08/1945 |
| 71 | Autun | 7,0 | -7,9 | 31/10/1997 | -18,3 | 20/12/2009 | 01/08/1990 |
| 84 | Avignon | 9,2 | -2,0 | 30/10/2012 | -9,9 | 02/03/2005 | 31/10/1993 |
| 18 | Avord | 11,8 | -5,7 | 30/10/1997 | -21,0 | 09/01/1985 | 01/01/1921 |
| 68 | Bale-Mulhouse | 5,8 | -6,3 | 30/10/1997 | -23,5 | 06/01/1985 | 01/08/1946 |
| 70 | Ballon de Servance | 3,3 | -7,2 | 29/10/2012 | -20,1 | 20/12/2009 | 15/06/2005 |
| 88 | Ban-de-Sapt | 7,9 | -4,5 | 29/10/2012 | -17,0 | 19/12/2009 | 01/09/2004 |
| 04 | Barcelonnette | 1,0 | -13,0 | 29/10/2012 | -25,0 | 10/02/1986 | 01/01/1923 |
| 07 | Barnas Rad | 7,0 | -3,5 | 26/10/2003 | -11,6 | 01/03/2005 | 01/01/1990 |
| 48 | Bassurels | 5,8 | -5,6 | 25/10/2003 | -19,5 | 12/01/1987 | 01/03/1985 |
| 20 | Bastia | 13,5 | 2,8 | 21/10/1970 | -5,0 | 16/02/1956 | 01/05/1944 |
| 49 | Beaucouze | 12,1 | -3,2 | 29/10/1947 | -15,4 | 17/01/1987 | 01/01/1921 |
| 60 | Beauvais-Tille | 11,3 | -5,0 | 28/10/2003 | -19,7 | 28/01/1954 | 01/07/1940 |
| 33 | Belin Beliet | 12,4 | -3,6 | 16/10/2009 | -10,7 | 19/01/2017 | 01/03/2006 |
| 01 | Belley | 5,3 | -2,2 | 26/10/2003 | -13,4 | 06/02/2012 | 13/09/2001 |
| 67 | Belmont | 4,7 | -8,3 | 29/10/2012 | -20,3 | 20/12/2009 | 10/05/2006 |
| 24 | Belves | 11,2 | -3,6 | 25/10/2003 | -14,0 | 09/02/2012 | 01/04/1988 |
| 67 | Berg | 8,7 | -5,5 | 29/10/2012 | -16,8 | 07/02/2012 | 01/06/2003 |
| 24 | Bergerac | 12,6 | -5,5 | 30/10/1997 | -17,1 | 09/02/2012 | 01/03/1988 |
| 80 | Bernaville | 10,4 | -4,5 | 24/10/2003 | -13,5 | 07/02/1991 | 01/03/1988 |
| 27 | Bernay | 10,3 | -1,7 | 26/10/2010 | -14,9 | 11/02/2012 | 01/04/2004 |
| 14 | Bernieres | 11,7 | -1,0 | 21/10/2007 | -8,0 | 09/01/2009 | 01/08/2001 |
| 07 | Berzeme Rad | 7,3 | -3,2 | 30/10/2008 | -13,0 | 05/02/2012 | 01/05/1988 |
| 25 | Besancon | 5,4 | -6,1 | 28/10/1887 | -20,7 | 09/01/1985 | 01/12/1884 |
| 26 | Besignan | 6,7 | -2,9 | 31/10/1997 | -12,8 | 05/02/2012 | 01/05/1990 |
| 21 | Bessey | 6,8 | -3,3 | 28/10/2012 | -15,5 | 20/12/2009 | 01/05/2002 |
| 34 | Béziers-Vias | 10,7 | -0,8 | 31/10/1997 | -9,6 | 05/01/1995 | 01/03/1982 |
| 64 | Biarritz-Pays-Basque | 13,5 | -0,6 | 25/10/2003 | -12,7 | 16/01/1985 | 01/08/1953 |
| 56 | Bignan | 10,8 | -4,5 | 30/10/1997 | -8,5 | 11/02/2012 | 01/04/1997 |
| 40 | Biscarrosse | 14,4 | -0,2 | 25/10/2003 | -13,6 | 15/01/1985 | 01/07/1964 |
| 52 | Blecourt | 9,2 | -4,2 | 29/10/2012 | -18,0 | 20/12/2009 | 01/09/2004 |
| 02 | Blesmes | 10,4 | -4,2 | 24/10/2003 | -15,3 | 12/01/1987 | 01/12/1985 |
| 41 | Blois | 11,0 | -3,1 | 29/10/1997 | -16,0 | 09/02/2012 | 01/03/1990 |
| 74 | Bonneville | 4,3 | -4,9 | 26/10/2003 | -17,6 | 05/02/2012 | 01/05/2003 |
| 33 | Bordeaux-Mérignac | 13,4 | -5,3 | 08/10/1936 | -16,4 | 16/01/1985 | 01/11/1920 |
| 76 | Bouelles | 10,0 | -0,3 | 23/10/2007 | -11,3 | 12/02/2012 | 01/03/2005 |
| 27 | Boulleville | 11,3 | 0,1 | 21/10/2007 | -12,3 | 11/02/2012 | 01/04/2004 |
| 62 | Boulogne-Sem | 11,3 | -1,0 | 29/10/1947 | -13,6 | 01/02/1956 | 01/01/1947 |
| 73 | Bourg Saint Maurice | 3,2 | -6,0 | 31/10/1950 | -21,3 | 06/01/1985 | 01/04/1945 |
| 23 | Bourganeuf | 9,3 | -4,0 | 25/10/2003 | -16,2 | 06/02/2012 | 01/07/1994 |
| 18 | Bourges | 11,5 | -5,0 | 30/10/1997 | -20,4 | 16/01/1985 | 01/03/1945 |
| 38 | Bourgoin | 8,2 | -3,0 | 25/10/2003 | -14,2 | 05/02/2012 | 01/08/2003 |
| 10 | Bouy-sur-Orvin | 11,2 | -4,6 | 19/10/2009 | -20,5 | 17/01/1985 | 01/01/1926 |
| 02 | Braine | 11,7 | -5,3 | 30/10/1997 | -15,7 | 01/01/1997 | 01/08/1988 |
| 79 | Bressuire | 11,3 | -3,1 | 29/10/1997 | -12,1 | 02/01/1997 | 01/07/1990 |
| 29 | Brest-Guipavas | 10,4 | -1,5 | 28/10/2003 | -14,0 | 28/01/1947 | 01/01/1945 |
| 69 | Brindas | 6,4 | -3,5 | 30/10/2012 | -14,1 | 05/02/2012 | 01/11/2004 |
| 19 | Brive | 12,5 | -5,6 | 31/10/1997 | -16,4 | 06/02/2012 | 01/09/1987 |
| 19 | Brive-Souillac | 10,8 | -3,6 | 29/10/2012 | -16,4 | 09/02/2012 | 15/06/2010 |
| 64 | Bustince - Saint Jean | 13,1 | -1,9 | 16/10/2009 | -10,1 | 08/02/2012 | 01/12/2003 |
| 84 | Cabrieres d'Avignon | 8,2 | -3,8 | 30/10/1997 | -15,2 | 07/01/1985 | 01/01/1985 |
| 14 | Caen-Carpiquet | 11,1 | -3,7 | 30/10/1997 | -19,6 | 08/01/1985 | 01/01/1942 |
| 62 | Calais-Marck | 11,6 | -5,7 | 29/10/1997 | -14,0 | 08/01/2010 | 01/04/1991 |
| 20 | Calvi | 13,9 | 2,6 | 30/10/1974 | -5,6 | 30/01/1963 | 01/01/1960 |
| 62 | Cambrai-Epinoy | 11,3 | -5,4 | 29/10/1997 | -19,8 | 05/01/1985 | 01/07/1953 |
| 65 | Campistrous | 8,4 | -3,8 | 16/10/2009 | -12,9 | 08/02/2012 | 01/01/1989 |
| 06 | Cannes | 11,7 | 0,9 | 31/10/1974 | -12,0 | 09/01/1985 | 01/03/1949 |
| 20 | Cap Pertusato | 16,8 | 1,4 | 22/10/1927 | -4,2 | 23/01/1963 | 01/01/1882 |
| 11 | Carcassonne | 9,4 | -2,0 | 29/10/1949 | -15,2 | 04/02/1963 | 01/01/1948 |
| 84 | Carpentras | 9,4 | -3,1 | 30/10/1997 | -15,4 | 07/01/1985 | 26/08/1963 |
| 68 | Carspach | 3,7 | -3,3 | 22/10/2010 | -17,7 | 05/02/2012 | 01/08/2004 |
| 13 | Cassis | 9,8 | 2,3 | 28/10/2012 | -7,7 | 11/02/2012 | 01/11/1989 |
| 65 | Castelnau Magnoac | 8,9 | -4,4 | 25/10/2003 | -11,8 | 25/12/2001 | 01/10/1986 |
| 82 | Castelsarrasin | 11,1 | -4,3 | 31/10/1997 | -13,8 | 09/02/2012 | 01/03/1989 |
| 80 | Cayeux-sur-Mer | 12,2 | -1,3 | 26/10/2010 | -13,8 | 12/02/2012 | 11/01/2006 |
| 82 | Caylus | 10,1 | -5,1 | 25/10/2003 | -14,7 | 10/02/2012 | 01/05/2002 |
| 33 | Cazats | 12,1 | -3,1 | 25/10/2003 | -11,6 | 09/02/2012 | 01/05/2002 |
| 33 | Cazaux | 12,7 | -4,0 | 30/10/1949 | -15,7 | 16/01/1985 | 01/01/1921 |
| 10 | Celles-sur-Ource | 10,8 | -3,9 | 29/10/2012 | -15,0 | 01/03/2005 | 25/03/2004 |
| 50 | Cerisy la Salle | 10,5 | 1,1 | 30/10/2008 | -7,9 | 28/02/2018 | 01/01/1931 |
| 01 | Cessy | 5,4 | -3,4 | 26/10/2003 | -16,3 | 01/02/2003 | 01/05/2002 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.