Classements des stations météo
Classement records provisoires des températures minimales
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 11:00. Période : du jeu. 22 oct., 20:00 au ven. 23 oct., 08:00 (heure de Paris). 531 stations classées.
| Dépt ▲ | Station | Température (°C) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. | Début mesures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amberieu | 6,6 | -7,2 | 31/10/1997 | -26,9 | 23/01/1963 | 01/03/1934 |
| 01 | Arbent | 0,7 | -6,7 | 15/10/2009 | -24,1 | 05/02/2012 | 01/10/2003 |
| 01 | Belley | 5,3 | -2,2 | 26/10/2003 | -13,4 | 06/02/2012 | 13/09/2001 |
| 01 | Cessy | 5,4 | -3,4 | 26/10/2003 | -16,3 | 01/02/2003 | 01/05/2002 |
| 01 | Sutrieu | 3,1 | -6,2 | 25/10/2003 | -17,7 | 20/12/2009 | 01/09/2002 |
| 02 | Aulnois-Ss-Laon | 11,4 | -6,0 | 29/10/1997 | -17,0 | 07/01/2009 | 01/10/1988 |
| 02 | Blesmes | 10,4 | -4,2 | 24/10/2003 | -15,3 | 12/01/1987 | 01/12/1985 |
| 02 | Braine | 11,7 | -5,3 | 30/10/1997 | -15,7 | 01/01/1997 | 01/08/1988 |
| 02 | Chauny | 11,1 | -4,0 | 29/10/2003 | -14,0 | 07/01/2009 | 01/07/1988 |
| 02 | Fontaine-les-VV | 9,9 | -4,6 | 24/10/2003 | -16,0 | 07/01/2009 | 01/07/1987 |
| 02 | Nizy-le-Comte | 10,9 | -5,9 | 30/10/1997 | -18,7 | 04/02/2012 | 01/07/1986 |
| 02 | Saint Quentin | 10,9 | -4,8 | 28/10/2003 | -20,0 | 17/01/1985 | 01/01/1933 |
| 03 | Lurcy-Levis Sa | 10,8 | -8,2 | 30/10/1997 | -13,6 | 07/02/1991 | 01/01/1991 |
| 03 | Montbeugny | 10,5 | -7,0 | 30/10/1997 | -22,0 | 16/01/1985 | 01/01/1984 |
| 03 | Montlucon | 11,0 | -6,1 | 16/10/2009 | -15,6 | 07/02/2012 | 01/04/2002 |
| 03 | Saint-Nicolas | 6,0 | -6,9 | 25/10/2003 | -17,4 | 07/02/2012 | 01/03/1991 |
| 03 | Vichy-Charmeil | 8,1 | -9,0 | 30/10/1997 | -26,9 | 05/01/1971 | 01/01/1941 |
| 04 | Barcelonnette | 1,0 | -13,0 | 29/10/2012 | -25,0 | 10/02/1986 | 01/01/1923 |
| 04 | Dauphin | 6,8 | -5,9 | 22/10/2007 | -16,4 | 07/02/2012 | 01/08/2003 |
| 04 | Digne les Bains | 6,2 | -5,4 | 21/10/2007 | -17,8 | 04/02/2012 | 01/08/2003 |
| 04 | La Mure-Argens | 2,9 | -10,7 | 21/10/2007 | -21,9 | 07/02/2012 | 29/06/2005 |
| 04 | Saint Auban | 7,6 | -2,9 | 30/10/1997 | -13,4 | 10/01/1985 | 01/01/1954 |
| 04 | Valensole | 7,4 | -0,9 | 28/10/2012 | -10,3 | 03/01/2026 | 01/01/1995 |
| 05 | Arvieux | 0,4 | -10,5 | 29/10/2012 | -19,0 | 27/02/2018 | 05/07/2007 |
| 05 | Embrun | 5,3 | -5,3 | 31/10/1950 | -19,1 | 09/01/1985 | 01/01/1806 |
| 05 | Gap | 7,0 | -3,2 | 29/10/2012 | -15,3 | 05/02/2012 | 01/12/2003 |
| 05 | Laragne Monteglin | 6,9 | -4,5 | 31/10/1997 | -17,4 | 18/12/2010 | 01/12/1992 |
| 05 | Ristolas | -2,2 | -15,5 | 29/10/2012 | -26,0 | 28/02/2018 | 01/10/2004 |
| 05 | Saint Crepin | 2,9 | -7,3 | 22/10/2007 | -20,6 | 18/12/2010 | 01/09/2006 |
| 05 | Saint Jean-Saint-Nicolas | 4,5 | -6,8 | 29/10/2012 | -19,7 | 05/02/2012 | 01/08/2003 |
| 05 | Tallard | 6,8 | -6,1 | 30/10/1997 | -20,5 | 13/01/1987 | 01/05/1964 |
| 05 | Villar d'Arene | -1,4 | -11,4 | 29/10/2012 | -29,6 | 05/02/2012 | 10/01/2002 |
| 05 | Villar Saint Pancrace | 2,1 | -7,6 | 26/10/2003 | -18,0 | 05/02/2012 | 01/08/2003 |
| 06 | Ascros | 6,9 | -3,1 | 28/10/2012 | -10,7 | 28/02/2018 | 01/08/1987 |
| 06 | Cannes | 11,7 | 0,9 | 31/10/1974 | -12,0 | 09/01/1985 | 01/03/1949 |
| 06 | Le Mas | 4,9 | -5,6 | 28/10/2012 | -13,5 | 14/02/2009 | 02/04/2006 |
| 06 | Nice | 14,3 | 4,2 | 30/10/1950 | -7,2 | 09/01/1985 | 01/07/1942 |
| 06 | Peille | 7,0 | -1,5 | 28/10/2012 | -10,3 | 27/02/2018 | 01/08/1987 |
| 06 | Peira Cava | 4,8 | -3,5 | 29/10/2012 | -15,0 | 23/02/2005 | 01/08/1989 |
| 06 | Peone | 2,7 | -5,8 | 28/10/2012 | -15,5 | 28/02/2018 | 01/11/2002 |
| 06 | Sospel | 9,5 | -0,2 | 28/10/2012 | -8,1 | 27/02/2018 | 01/11/2004 |
| 06 | Saint Cezaire sur Siagne | 8,6 | 0,4 | 29/10/2012 | -8,1 | 12/02/2010 | 01/11/2005 |
| 07 | Barnas Rad | 7,0 | -3,5 | 26/10/2003 | -11,6 | 01/03/2005 | 01/01/1990 |
| 07 | Berzeme Rad | 7,3 | -3,2 | 30/10/2008 | -13,0 | 05/02/2012 | 01/05/1988 |
| 07 | Colombier Jeune Rad | 9,1 | -2,7 | 29/10/1997 | -16,9 | 16/01/1985 | 01/10/1972 |
| 07 | Croix Millet | 6,7 | -2,9 | 28/10/2012 | -12,0 | 27/02/2018 | 10/07/2009 |
| 07 | Gluiras Rad | 8,0 | -2,9 | 28/10/2012 | -13,7 | 04/02/2012 | 01/12/2004 |
| 07 | Lanas Syn | 7,2 | -3,1 | 26/10/2003 | -10,6 | 05/02/2012 | 01/11/1990 |
| 07 | Mazan Abbaye Rad | 4,9 | -8,0 | 25/10/2003 | -18,7 | 05/02/2012 | 01/05/2003 |
| 07 | Peaugres Rad | 9,0 | -0,9 | 30/10/2012 | -12,7 | 05/02/2012 | 01/05/2003 |
| 07 | Saint-Agreve Rad | 6,4 | -5,4 | 29/10/2012 | -17,1 | 04/02/2012 | 01/09/2005 |
| 08 | Douzy | 9,8 | -6,6 | 28/10/2003 | -14,8 | 03/01/2004 | 29/05/2002 |
| 08 | Rocroi | 8,5 | -4,8 | 24/10/2003 | -14,7 | 04/02/2012 | 01/04/1999 |
| 08 | Saulces-Champenoises | 10,4 | -3,0 | 26/10/2010 | -13,9 | 07/02/2012 | 18/03/2004 |
| 09 | Aston | 5,2 | -10,4 | 25/10/2003 | -21,3 | 17/02/2003 | 01/06/2002 |
| 09 | Cos | 6,4 | -2,8 | 29/10/2012 | -14,7 | 09/02/2012 | 01/10/2003 |
| 09 | Leran | 6,1 | -3,3 | 30/10/2012 | -16,0 | 09/02/2012 | 01/05/2002 |
| 09 | Montaut | 9,1 | -1,4 | 25/10/2003 | -11,7 | 09/02/2012 | 01/05/2002 |
| 09 | Saint Girons | 6,7 | -4,0 | 30/10/1949 | -18,7 | 19/01/1987 | 01/01/1949 |
| 10 | Bouy-sur-Orvin | 11,2 | -4,6 | 19/10/2009 | -20,5 | 17/01/1985 | 01/01/1926 |
| 10 | Celles-sur-Ource | 10,8 | -3,9 | 29/10/2012 | -15,0 | 01/03/2005 | 25/03/2004 |
| 10 | Mathaux-Etape | 11,9 | -4,0 | 29/10/1997 | -18,0 | 02/01/1997 | 01/01/1981 |
| 10 | Saint-Mards | 10,2 | -5,4 | 30/10/1997 | -21,3 | 02/01/1997 | 01/01/1958 |
| 10 | Troyes-Barberey | 11,1 | -7,0 | 31/10/1985 | -23,0 | 17/01/1985 | 01/05/1975 |
| 11 | Carcassonne | 9,4 | -2,0 | 29/10/1949 | -15,2 | 04/02/1963 | 01/01/1948 |
| 11 | Granes | 8,5 | -1,0 | 30/10/2012 | -10,8 | 09/02/2012 | 01/10/1991 |
| 11 | Les Martys | 4,6 | -5,1 | 19/10/2009 | -14,8 | 08/02/2012 | 01/09/1993 |
| 11 | Lezignan-Corbieres | 10,7 | -0,7 | 19/10/2009 | -8,8 | 29/12/2007 | 01/08/1990 |
| 11 | Mouthoumet | 9,6 | -1,4 | 23/10/1991 | -10,8 | 08/02/2012 | 01/08/1989 |
| 11 | Narbonne | 11,9 | 2,0 | 25/10/2003 | -8,1 | 08/02/2012 | 01/05/1988 |
| 12 | Cornus | 4,6 | -7,4 | 30/10/2012 | -17,9 | 30/01/2004 | 01/05/2002 |
| 12 | Millau | 8,1 | -4,1 | 25/10/2003 | -17,5 | 16/01/1985 | 01/04/1964 |
| 12 | Montlaur | 8,6 | -4,2 | 30/10/2012 | -13,3 | 01/03/2005 | 01/05/2002 |
| 12 | Rodez-Aveyron | 8,1 | -6,1 | 25/10/2003 | -25,2 | 16/01/1985 | 01/11/1970 |
| 12 | Saint-Come-d'Olt | 8,7 | -5,3 | 19/10/2009 | -15,4 | 09/02/2012 | 01/06/2002 |
| 12 | Villefranche-de-Rouergue | 8,9 | -7,0 | 25/10/2003 | -15,5 | 06/02/2012 | 01/07/1988 |
| 13 | Aix en Provence | 9,0 | -4,7 | 31/10/1956 | -20,2 | 12/02/1956 | 01/07/1955 |
| 13 | Arles | 12,4 | 0,3 | 30/10/2012 | -12,0 | 05/02/1963 | 01/11/1962 |
| 13 | Cassis | 9,8 | 2,3 | 28/10/2012 | -7,7 | 11/02/2012 | 01/11/1989 |
| 13 | Istres | 11,7 | -2,0 | 31/10/1941 | -13,6 | 10/02/1956 | 01/01/1920 |
| 13 | Marignane | 10,3 | -2,2 | 31/10/1941 | -16,8 | 12/02/1956 | 01/09/1920 |
| 13 | Peyrolles en Provence | 7,7 | -4,1 | 22/10/2007 | -14,1 | 12/02/2012 | 27/06/2005 |
| 13 | Salon de Provence | 8,4 | -3,6 | 31/10/1997 | -18,5 | 12/02/1956 | 01/03/1938 |
| 14 | Bernieres | 11,7 | -1,0 | 21/10/2007 | -8,0 | 09/01/2009 | 01/08/2001 |
| 14 | Caen-Carpiquet | 11,1 | -3,7 | 30/10/1997 | -19,6 | 08/01/1985 | 01/01/1942 |
| 14 | Damblainville | 10,6 | -2,4 | 29/10/1997 | -12,5 | 02/01/1997 | 01/01/1997 |
| 14 | Livry | 10,1 | -2,6 | 29/10/1997 | -12,3 | 02/01/1997 | 01/08/1995 |
| 14 | Saint Gatien des B | 10,7 | -3,1 | 24/10/2003 | -17,8 | 17/01/1985 | 01/08/1931 |
| 14 | Vire Hippodrome | 11,0 | -2,7 | 21/10/2010 | -16,6 | 29/12/2005 | 01/12/2003 |
| 15 | Aurillac | 6,9 | -8,1 | 25/10/2003 | -24,5 | 09/01/1985 | 09/08/1945 |
| 15 | Coltines | 5,3 | -10,5 | 26/10/2003 | -21,9 | 01/03/2005 | 01/09/1994 |
| 15 | Deux-Verges | 6,0 | -8,3 | 25/10/2003 | -18,8 | 01/03/2005 | 01/06/2002 |
| 15 | Marcenat | 5,8 | -9,3 | 25/10/2003 | -20,5 | 01/03/2005 | 01/01/1990 |
| 15 | Mauriac | 8,5 | -6,4 | 26/10/2003 | -15,3 | 09/02/2012 | 01/06/1995 |
| 15 | Maurs | 9,0 | -4,7 | 25/10/2003 | -13,2 | 09/02/2012 | 01/02/1992 |
| 16 | Cognac | 12,8 | -3,8 | 29/10/1947 | -19,4 | 15/02/1956 | 01/01/1944 |
| 16 | La Couronne | 12,7 | -3,9 | 26/10/2003 | -17,0 | 16/01/1985 | 01/01/1976 |
| 16 | Montemboeuf | 11,2 | -2,8 | 30/10/1997 | -12,9 | 09/02/2012 | 01/12/1990 |
| 16 | Rioux Martin | 11,9 | -4,3 | 30/10/1997 | -13,6 | 08/02/1991 | 01/03/1990 |
| 16 | Tusson | 11,5 | -3,7 | 19/10/2009 | -19,1 | 17/01/1987 | 01/01/1986 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.