Classements des stations météo
Classement de la pluie de la journée climatologique (6 h UTC → 6 h UTC le lendemain), avec records
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 12:00. Période : du jeu. 22 oct., 08:00 au ven. 23 oct., 08:00 (heure de Paris). 602 stations classées.
| Dépt | Station ▼ | Valeur (mm) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Wy-Dit | 2,6 | — | — | — | — |
| 67 | Waltenheim-sur-Zorn | 0,0 | 54,8 | 07/10/2024 | 54,8 | 07/10/2024 |
| 57 | Volmunster | 0,0 | 35,6 | 05/10/2013 | 60,5 | 13/09/2017 |
| 66 | Vives | 0,0 | 105,8 | 11/10/2010 | 304,0 | 12/11/1999 |
| 84 | Visan | 0,0 | 149,0 | 13/10/2000 | 149,0 | 13/10/2000 |
| 14 | Vire Hippodrome | 10,6 | 47,6 | 02/10/2021 | 54,2 | 14/09/2021 |
| 83 | Vinon sur Verdon | 0,0 | 77,3 | 23/10/2019 | 125,3 | 05/11/2011 |
| 76 | Vinnemerville | 2,6 | — | — | — | — |
| 30 | Villevieille | 0,0 | 159,0 | 02/10/1988 | 187,9 | 29/09/2007 |
| 54 | Villette | 3,2 | 42,6 | 28/10/1998 | 79,1 | 14/07/2021 |
| 70 | Villersexel Sa | 0,0 | 81,4 | 24/10/1999 | 81,4 | 24/10/1999 |
| 47 | Villeneuve-sur-Lot | 1,6 | — | — | — | — |
| 45 | Villemurlin | 1,8 | 35,1 | 22/10/2025 | 64,4 | 30/05/2016 |
| 12 | Villefranche-de-Rouergue | 2,4 | 56,0 | 17/10/2024 | 77,5 | 28/05/2018 |
| 38 | Villard-de-Lans | 0,0 | 89,9 | 14/10/1983 | 122,3 | 08/11/1982 |
| 05 | Villar Saint Pancrace | 0,0 | 58,0 | 31/10/2003 | 86,5 | 24/11/2016 |
| 05 | Villar d'Arene | 0,0 | 69,7 | 21/10/2009 | 155,4 | 04/11/2011 |
| 78 | Villacoublay | 1,9 | — | — | — | — |
| 03 | Vichy-Charmeil | -0,1 | 52,0 | 05/10/1960 | 119,2 | 27/08/2025 |
| 28 | Vicheres | 10,4 | 68,2 | 09/10/2024 | 68,2 | 09/10/2024 |
| 65 | Vic en Bigorre | 0,2 | 47,6 | 25/10/2004 | 65,4 | 25/12/1993 |
| 63 | Vernines | 3,2 | 40,1 | 04/10/2010 | 86,6 | 26/06/2022 |
| 70 | Venisey | 0,0 | 65,8 | 07/10/2024 | 93,8 | 07/06/2011 |
| 33 | Vendays-Montalive | 4,4 | 80,8 | 15/10/1991 | 80,8 | 15/10/1991 |
| 69 | Vauxrenard | 0,0 | 80,0 | 21/10/2008 | 95,1 | 30/09/1958 |
| 51 | Vatry-Aéroport | 5,0 | 42,4 | 09/10/2024 | 70,0 | 03/07/2007 |
| 55 | Vassincourt | 2,0 | 40,0 | 22/10/2013 | 85,3 | 13/09/2017 |
| 71 | Varennes-Saint-Sa | 0,0 | 88,5 | 24/10/1999 | 97,4 | 23/11/2002 |
| 56 | Vannes-Sene | 14,8 | 67,6 | 02/10/2021 | 67,6 | 02/10/2021 |
| 57 | Valmestroff | 0,8 | — | — | — | — |
| 04 | Valensole | 0,0 | 86,7 | 04/10/2021 | 158,7 | 04/08/2004 |
| 59 | Valenciennes | 8,7 | 38,2 | 07/10/1987 | 57,1 | 15/08/2010 |
| 26 | Valence-Chabeui | -0,1 | 96,3 | 21/10/2022 | 170,0 | 28/08/2003 |
| 73 | Val d'Isere Jos | 0,0 | 83,4 | 14/10/2000 | 151,0 | 24/11/2016 |
| 88 | Vagney | 0,0 | 62,6 | 03/10/2006 | 87,1 | 12/08/2008 |
| 19 | Uzerche | 2,2 | 53,9 | 22/10/2025 | 96,2 | 05/07/2001 |
| 19 | Ussel-Thalamy | 3,1 | — | — | — | — |
| 74 | Usinens Sa | 0,2 | 56,6 | 23/10/2020 | 63,3 | 04/09/2008 |
| 40 | Urgons | 4,8 | 68,3 | 02/10/2020 | 135,4 | 08/06/2024 |
| 16 | Tusson | 17,7 | 54,0 | 27/10/1987 | 54,0 | 27/10/1987 |
| 10 | Troyes-Barberey | 1,7 | 44,0 | 04/10/1995 | 55,8 | 27/08/1997 |
| 29 | Tregunc | 16,2 | 50,4 | 01/10/2020 | 56,5 | 22/11/2018 |
| 78 | Trappes | 3,8 | 80,3 | 09/10/2024 | 91,2 | 06/07/2001 |
| 78 | Toussus le Noble | 4,0 | 69,6 | 09/10/2024 | 84,2 | 21/07/1982 |
| 37 | Tours | 2,1 | 44,0 | 25/10/1966 | 62,0 | 11/05/2009 |
| 31 | Toulouse-Blagnac | 0,0 | 68,6 | 11/10/2006 | 82,7 | 07/07/1977 |
| 83 | Toulon | 0,0 | 155,7 | 02/10/1973 | 156,0 | 16/01/1978 |
| 66 | Torreilles | 0,0 | 304,0 | 13/10/1986 | 304,0 | 13/10/1986 |
| 77 | Torcy | 2,2 | 51,6 | 09/10/2024 | 95,0 | 11/06/2018 |
| 89 | Tonnerre Joudre | 0,2 | 40,3 | 03/10/2006 | 61,4 | 26/06/2009 |
| 24 | Thenon | 0,2 | 51,1 | 27/10/2015 | 77,6 | 06/09/2024 |
| 79 | Thenezay Stna | 5,6 | 44,0 | 22/10/2002 | 70,4 | 31/08/2022 |
| 39 | Tavaux Sa | 0,1 | 53,3 | 01/10/2024 | 73,4 | 12/11/1996 |
| 66 | Targasonne | 0,0 | — | — | — | — |
| 65 | Tarbes-Lourdes-Pyrenees | 0,0 | 64,5 | 07/10/1947 | 84,0 | 12/06/2018 |
| 30 | Tarascon | 0,0 | 101,8 | 06/10/1997 | 122,0 | 09/09/2002 |
| 81 | Tanus | 1,8 | 64,8 | 15/10/2018 | 70,0 | 02/11/2008 |
| 05 | Tallard | 0,0 | 87,8 | 31/10/2003 | 90,4 | 04/11/2014 |
| 01 | Sutrieu | 0,6 | 65,3 | 23/10/2020 | 70,8 | 10/11/2012 |
| 63 | Superbesse | 5,0 | — | — | — | — |
| 67 | Strasbourg-Entzheim | 0,0 | 44,6 | 02/10/2006 | 66,3 | 20/07/2014 |
| 59 | Steenvoorde | 12,6 | 37,3 | 03/10/2012 | 65,4 | 03/07/2005 |
| 50 | Sainte Marie du Mo | 10,4 | 63,1 | 03/10/2012 | 63,1 | 03/10/2012 |
| 73 | Sainte Marie Cuines | 0,0 | 42,4 | 10/10/1997 | 60,6 | 12/01/2004 |
| 63 | Saint-Sulpice | 4,2 | 92,6 | 03/10/2001 | 92,6 | 03/10/2001 |
| 29 | Saint-Segal S A | 20,2 | 66,0 | 04/10/1987 | 66,0 | 04/10/1987 |
| 38 | Saint-Pierre-les Egaux | 0,6 | 69,0 | 21/10/2022 | 116,5 | 10/12/2017 |
| 03 | Saint-Nicolas | 1,3 | 61,0 | 02/10/1992 | 125,9 | 21/07/2010 |
| 44 | Saint-Meme-le-Tenu | 21,2 | 80,0 | 02/10/2021 | 99,0 | 29/05/2016 |
| 21 | Saint-Martin-du-M | 0,0 | 65,0 | 02/10/2020 | 100,9 | 13/08/2024 |
| 10 | Saint-Mards | 1,8 | 48,0 | 28/10/1995 | 80,0 | 16/05/1988 |
| 59 | Saint-Hilaire-sur-Helpe | 4,0 | 52,2 | 09/10/2024 | 61,3 | 20/06/2013 |
| 61 | Saint-Hilaire | 5,8 | 57,1 | 02/10/2021 | 61,7 | 11/06/2018 |
| 63 | Saint-Gervais-D au | 1,2 | 39,0 | 06/10/1977 | 95,9 | 23/06/2021 |
| 63 | Saint-Germain-L He | 0,0 | 91,4 | 21/10/2008 | 91,4 | 21/10/2008 |
| 69 | Saint-Georges-Ren | 0,0 | 65,9 | 03/10/2021 | 71,8 | 01/11/2008 |
| 31 | Saint-Felix-Lauragais | 0,0 | 69,8 | 10/10/2010 | 84,5 | 19/05/2025 |
| 52 | Saint-Dizier | 1,0 | 66,0 | 28/10/1998 | 100,0 | 11/09/2005 |
| 12 | Saint-Come-d'Olt | 5,6 | 64,8 | 21/10/2025 | 64,8 | 21/10/2025 |
| 37 | Saint-Christophe-sur-Nais | 6,8 | 32,0 | 04/10/1993 | 50,1 | 08/09/2003 |
| 42 | Saint-Chamond-P | 0,0 | 63,5 | 10/10/2014 | 130,1 | 07/09/2010 |
| 26 | Saint-Auban-sur-Ouveze | 0,0 | 79,4 | 03/10/2015 | 79,4 | 03/10/2015 |
| 63 | Saint-Antheme | 0,0 | 79,2 | 21/10/2008 | 118,4 | 24/08/2009 |
| 07 | Saint-Agreve Rad | 0,0 | 214,1 | 16/10/2024 | 214,1 | 16/10/2024 |
| 87 | Saint Yrieix la Pe | 5,0 | 51,3 | 22/10/2025 | 73,6 | 08/08/2018 |
| 71 | Saint Yan | -0,1 | 56,6 | 19/10/2023 | 96,6 | 02/07/2008 |
| 33 | Saint Sulpice de Pommiers | 2,6 | 41,1 | 17/10/2024 | 57,6 | 17/06/2013 |
| 30 | Saint Sauveur Camprieu | 0,0 | 149,0 | 09/10/2002 | 314,0 | 04/11/1994 |
| 26 | Saint Roman-Diois | 0,0 | 68,0 | 03/10/2021 | 81,8 | 04/09/2008 |
| 02 | Saint Quentin | 2,5 | 48,8 | 10/10/2013 | 76,6 | 20/06/1992 |
| 48 | Saint Pierre-des-Tripiers | 0,3 | 61,1 | 20/10/2019 | 82,2 | 21/09/1992 |
| 66 | Saint Paul de Fenouillet | 0,0 | 140,8 | 10/10/2010 | 219,7 | 29/11/2014 |
| 44 | Saint Nazaire-Montoir | 9,2 | 69,8 | 02/10/2021 | 69,8 | 02/10/2021 |
| 54 | Saint Maurice | 0,0 | 52,9 | 03/10/2006 | 86,1 | 17/09/2006 |
| 34 | Saint Martin de Londres | 0,0 | 205,0 | 19/10/1994 | 210,5 | 04/09/1964 |
| 24 | Saint Martin de Fressengeas | 1,8 | 75,0 | 20/10/2009 | 75,0 | 20/10/2009 |
| 24 | Saint Martial Viveyrols | 0,8 | 65,7 | 19/10/2012 | 65,7 | 19/10/2012 |
| 87 | Saint Junien | 3,2 | 63,1 | 20/10/2009 | 63,1 | 20/10/2009 |
| 39 | Saint Julien - Sa | 0,2 | 74,0 | 22/10/1999 | 93,8 | 10/05/2021 |
| 05 | Saint Jean-Saint-Nicolas | 0,0 | 91,9 | 31/10/2003 | 95,0 | 11/12/2017 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.