Classements des stations météo
Classement de la pluie de la journée climatologique (6 h UTC → 6 h UTC le lendemain), avec records
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 12:00. Période : du jeu. 22 oct., 08:00 au ven. 23 oct., 08:00 (heure de Paris). 602 stations classées.
| Dépt | Station | Valeur (mm) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Rostrenen | 33,2 | 66,3 | 06/10/1959 | 143,9 | 01/07/1995 |
| 29 | Saint-Goazec | 31,0 | — | — | — | — |
| 56 | Pleucadeuc | 27,0 | 79,5 | 02/10/2021 | 79,5 | 02/10/2021 |
| 29 | Quimper | 26,5 | 61,0 | 23/10/1999 | 112,1 | 20/05/1990 |
| 22 | Kerpert | 26,1 | 63,6 | 08/10/1997 | 78,7 | 01/07/2009 |
| 56 | Bignan | 25,0 | 66,8 | 02/10/2021 | 66,8 | 02/10/2021 |
| 50 | Gonneville | 24,8 | 77,8 | 27/10/1966 | 77,8 | 27/10/1966 |
| 85 | Le Perrier | 24,8 | 82,8 | 21/10/2009 | 82,8 | 21/10/2009 |
| 22 | Belle-Isle-en-Terre | 21,5 | — | — | — | — |
| 29 | Brest-Guipavas | 21,2 | 82,6 | 24/10/2011 | 82,6 | 24/10/2011 |
| 62 | Radinghem | 21,2 | 51,6 | 13/10/2013 | 54,2 | 19/11/1991 |
| 44 | Saint-Meme-le-Tenu | 21,2 | 80,0 | 02/10/2021 | 99,0 | 29/05/2016 |
| 56 | Lorient-Lann Bihoue | 20,4 | 58,6 | 13/10/1991 | 80,3 | 17/08/1960 |
| 29 | Saint-Segal S A | 20,2 | 66,0 | 04/10/1987 | 66,0 | 04/10/1987 |
| 36 | Rosnay | 20,0 | 67,1 | 17/10/2024 | 89,9 | 13/07/2021 |
| 29 | Landivisiau | 19,8 | 61,6 | 08/10/1997 | 79,9 | 26/08/1984 |
| 85 | La Roche sur Yon | 19,6 | 62,7 | 13/10/2012 | 75,2 | 29/05/2016 |
| 49 | Cholet | 18,9 | 90,8 | 22/10/1979 | 90,8 | 22/10/1979 |
| 44 | Nantes-Bouguenais | 18,8 | 96,7 | 02/10/2021 | 96,7 | 02/10/2021 |
| 50 | Cerisy la Salle | 18,6 | 51,1 | 07/10/1987 | 80,0 | 21/06/1986 |
| 29 | Pleyber-Christ Sa | 18,2 | 51,4 | 02/10/2020 | 74,3 | 03/06/2018 |
| 29 | Sibiril S A | 18,0 | — | — | — | — |
| 16 | Tusson | 17,7 | 54,0 | 27/10/1987 | 54,0 | 27/10/1987 |
| 44 | Nort-sur-Erdre | 17,0 | 84,4 | 02/10/2021 | 86,1 | 11/06/2018 |
| 50 | Pte de la Hague | 16,9 | — | — | — | — |
| 56 | Ploermel | 16,4 | 68,7 | 02/10/2021 | 68,7 | 02/10/2021 |
| 29 | Tregunc | 16,2 | 50,4 | 01/10/2020 | 56,5 | 22/11/2018 |
| 35 | La-Chapelle-Bouexic | 16,0 | — | — | — | — |
| 56 | Pontivy Aerodrome | 16,0 | — | — | — | — |
| 72 | Le Mans | 15,0 | 61,1 | 09/10/2024 | 85,0 | 31/05/2008 |
| 22 | Plouguenast | 15,0 | — | — | — | — |
| 56 | Vannes-Sene | 14,8 | 67,6 | 02/10/2021 | 67,6 | 02/10/2021 |
| 22 | Pommerit-Jaudy | 14,8 | 70,4 | 02/10/2020 | 70,4 | 02/10/2020 |
| 29 | Lanveoc | 14,2 | 78,2 | 24/10/2011 | 78,2 | 24/10/2011 |
| 85 | Château-d'Olonne | 13,8 | 36,3 | 01/10/2020 | 49,3 | 24/11/2018 |
| 22 | Ploumanac'h | 13,2 | 43,8 | 09/10/2004 | 52,3 | 26/08/1960 |
| 72 | Rouesse-Vasse | 13,2 | 85,1 | 02/10/2021 | 85,1 | 02/10/2021 |
| 56 | Belle-Île | 13,0 | — | — | — | — |
| 01 | Arbent | 13,0 | 79,3 | 25/10/2004 | 100,0 | 27/07/2019 |
| 62 | Lillers | 12,8 | 33,7 | 10/10/2013 | 87,8 | 03/07/2005 |
| 59 | Steenvoorde | 12,6 | 37,3 | 03/10/2012 | 65,4 | 03/07/2005 |
| 49 | Beaucouze | 12,2 | 56,0 | 02/10/2021 | 76,8 | 24/07/1994 |
| 53 | Grez-en-Bouere | 12,0 | 76,7 | 02/10/2021 | 76,7 | 02/10/2021 |
| 85 | Fontenay | 12,0 | — | — | — | — |
| 22 | Saint Brieuc | 11,9 | 55,5 | 03/10/2020 | 95,7 | 21/09/2025 |
| 29 | Plovan | 11,8 | — | — | — | — |
| 61 | Flers | 11,6 | — | — | — | — |
| 85 | Grues | 11,0 | — | — | — | — |
| 56 | Île de Groix | 11,0 | — | — | — | — |
| 14 | Livry | 10,8 | 72,0 | 06/10/2018 | 72,0 | 06/10/2018 |
| 08 | Rocroi | 10,8 | 68,9 | 09/10/2024 | 97,6 | 27/05/2018 |
| 22 | Lannion | 10,7 | 52,5 | 02/10/2020 | 55,2 | 18/05/1996 |
| 80 | Bernaville | 10,6 | 44,6 | 03/10/2012 | 95,0 | 30/04/1989 |
| 14 | Vire Hippodrome | 10,6 | 47,6 | 02/10/2021 | 54,2 | 14/09/2021 |
| 49 | Angrie | 10,6 | 88,0 | 02/10/2021 | 88,0 | 02/10/2021 |
| 29 | Ouessant-Stiff | 10,5 | 31,7 | 30/10/2019 | 88,2 | 07/07/2004 |
| 50 | Sainte Marie du Mo | 10,4 | 63,1 | 03/10/2012 | 63,1 | 03/10/2012 |
| 28 | Vicheres | 10,4 | 68,2 | 09/10/2024 | 68,2 | 09/10/2024 |
| 29 | Ploudalmezeau | 10,2 | 37,2 | 23/10/1999 | 74,4 | 07/07/2004 |
| 17 | Saintes | 10,2 | 72,0 | 26/10/1937 | 72,0 | 26/10/1937 |
| 62 | Le-Touquet | 10,1 | 60,1 | 13/10/2013 | 85,7 | 11/08/1960 |
| 49 | Marce | 10,1 | 49,4 | 02/10/2021 | 57,0 | 28/05/2016 |
| 53 | Le Horps | 10,0 | 60,0 | 02/10/2021 | 60,0 | 02/10/2021 |
| 35 | La-Noe-Blanche | 10,0 | 58,2 | 02/10/2021 | 58,2 | 02/10/2021 |
| 35 | Rennes-Saint Jacques | 9,8 | 66,4 | 06/10/2018 | 70,4 | 19/01/1995 |
| 14 | Bernieres | 9,8 | 71,5 | 06/10/2018 | 71,5 | 06/10/2018 |
| 85 | Pouzauges Sa | 9,8 | — | — | — | — |
| 17 | Royan-Medis | 9,6 | 44,2 | 19/10/2019 | 59,2 | 20/09/1999 |
| 22 | Saint-Cast-le-G | 9,4 | — | — | — | — |
| 79 | Melle | 9,4 | 49,2 | 01/10/1998 | 63,0 | 30/11/2003 |
| 27 | Boulleville | 9,2 | 42,0 | 11/10/2006 | 54,6 | 13/11/2010 |
| 85 | Noirmoutier en | 9,2 | 96,3 | 26/10/1946 | 96,3 | 26/10/1946 |
| 44 | Saint Nazaire-Montoir | 9,2 | 69,8 | 02/10/2021 | 69,8 | 02/10/2021 |
| 35 | Arbrissel | 8,8 | 50,0 | 02/10/2021 | 50,0 | 02/10/2021 |
| 50 | Gouville | 8,8 | 28,2 | 14/10/2004 | 62,9 | 18/07/2025 |
| 59 | Valenciennes | 8,7 | 38,2 | 07/10/1987 | 57,1 | 15/08/2010 |
| 35 | Dinard | 8,4 | 78,0 | 04/10/1982 | 108,6 | 25/05/2010 |
| 64 | Orthez | 8,4 | 51,7 | 02/10/2020 | 110,0 | 11/09/2006 |
| 56 | Quiberon-Aerodrome | 8,4 | — | — | — | — |
| 72 | Luche-Pringe | 8,4 | 44,3 | 09/10/2024 | 44,3 | 09/10/2024 |
| 79 | Niort | 8,2 | 45,8 | 10/10/2000 | 87,2 | 11/06/1988 |
| 08 | Douzy | 7,8 | 65,0 | 09/10/2024 | 65,0 | 09/10/2024 |
| 53 | Laval-Etronnier | 7,8 | 69,2 | 02/10/2021 | 69,2 | 02/10/2021 |
| 35 | Feins Sa | 7,8 | 64,9 | 06/10/2018 | 64,9 | 06/10/2018 |
| 35 | Louvigne-du-Desert | 7,3 | 98,1 | 01/10/2007 | 98,1 | 01/10/2007 |
| 17 | Nuaille sur Boutonne | 7,2 | 90,2 | 25/10/1937 | 90,2 | 25/10/1937 |
| 79 | Scille | 7,2 | 48,5 | 02/10/2021 | 48,5 | 02/10/2021 |
| 64 | Biarritz-Pays-Basque | 7,1 | 100,6 | 15/10/1976 | 185,7 | 05/08/1963 |
| 64 | Socoa | 7,1 | 120,9 | 08/10/1947 | 163,6 | 24/09/1959 |
| 80 | Abbeville | 6,9 | 53,3 | 11/10/1932 | 101,4 | 03/09/1958 |
| 49 | Fontaine-Guerin | 6,8 | 39,9 | 09/10/2024 | 46,3 | 31/08/2024 |
| 37 | Saint-Christophe-sur-Nais | 6,8 | 32,0 | 04/10/1993 | 50,1 | 08/09/2003 |
| 49 | Martigne-Briand | 6,6 | 39,3 | 28/10/2005 | 58,0 | 13/09/2006 |
| 59 | Lille-Lesquin | 6,5 | 55,7 | 10/10/2013 | 62,8 | 19/08/2005 |
| 61 | Alencon | 6,2 | 58,7 | 02/10/2021 | 70,0 | 11/06/2018 |
| 80 | Cayeux-sur-Mer | 6,2 | 42,6 | 09/10/2019 | 49,2 | 24/08/2013 |
| 53 | Ernee | 6,2 | — | — | — | — |
| 17 | Chassiron | 6,0 | 56,0 | 24/10/1923 | 141,5 | 14/08/1972 |
| 50 | Pontorson | 6,0 | 71,1 | 12/10/2005 | 71,1 | 12/10/2005 |
| 62 | Arras | 6,0 | 46,2 | 28/10/1990 | 97,4 | 03/07/2005 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.