Classements des stations météo
Classement de la pluie de la journée climatologique (6 h UTC → 6 h UTC le lendemain), avec records
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 11:00. Période : du jeu. 22 oct., 08:00 au ven. 23 oct., 08:00 (heure de Paris). 602 stations classées.
| Dépt | Station | Valeur (mm) ▲ | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Aéroport Metz-Nancy-Lorraine | -0,3 | 40,4 | 03/10/2006 | 73,4 | 22/07/1995 |
| 47 | Agen-la Garenne | -0,2 | 55,5 | 17/10/2024 | 129,8 | 08/09/2021 |
| 21 | Dijon-Longvic | -0,2 | 76,4 | 19/10/2023 | 110,1 | 09/06/1953 |
| 69 | Lyon-Saint Exupery | -0,2 | 83,2 | 11/10/1988 | 103,4 | 10/05/2021 |
| 30 | Mont Aigoual | -0,2 | 250,6 | 10/10/2018 | 321,0 | 07/11/1982 |
| 54 | Nancy-Essey | -0,2 | 62,0 | 28/10/1998 | 103,0 | 21/05/2012 |
| 71 | Chalon-Champfo | -0,1 | 66,9 | 02/10/2020 | 86,8 | 12/11/1996 |
| 07 | Lanas Syn | -0,1 | 178,8 | 21/10/2008 | 215,0 | 07/09/2010 |
| 69 | Lyon-Bron | -0,1 | 97,0 | 03/10/1935 | 105,9 | 10/05/2021 |
| 13 | Marignane | -0,1 | 161,3 | 02/10/1973 | 212,3 | 18/09/1932 |
| 26 | Montelimar | -0,1 | 179,8 | 11/10/1988 | 218,4 | 25/09/1999 |
| 71 | Saint Yan | -0,1 | 56,6 | 19/10/2023 | 96,6 | 02/07/2008 |
| 26 | Valence-Chabeui | -0,1 | 96,3 | 21/10/2022 | 170,0 | 28/08/2003 |
| 03 | Vichy-Charmeil | -0,1 | 52,0 | 05/10/1960 | 119,2 | 27/08/2025 |
| 65 | Adast | 0,0 | — | — | — | — |
| 30 | Aigues-Mortes | 0,0 | 140,3 | 25/10/1976 | 200,0 | 10/09/1931 |
| 13 | Aix en Provence | 0,0 | 97,8 | 11/10/1972 | 222,0 | 22/09/1993 |
| 20 | Ajaccio | 0,0 | 81,9 | 08/10/1977 | 147,6 | 29/05/2008 |
| 26 | Albon | 0,0 | 93,8 | 09/10/2014 | 115,7 | 10/05/2021 |
| 20 | Alistro | 0,0 | — | — | — | — |
| 38 | Alpe-d'Huez | 0,0 | 47,8 | 04/10/2021 | 71,6 | 10/11/2012 |
| 13 | Arles | 0,0 | 98,0 | 18/10/2001 | 164,8 | 18/09/1995 |
| 05 | Arvieux | 0,0 | 58,1 | 02/10/2020 | 93,0 | 01/12/2023 |
| 06 | Ascros | 0,0 | 149,3 | 02/10/2020 | 149,3 | 02/10/2020 |
| 09 | Aston | 0,0 | 63,8 | 14/10/2018 | 84,2 | 06/11/2011 |
| 84 | Avignon | 0,0 | 136,2 | 13/10/2000 | 136,2 | 13/10/2000 |
| 58 | Avree | 0,0 | 49,0 | 12/10/2014 | 90,5 | 05/05/2024 |
| 68 | Bale-Mulhouse | 0,0 | 35,4 | 26/10/2004 | 58,6 | 08/08/2007 |
| 88 | Ban-de-Sapt | 0,0 | 59,1 | 02/10/2006 | 64,3 | 24/06/2016 |
| 04 | Barcelonnette | 0,0 | 81,4 | 31/10/2003 | 81,4 | 31/10/2003 |
| 07 | Barnas Rad | 0,0 | 433,0 | 16/10/2024 | 433,0 | 16/10/2024 |
| 48 | Bassurels | 0,0 | 218,2 | 19/10/2006 | 255,7 | 19/09/2020 |
| 20 | Bastia | 0,0 | 207,6 | 23/10/2008 | 232,4 | 01/11/1993 |
| 33 | Belin Beliet | 0,0 | 46,1 | 03/10/2013 | 95,9 | 10/05/2020 |
| 01 | Belley | 0,0 | 80,4 | 23/10/2020 | 80,4 | 23/10/2020 |
| 67 | Belmont | 0,0 | 88,9 | 02/10/2006 | 88,9 | 02/10/2006 |
| 67 | Berg | 0,0 | 41,2 | 07/10/2024 | 143,9 | 17/09/2006 |
| 07 | Berzeme Rad | 0,0 | 136,4 | 21/10/2005 | 175,8 | 03/09/2008 |
| 25 | Besancon | 0,0 | 117,1 | 03/10/1935 | 117,1 | 03/10/1935 |
| 26 | Besignan | 0,0 | 80,5 | 31/10/2003 | 109,5 | 11/09/2005 |
| 34 | Béziers-Vias | 0,0 | 132,7 | 22/10/2019 | 174,4 | 06/09/2005 |
| 83 | Bormes les Mimosas | 0,0 | — | — | — | — |
| 73 | Bourg Saint Maurice | 0,0 | 52,3 | 24/10/1980 | 101,2 | 21/12/1991 |
| 38 | Bourgoin | 0,0 | 86,7 | 23/10/2020 | 86,7 | 23/10/2020 |
| 57 | Buhl-Lorraine | 0,0 | — | — | — | — |
| 88 | Bussang | 0,0 | — | — | — | — |
| 84 | Cabrieres d'Avignon | 0,0 | 117,3 | 03/10/2015 | 121,0 | 06/01/1994 |
| 20 | Calvi | 0,0 | 61,4 | 03/10/1978 | 114,8 | 15/06/1978 |
| 65 | Campistrous | 0,0 | 78,8 | 17/10/2024 | 83,0 | 31/07/1994 |
| 06 | Cannes | 0,0 | 195,5 | 03/10/2015 | 195,5 | 03/10/2015 |
| 66 | Cap Bear | 0,0 | — | — | — | — |
| 20 | Cap Pertusato | 0,0 | 134,2 | 01/10/2015 | 134,2 | 01/10/2015 |
| 84 | Carpentras | 0,0 | 103,6 | 03/10/2015 | 212,0 | 22/09/1992 |
| 68 | Carspach | 0,0 | 40,1 | 01/10/2024 | 75,3 | 30/09/2006 |
| 13 | Cassis | 0,0 | 160,0 | 03/10/2021 | 198,1 | 01/12/2003 |
| 65 | Castelnau Magnoac | 0,0 | 52,4 | 17/10/2024 | 75,6 | 13/07/2013 |
| 74 | Chamonix | 0,0 | — | — | — | — |
| 70 | Chargey-les-Gray | 0,0 | 62,5 | 07/10/2024 | 62,5 | 07/10/2024 |
| 31 | Clarac | 0,0 | 67,3 | 17/10/2024 | 75,0 | 05/05/2000 |
| 38 | Col de Rossatiere | 0,0 | — | — | — | — |
| 73 | Col-des-Saisies | 0,0 | 60,0 | 24/10/1998 | 97,5 | 20/11/2015 |
| 68 | Colmar-Meyenheim | 0,0 | 32,6 | 08/10/2009 | 80,6 | 10/07/1989 |
| 07 | Colombier Jeune Rad | 0,0 | 142,7 | 19/10/2023 | 170,0 | 08/12/2000 |
| 83 | Comps-sur-Artuby | 0,0 | 151,6 | 31/10/2010 | 303,6 | 15/06/2010 |
| 20 | Corte | 0,0 | 104,8 | 01/10/2015 | 123,0 | 22/12/2025 |
| 09 | Cos | 0,0 | 49,2 | 10/10/2010 | 96,4 | 13/08/2024 |
| 38 | Coublevie | 0,0 | 58,7 | 02/10/2020 | 80,2 | 03/06/2017 |
| 25 | Coulans | 0,0 | 58,2 | 01/10/2024 | 74,4 | 07/06/2012 |
| 07 | Croix Millet | 0,0 | 178,9 | 19/10/2023 | 241,4 | 03/11/2014 |
| 83 | Cuers | 0,0 | 118,1 | 08/10/2008 | 169,2 | 17/01/1999 |
| 04 | Dauphin | 0,0 | 81,3 | 31/10/2003 | 115,2 | 21/11/2016 |
| 04 | Digne les Bains | 0,0 | 73,9 | 31/10/2003 | 86,2 | 20/05/2024 |
| 90 | Dorans | 0,0 | 45,6 | 01/10/2024 | 47,4 | 20/11/2015 |
| 05 | Embrun | 0,0 | 91,8 | 21/10/1928 | 91,8 | 21/10/1928 |
| 83 | Entrecasteaux | 0,0 | 162,3 | 31/10/2018 | 193,2 | 15/06/2010 |
| 25 | Epenoy | 0,0 | 71,2 | 24/10/1999 | 85,5 | 09/06/2013 |
| 88 | Epinal | 0,0 | 72,0 | 03/10/2006 | 88,0 | 17/09/2006 |
| 26 | Etoile | 0,0 | 138,0 | 20/10/2001 | 159,5 | 28/08/2003 |
| 74 | Evian Sa | 0,0 | 48,0 | 25/10/2016 | 72,9 | 27/01/2025 |
| 20 | Figari | 0,0 | 119,0 | 08/10/1980 | 128,9 | 19/12/2016 |
| 43 | Fontannes | 0,0 | 55,2 | 21/10/2008 | 78,3 | 30/08/2017 |
| 66 | Formigueres | 0,0 | 75,0 | 22/10/2019 | 83,0 | 22/01/2020 |
| 83 | Frejus | 0,0 | 130,2 | 13/10/1973 | 165,7 | 05/11/2011 |
| 05 | Gap | 0,0 | 63,5 | 18/10/2005 | 103,4 | 24/06/2006 |
| 64 | Ger | 0,0 | 56,0 | 17/10/2024 | 126,4 | 12/06/2018 |
| 07 | Gluiras Rad | 0,0 | 139,6 | 21/10/2008 | 273,9 | 18/09/2014 |
| 11 | Granes | 0,0 | 160,4 | 14/10/2018 | 160,4 | 14/10/2018 |
| 38 | Grenoble-Cea-Radome | 0,0 | — | — | — | — |
| 38 | Grenoble-Saint Geoirs | 0,0 | 82,0 | 23/10/2013 | 189,2 | 25/09/1999 |
| 83 | Hyeres | 0,0 | 152,0 | 02/10/1973 | 171,5 | 15/06/2010 |
| 83 | Île du Levant | 0,0 | 123,8 | 19/10/1994 | 235,8 | 27/08/1980 |
| 20 | Île Rousse | 0,0 | 54,5 | 19/10/1989 | 101,6 | 06/06/2000 |
| 66 | Ille-sur-Tet | 0,0 | — | — | — | — |
| 63 | Issoire | 0,0 | 47,8 | 31/10/2005 | 80,5 | 14/09/2021 |
| 13 | Istres | 0,0 | 156,6 | 20/10/1999 | 199,0 | 05/09/1964 |
| 85 | L'Île d'Yeu Aéroport | 0,0 | — | — | — | — |
| 84 | La Bastide des Jourdans | 0,0 | 80,1 | 03/10/2021 | 190,0 | 22/09/1993 |
| 25 | La Boissaude Rochejean | 0,0 | 51,0 | 08/10/2012 | 72,1 | 14/08/2010 |
| 30 | La Grand Combe | 0,0 | 470,0 | 21/10/2008 | 470,0 | 21/10/2008 |
| 38 | La Mure- Radome | 0,0 | 51,7 | 04/10/2013 | 65,7 | 02/08/2007 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.