Classements des stations météo
Classement de la pluie de la journée climatologique (6 h UTC → 6 h UTC le lendemain), avec records
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 11:00. Période : du jeu. 22 oct., 08:00 au ven. 23 oct., 08:00 (heure de Paris). 602 stations classées.
| Dépt | Station ▲ | Valeur (mm) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Abbeville | 6,9 | 53,3 | 11/10/1932 | 101,4 | 03/09/1958 |
| 78 | Acheres | 1,6 | — | — | — | — |
| 65 | Adast | 0,0 | — | — | — | — |
| 57 | Aéroport Metz-Nancy-Lorraine | -0,3 | 40,4 | 03/10/2006 | 73,4 | 22/07/1995 |
| 47 | Agen-la Garenne | -0,2 | 55,5 | 17/10/2024 | 129,8 | 08/09/2021 |
| 64 | Aicirits | 1,4 | 82,5 | 04/10/2007 | 82,5 | 04/10/2007 |
| 30 | Aigues-Mortes | 0,0 | 140,3 | 25/10/1976 | 200,0 | 10/09/1931 |
| 13 | Aix en Provence | 0,0 | 97,8 | 11/10/1972 | 222,0 | 22/09/1993 |
| 20 | Ajaccio | 0,0 | 81,9 | 08/10/1977 | 147,6 | 29/05/2008 |
| 73 | Albertville | 0,2 | — | — | — | — |
| 81 | Albi | 0,4 | 67,2 | 08/10/2009 | 85,4 | 28/06/1995 |
| 26 | Albon | 0,0 | 93,8 | 09/10/2014 | 115,7 | 10/05/2021 |
| 61 | Alencon | 6,2 | 58,7 | 02/10/2021 | 70,0 | 11/06/2018 |
| 20 | Alistro | 0,0 | — | — | — | — |
| 38 | Alpe-d'Huez | 0,0 | 47,8 | 04/10/2021 | 71,6 | 10/11/2012 |
| 12 | Alpuech | 4,5 | — | — | — | — |
| 01 | Amberieu | 0,1 | 101,9 | 07/10/1970 | 101,9 | 07/10/1970 |
| 63 | Ambert | 0,2 | 67,2 | 21/10/2008 | 136,5 | 24/08/2009 |
| 80 | Amiens-Glisy | 3,3 | 33,4 | 02/10/2021 | 65,7 | 07/08/2008 |
| 45 | Amilly | 1,8 | 57,7 | 04/10/2013 | 62,5 | 20/05/1971 |
| 49 | Angrie | 10,6 | 88,0 | 02/10/2021 | 88,0 | 02/10/2021 |
| 01 | Arbent | 13,0 | 79,3 | 25/10/2004 | 100,0 | 27/07/2019 |
| 35 | Arbrissel | 8,8 | 50,0 | 02/10/2021 | 50,0 | 02/10/2021 |
| 86 | Archigny | 2,6 | — | — | — | — |
| 61 | Argentan | 5,8 | 36,0 | 02/10/2021 | 48,4 | 12/07/2021 |
| 19 | Argentat | 3,4 | 124,6 | 03/10/1960 | 124,6 | 03/10/1960 |
| 51 | Argers | 2,2 | 33,6 | 09/10/2024 | 63,5 | 14/07/2021 |
| 13 | Arles | 0,0 | 98,0 | 18/10/2001 | 164,8 | 18/09/1995 |
| 62 | Arras | 6,0 | 46,2 | 28/10/1990 | 97,4 | 03/07/2005 |
| 05 | Arvieux | 0,0 | 58,1 | 02/10/2020 | 93,0 | 01/12/2023 |
| 06 | Ascros | 0,0 | 149,3 | 02/10/2020 | 149,3 | 02/10/2020 |
| 09 | Aston | 0,0 | 63,8 | 14/10/2018 | 84,2 | 06/11/2011 |
| 18 | Aubigny-sur-Nere | 1,8 | 42,2 | 20/10/2001 | 82,8 | 21/08/1996 |
| 32 | Auch | 0,6 | 51,2 | 10/10/2010 | 86,6 | 05/07/1993 |
| 02 | Aulnois-Ss-Laon | 2,2 | 50,5 | 09/10/2024 | 69,6 | 15/08/2010 |
| 15 | Aurillac | 3,6 | 61,4 | 11/10/2006 | 145,8 | 05/09/2005 |
| 71 | Autun | 0,1 | 56,6 | 28/10/1990 | 70,2 | 10/06/2000 |
| 89 | Auxerre-Perrigny | 0,9 | — | — | — | — |
| 84 | Avignon | 0,0 | 136,2 | 13/10/2000 | 136,2 | 13/10/2000 |
| 18 | Avord | 0,4 | 62,8 | 27/10/1937 | 69,0 | 25/08/1935 |
| 58 | Avree | 0,0 | 49,0 | 12/10/2014 | 90,5 | 05/05/2024 |
| 60 | Bailleul-le-Soc | 2,6 | — | — | — | — |
| 68 | Bale-Mulhouse | 0,0 | 35,4 | 26/10/2004 | 58,6 | 08/08/2007 |
| 70 | Ballon de Servance | 0,2 | 95,8 | 14/10/2022 | 104,8 | 21/12/2018 |
| 88 | Ban-de-Sapt | 0,0 | 59,1 | 02/10/2006 | 64,3 | 24/06/2016 |
| 04 | Barcelonnette | 0,0 | 81,4 | 31/10/2003 | 81,4 | 31/10/2003 |
| 07 | Barnas Rad | 0,0 | 433,0 | 16/10/2024 | 433,0 | 16/10/2024 |
| 48 | Bassurels | 0,0 | 218,2 | 19/10/2006 | 255,7 | 19/09/2020 |
| 20 | Bastia | 0,0 | 207,6 | 23/10/2008 | 232,4 | 01/11/1993 |
| 49 | Beaucouze | 12,2 | 56,0 | 02/10/2021 | 76,8 | 24/07/1994 |
| 60 | Beauvais-Tille | 4,0 | 45,6 | 13/10/1979 | 64,7 | 02/07/1953 |
| 33 | Belin Beliet | 0,0 | 46,1 | 03/10/2013 | 95,9 | 10/05/2020 |
| 56 | Belle-Île | 13,0 | — | — | — | — |
| 22 | Belle-Isle-en-Terre | 21,5 | — | — | — | — |
| 01 | Belley | 0,0 | 80,4 | 23/10/2020 | 80,4 | 23/10/2020 |
| 67 | Belmont | 0,0 | 88,9 | 02/10/2006 | 88,9 | 02/10/2006 |
| 24 | Belves | 2,8 | 54,0 | 17/10/2024 | 100,8 | 25/05/2008 |
| 67 | Berg | 0,0 | 41,2 | 07/10/2024 | 143,9 | 17/09/2006 |
| 24 | Bergerac | 2,1 | 43,2 | 17/10/2024 | 75,7 | 21/09/2020 |
| 80 | Bernaville | 10,6 | 44,6 | 03/10/2012 | 95,0 | 30/04/1989 |
| 27 | Bernay | 5,2 | 32,5 | 11/10/2006 | 61,8 | 28/05/2016 |
| 14 | Bernieres | 9,8 | 71,5 | 06/10/2018 | 71,5 | 06/10/2018 |
| 07 | Berzeme Rad | 0,0 | 136,4 | 21/10/2005 | 175,8 | 03/09/2008 |
| 25 | Besancon | 0,0 | 117,1 | 03/10/1935 | 117,1 | 03/10/1935 |
| 26 | Besignan | 0,0 | 80,5 | 31/10/2003 | 109,5 | 11/09/2005 |
| 21 | Bessey | 0,4 | 87,5 | 02/10/2020 | 87,5 | 02/10/2020 |
| 34 | Béziers-Vias | 0,0 | 132,7 | 22/10/2019 | 174,4 | 06/09/2005 |
| 64 | Biarritz-Pays-Basque | 7,1 | 100,6 | 15/10/1976 | 185,7 | 05/08/1963 |
| 56 | Bignan | 25,0 | 66,8 | 02/10/2021 | 66,8 | 02/10/2021 |
| 40 | Biscarrosse | 1,5 | 54,4 | 20/10/2019 | 90,0 | 14/09/1969 |
| 52 | Blecourt | 0,7 | 49,0 | 03/10/2006 | 96,2 | 14/07/2021 |
| 02 | Blesmes | 2,6 | 52,3 | 09/10/2024 | 66,8 | 14/06/2009 |
| 41 | Blois | 0,8 | 46,8 | 17/10/2024 | 50,8 | 28/05/2016 |
| 74 | Bonneville | 0,2 | 39,8 | 06/10/2015 | 71,8 | 28/08/2025 |
| 33 | Bordeaux-Mérignac | 1,6 | 62,0 | 15/10/1991 | 87,6 | 08/08/1992 |
| 83 | Bormes les Mimosas | 0,0 | — | — | — | — |
| 76 | Bouelles | 4,0 | 27,6 | 31/10/2005 | 70,8 | 24/08/2013 |
| 27 | Boulleville | 9,2 | 42,0 | 11/10/2006 | 54,6 | 13/11/2010 |
| 62 | Boulogne-Sem | 4,4 | 54,7 | 03/10/1962 | 67,6 | 18/08/1999 |
| 73 | Bourg Saint Maurice | 0,0 | 52,3 | 24/10/1980 | 101,2 | 21/12/1991 |
| 23 | Bourganeuf | 3,8 | 42,0 | 10/10/2000 | 63,6 | 20/04/2008 |
| 18 | Bourges | 0,9 | 46,0 | 01/10/2007 | 79,0 | 26/05/2007 |
| 38 | Bourgoin | 0,0 | 86,7 | 23/10/2020 | 86,7 | 23/10/2020 |
| 10 | Bouy-sur-Orvin | 2,0 | 61,6 | 28/10/1998 | 61,6 | 28/10/1998 |
| 02 | Braine | 1,4 | 45,2 | 09/10/2024 | 73,1 | 13/07/2021 |
| 79 | Bressuire | 5,6 | 43,8 | 30/10/2005 | 67,7 | 05/06/2018 |
| 29 | Brest-Guipavas | 21,2 | 82,6 | 24/10/2011 | 82,6 | 24/10/2011 |
| 69 | Brindas | 0,2 | 75,4 | 03/10/2021 | 124,0 | 07/09/2010 |
| 19 | Brive | 3,3 | 50,0 | 11/10/1991 | 101,2 | 05/07/2001 |
| 19 | Brive-Souillac | 2,0 | 66,9 | 17/10/2024 | 66,9 | 17/10/2024 |
| 57 | Buhl-Lorraine | 0,0 | — | — | — | — |
| 88 | Bussang | 0,0 | — | — | — | — |
| 64 | Bustince - Saint Jean | 0,8 | 70,7 | 20/10/2012 | 99,8 | 03/07/2014 |
| 84 | Cabrieres d'Avignon | 0,0 | 117,3 | 03/10/2015 | 121,0 | 06/01/1994 |
| 14 | Caen-Carpiquet | 2,7 | 82,1 | 21/10/1955 | 93,0 | 25/06/2006 |
| 62 | Calais-Marck | 2,6 | 40,4 | 18/10/1992 | 79,8 | 23/09/2022 |
| 20 | Calvi | 0,0 | 61,4 | 03/10/1978 | 114,8 | 15/06/1978 |
| 62 | Cambrai-Epinoy | 4,8 | 46,2 | 16/10/2000 | 59,0 | 11/07/1995 |
| 65 | Campistrous | 0,0 | 78,8 | 17/10/2024 | 83,0 | 31/07/1994 |
| 06 | Cannes | 0,0 | 195,5 | 03/10/2015 | 195,5 | 03/10/2015 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.