Classements des stations météo
Classement de la pluie de la journée climatologique (6 h UTC → 6 h UTC le lendemain), avec records
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 11:00. Période : du jeu. 22 oct., 08:00 au ven. 23 oct., 08:00 (heure de Paris). 602 stations classées.
| Dépt | Station | Valeur (mm) | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Rostrenen | 33,2 | 66,3 | 06/10/1959 | 143,9 | 01/07/1995 |
| 29 | Saint-Goazec | 31,0 | — | — | — | — |
| 56 | Pleucadeuc | 27,0 | 79,5 | 02/10/2021 | 79,5 | 02/10/2021 |
| 29 | Quimper | 26,5 | 61,0 | 23/10/1999 | 112,1 | 20/05/1990 |
| 22 | Kerpert | 26,1 | 63,6 | 08/10/1997 | 78,7 | 01/07/2009 |
| 56 | Bignan | 25,0 | 66,8 | 02/10/2021 | 66,8 | 02/10/2021 |
| 50 | Gonneville | 24,8 | 77,8 | 27/10/1966 | 77,8 | 27/10/1966 |
| 85 | Le Perrier | 24,8 | 82,8 | 21/10/2009 | 82,8 | 21/10/2009 |
| 22 | Belle-Isle-en-Terre | 21,5 | — | — | — | — |
| 29 | Brest-Guipavas | 21,2 | 82,6 | 24/10/2011 | 82,6 | 24/10/2011 |
| 62 | Radinghem | 21,2 | 51,6 | 13/10/2013 | 54,2 | 19/11/1991 |
| 44 | Saint-Meme-le-Tenu | 21,2 | 80,0 | 02/10/2021 | 99,0 | 29/05/2016 |
| 56 | Lorient-Lann Bihoue | 20,4 | 58,6 | 13/10/1991 | 80,3 | 17/08/1960 |
| 29 | Saint-Segal S A | 20,2 | 66,0 | 04/10/1987 | 66,0 | 04/10/1987 |
| 36 | Rosnay | 20,0 | 67,1 | 17/10/2024 | 89,9 | 13/07/2021 |
| 29 | Landivisiau | 19,8 | 61,6 | 08/10/1997 | 79,9 | 26/08/1984 |
| 85 | La Roche sur Yon | 19,6 | 62,7 | 13/10/2012 | 75,2 | 29/05/2016 |
| 49 | Cholet | 18,9 | 90,8 | 22/10/1979 | 90,8 | 22/10/1979 |
| 44 | Nantes-Bouguenais | 18,8 | 96,7 | 02/10/2021 | 96,7 | 02/10/2021 |
| 50 | Cerisy la Salle | 18,6 | 51,1 | 07/10/1987 | 80,0 | 21/06/1986 |
| 29 | Pleyber-Christ Sa | 18,2 | 51,4 | 02/10/2020 | 74,3 | 03/06/2018 |
| 29 | Sibiril S A | 18,0 | — | — | — | — |
| 16 | Tusson | 17,7 | 54,0 | 27/10/1987 | 54,0 | 27/10/1987 |
| 44 | Nort-sur-Erdre | 17,0 | 84,4 | 02/10/2021 | 86,1 | 11/06/2018 |
| 50 | Pte de la Hague | 16,9 | — | — | — | — |
| 56 | Ploermel | 16,4 | 68,7 | 02/10/2021 | 68,7 | 02/10/2021 |
| 29 | Tregunc | 16,2 | 50,4 | 01/10/2020 | 56,5 | 22/11/2018 |
| 35 | La-Chapelle-Bouexic | 16,0 | — | — | — | — |
| 56 | Pontivy Aerodrome | 16,0 | — | — | — | — |
| 72 | Le Mans | 15,0 | 61,1 | 09/10/2024 | 85,0 | 31/05/2008 |
| 22 | Plouguenast | 15,0 | — | — | — | — |
| 56 | Vannes-Sene | 14,8 | 67,6 | 02/10/2021 | 67,6 | 02/10/2021 |
| 22 | Pommerit-Jaudy | 14,8 | 70,4 | 02/10/2020 | 70,4 | 02/10/2020 |
| 29 | Lanveoc | 14,2 | 78,2 | 24/10/2011 | 78,2 | 24/10/2011 |
| 85 | Château-d'Olonne | 13,8 | 36,3 | 01/10/2020 | 49,3 | 24/11/2018 |
| 22 | Ploumanac'h | 13,2 | 43,8 | 09/10/2004 | 52,3 | 26/08/1960 |
| 72 | Rouesse-Vasse | 13,2 | 85,1 | 02/10/2021 | 85,1 | 02/10/2021 |
| 56 | Belle-Île | 13,0 | — | — | — | — |
| 01 | Arbent | 13,0 | 79,3 | 25/10/2004 | 100,0 | 27/07/2019 |
| 62 | Lillers | 12,8 | 33,7 | 10/10/2013 | 87,8 | 03/07/2005 |
| 59 | Steenvoorde | 12,6 | 37,3 | 03/10/2012 | 65,4 | 03/07/2005 |
| 49 | Beaucouze | 12,2 | 56,0 | 02/10/2021 | 76,8 | 24/07/1994 |
| 53 | Grez-en-Bouere | 12,0 | 76,7 | 02/10/2021 | 76,7 | 02/10/2021 |
| 85 | Fontenay | 12,0 | — | — | — | — |
| 22 | Saint Brieuc | 11,9 | 55,5 | 03/10/2020 | 95,7 | 21/09/2025 |
| 29 | Plovan | 11,8 | — | — | — | — |
| 61 | Flers | 11,6 | — | — | — | — |
| 85 | Grues | 11,0 | — | — | — | — |
| 56 | Île de Groix | 11,0 | — | — | — | — |
| 14 | Livry | 10,8 | 72,0 | 06/10/2018 | 72,0 | 06/10/2018 |
| 08 | Rocroi | 10,8 | 68,9 | 09/10/2024 | 97,6 | 27/05/2018 |
| 22 | Lannion | 10,7 | 52,5 | 02/10/2020 | 55,2 | 18/05/1996 |
| 80 | Bernaville | 10,6 | 44,6 | 03/10/2012 | 95,0 | 30/04/1989 |
| 14 | Vire Hippodrome | 10,6 | 47,6 | 02/10/2021 | 54,2 | 14/09/2021 |
| 49 | Angrie | 10,6 | 88,0 | 02/10/2021 | 88,0 | 02/10/2021 |
| 29 | Ouessant-Stiff | 10,5 | 31,7 | 30/10/2019 | 88,2 | 07/07/2004 |
| 50 | Sainte Marie du Mo | 10,4 | 63,1 | 03/10/2012 | 63,1 | 03/10/2012 |
| 28 | Vicheres | 10,4 | 68,2 | 09/10/2024 | 68,2 | 09/10/2024 |
| 29 | Ploudalmezeau | 10,2 | 37,2 | 23/10/1999 | 74,4 | 07/07/2004 |
| 17 | Saintes | 10,2 | 72,0 | 26/10/1937 | 72,0 | 26/10/1937 |
| 62 | Le-Touquet | 10,1 | 60,1 | 13/10/2013 | 85,7 | 11/08/1960 |
| 49 | Marce | 10,1 | 49,4 | 02/10/2021 | 57,0 | 28/05/2016 |
| 53 | Le Horps | 10,0 | 60,0 | 02/10/2021 | 60,0 | 02/10/2021 |
| 35 | La-Noe-Blanche | 10,0 | 58,2 | 02/10/2021 | 58,2 | 02/10/2021 |
| 35 | Rennes-Saint Jacques | 9,8 | 66,4 | 06/10/2018 | 70,4 | 19/01/1995 |
| 14 | Bernieres | 9,8 | 71,5 | 06/10/2018 | 71,5 | 06/10/2018 |
| 85 | Pouzauges Sa | 9,8 | — | — | — | — |
| 17 | Royan-Medis | 9,6 | 44,2 | 19/10/2019 | 59,2 | 20/09/1999 |
| 22 | Saint-Cast-le-G | 9,4 | — | — | — | — |
| 79 | Melle | 9,4 | 49,2 | 01/10/1998 | 63,0 | 30/11/2003 |
| 27 | Boulleville | 9,2 | 42,0 | 11/10/2006 | 54,6 | 13/11/2010 |
| 85 | Noirmoutier en | 9,2 | 96,3 | 26/10/1946 | 96,3 | 26/10/1946 |
| 44 | Saint Nazaire-Montoir | 9,2 | 69,8 | 02/10/2021 | 69,8 | 02/10/2021 |
| 35 | Arbrissel | 8,8 | 50,0 | 02/10/2021 | 50,0 | 02/10/2021 |
| 50 | Gouville | 8,8 | 28,2 | 14/10/2004 | 62,9 | 18/07/2025 |
| 59 | Valenciennes | 8,7 | 38,2 | 07/10/1987 | 57,1 | 15/08/2010 |
| 35 | Dinard | 8,4 | 78,0 | 04/10/1982 | 108,6 | 25/05/2010 |
| 64 | Orthez | 8,4 | 51,7 | 02/10/2020 | 110,0 | 11/09/2006 |
| 56 | Quiberon-Aerodrome | 8,4 | — | — | — | — |
| 72 | Luche-Pringe | 8,4 | 44,3 | 09/10/2024 | 44,3 | 09/10/2024 |
| 79 | Niort | 8,2 | 45,8 | 10/10/2000 | 87,2 | 11/06/1988 |
| 08 | Douzy | 7,8 | 65,0 | 09/10/2024 | 65,0 | 09/10/2024 |
| 53 | Laval-Etronnier | 7,8 | 69,2 | 02/10/2021 | 69,2 | 02/10/2021 |
| 35 | Feins Sa | 7,8 | 64,9 | 06/10/2018 | 64,9 | 06/10/2018 |
| 35 | Louvigne-du-Desert | 7,3 | 98,1 | 01/10/2007 | 98,1 | 01/10/2007 |
| 17 | Nuaille sur Boutonne | 7,2 | 90,2 | 25/10/1937 | 90,2 | 25/10/1937 |
| 79 | Scille | 7,2 | 48,5 | 02/10/2021 | 48,5 | 02/10/2021 |
| 64 | Biarritz-Pays-Basque | 7,1 | 100,6 | 15/10/1976 | 185,7 | 05/08/1963 |
| 64 | Socoa | 7,1 | 120,9 | 08/10/1947 | 163,6 | 24/09/1959 |
| 80 | Abbeville | 6,9 | 53,3 | 11/10/1932 | 101,4 | 03/09/1958 |
| 49 | Fontaine-Guerin | 6,8 | 39,9 | 09/10/2024 | 46,3 | 31/08/2024 |
| 37 | Saint-Christophe-sur-Nais | 6,8 | 32,0 | 04/10/1993 | 50,1 | 08/09/2003 |
| 49 | Martigne-Briand | 6,6 | 39,3 | 28/10/2005 | 58,0 | 13/09/2006 |
| 59 | Lille-Lesquin | 6,5 | 55,7 | 10/10/2013 | 62,8 | 19/08/2005 |
| 61 | Alencon | 6,2 | 58,7 | 02/10/2021 | 70,0 | 11/06/2018 |
| 80 | Cayeux-sur-Mer | 6,2 | 42,6 | 09/10/2019 | 49,2 | 24/08/2013 |
| 53 | Ernee | 6,2 | — | — | — | — |
| 17 | Chassiron | 6,0 | 56,0 | 24/10/1923 | 141,5 | 14/08/1972 |
| 50 | Pontorson | 6,0 | 71,1 | 12/10/2005 | 71,1 | 12/10/2005 |
| 62 | Arras | 6,0 | 46,2 | 28/10/1990 | 97,4 | 03/07/2005 |
| 61 | Argentan | 5,8 | 36,0 | 02/10/2021 | 48,4 | 12/07/2021 |
| 14 | Damblainville | 5,8 | 31,2 | 02/10/2021 | 56,9 | 14/09/2022 |
| 15 | Prat de Bouc | 5,8 | — | — | — | — |
| 61 | Saint-Hilaire | 5,8 | 57,1 | 02/10/2021 | 61,7 | 11/06/2018 |
| 40 | Sabres | 5,8 | 94,0 | 01/10/1998 | 94,0 | 08/08/1992 |
| 76 | Ectot les Baons | 5,6 | 39,9 | 13/10/2013 | 45,5 | 13/11/2010 |
| 62 | Saulty | 5,6 | 48,1 | 03/10/2012 | 59,1 | 07/08/2008 |
| 79 | Bressuire | 5,6 | 43,8 | 30/10/2005 | 67,7 | 05/06/2018 |
| 40 | Rion-des-Landes | 5,6 | 54,2 | 25/10/2020 | 78,1 | 08/06/2013 |
| 12 | Saint-Come-d'Olt | 5,6 | 64,8 | 21/10/2025 | 64,8 | 21/10/2025 |
| 79 | Thenezay Stna | 5,6 | 44,0 | 22/10/2002 | 70,4 | 31/08/2022 |
| 86 | Civray | 5,4 | 52,6 | 10/10/2000 | 86,4 | 09/07/2017 |
| 14 | Saint Gatien des B | 5,3 | 68,5 | 01/10/1952 | 71,8 | 01/06/2003 |
| 27 | Bernay | 5,2 | 32,5 | 11/10/2006 | 61,8 | 28/05/2016 |
| 37 | Ferriere-Larcon | 5,2 | 43,6 | 17/10/2022 | 76,2 | 23/07/2000 |
| 63 | Chastreix | 5,1 | 69,8 | 03/10/2001 | 92,0 | 04/08/2004 |
| 55 | Mouzay | 5,0 | 47,2 | 09/10/2024 | 57,4 | 13/07/2021 |
| 87 | Saint Yrieix la Pe | 5,0 | 51,3 | 22/10/2025 | 73,6 | 08/08/2018 |
| 47 | Lacapelle-Biron | 5,0 | 63,9 | 17/10/2024 | 67,5 | 25/05/2008 |
| 63 | Superbesse | 5,0 | — | — | — | — |
| 51 | Vatry-Aéroport | 5,0 | 42,4 | 09/10/2024 | 70,0 | 03/07/2007 |
| 62 | Cambrai-Epinoy | 4,8 | 46,2 | 16/10/2000 | 59,0 | 11/07/1995 |
| 60 | Rouvroy-les-Merles | 4,8 | 44,9 | 01/10/2007 | 60,0 | 25/07/2001 |
| 40 | Urgons | 4,8 | 68,3 | 02/10/2020 | 135,4 | 08/06/2024 |
| 08 | Rancennes | 4,6 | — | — | — | — |
| 12 | Alpuech | 4,5 | — | — | — | — |
| 15 | Deux-Verges | 4,5 | 60,9 | 22/10/2025 | 66,8 | 29/08/2012 |
| 62 | Boulogne-Sem | 4,4 | 54,7 | 03/10/1962 | 67,6 | 18/08/1999 |
| 40 | Capbreton | 4,4 | — | — | — | — |
| 41 | Choue | 4,4 | 40,6 | 09/10/2024 | 43,6 | 26/08/2026 |
| 40 | Dax | 4,4 | 108,5 | 02/10/2020 | 108,5 | 02/10/2020 |
| 02 | Fontaine-les-VV | 4,4 | 55,4 | 09/10/2024 | 93,2 | 06/08/1995 |
| 33 | Vendays-Montalive | 4,4 | 80,8 | 15/10/1991 | 80,8 | 15/10/1991 |
| 17 | La Rochelle-Île de Re | 4,3 | 39,7 | 27/10/2023 | 59,5 | 02/06/2022 |
| 82 | Montauban | 4,3 | 116,8 | 26/10/1886 | 116,8 | 26/10/1886 |
| 61 | L Aigle | 4,2 | 44,0 | 02/10/2021 | 54,4 | 28/05/2018 |
| 40 | Captieux-Retjons | 4,2 | — | — | — | — |
| 46 | Comiac | 4,2 | 88,3 | 04/10/2010 | 92,7 | 22/09/2006 |
| 22 | Quintenic | 4,2 | 64,1 | 03/10/2020 | 64,1 | 03/10/2020 |
| 63 | Saint-Sulpice | 4,2 | 92,6 | 03/10/2001 | 92,6 | 03/10/2001 |
| 60 | Beauvais-Tille | 4,0 | 45,6 | 13/10/1979 | 64,7 | 02/07/1953 |
| 76 | Bouelles | 4,0 | 27,6 | 31/10/2005 | 70,8 | 24/08/2013 |
| 78 | Toussus le Noble | 4,0 | 69,6 | 09/10/2024 | 84,2 | 21/07/1982 |
| 78 | Magnanville | 4,0 | 56,8 | 09/10/2024 | 56,8 | 09/10/2024 |
| 59 | Saint-Hilaire-sur-Helpe | 4,0 | 52,2 | 09/10/2024 | 61,3 | 20/06/2013 |
| 15 | Mauriac | 3,9 | 96,6 | 03/10/2001 | 136,2 | 14/09/2021 |
| 37 | Savigny - Veron | 3,8 | 30,4 | 05/10/2015 | 61,2 | 19/06/2024 |
| 78 | Trappes | 3,8 | 80,3 | 09/10/2024 | 91,2 | 06/07/2001 |
| 23 | Bourganeuf | 3,8 | 42,0 | 10/10/2000 | 63,6 | 20/04/2008 |
| 46 | Gourdon | 3,7 | 101,3 | 04/10/1966 | 102,6 | 04/07/2001 |
| 28 | Chateaudun | 3,6 | 43,5 | 25/10/1981 | 57,8 | 06/07/2001 |
| 76 | Notre-Dame de Bliquetuit | 3,6 | — | — | — | — |
| 15 | Aurillac | 3,6 | 61,4 | 11/10/2006 | 145,8 | 05/09/2005 |
| 19 | Egletons | 3,6 | 67,0 | 22/10/2025 | 111,4 | 05/07/2001 |
| 16 | La Couronne | 3,6 | 52,8 | 19/10/2012 | 59,7 | 08/09/2014 |
| 46 | Lunegarde | 3,6 | 59,4 | 17/10/2024 | 87,8 | 18/06/2023 |
| 77 | Nangis | 3,6 | 51,8 | 09/10/2024 | 71,7 | 13/09/2017 |
| 60 | Saint-Arnoult | 3,6 | 48,0 | 02/10/2021 | 50,6 | 24/08/2013 |
| 17 | Saint Germain de Lusignan | 3,6 | 44,4 | 30/10/2003 | 144,7 | 02/09/1969 |
| 33 | Cazaux | 3,5 | 52,8 | 10/10/2000 | 77,4 | 01/02/1930 |
| 91 | Dourdan | 3,4 | 53,0 | 09/10/2024 | 65,8 | 06/07/2001 |
| 19 | Argentat | 3,4 | 124,6 | 03/10/1960 | 124,6 | 03/10/1960 |
| 82 | Castelsarrasin | 3,4 | 47,7 | 14/10/2018 | 95,0 | 09/01/1996 |
| 19 | Brive | 3,3 | 50,0 | 11/10/1991 | 101,2 | 05/07/2001 |
| 80 | Amiens-Glisy | 3,3 | 33,4 | 02/10/2021 | 65,7 | 07/08/2008 |
| 28 | Chartres | 3,3 | 67,0 | 09/10/2024 | 96,0 | 20/08/2025 |
| 54 | Villette | 3,2 | 42,6 | 28/10/1998 | 79,1 | 14/07/2021 |
| 08 | Saulces-Champenoises | 3,2 | 41,3 | 09/10/2024 | 84,9 | 27/05/2018 |
| 55 | Septsarges | 3,2 | 44,2 | 28/10/1998 | 65,2 | 20/12/1993 |
| 87 | Saint Junien | 3,2 | 63,1 | 20/10/2009 | 63,1 | 20/10/2009 |
| 63 | Vernines | 3,2 | 40,1 | 04/10/2010 | 86,6 | 26/06/2022 |
| 19 | Ussel-Thalamy | 3,1 | — | — | — | — |
| 33 | Cazats | 3,0 | 35,2 | 22/10/2025 | 63,5 | 17/06/2013 |
| 76 | Dieppe | 3,0 | 77,5 | 08/10/1980 | 100,8 | 06/08/1968 |
| 23 | Gueret-Saint Laurent | 3,0 | — | — | — | — |
| 60 | Jamericourt | 3,0 | 34,0 | 02/10/2021 | 89,8 | 01/07/1993 |
| 15 | Maurs | 3,0 | 78,4 | 21/10/2025 | 120,7 | 14/09/2021 |
| 86 | Montmorillon | 3,0 | 40,8 | 10/10/2000 | 50,2 | 05/06/2018 |
| 64 | Pau-Uzein | 3,0 | 77,7 | 06/10/1982 | 91,3 | 12/06/2018 |
| 76 | Rouen-Boos | 3,0 | 35,0 | 24/10/1998 | 81,3 | 10/08/1983 |
| 24 | Belves | 2,8 | 54,0 | 17/10/2024 | 100,8 | 25/05/2008 |
| 51 | Chouilly | 2,8 | 40,4 | 09/10/2024 | 51,6 | 14/06/2006 |
| 77 | Changis | 2,8 | 56,7 | 09/10/2024 | 69,3 | 23/07/2025 |
| 51 | Esternay | 2,8 | 43,0 | 28/10/1998 | 81,5 | 10/05/2020 |
| 23 | La Courtine | 2,8 | 148,0 | 03/10/1960 | 148,0 | 03/10/1960 |
| 33 | Pauillac | 2,8 | 79,0 | 15/10/1991 | 79,6 | 10/05/2020 |
| 14 | Caen-Carpiquet | 2,7 | 82,1 | 21/10/1955 | 93,0 | 25/06/2006 |
| 87 | Limoges-Bellegarde | 2,7 | 53,2 | 27/10/2015 | 77,2 | 25/06/1994 |
| 60 | Plessis-Belleville | 2,6 | 66,1 | 09/10/2024 | 66,1 | 09/10/2024 |
| 76 | Vinnemerville | 2,6 | — | — | — | — |
| 86 | Archigny | 2,6 | — | — | — | — |
| 60 | Bailleul-le-Soc | 2,6 | — | — | — | — |
| 02 | Blesmes | 2,6 | 52,3 | 09/10/2024 | 66,8 | 14/06/2009 |
| 62 | Calais-Marck | 2,6 | 40,4 | 18/10/1992 | 79,8 | 23/09/2022 |
| 82 | Caylus | 2,6 | 77,7 | 14/10/2018 | 77,7 | 14/10/2018 |
| 51 | Frignicourt | 2,6 | 46,5 | 25/10/1984 | 75,0 | 15/08/2010 |
| 15 | Marcenat | 2,6 | 65,4 | 04/10/2010 | 129,9 | 14/09/2021 |
| 47 | Mauvezin-sur-Gupie | 2,6 | — | — | — | — |
| 33 | Saint Sulpice de Pommiers | 2,6 | 41,1 | 17/10/2024 | 57,6 | 17/06/2013 |
| 95 | Wy-Dit | 2,6 | — | — | — | — |
| 02 | Saint Quentin | 2,5 | 48,8 | 10/10/2013 | 76,6 | 20/06/1992 |
| 55 | Courouvre | 2,4 | — | — | — | — |
| 32 | Le Houga | 2,4 | 52,0 | 26/10/2023 | 74,6 | 24/08/2026 |
| 02 | Nizy-le-Comte | 2,4 | 43,2 | 05/10/1987 | 77,0 | 13/07/2021 |
| 24 | Salignac-Eyvigues | 2,4 | 55,4 | 17/10/2024 | 60,6 | 19/05/2012 |
| 80 | Meaulte | 2,4 | 39,8 | 20/10/2001 | 67,0 | 28/05/1992 |
| 16 | Montemboeuf | 2,4 | 54,9 | 19/10/2012 | 62,6 | 15/09/2006 |
| 37 | Reignac | 2,4 | 46,6 | 20/10/2001 | 53,8 | 14/09/2006 |
| 12 | Villefranche-de-Rouergue | 2,4 | 56,0 | 17/10/2024 | 77,5 | 28/05/2018 |
| 19 | Peyrelevade | 2,3 | 57,4 | 22/10/2025 | 90,0 | 05/07/2001 |
| 12 | Segur | 2,3 | — | — | — | — |
| 76 | Octeville | 2,3 | 52,4 | 15/10/2004 | 55,2 | 13/11/2010 |
| 51 | Argers | 2,2 | 33,6 | 09/10/2024 | 63,5 | 14/07/2021 |
| 59 | Dunkerque | 2,2 | 38,6 | 09/10/2009 | 79,1 | 29/08/1996 |
| 75 | Longchamp | 2,2 | 75,4 | 09/10/2024 | 75,4 | 09/10/2024 |
| 40 | Mont-de-Marsan | 2,2 | 68,9 | 06/10/1959 | 68,9 | 06/10/1959 |
| 51 | Mourmelon-Grand | 2,2 | 44,8 | 09/10/2024 | 55,6 | 15/08/2010 |
| 32 | Peyrusse-Grande | 2,2 | 43,9 | 26/10/2023 | 68,6 | 10/12/1990 |
| 77 | Torcy | 2,2 | 51,6 | 09/10/2024 | 95,0 | 11/06/2018 |
| 19 | Uzerche | 2,2 | 53,9 | 22/10/2025 | 96,2 | 05/07/2001 |
| 02 | Aulnois-Ss-Laon | 2,2 | 50,5 | 09/10/2024 | 69,6 | 15/08/2010 |
| 24 | Bergerac | 2,1 | 43,2 | 17/10/2024 | 75,7 | 21/09/2020 |
| 95 | Roissy | 2,1 | 69,8 | 09/10/2024 | 69,8 | 09/10/2024 |
| 37 | Tours | 2,1 | 44,0 | 25/10/1966 | 62,0 | 11/05/2009 |
| 10 | Bouy-sur-Orvin | 2,0 | 61,6 | 28/10/1998 | 61,6 | 28/10/1998 |
| 19 | Brive-Souillac | 2,0 | 66,9 | 17/10/2024 | 66,9 | 17/10/2024 |
| 77 | Chevru | 2,0 | 47,2 | 09/10/2024 | 56,2 | 15/08/2010 |
| 16 | Cognac | 2,0 | 48,9 | 10/10/1980 | 60,7 | 25/08/2013 |
| 48 | Le Buisson | 2,0 | 77,8 | 20/10/2019 | 77,8 | 20/10/2019 |
| 46 | Le Montat | 2,0 | 49,8 | 17/10/2024 | 88,0 | 09/01/1996 |
| 86 | Loudun | 2,0 | 29,0 | 08/10/2024 | 56,6 | 16/08/1997 |
| 80 | Rouvroy-en-Santerre | 2,0 | 29,8 | 16/10/2000 | 100,8 | 06/07/2001 |
| 55 | Vassincourt | 2,0 | 40,0 | 22/10/2013 | 85,3 | 13/09/2017 |
| 37 | Saunay | 2,0 | 35,0 | 09/10/2004 | 40,8 | 05/07/2018 |
| 95 | Le Bourget | 1,9 | 69,6 | 09/10/2024 | 81,4 | 24/08/1987 |
| 91 | Courdimanche | 1,9 | 44,2 | 28/10/1998 | 51,3 | 23/06/2005 |
| 89 | Saint Prive | 1,9 | 54,6 | 04/10/2013 | 98,8 | 05/07/2018 |
| 78 | Villacoublay | 1,9 | — | — | — | — |
| 45 | Amilly | 1,8 | 57,7 | 04/10/2013 | 62,5 | 20/05/1971 |
| 46 | Faycelles | 1,8 | 109,0 | 17/10/2024 | 109,0 | 17/10/2024 |
| 23 | Genouillac | 1,8 | 78,0 | 03/10/1960 | 105,3 | 02/08/1963 |
| 32 | Mauroux | 1,8 | 46,2 | 10/10/2010 | 70,0 | 05/07/1993 |
| 77 | Nemours | 1,8 | 40,6 | 09/10/2024 | 58,4 | 14/09/2013 |
| 81 | Tanus | 1,8 | 64,8 | 15/10/2018 | 70,0 | 02/11/2008 |
| 18 | Aubigny-sur-Nere | 1,8 | 42,2 | 20/10/2001 | 82,8 | 21/08/1996 |
| 36 | Chateauroux Deols | 1,8 | 43,0 | 29/10/1981 | 67,6 | 04/06/2002 |
| 60 | Margny-les-Compiegne | 1,8 | 50,4 | 09/10/2024 | 92,8 | 06/09/1999 |
| 24 | Saint Martin de Fressengeas | 1,8 | 75,0 | 20/10/2009 | 75,0 | 20/10/2009 |
| 10 | Saint-Mards | 1,8 | 48,0 | 28/10/1995 | 80,0 | 16/05/1988 |
| 45 | Villemurlin | 1,8 | 35,1 | 22/10/2025 | 64,4 | 30/05/2016 |
| 10 | Troyes-Barberey | 1,7 | 44,0 | 04/10/1995 | 55,8 | 27/08/1997 |
| 12 | Rodez-Aveyron | 1,7 | 81,1 | 10/10/1979 | 110,8 | 21/09/1980 |
| 75 | Paris-Montsouris | 1,7 | 74,1 | 17/10/1920 | 104,2 | 06/07/2001 |
| 78 | Acheres | 1,6 | — | — | — | — |
| 33 | Bordeaux-Mérignac | 1,6 | 62,0 | 15/10/1991 | 87,6 | 08/08/1992 |
| 03 | Montlucon | 1,6 | 56,7 | 08/10/2009 | 63,3 | 20/07/2024 |
| 45 | Orléans | 1,6 | 37,7 | 25/10/1981 | 64,4 | 15/07/1958 |
| 43 | Saugues-Sa | 1,6 | 50,9 | 25/10/2004 | 75,0 | 23/09/1994 |
| 47 | Villeneuve-sur-Lot | 1,6 | — | — | — | — |
| 62 | Cap-Gris-Nez | 1,6 | — | — | — | — |
| 18 | Preveranges | 1,6 | 54,7 | 04/10/2013 | 64,2 | 26/05/2007 |
| 16 | Rioux Martin | 1,6 | 54,4 | 10/10/2000 | 57,6 | 28/04/2012 |
| 40 | Biscarrosse | 1,5 | 54,4 | 20/10/2019 | 90,0 | 14/09/1969 |
| 63 | Clermont-Ferrand | 1,5 | 66,6 | 10/10/1979 | 76,8 | 24/08/1939 |
| 89 | Savigny/Clairis | 1,5 | 42,8 | 15/10/1981 | 62,6 | 24/08/1987 |
| 77 | Melun | 1,5 | 50,0 | 09/10/2024 | 89,8 | 24/08/1987 |
| 02 | Chauny | 1,4 | 53,0 | 09/10/2024 | 95,1 | 07/06/2007 |
| 89 | Sens | 1,4 | 33,9 | 25/10/1984 | 73,9 | 19/07/2007 |
| 64 | Aicirits | 1,4 | 82,5 | 04/10/2007 | 82,5 | 04/10/2007 |
| 02 | Braine | 1,4 | 45,2 | 09/10/2024 | 73,1 | 13/07/2021 |
| 15 | Coltines | 1,4 | 60,8 | 19/10/1994 | 107,2 | 28/08/2003 |
| 32 | Condom | 1,4 | 45,0 | 26/10/2023 | 62,9 | 19/05/2025 |
| 47 | Fargues-sur-Ourbise | 1,4 | — | — | — | — |
| 72 | Le Luart | 1,4 | 57,1 | 09/10/2024 | 57,1 | 09/10/2024 |
| 41 | Montrieux | 1,4 | 44,8 | 17/10/2022 | 65,8 | 09/07/2017 |
| 91 | Orly | 1,4 | 58,3 | 09/10/2024 | 75,4 | 11/06/2018 |
| 03 | Saint-Nicolas | 1,3 | 61,0 | 02/10/1992 | 125,9 | 21/07/2010 |
| 82 | Lauzerte | 1,2 | 45,8 | 17/10/2024 | 80,6 | 20/06/2023 |
| 23 | Felletin | 1,2 | 44,8 | 20/10/2019 | 58,8 | 04/07/2001 |
| 77 | La Brosse-Mx | 1,2 | 34,0 | 20/10/2001 | 85,0 | 18/07/1983 |
| 87 | Magnac-Laval | 1,2 | 47,9 | 17/10/2024 | 69,0 | 10/05/2000 |
| 27 | Muids | 1,2 | 29,8 | 02/10/2021 | 46,2 | 21/05/2014 |
| 63 | Saint-Gervais-D au | 1,2 | 39,0 | 06/10/1977 | 95,9 | 23/06/2021 |
| 55 | Houdelaincourt | 1,1 | — | — | — | — |
| 64 | Iraty Orgambide | 1,1 | — | — | — | — |
| 95 | Pontoise - Aéroport | 1,1 | 48,8 | 09/10/2024 | 60,3 | 08/07/1975 |
| 51 | Reims-Prunay | 1,0 | — | — | — | — |
| 58 | Clamecy | 1,0 | 40,1 | 20/10/2019 | 65,1 | 31/08/2015 |
| 24 | Coulounieix | 1,0 | 71,2 | 20/10/2009 | 71,2 | 20/10/2009 |
| 40 | Creon d'Armagnac | 1,0 | 75,0 | 12/10/2015 | 90,3 | 23/05/2023 |
| 73 | Mont du Chat | 1,0 | — | — | — | — |
| 33 | Saint Emilion | 1,0 | 45,0 | 17/10/1999 | 88,0 | 28/12/1995 |
| 52 | Saint-Dizier | 1,0 | 66,0 | 28/10/1998 | 100,0 | 11/09/2005 |
| 89 | Auxerre-Perrigny | 0,9 | — | — | — | — |
