Classements des stations météo
Classement de la variation de pression sur 24 heures
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 12:00. 164 stations classées.
| Dépt | Station ▼ | Variation (hPa) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|
| 78 | Villacoublay | −17,0 | 999,8 |
| 03 | Vichy-Charmeil | −6,6 | 1 015,9 |
| 51 | Vatry-Aéroport | −15,0 | 1 003,5 |
| 59 | Valenciennes | −19,4 | 993,9 |
| 26 | Valence-Chabeui | −5,2 | 1 019,3 |
| 10 | Troyes-Barberey | −13,9 | 1 005,5 |
| 78 | Trappes | −17,4 | 999,3 |
| 78 | Toussus le Noble | −17,0 | 999,8 |
| 37 | Tours | −9,8 | 1 009,0 |
| 31 | Toulouse-Blagnac | −1,1 | 1 023,6 |
| 83 | Toulon | −3,5 | 1 018,1 |
| 39 | Tavaux Sa | −9,6 | 1 013,8 |
| 65 | Tarbes-Lourdes-Pyrenees | +1,7 | 1 025,4 |
| 05 | Tallard | −0,6 | 1 021,4 |
| 67 | Strasbourg-Entzheim | −10,8 | 1 010,6 |
| 52 | Saint-Dizier | −13,9 | 1 005,6 |
| 71 | Saint Yan | −7,3 | 1 015,4 |
| 02 | Saint Quentin | −19,3 | 995,4 |
| 44 | Saint Nazaire-Montoir | −3,9 | 1 013,3 |
| 09 | Saint Girons | +0,6 | 1 024,9 |
| 14 | Saint Gatien des B | −19,0 | 995,2 |
| 42 | Saint Étienne-Boutheon | −6,5 | 1 017,0 |
| 22 | Saint Brieuc | −6,3 | 1 008,1 |
| 04 | Saint Auban | −1,0 | 1 020,3 |
| 20 | Solenzara | +3,2 | 1 020,7 |
| 64 | Socoa | +2,0 | 1 026,2 |
| 34 | Sète | −3,7 | 1 020,8 |
| 13 | Salon de Provence | −3,3 | 1 020,0 |
| 17 | Royan-Medis | −1,9 | 1 019,2 |
| 76 | Rouen-Boos | −21,3 | 993,4 |
| 36 | Rosnay | −7,5 | 1 013,0 |
| 41 | Romorantin | −10,4 | 1 009,5 |
| 95 | Roissy | −18,5 | 998,2 |
| 12 | Rodez-Aveyron | −2,6 | 1 022,1 |
| 42 | Roanne-Riorges | −7,0 | 1 016,3 |
| 35 | Rennes-Saint Jacques | −7,5 | 1 008,6 |
| 51 | Reims-Prunay | −16,1 | 1 001,3 |
| 29 | Quimper | −1,0 | 1 013,6 |
| 56 | Quiberon-Aerodrome | −2,2 | 1 013,8 |
| 50 | Pte de la Hague | −14,0 | 998,4 |
| 95 | Pontoise - Aéroport | −19,6 | 996,1 |
| 86 | Poitiers-Biard | −6,5 | 1 013,9 |
| 22 | Ploumanac'h | −5,3 | 1 008,1 |
| 29 | Ploudalmezeau | 0,0 | 1 013,0 |
| 66 | Perpignan | −3,3 | 1 021,5 |
| 64 | Pau-Uzein | +1,1 | 1 025,1 |
| 75 | Paris-Montsouris | −17,1 | 999,6 |
| 29 | Ouessant-Stiff | −0,1 | 1 012,4 |
| 91 | Orly | −16,7 | 1 000,5 |
| 45 | Orléans | −12,7 | 1 005,1 |
| 84 | Orange | −2,8 | 1 020,7 |
| 76 | Octeville | −20,6 | 993,3 |
| 79 | Niort | −5,1 | 1 016,0 |
| 30 | Nîmes-Garons | −3,7 | 1 020,1 |
| 30 | Nîmes-Courbessac | −3,9 | 1 019,8 |
| 06 | Nice | +0,1 | 1 018,5 |
| 58 | Nevers-Marzy | −9,3 | 1 012,1 |
| 44 | Nantes-Bouguenais | −4,9 | 1 013,1 |
| 54 | Nancy-Ochey | −12,8 | 1 007,5 |
| 54 | Nancy-Essey | −12,9 | 1 007,5 |
| 31 | Muret-Lherm | −0,4 | 1 024,4 |
| 34 | Montpellier-Aéroport | −4,1 | 1 020,7 |
| 26 | Montelimar | −4,7 | 1 019,3 |
| 03 | Montbeugny | −8,0 | 1 014,1 |
| 82 | Montauban | −2,0 | 1 022,8 |
| 40 | Mont-de-Marsan | −0,5 | 1 023,8 |
| 12 | Millau | −1,3 | 1 022,3 |
| 74 | Meythet | −4,6 | 1 019,9 |
| 77 | Melun | −16,2 | 1 001,5 |
| 80 | Meaulte | −22,1 | 991,6 |
| 13 | Marignane | −4,2 | 1 018,9 |
| 49 | Marce | −8,6 | 1 009,5 |
| 69 | Lyon-Saint Exupery | −6,2 | 1 018,0 |
| 69 | Lyon-Bron | −6,6 | 1 017,7 |
| 70 | Luxeuil | −10,4 | 1 011,9 |
| 56 | Lorient-Lann Bihoue | −2,5 | 1 013,2 |
| 87 | Limoges-Bellegarde | −4,9 | 1 017,7 |
| 59 | Lille-Lesquin | −20,9 | 991,3 |
| 11 | Lezignan-Corbieres | −1,4 | 1 022,7 |
| 62 | Le-Touquet | −31,9 | 979,5 |
| 72 | Le Mans | −11,0 | 1 006,5 |
| 83 | Le Luc | −1,3 | 1 019,0 |
| 83 | Le Castellet-Aéroport | −3,6 | 1 018,0 |
| 95 | Le Bourget | −18,3 | 998,6 |
| 53 | Laval-Etronnier | −9,6 | 1 007,0 |
| 29 | Lanveoc | −0,9 | 1 013,1 |
| 22 | Lannion | −4,4 | 1 009,4 |
| 52 | Langres | −11,5 | 1 009,8 |
| 29 | Landivisiau | −1,8 | 1 012,0 |
| 07 | Lanas Syn | −4,2 | 1 019,0 |
| 17 | La Rochelle-Île de Re | −2,7 | 1 017,4 |
| 85 | La Roche sur Yon | −4,0 | 1 015,1 |
| 85 | L'Île d'Yeu Aéroport | −1,9 | 1 016,5 |
| 13 | Istres | −3,2 | 1 020,4 |
| 20 | Île Rousse | +3,3 | 1 020,2 |
| 83 | Île du Levant | −2,1 | 1 017,8 |
| 83 | Hyeres | −2,8 | 1 018,1 |
| 55 | Houdelaincourt | −13,7 | 1 006,6 |
| 23 | Gueret-Saint Laurent | −7,2 | 1 015,0 |
| 38 | Grenoble-Saint Geoirs | −5,3 | 1 018,9 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.