Classements des stations météo
Classement de la variation de pression sur 24 heures
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 11:00. 163 stations classées.
| Dépt | Station | Variation (hPa) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|
| 76 | Dieppe | −28,2 | 983,5 |
| 62 | Le-Touquet | −24,9 | 985,9 |
| 80 | Abbeville | −24,8 | 987,8 |
| 62 | Boulogne-Sem | −24,2 | 985,8 |
| 76 | Octeville | −23,5 | 990,4 |
| 76 | Rouen-Boos | −22,3 | 992,1 |
| 14 | Saint Gatien des B | −22,3 | 992,2 |
| 60 | Beauvais-Tille | −21,3 | 993,7 |
| 80 | Amiens-Glisy | −21,2 | 992,1 |
| 62 | Calais-Marck | −21,2 | 988,7 |
| 14 | Caen-Carpiquet | −20,2 | 994,1 |
| 80 | Meaulte | −20,2 | 993,0 |
| 27 | Évreux-Huest | −20,1 | 995,3 |
| 60 | Bailleul-le-Soc | −19,8 | 995,4 |
| 95 | Pontoise - Aéroport | −19,5 | 995,9 |
| 59 | Dunkerque | −19,2 | 990,4 |
| 50 | Gonneville | −19,0 | 993,8 |
| 95 | Le Bourget | −18,4 | 998,3 |
| 95 | Roissy | −18,4 | 998,1 |
| 78 | Trappes | −18,2 | 998,4 |
| 78 | Villacoublay | −18,1 | 998,7 |
| 59 | Lille-Lesquin | −18,0 | 993,6 |
| 78 | Toussus le Noble | −18,0 | 998,7 |
| 75 | Paris-Montsouris | −17,8 | 998,8 |
| 02 | Saint Quentin | −17,8 | 996,5 |
| 50 | Pte de la Hague | −17,6 | 994,7 |
| 91 | Orly | −17,5 | 999,7 |
| 59 | Valenciennes | −17,3 | 995,6 |
| 28 | Chartres | −17,0 | 1 000,1 |
| 61 | Alencon | −16,1 | 1 000,4 |
| 77 | Melun | −16,1 | 1 001,5 |
| 51 | Reims-Prunay | −15,4 | 1 001,8 |
| 28 | Chateaudun | −15,0 | 1 002,8 |
| 51 | Vatry-Aéroport | −15,0 | 1 003,7 |
| 08 | Charleville-Mez | −14,5 | 1 001,8 |
| 45 | Orléans | −14,5 | 1 003,5 |
| 10 | Troyes-Barberey | −14,0 | 1 005,4 |
| 52 | Saint-Dizier | −13,8 | 1 006,0 |
| 72 | Le Mans | −13,5 | 1 004,2 |
| 41 | Blois | −13,4 | 1 005,1 |
| 55 | Houdelaincourt | −13,3 | 1 007,1 |
| 89 | Auxerre-Perrigny | −13,0 | 1 007,4 |
| 54 | Nancy-Essey | −12,3 | 1 008,4 |
| 54 | Nancy-Ochey | −12,3 | 1 008,2 |
| 57 | Aéroport Metz-Nancy-Lorraine | −12,2 | 1 007,8 |
| 53 | Laval-Etronnier | −12,1 | 1 004,4 |
| 52 | Langres | −11,8 | 1 010,2 |
| 41 | Romorantin | −11,6 | 1 008,3 |
| 37 | Tours | −11,6 | 1 007,4 |
| 35 | Dinard | −11,3 | 1 003,6 |
| 70 | Luxeuil | −10,9 | 1 012,0 |
| 49 | Marce | −10,9 | 1 007,2 |
| 18 | Avord | −10,7 | 1 010,4 |
| 25 | Besancon | −10,6 | 1 012,8 |
| 18 | Bourges | −10,6 | 1 010,5 |
| 67 | Strasbourg-Entzheim | −10,4 | 1 011,1 |
| 68 | Colmar-Meyenheim | −10,3 | 1 012,1 |
| 21 | Dijon-Longvic | −10,3 | 1 012,5 |
| 90 | Dorans | −10,3 | 1 012,5 |
| 49 | Beaucouze | −10,1 | 1 007,8 |
| 39 | Tavaux Sa | −10,1 | 1 013,4 |
| 58 | Nevers-Marzy | −10,0 | 1 011,8 |
| 68 | Bale-Mulhouse | −9,9 | 1 013,0 |
| 36 | Chateauroux Deols | −9,9 | 1 010,9 |
| 71 | Chalon-Champfo | −9,7 | 1 013,4 |
| 35 | Rennes-Saint Jacques | −9,4 | 1 006,4 |
| 22 | Saint Brieuc | −9,4 | 1 005,1 |
| 36 | Rosnay | −8,8 | 1 011,6 |
| 03 | Montbeugny | −8,2 | 1 014,4 |
| 71 | Saint Yan | −8,0 | 1 015,0 |
| 69 | Lyon-Saint Exupery | −7,9 | 1 016,9 |
| 86 | Poitiers-Biard | −7,8 | 1 012,8 |
| 22 | Ploumanac'h | −7,7 | 1 006,0 |
| 42 | Roanne-Riorges | −7,7 | 1 016,0 |
| 01 | Amberieu | −7,6 | 1 017,2 |
| 69 | Lyon-Bron | −7,6 | 1 017,1 |
| 23 | Gueret-Saint Laurent | −7,5 | 1 014,7 |
| 49 | Cholet | −7,4 | 1 011,2 |
| 63 | Clermont-Ferrand | −7,4 | 1 016,1 |
| 03 | Vichy-Charmeil | −7,2 | 1 015,8 |
| 22 | Lannion | −6,5 | 1 007,5 |
| 87 | Limoges-Bellegarde | −6,1 | 1 016,9 |
| 44 | Nantes-Bouguenais | −6,1 | 1 011,5 |
| 79 | Niort | −6,1 | 1 014,9 |
| 42 | Saint Étienne-Boutheon | −6,1 | 1 017,7 |
| 44 | Saint Nazaire-Montoir | −6,0 | 1 011,3 |
| 73 | Chambery-Aix | −5,9 | 1 019,8 |
| 74 | Meythet | −5,4 | 1 019,8 |
| 85 | La Roche sur Yon | −5,2 | 1 013,8 |
| 19 | Brive | −5,0 | 1 019,7 |
| 19 | Brive-Souillac | −4,9 | 1 019,8 |
| 13 | Marignane | −4,8 | 1 018,5 |
| 20 | Cap Pertusato | +4,7 | 1 021,3 |
| 38 | Grenoble-Saint Geoirs | −4,7 | 1 020,1 |
| 56 | Lorient-Lann Bihoue | −4,5 | 1 011,6 |
| 56 | Quiberon-Aerodrome | −4,5 | 1 012,1 |
| 66 | Cap Bear | −4,4 | 1 020,7 |
| 15 | Aurillac | −4,3 | 1 020,8 |
| 17 | La Rochelle-Île de Re | −4,3 | 1 015,9 |
| 84 | Avignon | −4,2 | 1 019,7 |
| 17 | Chassiron | −4,2 | 1 016,1 |
| 16 | Cognac | −4,2 | 1 017,6 |
| 13 | Istres | −4,2 | 1 019,3 |
| 26 | Valence-Chabeui | −4,2 | 1 020,7 |
| 84 | Carpentras | −4,0 | 1 019,6 |
| 13 | Salon de Provence | −4,0 | 1 019,1 |
| 20 | Solenzara | +4,0 | 1 020,9 |
| 46 | Gourdon | −3,9 | 1 020,6 |
| 29 | Landivisiau | −3,9 | 1 010,0 |
| 56 | Belle-Île | −3,8 | 1 012,9 |
| 26 | Montelimar | −3,7 | 1 020,6 |
| 20 | Alistro | +3,6 | 1 020,7 |
| 07 | Lanas Syn | −3,6 | 1 020,2 |
| 20 | Bastia | +3,5 | 1 020,6 |
| 30 | Nîmes-Garons | −3,5 | 1 020,8 |
| 24 | Bergerac | −3,4 | 1 020,2 |
| 85 | L'Île d'Yeu Aéroport | −3,4 | 1 015,0 |
| 30 | Nîmes-Courbessac | −3,4 | 1 020,9 |
| 66 | Perpignan | −3,4 | 1 021,8 |
| 34 | Montpellier-Aéroport | −3,2 | 1 021,7 |
| 12 | Rodez-Aveyron | −3,2 | 1 022,3 |
| 17 | Royan-Medis | −3,2 | 1 017,9 |
| 34 | Béziers-Vias | −3,1 | 1 021,7 |
| 84 | Orange | −3,1 | 1 020,8 |
| 83 | Le Castellet-Aéroport | −3,0 | 1 018,6 |
| 34 | Sète | −3,0 | 1 021,5 |
| 47 | Agen-la Garenne | −2,9 | 1 021,7 |
| 29 | Brest-Guipavas | −2,9 | 1 011,0 |
| 20 | Île Rousse | +2,9 | 1 020,0 |
| 29 | Quimper | −2,9 | 1 012,1 |
| 11 | Lezignan-Corbieres | −2,8 | 1 021,8 |
| 82 | Montauban | −2,7 | 1 022,6 |
| 29 | Lanveoc | −2,5 | 1 011,7 |
| 81 | Albi | −2,4 | 1 023,5 |
| 29 | Ouessant-Stiff | −2,4 | 1 010,6 |
| 83 | Toulon | −2,4 | 1 019,0 |
| 05 | Tallard | −2,2 | 1 020,8 |
| 33 | Bordeaux-Mérignac | −2,1 | 1 020,8 |
| 29 | Ploudalmezeau | −2,1 | 1 011,2 |
| 83 | Hyeres | −1,9 | 1 019,0 |
| 20 | Figari | +1,8 | 1 021,5 |
| 31 | Toulouse-Blagnac | −1,8 | 1 023,5 |
| 32 | Auch | −1,7 | 1 023,0 |
| 83 | Cuers | −1,6 | 1 019,5 |
| 12 | Millau | −1,6 | 1 022,9 |
| 31 | Muret-Lherm | −1,5 | 1 023,9 |
| 04 | Saint Auban | −1,5 | 1 020,2 |
| 06 | Nice | +1,4 | 1 019,6 |
| 64 | Socoa | +1,3 | 1 025,6 |
| 20 | Calvi | +1,2 | 1 020,1 |
| 11 | Carcassonne | −1,2 | 1 023,9 |
| 33 | Cazaux | −1,1 | 1 021,8 |
| 83 | Île du Levant | −1,0 | 1 018,8 |
| 64 | Biarritz-Pays-Basque | +0,9 | 1 025,1 |
| 40 | Mont-de-Marsan | −0,9 | 1 023,3 |
| 40 | Biscarrosse | −0,8 | 1 022,2 |
| 06 | Cannes | +0,8 | 1 019,4 |
| 83 | Le Luc | −0,8 | 1 019,5 |
| 09 | Saint Girons | −0,3 | 1 025,0 |
| 40 | Dax | +0,1 | 1 024,2 |
| 64 | Pau-Uzein | +0,1 | 1 024,6 |
| 65 | Tarbes-Lourdes-Pyrenees | +0,1 | 1 024,7 |
| 20 | Ajaccio | 0,0 | 1 021,7 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.