Classements des stations météo
Classement de la variation de pression sur 12 heures
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 12:00. 163 stations classées.
| Dépt | Station ▼ | Variation (hPa) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|
| 78 | Villacoublay | −12,1 | 999,8 |
| 03 | Vichy-Charmeil | −1,9 | 1 015,9 |
| 51 | Vatry-Aéroport | −11,2 | 1 003,5 |
| 59 | Valenciennes | −17,2 | 993,9 |
| 26 | Valence-Chabeui | −2,1 | 1 019,3 |
| 10 | Troyes-Barberey | −9,6 | 1 005,5 |
| 78 | Trappes | −12,1 | 999,3 |
| 78 | Toussus le Noble | −11,8 | 999,8 |
| 37 | Tours | −3,2 | 1 009,0 |
| 31 | Toulouse-Blagnac | +5,2 | 1 023,6 |
| 83 | Toulon | −4,0 | 1 018,1 |
| 39 | Tavaux Sa | −5,4 | 1 013,8 |
| 65 | Tarbes-Lourdes-Pyrenees | +7,1 | 1 025,4 |
| 05 | Tallard | −2,2 | 1 021,4 |
| 67 | Strasbourg-Entzheim | −8,5 | 1 010,6 |
| 52 | Saint-Dizier | −10,4 | 1 005,6 |
| 71 | Saint Yan | −2,6 | 1 015,4 |
| 02 | Saint Quentin | −16,1 | 995,4 |
| 44 | Saint Nazaire-Montoir | +7,4 | 1 013,3 |
| 09 | Saint Girons | +6,2 | 1 024,9 |
| 14 | Saint Gatien des B | −10,5 | 995,2 |
| 42 | Saint Étienne-Boutheon | −1,9 | 1 017,0 |
| 22 | Saint Brieuc | +8,8 | 1 008,1 |
| 04 | Saint Auban | −2,5 | 1 020,3 |
| 20 | Solenzara | −0,8 | 1 020,7 |
| 64 | Socoa | +9,8 | 1 026,2 |
| 34 | Sète | −0,4 | 1 020,8 |
| 13 | Salon de Provence | −2,3 | 1 020,0 |
| 17 | Royan-Medis | +4,9 | 1 019,2 |
| 76 | Rouen-Boos | −15,2 | 993,4 |
| 36 | Rosnay | −1,0 | 1 013,0 |
| 41 | Romorantin | −4,1 | 1 009,5 |
| 95 | Roissy | −13,6 | 998,2 |
| 12 | Rodez-Aveyron | +2,8 | 1 022,1 |
| 42 | Roanne-Riorges | −2,4 | 1 016,3 |
| 35 | Rennes-Saint Jacques | +4,9 | 1 008,6 |
| 51 | Reims-Prunay | −12,6 | 1 001,3 |
| 29 | Quimper | +14,0 | 1 013,6 |
| 56 | Quiberon-Aerodrome | +9,9 | 1 013,8 |
| 50 | Pte de la Hague | +0,3 | 998,4 |
| 95 | Pontoise - Aéroport | −14,7 | 996,1 |
| 86 | Poitiers-Biard | +0,8 | 1 013,9 |
| 22 | Ploumanac'h | +11,5 | 1 008,1 |
| 29 | Ploudalmezeau | +19,1 | 1 013,0 |
| 66 | Perpignan | +1,7 | 1 021,5 |
| 64 | Pau-Uzein | +8,8 | 1 025,1 |
| 75 | Paris-Montsouris | −12,5 | 999,6 |
| 29 | Ouessant-Stiff | +20,9 | 1 012,4 |
| 91 | Orly | −11,9 | 1 000,5 |
| 45 | Orléans | −6,7 | 1 005,1 |
| 84 | Orange | −1,4 | 1 020,7 |
| 76 | Octeville | −11,9 | 993,3 |
| 79 | Niort | +2,4 | 1 016,0 |
| 30 | Nîmes-Garons | −1,6 | 1 020,1 |
| 30 | Nîmes-Courbessac | −2,1 | 1 019,8 |
| 06 | Nice | −2,4 | 1 018,5 |
| 58 | Nevers-Marzy | −3,8 | 1 012,1 |
| 44 | Nantes-Bouguenais | +5,2 | 1 013,1 |
| 54 | Nancy-Ochey | −9,7 | 1 007,5 |
| 54 | Nancy-Essey | −9,8 | 1 007,5 |
| 31 | Muret-Lherm | +5,5 | 1 024,4 |
| 34 | Montpellier-Aéroport | −1,3 | 1 020,7 |
| 26 | Montelimar | −2,5 | 1 019,3 |
| 03 | Montbeugny | −2,8 | 1 014,1 |
| 82 | Montauban | +5,1 | 1 022,8 |
| 40 | Mont-de-Marsan | +7,3 | 1 023,8 |
| 12 | Millau | +1,8 | 1 022,3 |
| 74 | Meythet | −2,4 | 1 019,9 |
| 77 | Melun | −11,6 | 1 001,5 |
| 80 | Meaulte | −18,7 | 991,6 |
| 13 | Marignane | −3,3 | 1 018,9 |
| 49 | Marce | −0,1 | 1 009,5 |
| 69 | Lyon-Saint Exupery | −2,1 | 1 018,0 |
| 69 | Lyon-Bron | −2,4 | 1 017,7 |
| 70 | Luxeuil | −7,5 | 1 011,9 |
| 56 | Lorient-Lann Bihoue | +10,8 | 1 013,2 |
| 87 | Limoges-Bellegarde | +2,1 | 1 017,7 |
| 59 | Lille-Lesquin | −18,7 | 991,3 |
| 11 | Lezignan-Corbieres | +2,8 | 1 022,7 |
| 62 | Le-Touquet | −28,1 | 979,5 |
| 72 | Le Mans | −3,5 | 1 006,5 |
| 83 | Le Luc | −2,9 | 1 019,0 |
| 83 | Le Castellet-Aéroport | −4,6 | 1 018,0 |
| 95 | Le Bourget | −13,2 | 998,6 |
| 53 | Laval-Etronnier | +0,4 | 1 007,0 |
| 29 | Lanveoc | +16,5 | 1 013,1 |
| 22 | Lannion | +11,8 | 1 009,4 |
| 52 | Langres | −8,3 | 1 009,8 |
| 29 | Landivisiau | +16,0 | 1 012,0 |
| 07 | Lanas Syn | −3,1 | 1 019,0 |
| 17 | La Rochelle-Île de Re | +5,0 | 1 017,4 |
| 85 | La Roche sur Yon | +4,5 | 1 015,1 |
| 85 | L'Île d'Yeu Aéroport | +8,8 | 1 016,5 |
| 13 | Istres | −1,7 | 1 020,4 |
| 20 | Île Rousse | −1,1 | 1 020,2 |
| 83 | Île du Levant | −3,5 | 1 017,8 |
| 83 | Hyeres | −3,7 | 1 018,1 |
| 55 | Houdelaincourt | −10,4 | 1 006,6 |
| 23 | Gueret-Saint Laurent | −0,4 | 1 015,0 |
| 38 | Grenoble-Saint Geoirs | −2,4 | 1 018,9 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.