Classements des stations météo
Classement de la variation de pression sur 12 heures
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 12:00. 163 stations classées.
| Dépt | Station | Variation (hPa) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|
| 62 | Le-Touquet | −28,1 | 979,5 |
| 62 | Boulogne-Sem | −26,1 | 980,9 |
| 80 | Abbeville | −22,7 | 985,8 |
| 62 | Calais-Marck | −21,9 | 985,7 |
| 29 | Ouessant-Stiff | +20,9 | 1 012,4 |
| 59 | Dunkerque | −20,3 | 987,7 |
| 76 | Dieppe | −19,8 | 986,8 |
| 29 | Ploudalmezeau | +19,1 | 1 013,0 |
| 80 | Amiens-Glisy | −19,0 | 991,0 |
| 59 | Lille-Lesquin | −18,7 | 991,3 |
| 80 | Meaulte | −18,7 | 991,6 |
| 59 | Valenciennes | −17,2 | 993,9 |
| 60 | Beauvais-Tille | −16,6 | 993,7 |
| 29 | Brest-Guipavas | +16,6 | 1 012,6 |
| 29 | Lanveoc | +16,5 | 1 013,1 |
| 60 | Bailleul-le-Soc | −16,3 | 994,9 |
| 02 | Saint Quentin | −16,1 | 995,4 |
| 29 | Landivisiau | +16,0 | 1 012,0 |
| 76 | Rouen-Boos | −15,2 | 993,4 |
| 95 | Pontoise - Aéroport | −14,7 | 996,1 |
| 29 | Quimper | +14,0 | 1 013,6 |
| 95 | Roissy | −13,6 | 998,2 |
| 95 | Le Bourget | −13,2 | 998,6 |
| 27 | Évreux-Huest | −12,6 | 996,8 |
| 51 | Reims-Prunay | −12,6 | 1 001,3 |
| 75 | Paris-Montsouris | −12,5 | 999,6 |
| 78 | Trappes | −12,1 | 999,3 |
| 78 | Villacoublay | −12,1 | 999,8 |
| 76 | Octeville | −11,9 | 993,3 |
| 91 | Orly | −11,9 | 1 000,5 |
| 22 | Lannion | +11,8 | 1 009,4 |
| 78 | Toussus le Noble | −11,8 | 999,8 |
| 77 | Melun | −11,6 | 1 001,5 |
| 22 | Ploumanac'h | +11,5 | 1 008,1 |
| 51 | Vatry-Aéroport | −11,2 | 1 003,5 |
| 56 | Lorient-Lann Bihoue | +10,8 | 1 013,2 |
| 14 | Saint Gatien des B | −10,5 | 995,2 |
| 55 | Houdelaincourt | −10,4 | 1 006,6 |
| 52 | Saint-Dizier | −10,4 | 1 005,6 |
| 57 | Aéroport Metz-Nancy-Lorraine | −10,2 | 1 006,8 |
| 56 | Belle-Île | +10,1 | 1 014,5 |
| 56 | Quiberon-Aerodrome | +9,9 | 1 013,8 |
| 54 | Nancy-Essey | −9,8 | 1 007,5 |
| 64 | Socoa | +9,8 | 1 026,2 |
| 54 | Nancy-Ochey | −9,7 | 1 007,5 |
| 28 | Chartres | −9,6 | 1 001,3 |
| 10 | Troyes-Barberey | −9,6 | 1 005,5 |
| 64 | Biarritz-Pays-Basque | +9,5 | 1 025,9 |
| 85 | L'Île d'Yeu Aéroport | +8,8 | 1 016,5 |
| 64 | Pau-Uzein | +8,8 | 1 025,1 |
| 22 | Saint Brieuc | +8,8 | 1 008,1 |
| 40 | Dax | +8,7 | 1 024,9 |
| 67 | Strasbourg-Entzheim | −8,5 | 1 010,6 |
| 52 | Langres | −8,3 | 1 009,8 |
| 40 | Biscarrosse | +8,0 | 1 023,1 |
| 89 | Auxerre-Perrigny | −7,6 | 1 007,8 |
| 33 | Cazaux | +7,6 | 1 022,7 |
| 68 | Colmar-Meyenheim | −7,6 | 1 012,4 |
| 70 | Luxeuil | −7,5 | 1 011,9 |
| 68 | Bale-Mulhouse | −7,4 | 1 013,1 |
| 90 | Dorans | −7,4 | 1 012,9 |
| 44 | Saint Nazaire-Montoir | +7,4 | 1 013,3 |
| 40 | Mont-de-Marsan | +7,3 | 1 023,8 |
| 28 | Chateaudun | −7,2 | 1 004,5 |
| 65 | Tarbes-Lourdes-Pyrenees | +7,1 | 1 025,4 |
| 33 | Bordeaux-Mérignac | +6,7 | 1 021,9 |
| 45 | Orléans | −6,7 | 1 005,1 |
| 21 | Dijon-Longvic | −6,6 | 1 012,2 |
| 25 | Besancon | −6,5 | 1 013,3 |
| 09 | Saint Girons | +6,2 | 1 024,9 |
| 14 | Caen-Carpiquet | −6,1 | 997,6 |
| 32 | Auch | +5,7 | 1 023,6 |
| 17 | Chassiron | +5,7 | 1 017,7 |
| 61 | Alencon | −5,6 | 1 002,7 |
| 41 | Blois | −5,6 | 1 006,8 |
| 47 | Agen-la Garenne | +5,5 | 1 022,7 |
| 31 | Muret-Lherm | +5,5 | 1 024,4 |
| 39 | Tavaux Sa | −5,4 | 1 013,8 |
| 44 | Nantes-Bouguenais | +5,2 | 1 013,1 |
| 31 | Toulouse-Blagnac | +5,2 | 1 023,6 |
| 71 | Chalon-Champfo | −5,1 | 1 013,9 |
| 82 | Montauban | +5,1 | 1 022,8 |
| 17 | La Rochelle-Île de Re | +5,0 | 1 017,4 |
| 35 | Rennes-Saint Jacques | +4,9 | 1 008,6 |
| 17 | Royan-Medis | +4,9 | 1 019,2 |
| 24 | Bergerac | +4,8 | 1 021,3 |
| 35 | Dinard | +4,6 | 1 006,4 |
| 83 | Le Castellet-Aéroport | −4,6 | 1 018,0 |
| 85 | La Roche sur Yon | +4,5 | 1 015,1 |
| 18 | Avord | −4,3 | 1 010,9 |
| 46 | Gourdon | +4,3 | 1 021,2 |
| 81 | Albi | +4,2 | 1 023,5 |
| 41 | Romorantin | −4,1 | 1 009,5 |
| 18 | Bourges | −4,0 | 1 011,2 |
| 83 | Toulon | −4,0 | 1 018,1 |
| 11 | Carcassonne | +3,8 | 1 023,9 |
| 58 | Nevers-Marzy | −3,8 | 1 012,1 |
| 83 | Hyeres | −3,7 | 1 018,1 |
| 16 | Cognac | +3,6 | 1 018,6 |
| 83 | Cuers | −3,6 | 1 018,6 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.