Classements des stations météo
Classement de la variation de pression sur 12 heures
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 13:00. 163 stations classées.
| Dépt | Station | Variation (hPa) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|
| 29 | Ouessant-Stiff | +24,9 | 1 014,3 |
| 62 | Calais-Marck | −24,5 | 981,6 |
| 62 | Le-Touquet | −23,9 | 982,3 |
| 62 | Boulogne-Sem | −23,8 | 981,7 |
| 59 | Dunkerque | −23,1 | 983,6 |
| 29 | Ploudalmezeau | +22,8 | 1 014,5 |
| 29 | Brest-Guipavas | +20,8 | 1 014,5 |
| 59 | Lille-Lesquin | −20,4 | 988,4 |
| 80 | Abbeville | −20,1 | 986,9 |
| 29 | Lanveoc | +20,0 | 1 015,0 |
| 29 | Landivisiau | +19,6 | 1 013,4 |
| 80 | Meaulte | −18,1 | 991,1 |
| 59 | Valenciennes | −17,9 | 992,1 |
| 80 | Amiens-Glisy | −17,1 | 991,4 |
| 29 | Quimper | +16,8 | 1 015,2 |
| 22 | Lannion | +16,1 | 1 011,4 |
| 02 | Saint Quentin | −15,9 | 994,5 |
| 22 | Ploumanac'h | +15,5 | 1 009,9 |
| 76 | Dieppe | −14,5 | 989,8 |
| 60 | Beauvais-Tille | −14,2 | 994,6 |
| 60 | Bailleul-le-Soc | −14,1 | 995,7 |
| 56 | Lorient-Lann Bihoue | +13,2 | 1 014,6 |
| 56 | Belle-Île | +12,4 | 1 016,0 |
| 22 | Saint Brieuc | +12,2 | 1 010,1 |
| 56 | Quiberon-Aerodrome | +12,0 | 1 015,2 |
| 51 | Reims-Prunay | −12,0 | 1 001,1 |
| 95 | Roissy | −11,5 | 999,1 |
| 95 | Pontoise - Aéroport | −11,4 | 997,9 |
| 95 | Le Bourget | −10,9 | 999,6 |
| 76 | Rouen-Boos | −10,7 | 995,9 |
| 75 | Paris-Montsouris | −10,5 | 1 000,3 |
| 57 | Aéroport Metz-Nancy-Lorraine | −10,3 | 1 006,2 |
| 85 | L'Île d'Yeu Aéroport | +10,3 | 1 017,4 |
| 51 | Vatry-Aéroport | −10,3 | 1 003,8 |
| 54 | Nancy-Essey | −10,2 | 1 006,8 |
| 64 | Socoa | +10,0 | 1 027,0 |
| 78 | Villacoublay | −9,8 | 1 000,7 |
| 54 | Nancy-Ochey | −9,7 | 1 007,0 |
| 91 | Orly | −9,7 | 1 001,3 |
| 64 | Biarritz-Pays-Basque | +9,6 | 1 026,5 |
| 78 | Trappes | −9,6 | 1 000,6 |
| 44 | Saint Nazaire-Montoir | +9,5 | 1 014,7 |
| 64 | Pau-Uzein | +9,4 | 1 026,0 |
| 78 | Toussus le Noble | −9,4 | 1 000,8 |
| 55 | Houdelaincourt | −9,3 | 1 006,6 |
| 40 | Biscarrosse | +9,1 | 1 023,9 |
| 35 | Dinard | +9,1 | 1 009,1 |
| 52 | Saint-Dizier | −9,1 | 1 005,6 |
| 77 | Melun | −9,0 | 1 002,4 |
| 65 | Tarbes-Lourdes-Pyrenees | +8,8 | 1 026,0 |
| 40 | Dax | +8,6 | 1 025,1 |
| 33 | Cazaux | +8,4 | 1 023,3 |
| 10 | Troyes-Barberey | −8,4 | 1 006,0 |
| 17 | Chassiron | +8,3 | 1 019,0 |
| 40 | Mont-de-Marsan | +8,2 | 1 024,7 |
| 67 | Strasbourg-Entzheim | −8,2 | 1 010,4 |
| 27 | Évreux-Huest | −8,1 | 999,2 |
| 33 | Bordeaux-Mérignac | +7,9 | 1 022,5 |
| 17 | La Rochelle-Île de Re | +7,7 | 1 018,4 |
| 35 | Rennes-Saint Jacques | +7,7 | 1 010,6 |
| 68 | Colmar-Meyenheim | −7,5 | 1 011,8 |
| 44 | Nantes-Bouguenais | +7,5 | 1 014,4 |
| 52 | Langres | −7,4 | 1 009,5 |
| 85 | La Roche sur Yon | +7,3 | 1 016,1 |
| 68 | Bale-Mulhouse | −7,2 | 1 012,7 |
| 90 | Dorans | −7,1 | 1 012,6 |
| 17 | Royan-Medis | +7,1 | 1 020,2 |
| 70 | Luxeuil | −6,9 | 1 011,9 |
| 32 | Auch | +6,7 | 1 023,7 |
| 28 | Chartres | −6,6 | 1 003,0 |
| 76 | Octeville | −6,6 | 996,6 |
| 47 | Agen-la Garenne | +6,5 | 1 023,0 |
| 09 | Saint Girons | +6,4 | 1 024,6 |
| 89 | Auxerre-Perrigny | −6,3 | 1 008,2 |
| 31 | Muret-Lherm | +6,2 | 1 024,3 |
| 16 | Cognac | +6,0 | 1 019,5 |
| 25 | Besancon | −5,9 | 1 012,9 |
| 49 | Cholet | +5,9 | 1 014,0 |
| 82 | Montauban | +5,8 | 1 023,5 |
| 24 | Bergerac | +5,7 | 1 021,5 |
| 31 | Toulouse-Blagnac | +5,7 | 1 023,6 |
| 21 | Dijon-Longvic | −5,5 | 1 012,3 |
| 11 | Carcassonne | +5,3 | 1 023,9 |
| 81 | Albi | +5,2 | 1 022,9 |
| 79 | Niort | +5,0 | 1 017,2 |
| 14 | Saint Gatien des B | −5,0 | 998,4 |
| 83 | Le Castellet-Aéroport | −4,9 | 1 017,6 |
| 46 | Gourdon | +4,8 | 1 021,8 |
| 39 | Tavaux Sa | −4,7 | 1 013,6 |
| 50 | Pte de la Hague | +4,6 | 1 001,4 |
| 45 | Orléans | −4,5 | 1 006,3 |
| 83 | Toulon | −4,5 | 1 017,3 |
| 49 | Beaucouze | +4,4 | 1 011,8 |
| 28 | Chateaudun | −4,4 | 1 005,8 |
| 83 | Hyeres | −4,4 | 1 017,5 |
| 83 | Île du Levant | −4,4 | 1 016,9 |
| 19 | Brive-Souillac | +4,2 | 1 020,8 |
| 83 | Cuers | −4,2 | 1 017,9 |
| 19 | Brive | +4,1 | 1 020,7 |
| 53 | Laval-Etronnier | +3,7 | 1 008,7 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.