Classements des stations météo
Classement de la variation de pression sur 12 heures
Dernière observation : vendredi 23 octobre 2026 à 11:00. 163 stations classées.
| Dépt | Station | Variation (hPa) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|
| 76 | Dieppe | −24,3 | 983,5 |
| 62 | Le-Touquet | −22,8 | 985,9 |
| 62 | Boulogne-Sem | −22,2 | 985,8 |
| 80 | Abbeville | −21,7 | 987,8 |
| 62 | Calais-Marck | −19,9 | 988,7 |
| 80 | Amiens-Glisy | −18,7 | 992,1 |
| 59 | Dunkerque | −18,7 | 990,4 |
| 80 | Meaulte | −18,2 | 993,0 |
| 76 | Rouen-Boos | −17,6 | 992,1 |
| 60 | Beauvais-Tille | −17,3 | 993,7 |
| 59 | Lille-Lesquin | −17,2 | 993,6 |
| 29 | Ouessant-Stiff | +16,8 | 1 010,6 |
| 76 | Octeville | −16,7 | 990,4 |
| 60 | Bailleul-le-Soc | −16,2 | 995,4 |
| 59 | Valenciennes | −16,2 | 995,6 |
| 02 | Saint Quentin | −15,6 | 996,5 |
| 29 | Ploudalmezeau | +15,5 | 1 011,2 |
| 95 | Pontoise - Aéroport | −15,4 | 995,9 |
| 14 | Saint Gatien des B | −15,3 | 992,2 |
| 27 | Évreux-Huest | −15,1 | 995,3 |
| 95 | Roissy | −14,5 | 998,1 |
| 95 | Le Bourget | −14,2 | 998,3 |
| 29 | Lanveoc | +13,8 | 1 011,7 |
| 78 | Trappes | −13,8 | 998,4 |
| 78 | Villacoublay | −13,8 | 998,7 |
| 75 | Paris-Montsouris | −13,7 | 998,8 |
| 78 | Toussus le Noble | −13,7 | 998,7 |
| 29 | Brest-Guipavas | +13,5 | 1 011,0 |
| 91 | Orly | −13,2 | 999,7 |
| 51 | Reims-Prunay | −12,8 | 1 001,8 |
| 29 | Landivisiau | +12,5 | 1 010,0 |
| 77 | Melun | −12,3 | 1 001,5 |
| 14 | Caen-Carpiquet | −12,1 | 994,1 |
| 28 | Chartres | −11,9 | 1 000,1 |
| 51 | Vatry-Aéroport | −11,5 | 1 003,7 |
| 29 | Quimper | +11,4 | 1 012,1 |
| 52 | Saint-Dizier | −10,5 | 1 006,0 |
| 10 | Troyes-Barberey | −10,4 | 1 005,4 |
| 55 | Houdelaincourt | −10,3 | 1 007,1 |
| 28 | Chateaudun | −10,1 | 1 002,8 |
| 57 | Aéroport Metz-Nancy-Lorraine | −9,8 | 1 007,8 |
| 64 | Socoa | +9,8 | 1 025,6 |
| 45 | Orléans | −9,6 | 1 003,5 |
| 54 | Nancy-Essey | −9,5 | 1 008,4 |
| 54 | Nancy-Ochey | −9,4 | 1 008,2 |
| 61 | Alencon | −9,3 | 1 000,4 |
| 64 | Biarritz-Pays-Basque | +9,1 | 1 025,1 |
| 89 | Auxerre-Perrigny | −8,9 | 1 007,4 |
| 22 | Lannion | +8,9 | 1 007,5 |
| 50 | Gonneville | −8,5 | 993,8 |
| 56 | Lorient-Lann Bihoue | +8,4 | 1 011,6 |
| 67 | Strasbourg-Entzheim | −8,4 | 1 011,1 |
| 68 | Colmar-Meyenheim | −8,2 | 1 012,1 |
| 52 | Langres | −8,2 | 1 010,2 |
| 56 | Belle-Île | +8,1 | 1 012,9 |
| 41 | Blois | −8,1 | 1 005,1 |
| 90 | Dorans | −8,1 | 1 012,5 |
| 68 | Bale-Mulhouse | −7,9 | 1 013,0 |
| 70 | Luxeuil | −7,9 | 1 012,0 |
| 22 | Ploumanac'h | +7,9 | 1 006,0 |
| 40 | Dax | +7,5 | 1 024,2 |
| 56 | Quiberon-Aerodrome | +7,5 | 1 012,1 |
| 25 | Besancon | −7,4 | 1 012,8 |
| 21 | Dijon-Longvic | −7,0 | 1 012,5 |
| 64 | Pau-Uzein | +7,0 | 1 024,6 |
| 72 | Le Mans | −6,9 | 1 004,2 |
| 41 | Romorantin | −6,6 | 1 008,3 |
| 39 | Tavaux Sa | −6,6 | 1 013,4 |
| 71 | Chalon-Champfo | −6,5 | 1 013,4 |
| 40 | Biscarrosse | +6,3 | 1 022,2 |
| 40 | Mont-de-Marsan | +6,3 | 1 023,3 |
| 18 | Avord | −6,0 | 1 010,4 |
| 33 | Cazaux | +5,8 | 1 021,8 |
| 50 | Pte de la Hague | −5,7 | 994,7 |
| 85 | L'Île d'Yeu Aéroport | +5,6 | 1 015,0 |
| 37 | Tours | −5,6 | 1 007,4 |
| 18 | Bourges | −5,5 | 1 010,5 |
| 58 | Nevers-Marzy | −5,5 | 1 011,8 |
| 65 | Tarbes-Lourdes-Pyrenees | +5,5 | 1 024,7 |
| 09 | Saint Girons | +5,3 | 1 025,0 |
| 31 | Muret-Lherm | +4,8 | 1 023,9 |
| 33 | Bordeaux-Mérignac | +4,6 | 1 020,8 |
| 22 | Saint Brieuc | +4,5 | 1 005,1 |
| 31 | Toulouse-Blagnac | +4,4 | 1 023,5 |
| 01 | Amberieu | −4,3 | 1 017,2 |
| 83 | Le Castellet-Aéroport | −4,3 | 1 018,6 |
| 36 | Chateauroux Deols | −4,1 | 1 010,9 |
| 71 | Saint Yan | −4,0 | 1 015,0 |
| 53 | Laval-Etronnier | −3,9 | 1 004,4 |
| 69 | Lyon-Bron | −3,8 | 1 017,1 |
| 49 | Marce | −3,8 | 1 007,2 |
| 13 | Marignane | −3,8 | 1 018,5 |
| 82 | Montauban | +3,8 | 1 022,6 |
| 42 | Roanne-Riorges | −3,8 | 1 016,0 |
| 69 | Lyon-Saint Exupery | −3,7 | 1 016,9 |
| 32 | Auch | +3,6 | 1 023,0 |
| 44 | Saint Nazaire-Montoir | +3,6 | 1 011,3 |
| 17 | Chassiron | +3,5 | 1 016,1 |
| 03 | Montbeugny | −3,4 | 1 014,4 |
| 13 | Salon de Provence | −3,4 | 1 019,1 |
| 24 | Bergerac | +3,2 | 1 020,2 |
| 81 | Albi | +3,1 | 1 023,5 |
| 47 | Agen-la Garenne | +3,0 | 1 021,7 |
| 17 | La Rochelle-Île de Re | +3,0 | 1 015,9 |
| 17 | Royan-Medis | +3,0 | 1 017,9 |
| 36 | Rosnay | −2,9 | 1 011,6 |
| 63 | Clermont-Ferrand | −2,8 | 1 016,1 |
| 83 | Hyeres | −2,8 | 1 019,0 |
| 13 | Istres | −2,8 | 1 019,3 |
| 83 | Toulon | −2,8 | 1 019,0 |
| 03 | Vichy-Charmeil | −2,8 | 1 015,8 |
| 11 | Carcassonne | +2,7 | 1 023,9 |
| 84 | Carpentras | −2,7 | 1 019,6 |
| 85 | La Roche sur Yon | +2,7 | 1 013,8 |
| 49 | Beaucouze | −2,6 | 1 007,8 |
| 74 | Meythet | −2,6 | 1 019,8 |
| 84 | Avignon | −2,4 | 1 019,7 |
| 73 | Chambery-Aix | −2,4 | 1 019,8 |
| 83 | Cuers | −2,4 | 1 019,5 |
| 04 | Saint Auban | −2,4 | 1 020,2 |
| 42 | Saint Étienne-Boutheon | −2,4 | 1 017,7 |
| 05 | Tallard | −2,4 | 1 020,8 |
| 83 | Île du Levant | −2,3 | 1 018,8 |
| 83 | Le Luc | −2,3 | 1 019,5 |
| 44 | Nantes-Bouguenais | +2,3 | 1 011,5 |
| 20 | Ajaccio | −2,0 | 1 021,7 |
| 16 | Cognac | +2,0 | 1 017,6 |
| 07 | Lanas Syn | −1,9 | 1 020,2 |
| 23 | Gueret-Saint Laurent | −1,8 | 1 014,7 |
| 46 | Gourdon | +1,7 | 1 020,6 |
| 06 | Cannes | −1,6 | 1 019,4 |
| 38 | Grenoble-Saint Geoirs | −1,6 | 1 020,1 |
| 20 | Calvi | −1,5 | 1 020,1 |
| 84 | Orange | −1,5 | 1 020,8 |
| 20 | Figari | −1,4 | 1 021,5 |
| 12 | Millau | +1,3 | 1 022,9 |
| 26 | Montelimar | −1,3 | 1 020,6 |
| 12 | Rodez-Aveyron | +1,3 | 1 022,3 |
| 35 | Dinard | +1,2 | 1 003,6 |
| 30 | Nîmes-Garons | −1,2 | 1 020,8 |
| 86 | Poitiers-Biard | −1,2 | 1 012,8 |
| 26 | Valence-Chabeui | −1,2 | 1 020,7 |
| 20 | Cap Pertusato | −1,1 | 1 021,3 |
| 30 | Nîmes-Courbessac | −1,1 | 1 020,9 |
| 66 | Perpignan | +1,1 | 1 021,8 |
| 20 | Île Rousse | −1,0 | 1 020,0 |
| 06 | Nice | −1,0 | 1 019,6 |
| 19 | Brive | +0,9 | 1 019,7 |
| 35 | Rennes-Saint Jacques | +0,9 | 1 006,4 |
| 11 | Lezignan-Corbieres | +0,8 | 1 021,8 |
| 19 | Brive-Souillac | +0,7 | 1 019,8 |
| 20 | Alistro | −0,6 | 1 020,7 |
| 20 | Bastia | −0,6 | 1 020,6 |
| 20 | Cap Corse | −0,6 | 1 020,5 |
| 20 | Solenzara | −0,5 | 1 020,9 |
| 34 | Montpellier-Aéroport | −0,4 | 1 021,7 |
| 79 | Niort | +0,4 | 1 014,9 |
| 66 | Cap Bear | +0,2 | 1 020,7 |
| 49 | Cholet | +0,2 | 1 011,2 |
| 87 | Limoges-Bellegarde | +0,1 | 1 016,9 |
| 34 | Sète | +0,1 | 1 021,5 |
| 15 | Aurillac | 0,0 | 1 020,8 |
| 34 | Béziers-Vias | 0,0 | 1 021,7 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. Tant que l’historique collecté ne couvre pas toute la période (48 h ou 72 h au démarrage), le cumul est un minimum.
Windchill - Ressenti : formule d’Environnement Canada, calculée dès que le vent dépasse 4,8 km/h et plafonnée à la température de l’air (vent faible : ressenti = température). Humidex : Environnement Canada, à partir de la température et du point de rosée. Pression ramenée au niveau de la mer.
Vent : vent moyen de la dernière observation ; vent maximal = vent moyen sur 10 minutes le plus fort de l’heure (le paquet horaire de Météo-France ne fournit pas les rafales instantanées), puis son maximum sur 24, 48 et 72 heures. Rafales : rafale maximale sur 10 minutes (raf10) des relevés au pas de 6 minutes de Météo-France (paquet v2, quasi-temps réel), sur le dernier relevé, la dernière heure ou 24, 48 et 72 heures ; à défaut (historique en cours de constitution), rafales des messages SYNOP, publiées avec environ un jour de décalage. Températures du moment : dernier relevé au pas de 6 minutes quand il existe. Variations de pression : différence entre la dernière pression et celle observée 3, 12 ou 24 heures plus tôt, classées par ampleur (hausse ou baisse). Évolution de la température : écart avec la température relevée 1 heure et 24 heures plus tôt.
Normales : écart de la TX (8 h → 8 h) ou TN (20 h → 8 h) finale, ou des extrêmes des 24 dernières heures, à la moyenne mensuelle des TX ou TN de la station. Écarts aux records : TX ou TN finale moins le record mensuel ou absolu de la station (valeur positive pour la TX ou négative pour la TN = record battu).
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : réseau StatIC d’Infoclimat (infoclimat.fr, usage non commercial), non contrôlées par Météo-France.