Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement des températures maximales provisoires (8 h → 8 h locales)
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 13:00. Période : du dim. 27 sept., 08:00 au lun. 28 sept., 08:00 (heure de Paris) (en cours). 602 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Température (°C) | Windchill - Ressenti | Humidex | Heures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTLUCON | 03 | 30,8 | — | — | 6/5 |
| 2 | ADAST | 65 | 30,2 | — | 32 | 5/5 |
| 3 | LURCY-LEVIS SA | 03 | 30,0 | — | — | 6/5 |
| 4 | ALBI | 81 | 29,5 | — | 33 | 5/5 |
| 4 | LUCHON | 31 | 29,5 | — | 30 | 5/5 |
| 6 | BUSTINCE - ST JEAN | 64 | 29,3 | — | 34 | 5/5 |
| 6 | FIGARI | 20 | 29,3 | — | 33 | 5/5 |
| 6 | OLETTA | 20 | 29,3 | — | 31 | 5/5 |
| 9 | VICHY-CHARMEIL | 03 | 29,0 | — | — | 6/5 |
| 10 | MONTAUBAN | 82 | 28,9 | — | 33 | 5/5 |
| 10 | ORVAL RAD | 18 | 28,9 | — | 32 | 5/5 |
| 12 | ST ETIENNE-BOUTHEON | 42 | 28,8 | — | 31 | 5/5 |
| 13 | MARSEILLE | 13 | 28,6 | — | 33 | 5/5 |
| 13 | MONTBEUGNY | 03 | 28,6 | — | — | 6/5 |
| 15 | ST GIRONS | 09 | 28,5 | — | 31 | 5/5 |
| 16 | LAVAUR | 81 | 28,3 | — | 33 | 5/5 |
| 17 | AUCH | 32 | 28,2 | — | 34 | 5/5 |
| 17 | AVIGNON | 84 | 28,2 | — | 29 | 5/5 |
| 17 | CASTELSARRASIN | 82 | 28,2 | — | 33 | 5/5 |
| 17 | CORTE | 20 | 28,2 | — | 28 | 5/5 |
| 17 | COURPIERE | 63 | 28,2 | — | 29 | 5/5 |
| 17 | CUERS | 83 | 28,2 | — | 31 | 5/5 |
| 17 | NIMES-COURBESSAC | 30 | 28,2 | — | 31 | 5/5 |
| 24 | AVREE | 58 | 28,1 | — | 30 | 5/5 |
| 24 | BELIN BELIET | 33 | 28,1 | — | 32 | 5/5 |
| 24 | CLERMONT-FD | 63 | 28,1 | — | 30 | 5/5 |
| 24 | OLORON | 64 | 28,1 | — | 32 | 5/5 |
| 28 | FONTANNES | 43 | 28,0 | — | 30 | 5/5 |
| 28 | PUJAUT | 30 | 28,0 | — | 31 | 5/5 |
| 30 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 27,9 | — | 29 | 5/5 |
| 30 | GER | 64 | 27,9 | — | 32 | 5/5 |
| 30 | ST ANDRE | 89 | 27,9 | — | 31 | 5/5 |
| 33 | MARIGNANE | 13 | 27,8 | — | 32 | 5/5 |
| 33 | ROANNE-RIORGES_AERO | 42 | 27,8 | — | 30 | 5/5 |
| 33 | VISAN | 84 | 27,8 | — | 32 | 5/5 |
| 36 | ARBENT | 01 | 27,7 | — | — | 6/5 |
| 36 | CAMPISTROUS | 65 | 27,7 | — | 30 | 5/5 |
| 36 | ISSOIRE | 63 | 27,7 | — | 29 | 5/5 |
| 36 | PALAMINY | 31 | 27,7 | — | 32 | 5/5 |
| 36 | SANCEY-LE-GRAND | 25 | 27,7 | — | 29 | 5/5 |
| 36 | SAVENES | 82 | 27,7 | — | 34 | 5/5 |
| 42 | ALISTRO | 20 | 27,6 | — | 31 | 5/5 |
| 42 | CABRIERES D'AVIGNON | 84 | 27,6 | — | 30 | 5/5 |
| 42 | PAU-UZEIN | 64 | 27,6 | — | 33 | 5/5 |
| 42 | SALON DE PROVENCE | 13 | 27,6 | — | 31 | 5/5 |
| 46 | AMBERT | 63 | 27,5 | — | 29 | 5/5 |
| 46 | PEYROLLES EN PROVENCE | 13 | 27,5 | — | 29 | 5/5 |
| 46 | PRADES LE LEZ | 34 | 27,5 | — | 32 | 5/5 |
| 49 | AJACCIO | 20 | 27,4 | — | 34 | 5/5 |
| 49 | AMBERIEU | 01 | 27,4 | — | — | 6/5 |
| 49 | CARPENTRAS | 84 | 27,4 | — | 31 | 5/5 |
| 49 | CREON D'ARMAGNAC | 40 | 27,4 | — | 32 | 5/5 |
| 49 | ISTRES | 13 | 27,4 | — | 31 | 5/5 |
| 49 | ROSNAY | 36 | 27,4 | — | 31 | 5/5 |
| 49 | SABRES | 40 | 27,4 | — | 32 | 5/5 |
| 49 | ST-CHAMOND-P | 42 | 27,4 | — | 30 | 5/5 |
| 49 | ST-GEORGES-REN | 69 | 27,4 | — | 31 | 5/5 |
| 49 | VERNINES | 63 | 27,4 | — | 26 | 5/5 |
| 59 | BESANCON | 25 | 27,3 | — | 30 | 5/5 |
| 59 | BUHL-LORRAINE | 57 | 27,3 | — | 30 | 5/5 |
| 59 | CAP PERTUSATO | 20 | 27,3 | — | 32 | 5/5 |
| 59 | COULANS | 25 | 27,3 | — | 29 | 5/5 |
| 59 | FARGUES-SUR-OURBISE | 47 | 27,3 | — | 33 | 5/5 |
| 59 | FREJUS | 83 | 27,3 | — | 32 | 5/5 |
| 59 | MONTGIVRAY | 36 | 27,3 | — | 28 | 5/5 |
| 59 | ST EMILION | 33 | 27,3 | — | 32 | 5/5 |
| 67 | AIX EN PROVENCE | 13 | 27,2 | — | 30 | 5/5 |
| 67 | ARLES | 13 | 27,2 | — | 31 | 5/5 |
| 67 | BELLEY | 01 | 27,2 | — | — | 6/5 |
| 67 | LE LUC | 83 | 27,2 | — | 30 | 5/5 |
| 67 | LE MONTAT | 46 | 27,2 | — | 31 | 5/5 |
| 67 | PEZENAS-TOURBES | 34 | 27,2 | — | 31 | 5/5 |
| 67 | VINON SUR VERDON | 83 | 27,2 | — | 28 | 5/5 |
| 74 | BERGERAC | 24 | 27,1 | — | 30 | 5/5 |
| 74 | BRINDAS | 69 | 27,1 | — | 30 | 5/5 |
| 74 | CAP CORSE | 20 | 27,1 | — | 30 | 5/5 |
| 74 | CAZATS | 33 | 27,1 | — | 33 | 5/5 |
| 74 | CHAUMONT-SEMOUTIERS | 52 | 27,1 | — | 29 | 5/5 |
| 74 | CONDOM | 32 | 27,1 | — | 32 | 5/5 |
| 74 | MAUROUX | 32 | 27,1 | — | 33 | 5/5 |
| 74 | PEYRUSSE-GRANDE | 32 | 27,1 | — | 31 | 5/5 |
| 74 | SEILLANS | 83 | 27,1 | — | 30 | 5/5 |
| 74 | TARASCON | 30 | 27,1 | — | 30 | 5/5 |
| 74 | URGONS | 40 | 27,1 | — | 31 | 5/5 |
| 85 | CALVI | 20 | 27,0 | — | 31 | 5/5 |
| 85 | CASTELNAU MAGNOAC | 65 | 27,0 | — | 31 | 5/5 |
| 85 | ENTRECASTEAUX | 83 | 27,0 | — | 30 | 5/5 |
| 85 | ILE DU LEVANT | 83 | 27,0 | — | 32 | 5/5 |
| 85 | MULHOUSE | 68 | 27,0 | — | 28 | 5/5 |
| 85 | MURET-LHERM | 31 | 27,0 | — | 32 | 5/5 |
| 85 | NEVERS-MARZY | 58 | 27,0 | — | 31 | 5/5 |
| 85 | ORANGE | 84 | 27,0 | — | 31 | 5/5 |
| 85 | SAULIEU | 21 | 27,0 | — | 29 | 5/5 |
| 85 | SOLENZARA | 20 | 27,0 | — | 30 | 5/5 |
| 95 | ALBON | 26 | 26,9 | — | 31 | 5/5 |
| 95 | BALE-MULHOUSE | 68 | 26,9 | — | 26 | 5/5 |
| 95 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 26,9 | — | 32 | 5/5 |
| 95 | COS | 09 | 26,9 | — | 31 | 5/5 |
| 95 | DORANS | 90 | 26,9 | — | 28 | 5/5 |
| 95 | LONS LE SAUNIER | 39 | 26,9 | — | 30 | 5/5 |
| 101 | AICIRITS | 64 | 26,8 | — | 31 | 5/5 |
| 101 | AUBIGNY-SUR-NERE | 18 | 26,8 | — | 28 | 5/5 |
| 101 | CAPBRETON | 40 | 26,8 | — | 31 | 5/5 |
| 101 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 26,8 | — | 30 | 5/5 |
| 101 | MACON | 71 | 26,8 | — | 30 | 5/5 |
| 101 | ORTHEZ | 64 | 26,8 | — | 32 | 5/5 |
| 101 | TOULOUSE-BLAGNAC | 31 | 26,8 | — | 32 | 5/5 |
| 101 | VASSINCOURT | 55 | 26,8 | — | 30 | 5/5 |
| 109 | AIGUES-MORTES | 30 | 26,7 | — | 32 | 5/5 |
| 109 | BORMES LES MIMOSAS | 83 | 26,7 | — | 29 | 5/5 |
| 109 | CAYLUS | 82 | 26,7 | — | 30 | 5/5 |
| 109 | CHATILLON/SEINE | 21 | 26,7 | — | 29 | 5/5 |
| 109 | HYERES | 83 | 26,7 | — | 32 | 5/5 |
| 109 | LAHAS | 32 | 26,7 | — | 32 | 5/5 |
| 109 | MONTMORILLON | 86 | 26,7 | — | 30 | 5/5 |
| 109 | PUYCELSI | 81 | 26,7 | — | 30 | 5/5 |
| 109 | PUYMERAS | 84 | 26,7 | — | 30 | 5/5 |
| 109 | RION-DES-LANDES | 40 | 26,7 | — | 31 | 5/5 |
| 109 | RIOZ | 70 | 26,7 | — | 30 | 5/5 |
| 109 | ST ANDRE DE SANGONIS | 34 | 26,7 | — | 29 | 5/5 |
| 109 | ST YAN | 71 | 26,7 | — | 30 | 5/5 |
| 109 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 47 | 26,7 | — | 32 | 5/5 |
| 123 | CANNES | 06 | 26,6 | — | — | 6/5 |
| 123 | CAPTIEUX-RETJONS | 40 | 26,6 | — | 32 | 5/5 |
| 123 | DAUPHIN | 04 | 26,6 | — | — | 6/5 |
| 123 | PERPIGNAN | 66 | 26,6 | — | 33 | 5/5 |
| 123 | ROMORANTIN | 41 | 26,6 | — | 30 | 5/5 |
| 123 | ST MAURICE | 54 | 26,6 | — | 29 | 5/5 |
| 123 | TARBES-LOURDES-PYRENEES | 65 | 26,6 | — | 30 | 5/5 |
| 130 | BASTIA | 20 | 26,5 | — | 31 | 5/5 |
| 130 | CARSPACH | 68 | 26,5 | — | 28 | 5/5 |
| 130 | GRENOBLE-CEA-RADOME | 38 | 26,5 | — | 29 | 5/5 |
| 130 | REIGNAC | 37 | 26,5 | — | 30 | 5/5 |
| 130 | SANTO PIETRO DI TENDA | 20 | 26,5 | — | 28 | 5/5 |
| 130 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 12 | 26,5 | — | 29 | 5/5 |
| 136 | CAZAUX | 33 | 26,4 | — | 30 | 5/5 |
| 136 | CLARAC | 31 | 26,4 | — | 30 | 5/5 |
| 136 | FAYCELLES | 46 | 26,4 | — | 29 | 5/5 |
| 136 | MONT-DE-MARSAN | 40 | 26,4 | — | 31 | 5/5 |
| 136 | SAINTES | 17 | 26,4 | — | 31 | 5/5 |
| 136 | TAVAUX SA | 39 | 26,4 | — | 30 | 5/5 |
| 142 | AVORD | 18 | 26,3 | — | 29 | 5/5 |
| 142 | LACAPELLE-BIRON | 47 | 26,3 | — | 31 | 5/5 |
| 142 | MAURS | 15 | 26,3 | — | 30 | 5/5 |
| 142 | SAINT-ETIENNE | 42 | 26,3 | — | 28 | 5/5 |
| 142 | ST-COME-D'OLT | 12 | 26,3 | — | 29 | 5/5 |
| 142 | VARENNES-ST-SA | 71 | 26,3 | — | 30 | 5/5 |
| 142 | VILLEVIEILLE | 30 | 26,3 | — | 31 | 5/5 |
| 149 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 26,2 | — | 31 | 5/5 |
| 149 | ARCHIGNY | 86 | 26,2 | — | 30 | 5/5 |
| 149 | FORMIGUERES | 66 | 26,2 | — | 25 | 5/5 |
| 149 | LOUDERVIELLE | 65 | 26,2 | — | 25 | 5/5 |
| 149 | LOUDUN | 86 | 26,2 | — | 30 | 5/5 |
| 149 | LYON-BRON | 69 | 26,2 | — | 30 | 5/5 |
| 149 | OUROUER | 18 | 26,2 | — | 29 | 5/5 |
| 149 | PREMERY | 58 | 26,2 | — | 29 | 5/5 |
| 149 | SELESTAT SA | 67 | 26,2 | — | 27 | 5/5 |
| 158 | BOURGOIN | 38 | 26,1 | — | 30 | 5/5 |
| 158 | CHALMAZEL_RA | 42 | 26,1 | — | 27 | 5/5 |
| 158 | CHAMPAGNOLE | 39 | 26,1 | — | 28 | 5/5 |
| 158 | COULOUNIEIX | 24 | 26,1 | — | 30 | 5/5 |
| 158 | EPENOY | 25 | 26,1 | — | 26 | 5/5 |
| 158 | LUXEUIL | 70 | 26,1 | — | 29 | 5/5 |
| 158 | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | 47 | 26,1 | — | 31 | 5/5 |
| 158 | PONTARLIER | 25 | 26,1 | — | 25 | 5/5 |
| 158 | SAMPOLO | 20 | 26,1 | — | 25 | 5/5 |
| 158 | ST JULIEN - SA | 39 | 26,1 | — | 30 | 5/5 |
| 158 | TOULON | 83 | 26,1 | — | 31 | 5/5 |
| 158 | VALENCE-CHABEUI | 26 | 26,1 | — | 30 | 5/5 |
| 170 | BORDEAUX-MERIGNAC | 33 | 26,0 | — | 31 | 5/5 |
| 170 | COGNAC | 16 | 26,0 | — | 31 | 5/5 |
| 170 | FERRIERE-LARCON | 37 | 26,0 | — | 30 | 5/5 |
| 170 | LE HOUGA | 32 | 26,0 | — | 31 | 5/5 |
| 170 | NIMES-GARONS | 30 | 26,0 | — | 30 | 4/5 |
| 170 | RIOUX MARTIN | 16 | 26,0 | — | 31 | 5/5 |
| 170 | ST AUBAN | 04 | 26,0 | — | — | 6/5 |
| 170 | VIVES | 66 | 26,0 | — | 30 | 5/5 |
| 178 | BERG | 67 | 25,9 | — | 28 | 5/5 |
| 178 | BEZIERS-VIAS | 34 | 25,9 | — | 31 | 5/5 |
| 178 | CELLES-SUR-OURCE | 10 | 25,9 | — | 29 | 5/5 |
| 178 | CLAMECY | 58 | 25,9 | — | 29 | 5/5 |
| 178 | DAX | 40 | 25,9 | — | 31 | 5/5 |
| 178 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 25,9 | — | 29 | 5/5 |
| 178 | LARAGNE MONTEGLIN | 05 | 25,9 | — | — | 6/5 |
| 178 | MONTAUT | 09 | 25,9 | — | 31 | 5/5 |
| 178 | NANCY-OCHEY | 54 | 25,9 | — | 29 | 5/5 |
| 178 | POITIERS-BIARD | 86 | 25,9 | — | 29 | 5/5 |
| 178 | ROVILLE | 88 | 25,9 | — | 29 | 5/5 |
| 178 | SAINT PRIVE | 89 | 25,9 | — | 29 | 5/5 |
| 178 | ST ROMAN-DIOIS | 26 | 25,9 | — | 28 | 5/5 |
| 178 | TUSSON | 16 | 25,9 | — | 30 | 5/5 |
| 192 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 25,8 | — | 29 | 5/5 |
| 192 | DIGNE LES BAINS | 04 | 25,8 | — | — | 6/5 |
| 192 | EPINAL | 88 | 25,8 | — | 28 | 5/5 |
| 192 | GENOUILLAC | 23 | 25,8 | — | 27 | 5/5 |
| 192 | GOURDON | 46 | 25,8 | — | 29 | 5/5 |
| 192 | ILLE-SUR-TET | 66 | 25,8 | — | 31 | 5/5 |
| 192 | NICE | 06 | 25,8 | — | — | 6/5 |
| 192 | NUAILLE SUR BOUTONNE | 17 | 25,8 | — | 30 | 5/5 |
| 192 | ST GERVAIS | 33 | 25,8 | — | 31 | 5/5 |
| 192 | ST-GERVAIS-D AU | 63 | 25,8 | — | 25 | 5/5 |
| 192 | ST-SULPICE | 63 | 25,8 | — | 24 | 5/5 |
| 192 | STRASBOURG-ENTZHEIM | 67 | 25,8 | — | 26 | 5/5 |
| 192 | THENON | 24 | 25,8 | — | 30 | 5/5 |
| 205 | BAN-DE-SAPT | 88 | 25,7 | — | 28 | 5/5 |
| 205 | LA BASTIDE DES JOURDANS | 84 | 25,7 | — | 27 | 5/5 |
| 205 | MAICHE | 25 | 25,7 | — | 25 | 5/5 |
| 205 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 25,7 | — | 32 | 5/5 |
| 205 | NANCY-ESSEY | 54 | 25,7 | — | 29 | 5/5 |
| 205 | REVENTIN | 38 | 25,7 | — | 29 | 5/5 |
| 205 | SAVIGNY - VERON | 37 | 25,7 | — | 29 | 5/5 |
| 205 | ST GERMAIN DE LUSIGNAN | 17 | 25,7 | — | 30 | 5/5 |
| 205 | SUPERBESSE | 63 | 25,7 | — | 26 | 5/5 |
| 205 | VILLERSEXEL SA | 70 | 25,7 | — | 28 | 5/5 |
| 215 | AUTUN | 71 | 25,6 | — | 28 | 5/5 |
| 215 | BOURGES | 18 | 25,6 | — | 28 | 5/5 |
| 215 | CHATEAU CHINON | 58 | 25,6 | — | 28 | 5/5 |
| 215 | MONTRIEUX | 41 | 25,6 | — | 28 | 5/5 |
| 215 | PAGNY-LE-CHATEAU | 21 | 25,6 | — | 30 | 5/5 |
| 215 | RODALBE | 57 | 25,6 | — | 29 | 5/5 |
| 215 | ST MARTIN DE LONDRES | 34 | 25,6 | — | 29 | 5/5 |
| 215 | VILLEMURLIN | 45 | 25,6 | — | 29 | 5/5 |
| 223 | BONNEVILLE | 74 | 25,5 | — | 26 | 5/5 |
| 223 | CASSIS | 13 | 25,5 | — | 31 | 5/5 |
| 223 | CESSY | 01 | 25,5 | — | — | 6/5 |
| 223 | LA MURE-ARGENS | 04 | 25,5 | — | — | 6/5 |
| 223 | MONISTROL-SUR-LOIRE | 43 | 25,5 | — | 28 | 5/5 |
| 223 | MONTELIMAR | 26 | 25,5 | — | 30 | 5/5 |
| 223 | NEMOURS | 77 | 25,5 | — | 29 | 5/5 |
| 223 | SEINGBOUSE | 57 | 25,5 | — | 27 | 5/5 |
| 223 | TALLARD | 05 | 25,5 | — | — | 6/5 |
| 223 | VENISEY | 70 | 25,5 | — | 29 | 5/5 |
| 233 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 25,4 | — | 29 | 5/5 |
| 233 | COUBLEVIE | 38 | 25,4 | — | 29 | 5/5 |
| 233 | LA COURONNE | 16 | 25,4 | — | 29 | 5/5 |
| 233 | PREVERANGES | 18 | 25,4 | — | 26 | 5/5 |
| 233 | SERRALONGUE | 66 | 25,4 | — | 29 | 5/5 |
| 233 | THENEZAY STNA | 79 | 25,4 | — | 29 | 5/5 |
| 233 | TORREILLES | 66 | 25,4 | — | 32 | 5/5 |
| 240 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 25,3 | — | 28 | 5/5 |
| 240 | DIJON-LONGVIC | 21 | 25,3 | — | 29 | 5/5 |
| 240 | LE PUY-CHADRAC | 43 | 25,3 | — | 27 | 5/5 |
| 240 | LYON-ST EXUPERY | 69 | 25,3 | — | 29 | 5/5 |
| 240 | MELLE | 79 | 25,3 | — | 29 | 5/5 |
| 240 | MURVIEL LES BEZIERS | 34 | 25,3 | — | 29 | 5/5 |
| 240 | ORLEANS | 45 | 25,3 | — | 27 | 5/5 |
| 240 | STE MARIE CUINES | 73 | 25,3 | — | 24 | 5/5 |
| 248 | LERAN | 09 | 25,2 | — | 29 | 5/5 |
| 248 | ROUVRES-EN-WOEVRE | 55 | 25,2 | — | 27 | 5/5 |
| 248 | VALENSOLE | 04 | 25,2 | — | — | 6/5 |
| 251 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 25,1 | — | 27 | 5/5 |
| 251 | BUSSANG | 88 | 25,1 | — | 26 | 5/5 |
| 251 | EMBRUN | 05 | 25,1 | — | — | 6/5 |
| 251 | GAP | 05 | 25,1 | — | — | 6/5 |
| 251 | LERE | 18 | 25,1 | — | 28 | 5/5 |
| 251 | LUNEGARDE | 46 | 25,1 | — | 28 | 5/5 |
| 251 | MAGNAC-LAVAL | 87 | 25,1 | — | 26 | 5/5 |
| 251 | SAUNAY | 37 | 25,1 | — | 29 | 5/5 |
| 251 | SAVIGNY/CLAIRIS | 89 | 25,1 | — | 27 | 5/5 |
| 251 | ST MARTIAL VIVEYROLS | 24 | 25,1 | — | 29 | 5/5 |
| 261 | BELVES | 24 | 25,0 | — | 30 | 5/5 |
| 261 | CHANGIS | 77 | 25,0 | — | 27 | 5/5 |
| 261 | DONCOURT-LES-CONFLANS | 54 | 25,0 | — | 27 | 5/5 |
| 261 | LA MURE- RADOME | 38 | 25,0 | — | 26 | 5/5 |
| 261 | LANGRES | 52 | 25,0 | — | 28 | 5/5 |
| 261 | SETE | 34 | 25,0 | — | 32 | 5/5 |
| 261 | TONNERRE JOUDRE | 89 | 25,0 | — | 28 | 5/5 |
| 261 | VOLMUNSTER | 57 | 25,0 | — | 27 | 5/5 |
| 269 | AMILLY | 45 | 24,9 | — | 28 | 5/5 |
| 269 | ARGERS | 51 | 24,9 | — | 28 | 5/5 |
| 269 | BRAINE | 02 | 24,9 | — | — | 6/5 |
| 269 | CIVRAY | 86 | 24,9 | — | 28 | 5/5 |
| 269 | COUROUVRE | 55 | 24,9 | — | 27 | 5/5 |
| 269 | FONTENAY | 85 | 24,9 | — | 29 | 5/5 |
| 269 | GUERET-ST LAURENT | 23 | 24,9 | — | 25 | 5/5 |
| 269 | ILE ROUSSE | 20 | 24,9 | — | 29 | 5/5 |
| 269 | METZ-FRESCATY | 57 | 24,9 | — | 27 | 5/5 |
| 269 | NONSARD | 55 | 24,9 | — | 27 | 5/5 |
| 269 | PAUILLAC | 33 | 24,9 | — | 30 | 5/5 |
| 269 | ST CEZAIRE SUR SIAGNE | 06 | 24,9 | — | — | 6/5 |
| 269 | ST-PIERRE-LES EGAUX | 38 | 24,9 | — | 25 | 5/5 |
| 269 | TANUS | 81 | 24,9 | — | 28 | 5/5 |
| 269 | VALMESTROFF | 57 | 24,9 | — | 27 | 5/5 |
| 284 | BRIVE | 19 | 24,8 | — | 28 | 5/5 |
| 284 | COURDIMANCHE | 91 | 24,8 | — | 28 | 5/5 |
| 284 | DAMBLAINVILLE | 14 | 24,8 | — | 27 | 5/5 |
| 284 | FRIGNICOURT | 51 | 24,8 | — | 28 | 5/5 |
| 284 | LA BROSSE-MX | 77 | 24,8 | — | 28 | 5/5 |
| 284 | LAUZERTE | 82 | 24,8 | — | 29 | 5/5 |
| 284 | ST JUNIEN | 87 | 24,8 | — | 27 | 5/5 |
| 284 | ST MARTIN DE FRESSENGEAS | 24 | 24,8 | — | 28 | 5/5 |
| 284 | ST-DIZIER | 52 | 24,8 | — | 27 | 5/5 |
| 284 | ST-NICOLAS | 03 | 24,8 | — | — | 6/5 |
| 284 | TOURS | 37 | 24,8 | — | 29 | 5/5 |
| 295 | BLECOURT | 52 | 24,7 | — | 27 | 5/5 |
| 295 | BLOIS | 41 | 24,7 | — | 28 | 5/5 |
| 295 | OUZOUER | 41 | 24,7 | — | 28 | 5/5 |
| 295 | SENS | 89 | 24,7 | — | 28 | 5/5 |
| 295 | ST-MARTIN-DU-M | 21 | 24,7 | — | 27 | 5/5 |
| 300 | ST-AUBAN-SUR-OUVEZE | 26 | 24,6 | — | 26 | 5/5 |
| 301 | ACHERES | 78 | 24,5 | — | 28 | 5/5 |
| 301 | HOUDELAINCOURT | 55 | 24,5 | — | 27 | 5/5 |
| 301 | MEYTHET | 74 | 24,5 | — | 26 | 5/5 |
| 301 | MONTMELIAN | 73 | 24,5 | — | 25 | 5/5 |
| 301 | ROLLAINVILLE | 88 | 24,5 | — | 27 | 5/5 |
| 301 | ST SULPICE DE POMMIERS | 33 | 24,5 | — | 30 | 5/5 |
| 307 | BLESMES | 02 | 24,4 | — | — | 6/5 |
| 307 | BOUY-SUR-ORVIN | 10 | 24,4 | — | 28 | 5/5 |
| 307 | DOURDAN | 91 | 24,4 | — | 28 | 5/5 |
| 307 | LE CASTELLET-AERO | 83 | 24,4 | — | 26 | 5/5 |
| 307 | MONTLAUR | 12 | 24,4 | — | 27 | 5/5 |
| 307 | ST-FELIX-LAURAGAIS | 31 | 24,4 | — | 29 | 5/5 |
| 307 | TROYES-BARBEREY | 10 | 24,4 | — | 27 | 5/5 |
| 314 | CARCASSONNE | 11 | 24,3 | — | 31 | 5/5 |
| 314 | CHATEAUDUN | 28 | 24,3 | — | 28 | 5/5 |
| 314 | ESTERNAY | 51 | 24,3 | — | 27 | 5/5 |
| 314 | IRATY ORGAMBIDE | 64 | 24,3 | — | 22 | 5/5 |
| 314 | LA SOUTERRAINE | 23 | 24,3 | — | 26 | 5/5 |
| 314 | MARTIGNE-BRIAND | 49 | 24,3 | — | 27 | 5/5 |
| 314 | MONTEMBOEUF | 16 | 24,3 | — | 27 | 5/5 |
| 314 | NIORT | 79 | 24,3 | — | 28 | 5/5 |
| 314 | RENNO | 20 | 24,3 | — | 28 | 5/5 |
| 314 | RODEZ-AVEYRON | 12 | 24,3 | — | 26 | 5/5 |
| 314 | ROYAN-MEDIS | 17 | 24,3 | — | 29 | 5/5 |
| 314 | UZERCHE | 19 | 24,3 | — | 27 | 5/5 |
| 314 | VENDAYS-MONTALIVE | 33 | 24,3 | — | 29 | 5/5 |
| 327 | BERNAY | 27 | 24,2 | — | 27 | 5/5 |
| 327 | BOURG ST MAURICE | 73 | 24,2 | — | 23 | 5/5 |
| 327 | ETOILE | 26 | 24,2 | — | 29 | 5/5 |
| 327 | IS-EN-BASSIGNY | 52 | 24,2 | — | 27 | 5/5 |
| 327 | LAONS | 28 | 24,2 | — | 27 | 5/5 |
| 327 | MOUZAY | 55 | 24,2 | — | 26 | 5/5 |
| 327 | MT-ST-VINCENT | 71 | 24,2 | — | 26 | 5/5 |
| 327 | PEAUGRES RAD | 07 | 24,2 | — | 27 | 5/5 |
| 327 | ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS | 37 | 24,2 | — | 28 | 5/5 |
| 336 | BISCARROSSE | 40 | 24,1 | — | 29 | 5/5 |
| 336 | BRESSUIRE | 79 | 24,1 | — | 27 | 5/5 |
| 336 | CHOUILLY | 51 | 24,1 | — | 27 | 5/5 |
| 336 | MATHAUX-ETAPE | 10 | 24,1 | — | 28 | 5/5 |
| 336 | SCHEIBENHARD | 67 | 24,1 | — | 24 | 5/5 |
| 336 | WALTENHEIM-SUR-ZORN | 67 | 24,1 | — | 24 | 5/5 |
| 342 | CAEN-CARPIQUET | 14 | 24,0 | — | 27 | 5/5 |
| 342 | COLTINES | 15 | 24,0 | — | 25 | 5/5 |
| 342 | GRANES | 11 | 24,0 | — | 29 | 5/5 |
| 342 | NARBONNE | 11 | 24,0 | — | 30 | 5/5 |
| 342 | SOCOA | 64 | 24,0 | — | 30 | 5/5 |
| 347 | AURILLAC | 15 | 23,9 | — | 27 | 5/5 |
| 347 | BERNIERES | 14 | 23,9 | — | 27 | 5/5 |
| 347 | CHOUE | 41 | 23,9 | — | 27 | 5/5 |
| 347 | MAURIAC | 15 | 23,9 | — | 23 | 5/5 |
| 347 | MOURMELON-GRAND | 51 | 23,9 | — | 27 | 5/5 |
| 347 | NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT | 76 | 23,9 | — | 27 | 5/5 |
| 347 | REIMS-PRUNAY | 51 | 23,9 | — | 27 | 5/5 |
| 347 | SALIGNAC-EYVIGUES | 24 | 23,9 | — | 27 | 5/5 |
| 347 | ST CREPIN | 05 | 23,9 | — | — | 6/5 |
| 347 | TORCY | 77 | 23,9 | — | 27 | 5/5 |
| 357 | BESIGNAN | 26 | 23,8 | — | 27 | 5/5 |
| 357 | BRIVE-SOUILLAC | 19 | 23,8 | — | 27 | 5/5 |
| 357 | CAP BEAR | 66 | 23,8 | — | 30 | 5/5 |
| 357 | CHAMONIX | 74 | 23,8 | — | 23 | 5/5 |
| 357 | CHARTRES | 28 | 23,8 | — | 27 | 5/5 |
| 357 | COMIAC | 46 | 23,8 | — | 26 | 5/5 |
| 357 | EVREUX-HUEST | 27 | 23,8 | — | 27 | 5/5 |
| 357 | LIGNEVILLE | 88 | 23,8 | — | 27 | 5/5 |
