Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement des températures maximales finales (8 h → 8 h locales, veille)
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 14:00. Période : du sam. 26 sept., 08:00 au dim. 27 sept., 08:00 (heure de Paris). 604 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Température (°C) | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTANNES | 43 | 30,8 | 24/24 |
| 2 | MONTLAUR | 12 | 30,6 | 24/24 |
| 3 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 30,4 | 24/24 |
| 3 | MONTELIMAR | 26 | 30,4 | 24/24 |
| 3 | ORANGE | 84 | 30,4 | 24/24 |
| 3 | ST ANDRE DE SANGONIS | 34 | 30,4 | 24/24 |
| 7 | LEZIGNAN-CORBIERES | 11 | 30,3 | 24/24 |
| 7 | ST ETIENNE-BOUTHEON | 42 | 30,3 | 24/24 |
| 7 | ST ROMAN-DIOIS | 26 | 30,3 | 24/24 |
| 10 | ALBON | 26 | 30,2 | 24/24 |
| 10 | ETOILE | 26 | 30,2 | 24/24 |
| 10 | NARBONNE | 11 | 30,2 | 24/24 |
| 13 | GRENOBLE-CEA-RADOME | 38 | 30,1 | 24/24 |
| 13 | LANAS SYN | 07 | 30,1 | 24/24 |
| 13 | NIMES-COURBESSAC | 30 | 30,1 | 24/24 |
| 13 | ST-COME-D'OLT | 12 | 30,1 | 24/24 |
| 13 | VALENCE-CHABEUI | 26 | 30,1 | 24/24 |
| 18 | COUBLEVIE | 38 | 30,0 | 24/24 |
| 18 | LAVAUR | 81 | 30,0 | 24/24 |
| 18 | LE PUY-CHADRAC | 43 | 30,0 | 24/24 |
| 21 | PUJAUT | 30 | 29,9 | 24/24 |
| 22 | AMBERT | 63 | 29,8 | 24/24 |
| 23 | CARPENTRAS | 84 | 29,7 | 24/24 |
| 23 | LABASTIDE-ROUAIROUX | 81 | 29,7 | 24/24 |
| 23 | MULHOUSE | 68 | 29,7 | 24/24 |
| 23 | MURVIEL LES BEZIERS | 34 | 29,7 | 24/24 |
| 23 | NANCY-ESSEY | 54 | 29,7 | 24/24 |
| 28 | BALE-MULHOUSE | 68 | 29,6 | 24/24 |
| 28 | MEJANNES-LE-CLAP | 30 | 29,6 | 24/24 |
| 30 | AVIGNON | 84 | 29,5 | 24/24 |
| 30 | ILLE-SUR-TET | 66 | 29,5 | 24/24 |
| 30 | PERPIGNAN | 66 | 29,5 | 24/24 |
| 30 | PEYROLLES EN PROVENCE | 13 | 29,5 | 24/24 |
| 30 | REVENTIN | 38 | 29,5 | 24/24 |
| 30 | ST PAUL DE FENOUILLET | 66 | 29,5 | 24/24 |
| 30 | VISAN | 84 | 29,5 | 24/24 |
| 37 | CARCASSONNE | 11 | 29,4 | 24/24 |
| 37 | VIVES | 66 | 29,4 | 24/24 |
| 39 | OLETTA | 20 | 29,3 | 24/24 |
| 39 | VINON SUR VERDON | 83 | 29,3 | 24/24 |
| 41 | BUHL-LORRAINE | 57 | 29,2 | 24/24 |
| 41 | CABRIERES D'AVIGNON | 84 | 29,2 | 24/24 |
| 41 | ST MAURICE | 54 | 29,2 | 24/24 |
| 44 | AIX EN PROVENCE | 13 | 29,1 | 24/24 |
| 44 | ROVILLE | 88 | 29,1 | 24/24 |
| 46 | LUXEUIL | 70 | 29,0 | 24/24 |
| 46 | MEYTHET | 74 | 29,0 | 24/24 |
| 46 | VILLEVIEILLE | 30 | 29,0 | 24/24 |
| 49 | ALBI | 81 | 28,9 | 24/24 |
| 49 | AMBERIEU | 01 | 28,9 | 24/24 |
| 49 | BELLEY | 01 | 28,9 | 24/24 |
| 49 | BOURGOIN | 38 | 28,9 | 24/24 |
| 49 | RODALBE | 57 | 28,9 | 24/24 |
| 54 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 28,8 | 24/24 |
| 54 | GRANES | 11 | 28,8 | 24/24 |
| 54 | LYON-BRON | 69 | 28,8 | 24/24 |
| 54 | LYON-ST EXUPERY | 69 | 28,8 | 24/24 |
| 54 | METZ-FRESCATY | 57 | 28,8 | 24/24 |
| 54 | NIMES-GARONS | 30 | 28,8 | 24/24 |
| 54 | STE MARIE CUINES | 73 | 28,8 | 24/24 |
| 61 | EPINAL | 88 | 28,7 | 24/24 |
| 61 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 28,7 | 24/24 |
| 61 | ISSOIRE | 63 | 28,7 | 24/24 |
| 61 | MENDE | 48 | 28,7 | 24/24 |
| 61 | PEZENAS-TOURBES | 34 | 28,7 | 24/24 |
| 61 | RIOZ | 70 | 28,7 | 24/24 |
| 61 | SABRES | 40 | 28,7 | 24/24 |
| 61 | USINENS SA | 74 | 28,7 | 24/24 |
| 61 | VALMESTROFF | 57 | 28,7 | 24/24 |
| 70 | CARSPACH | 68 | 28,6 | 24/24 |
| 70 | CUERS | 83 | 28,6 | 24/24 |
| 70 | MONTMELIAN | 73 | 28,6 | 24/24 |
| 70 | MONTREDON-LABESSONNIE | 81 | 28,6 | 24/24 |
| 70 | SALON DE PROVENCE | 13 | 28,6 | 24/24 |
| 70 | SELESTAT SA | 67 | 28,6 | 24/24 |
| 70 | ST-GEORGES-REN | 69 | 28,6 | 24/24 |
| 77 | PRADES LE LEZ | 34 | 28,4 | 24/24 |
| 77 | ST MARTIN DE LONDRES | 34 | 28,4 | 24/24 |
| 79 | ALBERTVILLE | 73 | 28,3 | 24/24 |
| 79 | BRINDAS | 69 | 28,3 | 24/24 |
| 79 | DIJON-LONGVIC | 21 | 28,3 | 24/24 |
| 79 | DONCOURT-LES-CONFLANS | 54 | 28,3 | 24/24 |
| 79 | ENTRECASTEAUX | 83 | 28,3 | 24/24 |
| 79 | LARAGNE MONTEGLIN | 05 | 28,3 | 24/24 |
| 79 | NANCY-OCHEY | 54 | 28,3 | 24/24 |
| 79 | TARASCON | 30 | 28,3 | 24/24 |
| 79 | TOULOUSE-BLAGNAC | 31 | 28,3 | 24/24 |
| 79 | VENISEY | 70 | 28,3 | 24/24 |
| 89 | BARNAS RAD | 07 | 28,2 | 24/24 |
| 90 | AJACCIO | 20 | 28,1 | 24/24 |
| 90 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 28,1 | 24/24 |
| 90 | RION-DES-LANDES | 40 | 28,1 | 24/24 |
| 90 | ST-CHAMOND-P | 42 | 28,1 | 24/24 |
| 90 | ST-FELIX-LAURAGAIS | 31 | 28,1 | 24/24 |
| 95 | CALVI | 20 | 28,0 | 24/24 |
| 95 | DAUPHIN | 04 | 28,0 | 24/24 |
| 95 | LE PUY-LOUDES | 43 | 28,0 | 24/24 |
| 95 | MONTDARDIER | 30 | 28,0 | 24/24 |
| 95 | SAUGUES-SA | 43 | 28,0 | 24/24 |
| 95 | TALLARD | 05 | 28,0 | 24/24 |
| 95 | TAVAUX SA | 39 | 28,0 | 24/24 |
| 102 | ARBENT | 01 | 27,9 | 24/24 |
| 102 | MARIGNANE | 13 | 27,9 | 24/24 |
| 102 | MARSEILLE | 13 | 27,9 | 24/24 |
| 102 | MURET-LHERM | 31 | 27,9 | 24/24 |
| 102 | ST PIERRE-DES-TRIPIERS | 48 | 27,9 | 24/24 |
| 102 | VILLERSEXEL SA | 70 | 27,9 | 24/24 |
| 108 | BELIN BELIET | 33 | 27,8 | 24/24 |
| 108 | BOURG ST MAURICE | 73 | 27,8 | 24/24 |
| 108 | ISTRES | 13 | 27,8 | 24/24 |
| 108 | LIGNEVILLE | 88 | 27,8 | 24/24 |
| 108 | MILLAU | 12 | 27,8 | 24/24 |
| 108 | MONT-DE-MARSAN | 40 | 27,8 | 24/24 |
| 108 | PAGNY-LE-CHATEAU | 21 | 27,8 | 24/24 |
| 108 | PEAUGRES RAD | 07 | 27,8 | 24/24 |
| 108 | PUYCELSI | 81 | 27,8 | 24/24 |
| 108 | ST EMILION | 33 | 27,8 | 24/24 |
| 108 | STRASBOURG-ENTZHEIM | 67 | 27,8 | 24/24 |
| 108 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 12 | 27,8 | 24/24 |
| 120 | AICIRITS | 64 | 27,7 | 24/24 |
| 120 | ARLES | 13 | 27,7 | 24/24 |
| 120 | AUCH | 32 | 27,7 | 24/24 |
| 120 | BERG | 67 | 27,7 | 24/24 |
| 120 | CORTE | 20 | 27,7 | 24/24 |
| 120 | LE LUC | 83 | 27,7 | 24/24 |
| 120 | MOUTHOUMET | 11 | 27,7 | 24/24 |
| 120 | SAVENES | 82 | 27,7 | 24/24 |
| 128 | BEZIERS-VIAS | 34 | 27,6 | 24/24 |
| 128 | CAPTIEUX-RETJONS | 40 | 27,6 | 24/24 |
| 128 | DORANS | 90 | 27,6 | 24/24 |
| 128 | FIGARI | 20 | 27,6 | 24/24 |
| 128 | SCHEIBENHARD | 67 | 27,6 | 24/24 |
| 128 | SEINGBOUSE | 57 | 27,6 | 24/24 |
| 128 | VOLMUNSTER | 57 | 27,6 | 24/24 |
| 135 | BESANCON | 25 | 27,5 | 24/24 |
| 135 | BONNEVILLE | 74 | 27,5 | 24/24 |
| 135 | CAYLUS | 82 | 27,5 | 24/24 |
| 135 | CHAMBERY-AIX | 73 | 27,5 | 24/24 |
| 135 | LA BASTIDE DES JOURDANS | 84 | 27,5 | 24/24 |
| 135 | MACON | 71 | 27,5 | 24/24 |
| 135 | MONTAUT | 09 | 27,5 | 24/24 |
| 135 | ST AUBAN | 04 | 27,5 | 24/24 |
| 143 | BORDEAUX-MERIGNAC | 33 | 27,4 | 24/24 |
| 143 | CESSY | 01 | 27,4 | 24/24 |
| 143 | CORNUS | 12 | 27,4 | 24/24 |
| 143 | DAX | 40 | 27,4 | 24/24 |
| 143 | MONISTROL-SUR-LOIRE | 43 | 27,4 | 24/24 |
| 143 | MONTAUBAN | 82 | 27,4 | 24/24 |
| 143 | RIOUX MARTIN | 16 | 27,4 | 24/24 |
| 150 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 27,3 | 24/24 |
| 150 | LE MONTAT | 46 | 27,3 | 24/24 |
| 150 | LEUCATE | 11 | 27,3 | 24/24 |
| 150 | NONSARD | 55 | 27,3 | 24/24 |
| 150 | ORTHEZ | 64 | 27,3 | 24/24 |
| 150 | PALAMINY | 31 | 27,3 | 24/24 |
| 150 | PUYMERAS | 84 | 27,3 | 24/24 |
| 150 | ST GIRONS | 09 | 27,3 | 24/24 |
| 150 | TORREILLES | 66 | 27,3 | 24/24 |
| 159 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 27,2 | 24/24 |
| 159 | AIGUES-MORTES | 30 | 27,2 | 24/24 |
| 159 | CAZATS | 33 | 27,2 | 24/24 |
| 159 | CLERMONT-FD | 63 | 27,2 | 24/24 |
| 159 | SANCEY-LE-GRAND | 25 | 27,2 | 24/24 |
| 159 | ST GERVAIS | 33 | 27,2 | 24/24 |
| 159 | ST JULIEN - SA | 39 | 27,2 | 24/24 |
| 166 | CASTELNAU MAGNOAC | 65 | 27,1 | 24/24 |
| 166 | CREON D'ARMAGNAC | 40 | 27,1 | 24/24 |
| 166 | LA COURONNE | 16 | 27,1 | 24/24 |
| 166 | LONS LE SAUNIER | 39 | 27,1 | 24/24 |
| 166 | SAINTES | 17 | 27,1 | 24/24 |
| 166 | TANUS | 81 | 27,1 | 24/24 |
| 166 | VARENNES-ST-SA | 71 | 27,1 | 24/24 |
| 166 | VIC EN BIGORRE | 65 | 27,1 | 22/24 |
| 174 | ALISTRO | 20 | 27,0 | 24/24 |
| 174 | BERGERAC | 24 | 27,0 | 24/24 |
| 174 | CONDOM | 32 | 27,0 | 24/24 |
| 174 | COULANS | 25 | 27,0 | 24/24 |
| 174 | FREJUS | 83 | 27,0 | 24/24 |
| 174 | LERAN | 09 | 27,0 | 24/24 |
| 174 | SAINT-ETIENNE | 42 | 27,0 | 24/24 |
| 174 | ST GERMAIN DE LUSIGNAN | 17 | 27,0 | 24/24 |
| 174 | VALENSOLE | 04 | 27,0 | 24/24 |
| 174 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 47 | 27,0 | 24/24 |
| 184 | ARGENTAT | 19 | 26,9 | 24/24 |
| 184 | COLOMBIER JEUNE RAD | 07 | 26,9 | 24/24 |
| 184 | LA GRAND COMBE | 30 | 26,9 | 24/24 |
| 184 | MAUROUX | 32 | 26,9 | 24/24 |
| 184 | PEYRUSSE-GRANDE | 32 | 26,9 | 24/24 |
| 184 | ROUVRES-EN-WOEVRE | 55 | 26,9 | 24/24 |
| 184 | ST MARTIAL VIVEYROLS | 24 | 26,9 | 24/24 |
| 184 | ST SULPICE DE POMMIERS | 33 | 26,9 | 24/24 |
| 184 | TOULON | 83 | 26,9 | 24/24 |
| 184 | WALTENHEIM-SUR-ZORN | 67 | 26,9 | 24/24 |
| 194 | BUSTINCE - ST JEAN | 64 | 26,8 | 24/24 |
| 194 | COL DE ROSSATIERE | 38 | 26,8 | 24/24 |
| 194 | FARGUES-SUR-OURBISE | 47 | 26,8 | 24/24 |
| 194 | ILE DU LEVANT | 83 | 26,8 | 24/24 |
| 194 | LUS L CROIX HTE | 26 | 26,8 | 24/24 |
| 199 | BAN-DE-SAPT | 88 | 26,7 | 24/24 |
| 199 | CASTELSARRASIN | 82 | 26,7 | 24/24 |
| 199 | DIGNE LES BAINS | 04 | 26,7 | 24/24 |
| 199 | HYERES | 83 | 26,7 | 24/24 |
| 199 | PAU-UZEIN | 64 | 26,7 | 24/24 |
| 199 | ROLLAINVILLE | 88 | 26,7 | 24/24 |
| 199 | SAMPOLO | 20 | 26,7 | 24/24 |
| 199 | URGONS | 40 | 26,7 | 24/24 |
| 199 | VICHY-CHARMEIL | 03 | 26,7 | 24/24 |
| 208 | BUSSANG | 88 | 26,6 | 24/24 |
| 208 | COS | 09 | 26,6 | 24/24 |
| 208 | COURPIERE | 63 | 26,6 | 24/24 |
| 208 | ILE ROUSSE | 20 | 26,6 | 24/24 |
| 208 | LAHAS | 32 | 26,6 | 24/24 |
| 213 | CHAMPAGNOLE | 39 | 26,5 | 24/24 |
| 213 | COGNAC | 16 | 26,5 | 24/24 |
| 215 | BORMES LES MIMOSAS | 83 | 26,4 | 24/24 |
| 215 | FIX-ST-GENEYS | 43 | 26,4 | 24/24 |
| 215 | PAUILLAC | 33 | 26,4 | 24/24 |
| 215 | ST-AUBAN-SUR-OUVEZE | 26 | 26,4 | 24/24 |
| 219 | BERZEME RAD | 07 | 26,3 | 24/24 |
| 219 | BESIGNAN | 26 | 26,3 | 24/24 |
| 219 | CASSIS | 13 | 26,3 | 24/24 |
| 219 | CHAMONIX | 74 | 26,3 | 24/24 |
| 219 | SEGUR | 12 | 26,3 | 24/24 |
| 219 | SEILLANS | 83 | 26,3 | 24/24 |
| 225 | ADAST | 65 | 26,2 | 24/24 |
| 225 | CLARAC | 31 | 26,2 | 24/24 |
| 225 | FAYCELLES | 46 | 26,2 | 24/24 |
| 225 | LA MURE- RADOME | 38 | 26,2 | 24/24 |
| 225 | LANDOS-CHARBON | 43 | 26,2 | 24/24 |
| 225 | RODEZ-AVEYRON | 12 | 26,2 | 24/24 |
| 225 | SANTO PIETRO DI TENDA | 20 | 26,2 | 24/24 |
| 225 | SERRALONGUE | 66 | 26,2 | 24/24 |
| 233 | LANGRES | 52 | 26,1 | 24/24 |
| 233 | LE HOUGA | 32 | 26,1 | 24/24 |
| 233 | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | 47 | 26,1 | 24/24 |
| 236 | CANNES | 06 | 26,0 | 24/24 |
| 236 | FORMIGUERES | 66 | 26,0 | 24/24 |
| 236 | MONTLUCON | 03 | 26,0 | 24/24 |
| 236 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 26,0 | 24/24 |
| 236 | ROANNE-RIORGES_AERO | 42 | 26,0 | 24/24 |
| 241 | BRIVE | 19 | 25,9 | 24/24 |
| 241 | CAP PERTUSATO | 20 | 25,9 | 24/24 |
| 241 | GAP | 05 | 25,9 | 24/24 |
| 241 | LES SAUVAGES | 69 | 25,9 | 24/24 |
| 241 | LUNEGARDE | 46 | 25,9 | 24/24 |
| 241 | SUTRIEU | 01 | 25,9 | 24/24 |
| 241 | TARBES-LOURDES-PYRENEES | 65 | 25,9 | 24/24 |
| 241 | VASSINCOURT | 55 | 25,9 | 24/24 |
| 249 | BASTIA | 20 | 25,8 | 24/24 |
| 249 | CHARLEVILLE-MEZ | 08 | 25,8 | 24/24 |
| 249 | EMBRUN | 05 | 25,8 | 24/24 |
| 249 | GLUIRAS RAD | 07 | 25,8 | 24/24 |
| 249 | LA MURE-ARGENS | 04 | 25,8 | 24/24 |
| 249 | LE VAL-D'AJOL | 88 | 25,8 | 24/24 |
| 249 | NICE | 06 | 25,8 | 24/24 |
| 249 | OLORON | 64 | 25,8 | 24/24 |
| 249 | SOLENZARA | 20 | 25,8 | 24/24 |
| 258 | BRIVE-SOUILLAC | 19 | 25,7 | 24/24 |
| 258 | CAP BEAR | 66 | 25,7 | 24/24 |
| 258 | LUCHON | 31 | 25,7 | 24/24 |
| 258 | PONTARLIER | 25 | 25,7 | 24/24 |
| 262 | LES MARTYS | 11 | 25,6 | 24/24 |
| 262 | LES PLANS | 34 | 25,6 | 24/24 |
| 262 | MOURMELON-GRAND | 51 | 25,6 | 24/24 |
| 262 | MOUZAY | 55 | 25,6 | 24/24 |
| 266 | COLTINES | 15 | 25,5 | 24/24 |
| 266 | LAUZERTE | 82 | 25,5 | 24/24 |
| 266 | MONTEMBOEUF | 16 | 25,5 | 24/24 |
| 266 | NIZY-LE-COMTE | 02 | 25,5 | 24/24 |
| 266 | ST-GERMAIN-L HE | 63 | 25,5 | 24/24 |
| 266 | THENON | 24 | 25,5 | 24/24 |
| 266 | TUSSON | 16 | 25,5 | 24/24 |
| 266 | VILLETTE | 54 | 25,5 | 24/24 |
| 274 | COULOUNIEIX | 24 | 25,4 | 24/24 |
| 274 | EVIAN SA | 74 | 25,4 | 24/24 |
| 274 | IS-EN-BASSIGNY | 52 | 25,4 | 24/24 |
| 274 | ST SAUVEUR CAMPRIEU | 30 | 25,4 | 24/24 |
| 274 | VAGNEY | 88 | 25,4 | 24/24 |
| 274 | VILLARD-DE-LANS | 38 | 25,4 | 24/24 |
| 280 | GER | 64 | 25,3 | 24/24 |
| 280 | LACAPELLE-BIRON | 47 | 25,3 | 24/24 |
| 280 | ST YAN | 71 | 25,3 | 24/24 |
| 283 | CAZAUX | 33 | 25,2 | 24/24 |
| 283 | DEUX-VERGES | 15 | 25,2 | 24/24 |
| 283 | DOUZY | 08 | 25,2 | 24/24 |
| 283 | GENOUILLAC | 23 | 25,2 | 24/24 |
| 283 | GUERET-ST LAURENT | 23 | 25,2 | 24/24 |
| 283 | MAURS | 15 | 25,2 | 24/24 |
| 283 | ST CREPIN | 05 | 25,2 | 24/24 |
| 290 | BASSURELS | 48 | 25,1 | 24/24 |
| 290 | CHAUMONT-SEMOUTIERS | 52 | 25,1 | 24/24 |
| 290 | MAGNAC-LAVAL | 87 | 25,1 | 24/24 |
| 290 | REIMS-PRUNAY | 51 | 25,1 | 24/24 |
| 290 | ST JUNIEN | 87 | 25,1 | 24/24 |
| 290 | ST-AGREVE RAD | 07 | 25,1 | 24/24 |
| 296 | MAZET-VOLAMONT | 43 | 25,0 | 24/24 |
| 296 | ORVAL RAD | 18 | 25,0 | 24/24 |
| 296 | ROCROI | 08 | 25,0 | 24/24 |
| 296 | SALIGNAC-EYVIGUES | 24 | 25,0 | 24/24 |
| 300 | ARGERS | 51 | 24,9 | 24/24 |
| 300 | EPENOY | 25 | 24,9 | 24/24 |
| 300 | LOUDERVIELLE | 65 | 24,9 | 24/24 |
| 300 | ST CHRISTOL | 84 | 24,9 | 24/24 |
| 300 | ST-PIERRE-LES EGAUX | 38 | 24,9 | 24/24 |
| 305 | ARBRISSEL | 35 | 24,8 | 24/24 |
| 305 | CROIX MILLET | 07 | 24,8 | 24/24 |
| 305 | ST MARTIN DE FRESSENGEAS | 24 | 24,8 | 24/24 |
| 305 | VANNES-SENE | 56 | 24,8 | 24/24 |
| 309 | AURILLAC | 15 | 24,7 | 24/24 |
| 309 | LA-NOE-BLANCHE | 35 | 24,7 | 24/24 |
| 309 | MELLE | 79 | 24,7 | 24/24 |
| 309 | MONTGIVRAY | 36 | 24,7 | 24/24 |
| 309 | NUAILLE SUR BOUTONNE | 17 | 24,7 | 24/24 |
| 309 | SETE | 34 | 24,7 | 24/24 |
| 315 | BESSEY | 21 | 24,6 | 24/24 |
| 315 | FONTENAY | 85 | 24,6 | 24/24 |
| 315 | GOURDON | 46 | 24,6 | 24/24 |
| 315 | LE MANS | 72 | 24,6 | 24/24 |
| 315 | LIMOGES-BELLEGARDE | 87 | 24,6 | 24/24 |
| 315 | MAICHE | 25 | 24,6 | 24/24 |
| 315 | MONTMORILLON | 86 | 24,6 | 24/24 |
| 322 | AULNOIS-SS-LAON | 02 | 24,5 | 24/24 |
| 322 | BARCELONNETTE | 04 | 24,5 | 24/24 |
| 322 | BISCARROSSE | 40 | 24,5 | 24/24 |
| 322 | BRAINE | 02 | 24,5 | 24/24 |
| 322 | CAMPISTROUS | 65 | 24,5 | 24/24 |
| 322 | CAP CORSE | 20 | 24,5 | 24/24 |
| 322 | LA SOUTERRAINE | 23 | 24,5 | 24/24 |
| 322 | LE BUISSON | 48 | 24,5 | 24/24 |
| 322 | LERE | 18 | 24,5 | 24/24 |
| 322 | MURAT SUR VEBRE | 34 | 24,5 | 24/24 |
| 322 | PLEUCADEUC | 56 | 24,5 | 24/24 |
| 333 | CHARTRES | 28 | 24,4 | 24/24 |
| 333 | IRATY ORGAMBIDE | 64 | 24,4 | 24/24 |
| 333 | NIORT | 79 | 24,4 | 24/24 |
| 336 | CAPBRETON | 40 | 24,3 | 24/24 |
| 336 | LA-CHAPELLE-BOUEXIC | 35 | 24,3 | 24/24 |
| 336 | MONTBEUGNY | 03 | 24,3 | 24/24 |
| 336 | SAULCES-CHAMPENOISES | 08 | 24,3 | 24/24 |
| 336 | SCILLE | 79 | 24,3 | 24/24 |
| 336 | ST NAZAIRE-MONTOIR | 44 | 24,3 | 24/24 |
| 342 | AUTUN | 71 | 24,2 | 24/24 |
| 342 | BELVES | 24 | 24,2 | 24/24 |
| 342 | RENNES-ST JACQUES | 35 | 24,2 | 24/24 |
| 342 | ROYAN-MEDIS | 17 | 24,2 | 24/24 |
| 342 | ST-MEME-LE-TENU | 44 | 24,2 | 24/24 |
| 347 | BOURGES | 18 | 24,1 | 24/24 |
| 347 | CHALMAZEL_RA | 42 | 24,1 | 24/24 |
| 347 | CHANGIS | 77 | 24,1 | 24/24 |
| 347 | LAONS | 28 | 24,1 | 24/24 |
| 347 | NORT-SUR-ERDRE | 44 | 24,1 | 24/24 |
| 347 | RANCENNES | 08 | 24,1 | 24/24 |
| 347 | SOCOA | 64 | 24,1 | 24/24 |
| 354 | CHATILLON/SEINE | 21 | 24,0 | 24/24 |
| 354 | HOUDELAINCOURT | 55 | 24,0 | 24/24 |
| 354 | LA ROCHELLE-ILE DE RE | 17 | 24,0 | 24/24 |
| 354 | NANTES-BOUGUENAIS | 44 | 24,0 | 24/24 |
| 354 | ST YRIEIX LA PE | 87 | 24,0 | 24/24 |
| 354 | ST-HILAIRE-SUR-HELPE | 59 | 24,0 | 24/24 |
| 360 | CHAUNY | 02 | 23,9 | 24/24 |
| 360 | FONTAINE-LES-VV | 02 | 23,9 | 24/24 |
| 362 | CHOUILLY | 51 | 23,8 | 24/24 |
| 362 | CIVRAY | 86 | 23,8 | 24/24 |
| 362 | COUROUVRE | 55 | 23,8 | 24/24 |
| 362 | LE CASTELLET-AERO | 83 | 23,8 | 24/24 |
| 362 | LONGCHAMP | 75 | 23,8 | 24/24 |
| 362 | PLOERMEL | 56 | 23,8 | 24/24 |
| 362 | POUZAUGES SA | 85 | 23,8 | 24/24 |
| 362 | RENNO | 20 | 23,8 | 24/24 |
| 362 | RISTOLAS | 05 | 23,8 | 24/24 |
| 371 | LUCHE-PRINGE | 72 | 23,7 | 17/24 |
| 371 | MARGNY-LES-COMPIEGNE | 60 | 23,7 | 24/24 |
| 371 | OUROUER | 18 | 23,7 | 24/24 |
| 371 | ST-MARTIN-DU-M | 21 | 23,7 | 24/24 |
| 375 | BRESSUIRE | 79 | 23,6 | 24/24 |
| 375 | DOURDAN | 91 | 23,6 | 24/24 |
| 375 | LE LUART | 72 | 23,6 | 24/24 |
| 375 | LE PERRIER | 85 | 23,6 | 24/24 |
| 375 | SEPTSARGES | 55 | 23,6 | 24/24 |
| 375 | VICHERES | 28 | 23,6 | 24/24 |
| 381 | ACHERES | 78 | 23,5 | 24/24 |
| 381 | AVORD | 18 | 23,5 | 24/24 |
| 381 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 23,5 | 24/24 |
| 381 | ERNEE | 53 | 23,5 | 24/24 |
| 381 | LURCY-LEVIS SA | 03 | 23,5 | 24/24 |
| 381 | PREVERANGES | 18 | 23,5 | 24/24 |
| 381 | ST-DIZIER | 52 | 23,5 | 24/24 |
| 388 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 23,4 | 24/24 |
| 388 | JAMERICOURT | 60 | 23,4 | 24/24 |
| 388 | LA ROCHE SUR YON | 85 | 23,4 | 24/24 |
| 388 | PILAT GRAIX | 42 | 23,4 | 24/24 |
| 388 | ROSNAY | 36 | 23,4 | 24/24 |
| 388 | SENS | 89 | 23,4 | 24/24 |
| 388 | ST-ANTHEME | 63 | 23,4 | 24/24 |
| 388 | VAUXRENARD | 69 | 23,4 | 24/24 |
| 388 | VENDAYS-MONTALIVE | 33 | 23,4 | 24/24 |
| 397 | BIGNAN | 56 | 23,3 | 24/24 |
| 397 | LE BOURGET | 95 | 23,3 | 24/24 |
| 397 | MOCA-CROCE | 20 | 23,3 | 24/24 |
| 397 | ST JEAN-ST-NICOLAS | 05 | 23,3 | 24/24 |
| 397 | SUPERBESSE | 63 | 23,3 | 24/24 |
| 397 | THENEZAY STNA | 79 | 23,3 | 24/24 |
| 397 | VILLAR ST PANCRACE | 05 | 23,3 | 24/24 |
| 404 | CHATEAUDUN | 28 | 23,2 | 24/24 |
| 404 | FONTAINE-GUERIN | 49 | 23,2 | 24/24 |
| 404 | GREZ-EN-BOUERE | 53 | 23,2 | 24/24 |
| 404 | MAZAN ABBAYE RAD | 07 | 23,2 | 24/24 |
| 408 | ALPUECH | 12 | 23,1 | 24/24 |
| 408 | BOURGANEUF | 23 | 23,1 | 24/24 |
| 408 | CHOUE | 41 | 23,1 | 24/24 |
| 408 | MAGNANVILLE | 78 | 23,1 | 24/24 |
| 408 | MARTIGNE-BRIAND | 49 | 23,1 | 24/24 |
| 408 | MUIDS | 27 | 23,1 | 24/24 |
| 408 | NEVERS-MARZY | 58 | 23,1 | 24/24 |
| 408 | ROISSY | 95 | 23,1 | 24/24 |
| 408 | ST ANDRE | 89 | 23,1 | 24/24 |
| 408 | TARGASONNE | 66 | 23,1 | 24/24 |
| 408 | TORCY | 77 | 23,1 | 24/24 |
| 419 | ANGRIE | 49 | 23,0 | 24/24 |
| 419 | CLAMECY | 58 | 23,0 | 24/24 |
| 419 | FELLETIN | 23 | 23,0 | 22/24 |
| 419 | FRIGNICOURT | 51 | 23,0 | 24/24 |
| 419 | GRUES | 85 | 23,0 | 24/24 |
