Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement des températures maximales de 18 à 06 UTC
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 14:00. Période : du sam. 26 sept., 20:00 au dim. 27 sept., 08:00 (heure de Paris). 604 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Température (°C) | Windchill - Ressenti | Humidex | Heures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULOUSE-BLAGNAC | 31 | 24,7 | — | 32 | 12/12 |
| 2 | MONTLAUR | 12 | 24,6 | — | — | 12/12 |
| 2 | ST-FELIX-LAURAGAIS | 31 | 24,6 | — | 29 | 12/12 |
| 4 | MONT-DE-MARSAN | 40 | 24,5 | — | 31 | 12/12 |
| 4 | REVENTIN | 38 | 24,5 | — | 29 | 12/12 |
| 6 | ALBI | 81 | 24,2 | — | 33 | 12/12 |
| 7 | LAHAS | 32 | 24,1 | — | 32 | 12/12 |
| 7 | LANAS SYN | 07 | 24,1 | — | — | 12/12 |
| 7 | RIOUX MARTIN | 16 | 24,1 | — | — | 12/12 |
| 10 | AJACCIO | 20 | 24,0 | — | — | 12/12 |
| 10 | MONTAUBAN | 82 | 24,0 | — | 33 | 12/12 |
| 12 | BOURGOIN | 38 | 23,9 | — | 30 | 12/12 |
| 12 | VISAN | 84 | 23,9 | — | 32 | 12/12 |
| 14 | MONTELIMAR | 26 | 23,7 | — | 30 | 12/12 |
| 15 | LE PUY-CHADRAC | 43 | 23,6 | — | 27 | 12/12 |
| 15 | MONTAUT | 09 | 23,6 | — | — | 12/12 |
| 15 | PEYRUSSE-GRANDE | 32 | 23,6 | — | 31 | 12/12 |
| 18 | AICIRITS | 64 | 23,5 | — | 31 | 12/12 |
| 18 | AVIGNON | 84 | 23,5 | — | 29 | 12/12 |
| 18 | BELLEY | 01 | 23,5 | — | — | 12/12 |
| 18 | CARPENTRAS | 84 | 23,5 | — | 31 | 12/12 |
| 18 | COGNAC | 16 | 23,5 | — | — | 12/12 |
| 18 | LYON-ST EXUPERY | 69 | 23,5 | — | 29 | 12/12 |
| 18 | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | 47 | 23,5 | — | 31 | 12/12 |
| 18 | ORANGE | 84 | 23,5 | — | 31 | 12/12 |
| 26 | CAP BEAR | 66 | 23,4 | — | 30 | 12/12 |
| 26 | CONDOM | 32 | 23,4 | — | 32 | 12/12 |
| 26 | PAU-UZEIN | 64 | 23,4 | — | 33 | 12/12 |
| 29 | AUCH | 32 | 23,3 | — | 34 | 12/12 |
| 29 | BORDEAUX-MERIGNAC | 33 | 23,3 | — | 31 | 12/12 |
| 29 | LE HOUGA | 32 | 23,3 | — | 31 | 12/12 |
| 29 | TOULON | 83 | 23,3 | — | 31 | 12/12 |
| 33 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 23,2 | — | 31 | 12/12 |
| 33 | CAPTIEUX-RETJONS | 40 | 23,2 | — | 32 | 12/12 |
| 33 | FONTANNES | 43 | 23,2 | — | 30 | 12/12 |
| 33 | NICE | 06 | 23,2 | — | — | 12/12 |
| 33 | USINENS SA | 74 | 23,2 | — | 26 | 12/12 |
| 33 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 12 | 23,2 | — | — | 12/12 |
| 39 | CARCASSONNE | 11 | 23,1 | — | — | 12/12 |
| 39 | ETOILE | 26 | 23,1 | — | 29 | 12/12 |
| 39 | LAVAUR | 81 | 23,1 | — | 33 | 12/12 |
| 39 | VALENCE-CHABEUI | 26 | 23,1 | — | 30 | 12/12 |
| 43 | ST ETIENNE-BOUTHEON | 42 | 23,0 | — | 31 | 12/12 |
| 43 | TARBES-LOURDES-PYRENEES | 65 | 23,0 | — | 30 | 12/12 |
| 45 | DAX | 40 | 22,9 | — | 31 | 12/12 |
| 45 | MARIGNANE | 13 | 22,9 | — | — | 12/12 |
| 47 | LONS LE SAUNIER | 39 | 22,8 | — | 30 | 12/12 |
| 47 | MAUROUX | 32 | 22,8 | — | 33 | 12/12 |
| 47 | MONTREDON-LABESSONNIE | 81 | 22,8 | — | 27 | 12/12 |
| 47 | PUYCELSI | 81 | 22,8 | — | 30 | 12/12 |
| 47 | ST-CHAMOND-P | 42 | 22,8 | — | 30 | 12/12 |
| 47 | ST-GEORGES-REN | 69 | 22,8 | — | 31 | 12/12 |
| 47 | URGONS | 40 | 22,8 | — | 31 | 12/12 |
| 47 | WALTENHEIM-SUR-ZORN | 67 | 22,8 | — | 24 | 12/12 |
| 55 | NANCY-ESSEY | 54 | 22,7 | — | 29 | 12/12 |
| 56 | GRANES | 11 | 22,6 | — | — | 12/12 |
| 56 | LE MONTAT | 46 | 22,6 | — | 31 | 12/12 |
| 56 | LYON-BRON | 69 | 22,6 | — | 30 | 12/12 |
| 56 | MURET-LHERM | 31 | 22,6 | — | 32 | 12/12 |
| 56 | NIMES-COURBESSAC | 30 | 22,6 | — | 31 | 12/12 |
| 61 | CABRIERES D'AVIGNON | 84 | 22,5 | — | 30 | 12/12 |
| 61 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 22,5 | — | 29 | 12/12 |
| 61 | ISSOIRE | 63 | 22,5 | — | 29 | 12/12 |
| 61 | ST MARTIAL VIVEYROLS | 24 | 22,5 | — | — | 12/12 |
| 61 | ST SULPICE DE POMMIERS | 33 | 22,5 | — | 30 | 12/12 |
| 61 | TARASCON | 30 | 22,5 | — | 30 | 12/12 |
| 67 | AIGUES-MORTES | 30 | 22,4 | — | 32 | 12/12 |
| 67 | BUSTINCE - ST JEAN | 64 | 22,4 | — | 34 | 12/12 |
| 67 | COUBLEVIE | 38 | 22,4 | — | 29 | 12/12 |
| 67 | ILE ROUSSE | 20 | 22,4 | — | — | 12/12 |
| 67 | LAUZERTE | 82 | 22,4 | — | 29 | 12/12 |
| 67 | LERAN | 09 | 22,4 | — | — | 12/12 |
| 67 | PUJAUT | 30 | 22,4 | — | 31 | 12/12 |
| 67 | SEINGBOUSE | 57 | 22,4 | — | 27 | 12/12 |
| 67 | ST ROMAN-DIOIS | 26 | 22,4 | — | 28 | 12/12 |
| 76 | ALISTRO | 20 | 22,3 | — | — | 12/12 |
| 76 | CAP CORSE | 20 | 22,3 | — | — | 12/12 |
| 76 | CASTELSARRASIN | 82 | 22,3 | — | 33 | 12/12 |
| 76 | CAZATS | 33 | 22,3 | — | 33 | 12/12 |
| 76 | COLOMBIER JEUNE RAD | 07 | 22,3 | — | — | 12/12 |
| 76 | GRENOBLE-CEA-RADOME | 38 | 22,3 | — | 29 | 12/12 |
| 76 | ILLE-SUR-TET | 66 | 22,3 | — | 31 | 12/12 |
| 76 | PERPIGNAN | 66 | 22,3 | — | 33 | 12/12 |
| 76 | RION-DES-LANDES | 40 | 22,3 | — | 31 | 12/12 |
| 76 | RODALBE | 57 | 22,3 | — | 29 | 12/12 |
| 86 | BERGERAC | 24 | 22,2 | — | — | 12/12 |
| 86 | FAYCELLES | 46 | 22,2 | — | 29 | 12/12 |
| 86 | ISTRES | 13 | 22,2 | — | — | 12/12 |
| 86 | MACON | 71 | 22,2 | — | 30 | 12/12 |
| 86 | MONTEMBOEUF | 16 | 22,2 | — | — | 12/12 |
| 86 | ST GERMAIN DE LUSIGNAN | 17 | 22,2 | — | — | 12/12 |
| 92 | AIX EN PROVENCE | 13 | 22,1 | — | — | 12/12 |
| 92 | LEZIGNAN-CORBIERES | 11 | 22,1 | — | — | 12/12 |
| 94 | LE LUC | 83 | 22,0 | — | 30 | 12/12 |
| 94 | PUYMERAS | 84 | 22,0 | — | 30 | 12/12 |
| 94 | ST PAUL DE FENOUILLET | 66 | 22,0 | — | 29 | 12/12 |
| 94 | TANUS | 81 | 22,0 | — | 28 | 12/12 |
| 94 | TAVAUX SA | 39 | 22,0 | — | 30 | 12/12 |
| 99 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 21,9 | — | 27 | 12/12 |
| 99 | BRIVE | 19 | 21,9 | — | — | 12/12 |
| 99 | MILLAU | 12 | 21,9 | — | — | 12/12 |
| 99 | ST AUBAN | 04 | 21,9 | — | — | 12/12 |
| 99 | VALMESTROFF | 57 | 21,9 | — | 27 | 12/12 |
| 104 | DIJON-LONGVIC | 21 | 21,8 | — | — | 12/12 |
| 104 | ST GERVAIS | 33 | 21,8 | — | 31 | 12/12 |
| 104 | VILLEVIEILLE | 30 | 21,8 | — | 31 | 12/12 |
| 104 | VIVES | 66 | 21,8 | — | 30 | 12/12 |
| 108 | BEZIERS-VIAS | 34 | 21,7 | — | 31 | 12/12 |
| 108 | ORTHEZ | 64 | 21,7 | — | 32 | 12/12 |
| 108 | PAUILLAC | 33 | 21,7 | — | 30 | 12/12 |
| 108 | SAVENES | 82 | 21,7 | — | 34 | 12/12 |
| 112 | AMBERIEU | 01 | 21,6 | — | — | 12/12 |
| 112 | CANNES | 06 | 21,6 | — | — | 12/12 |
| 112 | LA COURONNE | 16 | 21,6 | — | — | 12/12 |
| 112 | LE PUY-LOUDES | 43 | 21,6 | — | 25 | 12/12 |
| 112 | SAINTES | 17 | 21,6 | — | — | 12/12 |
| 112 | TALLARD | 05 | 21,6 | — | — | 12/12 |
| 118 | BERG | 67 | 21,5 | — | 28 | 12/12 |
| 118 | DIGNE LES BAINS | 04 | 21,5 | — | — | 12/12 |
| 118 | ILE DU LEVANT | 83 | 21,5 | — | 32 | 12/12 |
| 118 | MEJANNES-LE-CLAP | 30 | 21,5 | — | 28 | 12/12 |
| 118 | METZ-FRESCATY | 57 | 21,5 | — | 27 | 12/12 |
| 118 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 21,5 | — | 32 | 12/12 |
| 118 | PEYROLLES EN PROVENCE | 13 | 21,5 | — | — | 12/12 |
| 118 | SALON DE PROVENCE | 13 | 21,5 | — | — | 12/12 |
| 118 | SETE | 34 | 21,5 | — | 32 | 12/12 |
| 118 | VARENNES-ST-SA | 71 | 21,5 | — | 30 | 12/12 |
| 128 | BRINDAS | 69 | 21,4 | — | 30 | 12/12 |
| 128 | CLERMONT-FD | 63 | 21,4 | — | 30 | 12/12 |
| 128 | DAUPHIN | 04 | 21,4 | — | — | 12/12 |
| 128 | FREJUS | 83 | 21,4 | — | 32 | 12/12 |
| 128 | GOURDON | 46 | 21,4 | — | 29 | 12/12 |
| 128 | LACAPELLE-BIRON | 47 | 21,4 | — | 31 | 12/12 |
| 128 | MENDE | 48 | 21,4 | — | 23 | 12/12 |
| 128 | NIMES-GARONS | 30 | 21,4 | — | 30 | 12/12 |
| 128 | TORREILLES | 66 | 21,4 | — | 32 | 12/12 |
| 128 | VOLMUNSTER | 57 | 21,4 | — | 27 | 12/12 |
| 138 | CALVI | 20 | 21,3 | — | — | 12/12 |
| 138 | CAPBRETON | 40 | 21,3 | — | 31 | 12/12 |
| 138 | CLARAC | 31 | 21,3 | — | 30 | 12/12 |
| 138 | LA-NOE-BLANCHE | 35 | 21,3 | — | 25 | 12/12 |
| 138 | LEUCATE | 11 | 21,3 | — | — | 12/12 |
| 138 | NUAILLE SUR BOUTONNE | 17 | 21,3 | — | — | 12/12 |
| 138 | PEAUGRES RAD | 07 | 21,3 | — | — | 12/12 |
| 138 | SABRES | 40 | 21,3 | — | 32 | 12/12 |
| 138 | ST ANDRE DE SANGONIS | 34 | 21,3 | — | 29 | 12/12 |
| 138 | ST-COME-D'OLT | 12 | 21,3 | — | — | 12/12 |
| 138 | VINON SUR VERDON | 83 | 21,3 | — | 28 | 12/12 |
| 149 | FONTENAY | 85 | 21,2 | — | 29 | 12/12 |
| 149 | HYERES | 83 | 21,2 | — | 32 | 12/12 |
| 149 | MONISTROL-SUR-LOIRE | 43 | 21,2 | — | 28 | 12/12 |
| 149 | ST EMILION | 33 | 21,2 | — | 32 | 12/12 |
| 149 | TUSSON | 16 | 21,2 | — | — | 12/12 |
| 154 | ADAST | 65 | 21,1 | — | 32 | 12/12 |
| 154 | CAYLUS | 82 | 21,1 | — | 30 | 12/12 |
| 154 | COURPIERE | 63 | 21,1 | — | 29 | 12/12 |
| 154 | LA BASTIDE DES JOURDANS | 84 | 21,1 | — | 27 | 12/12 |
| 154 | SAINT-ETIENNE | 42 | 21,1 | — | 28 | 12/12 |
| 154 | SALIGNAC-EYVIGUES | 24 | 21,1 | — | — | 12/12 |
| 154 | ST JUNIEN | 87 | 21,1 | — | 27 | 12/12 |
| 154 | STE MARIE CUINES | 73 | 21,1 | — | 24 | 12/12 |
| 162 | BRIVE-SOUILLAC | 19 | 21,0 | — | — | 12/12 |
| 162 | COULOUNIEIX | 24 | 21,0 | — | — | 12/12 |
| 162 | LUNEGARDE | 46 | 21,0 | — | 28 | 12/12 |
| 162 | PRADES LE LEZ | 34 | 21,0 | — | 32 | 12/12 |
| 162 | VIC EN BIGORRE | 65 | 21,0 | — | — | 10/12 |
| 167 | BESANCON | 25 | 20,9 | — | — | 12/12 |
| 167 | BESIGNAN | 26 | 20,9 | — | 27 | 12/12 |
| 167 | CASTELNAU MAGNOAC | 65 | 20,9 | — | 31 | 12/12 |
| 167 | GRUES | 85 | 20,9 | — | 27 | 12/12 |
| 167 | LE MANS | 72 | 20,9 | — | 26 | 12/12 |
| 167 | MOUTHOUMET | 11 | 20,9 | — | — | 12/12 |
| 167 | SOLENZARA | 20 | 20,9 | — | — | 12/12 |
| 167 | ST GIRONS | 09 | 20,9 | — | — | 12/12 |
| 175 | CREON D'ARMAGNAC | 40 | 20,8 | — | 32 | 12/12 |
| 175 | CROIX MILLET | 07 | 20,8 | — | — | 12/12 |
| 175 | CUERS | 83 | 20,8 | — | 31 | 12/12 |
| 175 | GER | 64 | 20,8 | — | 32 | 12/12 |
| 175 | LABASTIDE-ROUAIROUX | 81 | 20,8 | — | 25 | 12/12 |
| 175 | LIMOGES-BELLEGARDE | 87 | 20,8 | — | 25 | 12/12 |
| 175 | NANTES-BOUGUENAIS | 44 | 20,8 | — | 28 | 12/12 |
| 175 | NORT-SUR-ERDRE | 44 | 20,8 | — | 27 | 12/12 |
| 175 | SAUGUES-SA | 43 | 20,8 | — | 24 | 12/12 |
| 175 | SOCOA | 64 | 20,8 | — | 30 | 12/12 |
| 175 | VICHY-CHARMEIL | 03 | 20,8 | — | — | 12/12 |
| 175 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 47 | 20,8 | — | 32 | 12/12 |
| 187 | ARBRISSEL | 35 | 20,7 | — | 26 | 12/12 |
| 187 | DORANS | 90 | 20,7 | — | 28 | 12/12 |
| 187 | ENTRECASTEAUX | 83 | 20,7 | — | 30 | 12/12 |
| 187 | FIGARI | 20 | 20,7 | — | — | 12/12 |
| 187 | GLUIRAS RAD | 07 | 20,7 | — | — | 12/12 |
| 187 | LA GRAND COMBE | 30 | 20,7 | — | 25 | 12/12 |
| 187 | MARSEILLE | 13 | 20,7 | — | — | 12/12 |
| 187 | MAURS | 15 | 20,7 | — | — | 12/12 |
| 187 | NARBONNE | 11 | 20,7 | — | — | 12/12 |
| 187 | RODEZ-AVEYRON | 12 | 20,7 | — | — | 12/12 |
| 197 | BELIN BELIET | 33 | 20,6 | — | 32 | 12/12 |
| 197 | BERZEME RAD | 07 | 20,6 | — | — | 12/12 |
| 197 | LIGNEVILLE | 88 | 20,6 | — | 27 | 12/12 |
| 197 | MEYTHET | 74 | 20,6 | — | 26 | 12/12 |
| 197 | SCHEIBENHARD | 67 | 20,6 | — | 24 | 12/12 |
| 197 | SEGUR | 12 | 20,6 | — | — | 12/12 |
| 197 | VALENSOLE | 04 | 20,6 | — | — | 12/12 |
| 197 | VILLERSEXEL SA | 70 | 20,6 | — | 28 | 12/12 |
| 205 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 20,5 | — | 32 | 12/12 |
| 205 | COS | 09 | 20,5 | — | — | 12/12 |
| 205 | PEZENAS-TOURBES | 34 | 20,5 | — | 31 | 12/12 |
| 205 | ROYAN-MEDIS | 17 | 20,5 | — | — | 12/12 |
| 205 | ST-MEME-LE-TENU | 44 | 20,5 | — | 27 | 12/12 |
| 210 | CIVRAY | 86 | 20,4 | — | 28 | 12/12 |
| 210 | EMBRUN | 05 | 20,4 | — | — | 12/12 |
| 210 | MAGNAC-LAVAL | 87 | 20,4 | — | 26 | 12/12 |
| 210 | MURVIEL LES BEZIERS | 34 | 20,4 | — | 29 | 12/12 |
| 210 | OLORON | 64 | 20,4 | — | 32 | 12/12 |
| 210 | PLEUCADEUC | 56 | 20,4 | — | 25 | 12/12 |
| 210 | ST MAURICE | 54 | 20,4 | — | 29 | 12/12 |
| 217 | POUZAUGES SA | 85 | 20,3 | — | — | 12/12 |
| 217 | ST-AUBAN-SUR-OUVEZE | 26 | 20,3 | — | 26 | 12/12 |
| 219 | ALBON | 26 | 20,2 | — | 31 | 12/12 |
| 219 | ARLES | 13 | 20,2 | — | — | 12/12 |
| 219 | GENOUILLAC | 23 | 20,2 | — | — | 12/12 |
| 219 | LE BOURGET | 95 | 20,2 | — | 26 | 12/12 |
| 219 | ST MARTIN DE LONDRES | 34 | 20,2 | — | 29 | 12/12 |
| 219 | STRASBOURG-ENTZHEIM | 67 | 20,2 | — | 26 | 12/12 |
| 225 | AVORD | 18 | 20,1 | — | — | 12/12 |
| 225 | LA-CHAPELLE-BOUEXIC | 35 | 20,1 | — | 25 | 12/12 |
| 225 | LUXEUIL | 70 | 20,1 | — | 29 | 12/12 |
| 225 | NIORT | 79 | 20,1 | — | 28 | 12/12 |
| 225 | ROISSY | 95 | 20,1 | — | 25 | 12/12 |
| 230 | BAN-DE-SAPT | 88 | 20,0 | — | 28 | 12/12 |
| 230 | CAP PERTUSATO | 20 | 20,0 | — | — | 12/12 |
| 230 | CARSPACH | 68 | 20,0 | — | 28 | 12/12 |
| 230 | IRATY ORGAMBIDE | 64 | 20,0 | — | 22 | 12/12 |
| 230 | LURCY-LEVIS SA | 03 | 20,0 | — | — | 12/12 |
| 230 | MUIDS | 27 | 20,0 | — | 27 | 12/12 |
| 230 | PAGNY-LE-CHATEAU | 21 | 20,0 | — | — | 12/12 |
| 237 | AMBERT | 63 | 19,9 | — | 29 | 12/12 |
| 237 | BEAUCOUZE | 49 | 19,9 | — | 27 | 12/12 |
| 237 | BISCARROSSE | 40 | 19,9 | — | 29 | 12/12 |
| 237 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 19,9 | — | 29 | 12/12 |
| 237 | MAGNANVILLE | 78 | 19,9 | — | 26 | 12/12 |
| 237 | MONTLUCON | 03 | 19,9 | — | — | 12/12 |
| 237 | PALAMINY | 31 | 19,9 | — | 32 | 12/12 |
| 237 | ROANNE-RIORGES_AERO | 42 | 19,9 | — | 30 | 12/12 |
| 237 | ST MARTIN DE FRESSENGEAS | 24 | 19,9 | — | — | 12/12 |
| 237 | ST PIERRE-DES-TRIPIERS | 48 | 19,9 | — | 23 | 12/12 |
| 247 | BRAINE | 02 | 19,8 | — | — | 12/12 |
| 247 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 19,8 | — | 29 | 12/12 |
| 247 | NONSARD | 55 | 19,8 | — | 27 | 12/12 |
| 247 | ST NAZAIRE-MONTOIR | 44 | 19,8 | — | 25 | 12/12 |
| 247 | WY-DIT | 95 | 19,8 | — | 24 | 12/12 |
| 252 | BIGNAN | 56 | 19,7 | — | — | 12/12 |
| 252 | BOURGES | 18 | 19,7 | — | — | 12/12 |
| 252 | DONCOURT-LES-CONFLANS | 54 | 19,7 | — | 27 | 12/12 |
| 252 | ERNEE | 53 | 19,7 | — | 25 | 12/12 |
| 252 | FONTAINE-GUERIN | 49 | 19,7 | — | 26 | 12/12 |
| 252 | LA ROCHE SUR YON | 85 | 19,7 | — | 26 | 12/12 |
| 252 | LANGRES | 52 | 19,7 | — | 28 | 12/12 |
| 252 | MONTGIVRAY | 36 | 19,7 | — | 28 | 12/12 |
| 260 | CHANGIS | 77 | 19,6 | — | 27 | 12/12 |
| 260 | LAVAL-ETRONNIER | 53 | 19,6 | — | 25 | 12/12 |
| 260 | LOUDERVIELLE | 65 | 19,6 | — | 25 | 12/12 |
| 260 | MELLE | 79 | 19,6 | — | 29 | 12/12 |
| 260 | OLETTA | 20 | 19,6 | — | — | 12/12 |
| 260 | PLOERMEL | 56 | 19,6 | — | — | 12/12 |
| 260 | SAULCES-CHAMPENOISES | 08 | 19,6 | — | — | 12/12 |
| 267 | CESSY | 01 | 19,5 | — | — | 12/12 |
| 267 | JAMERICOURT | 60 | 19,5 | — | 27 | 12/12 |
| 267 | LE CASTELLET-AERO | 83 | 19,5 | — | 26 | 12/12 |
| 267 | LOUVIGNE-DU-DESERT | 35 | 19,5 | — | 25 | 12/12 |
| 267 | RENNES-ST JACQUES | 35 | 19,5 | — | 25 | 12/12 |
| 267 | ST YAN | 71 | 19,5 | — | 30 | 12/12 |
| 273 | BELVES | 24 | 19,4 | — | — | 12/12 |
| 273 | CASSIS | 13 | 19,4 | — | — | 12/12 |
| 273 | CHOUILLY | 51 | 19,4 | — | 27 | 12/12 |
| 273 | COMIAC | 46 | 19,4 | — | 26 | 12/12 |
| 273 | EPINAL | 88 | 19,4 | — | 28 | 12/12 |
| 273 | LUCHE-PRINGE | 72 | 19,4 | — | — | 5/12 |
| 273 | MONTMORILLON | 86 | 19,4 | — | 30 | 12/12 |
| 273 | ORVAL RAD | 18 | 19,4 | — | — | 12/12 |
| 273 | VENISEY | 70 | 19,4 | — | 29 | 12/12 |
| 282 | CAMPISTROUS | 65 | 19,3 | — | 30 | 12/12 |
| 282 | CAZAUX | 33 | 19,3 | — | 30 | 12/12 |
| 282 | EPENOY | 25 | 19,3 | — | — | 12/12 |
| 282 | FARGUES-SUR-OURBISE | 47 | 19,3 | — | 33 | 12/12 |
| 282 | FIX-ST-GENEYS | 43 | 19,3 | — | 23 | 12/12 |
| 282 | ROUVRES-EN-WOEVRE | 55 | 19,3 | — | 27 | 12/12 |
| 282 | SAVIGNY - VERON | 37 | 19,3 | — | 29 | 12/12 |
| 282 | SCILLE | 79 | 19,3 | — | 26 | 12/12 |
| 282 | SERRALONGUE | 66 | 19,3 | — | 29 | 12/12 |
| 282 | ST JULIEN - SA | 39 | 19,3 | — | 30 | 12/12 |
| 282 | VERNINES | 63 | 19,3 | — | 26 | 12/12 |
| 293 | ALENCON | 61 | 19,2 | — | 25 | 12/12 |
| 293 | ANGRIE | 49 | 19,2 | — | 25 | 12/12 |
| 293 | AULNOIS-SS-LAON | 02 | 19,2 | — | — | 12/12 |
| 293 | GUERET-ST LAURENT | 23 | 19,2 | — | — | 12/12 |
| 293 | LAONS | 28 | 19,2 | — | 27 | 12/12 |
| 293 | LES SAUVAGES | 69 | 19,2 | — | 25 | 12/12 |
| 293 | LUCHON | 31 | 19,2 | — | 30 | 12/12 |
| 293 | ROLLAINVILLE | 88 | 19,2 | — | 27 | 12/12 |
| 293 | SEILLANS | 83 | 19,2 | — | 30 | 12/12 |
| 293 | VAGNEY | 88 | 19,2 | — | 25 | 12/12 |
| 303 | MONTDARDIER | 30 | 19,1 | — | — | 12/12 |
| 303 | NANCY-OCHEY | 54 | 19,1 | — | 29 | 12/12 |
| 303 | NIZY-LE-COMTE | 02 | 19,1 | — | — | 12/12 |
| 303 | ST CREPIN | 05 | 19,1 | — | — | 12/12 |
| 307 | AVREE | 58 | 19,0 | — | 30 | 12/12 |
| 307 | CHATILLON/SEINE | 21 | 19,0 | — | — | 12/12 |
| 307 | LA ROCHELLE-ILE DE RE | 17 | 19,0 | — | — | 12/12 |
| 307 | LE PERRIER | 85 | 19,0 | — | 26 | 12/12 |
| 307 | MONTBEUGNY | 03 | 19,0 | — | — | 12/12 |
| 307 | MULHOUSE | 68 | 19,0 | — | 28 | 12/12 |
| 307 | SELESTAT SA | 67 | 19,0 | — | 27 | 12/12 |
| 307 | ST-AGREVE RAD | 07 | 19,0 | — | — | 12/12 |
| 315 | BOURGANEUF | 23 | 18,9 | — | — | 12/12 |
| 315 | BRESSUIRE | 79 | 18,9 | — | 27 | 12/12 |
| 315 | CHARLEVILLE-MEZ | 08 | 18,9 | — | — | 12/12 |
| 315 | CHARTRES | 28 | 18,9 | — | 27 | 12/12 |
| 315 | CHAUNY | 02 | 18,9 | — | — | 12/12 |
| 315 | CHOLET | 49 | 18,9 | — | 25 | 12/12 |
| 315 | LA SOUTERRAINE | 23 | 18,9 | — | — | 12/12 |
| 315 | MARTIGNE-BRIAND | 49 | 18,9 | — | 27 | 12/12 |
| 315 | UZERCHE | 19 | 18,9 | — | — | 12/12 |
| 324 | BARNAS RAD | 07 | 18,8 | — | — | 12/12 |
| 324 | PARIS-MONTSOURIS | 75 | 18,8 | — | 27 | 12/12 |
| 324 | ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS | 37 | 18,8 | — | 28 | 12/12 |
| 324 | ST-DIZIER | 52 | 18,8 | — | 27 | 12/12 |
| 324 | VENDAYS-MONTALIVE | 33 | 18,8 | — | 29 | 12/12 |
| 329 | ARGENTAT | 19 | 18,7 | — | — | 12/12 |
| 329 | BORMES LES MIMOSAS | 83 | 18,7 | — | 29 | 12/12 |
| 329 | CHATEAU-D'OLONNE | 85 | 18,7 | — | 28 | 12/12 |
| 329 | EVREUX-HUEST | 27 | 18,7 | — | 27 | 12/12 |
| 329 | LES MARTYS | 11 | 18,7 | — | — | 12/12 |
| 329 | LOUDUN | 86 | 18,7 | — | 30 | 12/12 |
| 329 | MARCE | 49 | 18,7 | — | 27 | 12/12 |
| 329 | MARGNY-LES-COMPIEGNE | 60 | 18,7 | — | 25 | 12/12 |
| 329 | RIOZ | 70 | 18,7 | — | 30 | 12/12 |
| 329 | ROVILLE | 88 | 18,7 | — | 29 | 12/12 |
| 339 | BONNEVILLE | 74 | 18,6 | — | 26 | 12/12 |
| 339 | CHASSIRON | 17 | 18,6 | — | — | 12/12 |
| 339 | CLAMECY | 58 | 18,6 | — | 29 | 12/12 |
| 339 | COLTINES | 15 | 18,6 | — | — | 12/12 |
| 339 | CORNUS | 12 | 18,6 | — | — | 12/12 |
| 339 | ORLEANS | 45 | 18,6 | — | 27 | 12/12 |
| 339 | OUROUER | 18 | 18,6 | — | — | 12/12 |
| 339 | ROUESSE-VASSE | 72 | 18,6 | — | 25 | 12/12 |
| 339 | THENEZAY STNA | 79 | 18,6 | — | 29 | 12/12 |
| 339 | THENON | 24 | 18,6 | — | — | 12/12 |
| 339 | TOUSSUS LE NOBLE | 78 | 18,6 | — | 27 | 12/12 |
| 339 | VANNES-SENE | 56 | 18,6 | — | — | 12/12 |
| 339 | VILLETTE | 54 | 18,6 | — | 25 | 12/12 |
| 352 | AURILLAC | 15 | 18,5 | — | — | 12/12 |
| 352 | LE HORPS | 53 | 18,5 | — | 25 | 12/12 |
| 352 | ROUVROY-LES-MERLES | 60 | 18,5 | — | 25 | 12/12 |
| 355 | BEAUVAIS-TILLE | 60 | 18,4 | — | 26 | 12/12 |
| 355 | EVIAN SA | 74 | 18,4 | — | — | 12/12 |
| 355 | LE LUART | 72 | 18,4 | — | 27 | 12/12 |
| 355 | SEPTSARGES | 55 | 18,4 | — | 25 | 12/12 |
| 355 | TRAPPES | 78 | 18,4 | — | 25 | 12/12 |
| 355 | VILLACOUBLAY | 78 | 18,4 | — | 25 | 12/12 |
| 361 | BOUY-SUR-ORVIN | 10 | 18,3 | — | — | 12/12 |
| 361 | MONTMELIAN | 73 | 18,3 | — | 25 | 12/12 |
| 361 | NOIRMOUTIER EN | 85 | 18,3 | — | 26 | 12/12 |
| 361 | POITIERS-BIARD | 86 | 18,3 | — | 29 | 12/12 |
| 361 | REIGNAC | 37 | 18,3 | — | 30 | 12/12 |
| 361 | ROSNAY | 36 | 18,3 | — | 31 | 12/12 |
| 367 | BAILLEUL-LE-SOC | 60 | 18,2 | — | 25 | 12/12 |
| 367 | CHAUMONT-SEMOUTIERS | 52 | 18,2 | — | 29 | 12/12 |
