Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement des températures maximales de 06 à 18 UTC
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 14:00. Période : du dim. 27 sept., 08:00 au dim. 27 sept., 20:00 (heure de Paris) (en cours). 602 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Température (°C) | Windchill - Ressenti | Humidex | Heures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCHON | 31 | 31,8 | — | — | 6/6 |
| 2 | MONTLUCON | 03 | 30,8 | — | — | 6/6 |
| 3 | ADAST | 65 | 30,2 | — | 32 | 5/6 |
| 4 | BELIN BELIET | 33 | 30,1 | — | — | 6/6 |
| 4 | ST GIRONS | 09 | 30,1 | — | — | 6/6 |
| 6 | LURCY-LEVIS SA | 03 | 30,0 | — | — | 6/6 |
| 7 | ORVAL RAD | 18 | 29,9 | — | — | 6/6 |
| 8 | ALBI | 81 | 29,5 | — | 33 | 5/6 |
| 8 | FIGARI | 20 | 29,5 | — | — | 6/6 |
| 10 | AUCH | 32 | 29,4 | — | — | 6/6 |
| 10 | CONDOM | 32 | 29,4 | — | — | 6/6 |
| 12 | BORDEAUX-MERIGNAC | 33 | 29,3 | — | — | 6/6 |
| 12 | BUSTINCE - ST JEAN | 64 | 29,3 | — | 34 | 5/6 |
| 12 | CORTE | 20 | 29,3 | — | — | 6/6 |
| 12 | OLETTA | 20 | 29,3 | — | — | 6/6 |
| 12 | PEYRUSSE-GRANDE | 32 | 29,3 | — | — | 6/6 |
| 17 | PALAMINY | 31 | 29,2 | — | — | 6/6 |
| 18 | NIMES-COURBESSAC | 30 | 29,1 | — | — | 6/6 |
| 19 | VICHY-CHARMEIL | 03 | 29,0 | — | — | 6/6 |
| 20 | CAZATS | 33 | 28,9 | — | — | 6/6 |
| 20 | MONTAUBAN | 82 | 28,9 | — | 33 | 5/6 |
| 22 | COULANS | 25 | 28,8 | — | — | 6/6 |
| 22 | MAUROUX | 32 | 28,8 | — | — | 6/6 |
| 22 | PEYROLLES EN PROVENCE | 13 | 28,8 | — | — | 6/6 |
| 22 | ST ETIENNE-BOUTHEON | 42 | 28,8 | — | 31 | 5/6 |
| 26 | AIX EN PROVENCE | 13 | 28,7 | — | — | 6/6 |
| 26 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 28,7 | — | — | 6/6 |
| 26 | MARSEILLE | 13 | 28,7 | — | — | 6/6 |
| 26 | SANCEY-LE-GRAND | 25 | 28,7 | — | — | 6/6 |
| 30 | MONTBEUGNY | 03 | 28,6 | — | — | 6/6 |
| 30 | PUJAUT | 30 | 28,6 | — | — | 6/6 |
| 32 | CAZAUX | 33 | 28,5 | — | — | 6/6 |
| 32 | CHATILLON/SEINE | 21 | 28,5 | — | — | 6/6 |
| 32 | ROSNAY | 36 | 28,5 | — | — | 6/6 |
| 32 | ST EMILION | 33 | 28,5 | — | — | 6/6 |
| 36 | ST SULPICE DE POMMIERS | 33 | 28,4 | — | — | 6/6 |
| 37 | BERGERAC | 24 | 28,3 | — | — | 6/6 |
| 37 | LAVAUR | 81 | 28,3 | — | 33 | 5/6 |
| 39 | AVIGNON | 84 | 28,2 | — | 29 | 5/6 |
| 39 | CASTELSARRASIN | 82 | 28,2 | — | 33 | 5/6 |
| 39 | COURPIERE | 63 | 28,2 | — | 29 | 5/6 |
| 39 | CUERS | 83 | 28,2 | — | 31 | 5/6 |
| 39 | TARASCON | 30 | 28,2 | — | — | 6/6 |
| 44 | AVREE | 58 | 28,1 | — | 30 | 5/6 |
| 44 | BESANCON | 25 | 28,1 | — | — | 6/6 |
| 44 | CLERMONT-FD | 63 | 28,1 | — | 30 | 5/6 |
| 44 | OLORON | 64 | 28,1 | — | 32 | 5/6 |
| 44 | RIOUX MARTIN | 16 | 28,1 | — | — | 6/6 |
| 49 | FONTANNES | 43 | 28,0 | — | 30 | 5/6 |
| 49 | MARIGNANE | 13 | 28,0 | — | — | 6/6 |
| 49 | NIMES-GARONS | 30 | 28,0 | — | — | 6/6 |
| 52 | AVORD | 18 | 27,9 | — | — | 6/6 |
| 52 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 27,9 | — | 29 | 5/6 |
| 52 | GER | 64 | 27,9 | — | 32 | 5/6 |
| 52 | ST ANDRE | 89 | 27,9 | — | 31 | 5/6 |
| 52 | ST GERVAIS | 33 | 27,9 | — | — | 6/6 |
| 52 | ST MARTIAL VIVEYROLS | 24 | 27,9 | — | — | 6/6 |
| 58 | BRIVE | 19 | 27,8 | — | — | 6/6 |
| 58 | LE HOUGA | 32 | 27,8 | — | — | 6/6 |
| 58 | MURET-LHERM | 31 | 27,8 | — | — | 6/6 |
| 58 | ROANNE-RIORGES_AERO | 42 | 27,8 | — | 30 | 5/6 |
| 58 | SALON DE PROVENCE | 13 | 27,8 | — | — | 6/6 |
| 58 | TUSSON | 16 | 27,8 | — | — | 6/6 |
| 58 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 12 | 27,8 | — | — | 6/6 |
| 58 | VISAN | 84 | 27,8 | — | 32 | 5/6 |
| 66 | ARBENT | 01 | 27,7 | — | — | 6/6 |
| 66 | CAMPISTROUS | 65 | 27,7 | — | 30 | 5/6 |
| 66 | CAP PERTUSATO | 20 | 27,7 | — | — | 6/6 |
| 66 | ISSOIRE | 63 | 27,7 | — | 29 | 5/6 |
| 66 | SAULIEU | 21 | 27,7 | — | — | 6/6 |
| 66 | SAVENES | 82 | 27,7 | — | 34 | 5/6 |
| 72 | AJACCIO | 20 | 27,6 | — | — | 6/6 |
| 72 | ALISTRO | 20 | 27,6 | — | — | 6/6 |
| 72 | CABRIERES D'AVIGNON | 84 | 27,6 | — | 30 | 5/6 |
| 72 | LAHAS | 32 | 27,6 | — | — | 6/6 |
| 72 | MONTGIVRAY | 36 | 27,6 | — | — | 6/6 |
| 72 | PAU-UZEIN | 64 | 27,6 | — | 33 | 5/6 |
| 72 | ST ANDRE DE SANGONIS | 34 | 27,6 | — | — | 6/6 |
| 79 | AMBERT | 63 | 27,5 | — | 29 | 5/6 |
| 79 | ARLES | 13 | 27,5 | — | — | 6/6 |
| 79 | BOURGES | 18 | 27,5 | — | — | 6/6 |
| 79 | CLARAC | 31 | 27,5 | — | — | 6/6 |
| 79 | OUROUER | 18 | 27,5 | — | — | 6/6 |
| 79 | PRADES LE LEZ | 34 | 27,5 | — | — | 6/6 |
| 79 | ST GERMAIN DE LUSIGNAN | 17 | 27,5 | — | — | 6/6 |
| 79 | THENON | 24 | 27,5 | — | — | 6/6 |
| 87 | ALBON | 26 | 27,4 | — | — | 6/6 |
| 87 | AMBERIEU | 01 | 27,4 | — | — | 6/6 |
| 87 | CARPENTRAS | 84 | 27,4 | — | 31 | 5/6 |
| 87 | CREON D'ARMAGNAC | 40 | 27,4 | — | 32 | 5/6 |
| 87 | ISTRES | 13 | 27,4 | — | — | 6/6 |
| 87 | SABRES | 40 | 27,4 | — | 32 | 5/6 |
| 87 | SAINTES | 17 | 27,4 | — | — | 6/6 |
| 87 | ST ROMAN-DIOIS | 26 | 27,4 | — | — | 6/6 |
| 87 | ST-CHAMOND-P | 42 | 27,4 | — | 30 | 5/6 |
| 87 | ST-GEORGES-REN | 69 | 27,4 | — | 31 | 5/6 |
| 87 | VERNINES | 63 | 27,4 | — | 26 | 5/6 |
| 87 | VILLEVIEILLE | 30 | 27,4 | — | — | 6/6 |
| 99 | BUHL-LORRAINE | 57 | 27,3 | — | 30 | 5/6 |
| 99 | COS | 09 | 27,3 | — | — | 6/6 |
| 99 | FARGUES-SUR-OURBISE | 47 | 27,3 | — | 33 | 5/6 |
| 99 | FREJUS | 83 | 27,3 | — | 32 | 5/6 |
| 99 | MAICHE | 25 | 27,3 | — | — | 6/6 |
| 99 | PONTARLIER | 25 | 27,3 | — | — | 6/6 |
| 105 | BELLEY | 01 | 27,2 | — | — | 6/6 |
| 105 | CALVI | 20 | 27,2 | — | — | 6/6 |
| 105 | EPENOY | 25 | 27,2 | — | — | 6/6 |
| 105 | LE LUC | 83 | 27,2 | — | 30 | 5/6 |
| 105 | LE MONTAT | 46 | 27,2 | — | 31 | 5/6 |
| 105 | PEZENAS-TOURBES | 34 | 27,2 | — | — | 6/6 |
| 105 | VINON SUR VERDON | 83 | 27,2 | — | 28 | 5/6 |
| 112 | AIGUES-MORTES | 30 | 27,1 | — | — | 6/6 |
| 112 | AUBIGNY-SUR-NERE | 18 | 27,1 | — | — | 6/6 |
| 112 | BRINDAS | 69 | 27,1 | — | 30 | 5/6 |
| 112 | CAP CORSE | 20 | 27,1 | — | — | 6/6 |
| 112 | CHAUMONT-SEMOUTIERS | 52 | 27,1 | — | 29 | 5/6 |
| 112 | COULOUNIEIX | 24 | 27,1 | — | — | 6/6 |
| 112 | SEILLANS | 83 | 27,1 | — | 30 | 5/6 |
| 112 | SOLENZARA | 20 | 27,1 | — | — | 6/6 |
| 112 | URGONS | 40 | 27,1 | — | 31 | 5/6 |
| 121 | CASTELNAU MAGNOAC | 65 | 27,0 | — | 31 | 5/6 |
| 121 | CELLES-SUR-OURCE | 10 | 27,0 | — | — | 6/6 |
| 121 | DIJON-LONGVIC | 21 | 27,0 | — | — | 6/6 |
| 121 | ENTRECASTEAUX | 83 | 27,0 | — | 30 | 5/6 |
| 121 | ILE DU LEVANT | 83 | 27,0 | — | 32 | 5/6 |
| 121 | MAURS | 15 | 27,0 | — | — | 6/6 |
| 121 | MULHOUSE | 68 | 27,0 | — | 28 | 5/6 |
| 121 | NEVERS-MARZY | 58 | 27,0 | — | 31 | 5/6 |
| 121 | ORANGE | 84 | 27,0 | — | 31 | 5/6 |
| 121 | PAGNY-LE-CHATEAU | 21 | 27,0 | — | — | 6/6 |
| 121 | SALIGNAC-EYVIGUES | 24 | 27,0 | — | — | 6/6 |
| 121 | TOULOUSE-BLAGNAC | 31 | 27,0 | — | — | 6/6 |
| 133 | BALE-MULHOUSE | 68 | 26,9 | — | 26 | 5/6 |
| 133 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 26,9 | — | 32 | 5/6 |
| 133 | COGNAC | 16 | 26,9 | — | — | 6/6 |
| 133 | DORANS | 90 | 26,9 | — | 28 | 5/6 |
| 133 | LONS LE SAUNIER | 39 | 26,9 | — | 30 | 5/6 |
| 133 | NUAILLE SUR BOUTONNE | 17 | 26,9 | — | — | 6/6 |
| 139 | AICIRITS | 64 | 26,8 | — | 31 | 5/6 |
| 139 | BELVES | 24 | 26,8 | — | — | 6/6 |
| 139 | BRIVE-SOUILLAC | 19 | 26,8 | — | — | 6/6 |
| 139 | CAPBRETON | 40 | 26,8 | — | 31 | 5/6 |
| 139 | LA COURONNE | 16 | 26,8 | — | — | 6/6 |
| 139 | MACON | 71 | 26,8 | — | 30 | 5/6 |
| 139 | MONTAUT | 09 | 26,8 | — | — | 6/6 |
| 139 | MONTELIMAR | 26 | 26,8 | — | — | 6/6 |
| 139 | ORTHEZ | 64 | 26,8 | — | 32 | 5/6 |
| 139 | VASSINCOURT | 55 | 26,8 | — | 30 | 5/6 |
| 149 | BORMES LES MIMOSAS | 83 | 26,7 | — | 29 | 5/6 |
| 149 | CAYLUS | 82 | 26,7 | — | 30 | 5/6 |
| 149 | HYERES | 83 | 26,7 | — | 32 | 5/6 |
| 149 | LERAN | 09 | 26,7 | — | — | 6/6 |
| 149 | MONTMORILLON | 86 | 26,7 | — | 30 | 5/6 |
| 149 | PUYCELSI | 81 | 26,7 | — | 30 | 5/6 |
| 149 | PUYMERAS | 84 | 26,7 | — | 30 | 5/6 |
| 149 | RION-DES-LANDES | 40 | 26,7 | — | 31 | 5/6 |
| 149 | RIOZ | 70 | 26,7 | — | 30 | 5/6 |
| 149 | ST YAN | 71 | 26,7 | — | 30 | 5/6 |
| 149 | ST-MARTIN-DU-M | 21 | 26,7 | — | — | 6/6 |
| 149 | VALENCE-CHABEUI | 26 | 26,7 | — | — | 6/6 |
| 149 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 47 | 26,7 | — | 32 | 5/6 |
| 162 | BASTIA | 20 | 26,6 | — | — | 6/6 |
| 162 | CANNES | 06 | 26,6 | — | — | 6/6 |
| 162 | CAPTIEUX-RETJONS | 40 | 26,6 | — | 32 | 5/6 |
| 162 | DAUPHIN | 04 | 26,6 | — | — | 6/6 |
| 162 | PERPIGNAN | 66 | 26,6 | — | 33 | 5/6 |
| 162 | ROMORANTIN | 41 | 26,6 | — | 30 | 5/6 |
| 162 | ST MAURICE | 54 | 26,6 | — | 29 | 5/6 |
| 162 | TARBES-LOURDES-PYRENEES | 65 | 26,6 | — | 30 | 5/6 |
| 170 | BOUY-SUR-ORVIN | 10 | 26,5 | — | — | 6/6 |
| 170 | CARSPACH | 68 | 26,5 | — | 28 | 5/6 |
| 170 | GRENOBLE-CEA-RADOME | 38 | 26,5 | — | 29 | 5/6 |
| 170 | REIGNAC | 37 | 26,5 | — | 30 | 5/6 |
| 170 | SANTO PIETRO DI TENDA | 20 | 26,5 | — | — | 6/6 |
| 175 | FAYCELLES | 46 | 26,4 | — | 29 | 5/6 |
| 175 | MONT-DE-MARSAN | 40 | 26,4 | — | 31 | 5/6 |
| 175 | TAVAUX SA | 39 | 26,4 | — | 30 | 5/6 |
| 178 | LACAPELLE-BIRON | 47 | 26,3 | — | 31 | 5/6 |
| 178 | LERE | 18 | 26,3 | — | — | 6/6 |
| 178 | SAINT-ETIENNE | 42 | 26,3 | — | 28 | 5/6 |
| 178 | ST-COME-D'OLT | 12 | 26,3 | — | — | 6/6 |
| 178 | VARENNES-ST-SA | 71 | 26,3 | — | 30 | 5/6 |
| 183 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 26,2 | — | 31 | 5/6 |
| 183 | ARCHIGNY | 86 | 26,2 | — | 30 | 5/6 |
| 183 | FORMIGUERES | 66 | 26,2 | — | 25 | 5/6 |
| 183 | LOUDERVIELLE | 65 | 26,2 | — | 25 | 5/6 |
| 183 | LOUDUN | 86 | 26,2 | — | 30 | 5/6 |
| 183 | LYON-BRON | 69 | 26,2 | — | 30 | 5/6 |
| 183 | MUIDS | 27 | 26,2 | — | — | 6/6 |
| 183 | PREMERY | 58 | 26,2 | — | 29 | 5/6 |
| 183 | SELESTAT SA | 67 | 26,2 | — | 27 | 5/6 |
| 183 | ST-AUBAN-SUR-OUVEZE | 26 | 26,2 | — | — | 6/6 |
| 193 | BOURGOIN | 38 | 26,1 | — | 30 | 5/6 |
| 193 | CHALMAZEL_RA | 42 | 26,1 | — | 27 | 5/6 |
| 193 | CHAMPAGNOLE | 39 | 26,1 | — | 28 | 5/6 |
| 193 | CHATEAUDUN | 28 | 26,1 | — | — | 6/6 |
| 193 | LUXEUIL | 70 | 26,1 | — | 29 | 5/6 |
| 193 | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | 47 | 26,1 | — | 31 | 5/6 |
| 193 | PAUILLAC | 33 | 26,1 | — | — | 6/6 |
| 193 | SAMPOLO | 20 | 26,1 | — | — | 6/6 |
| 193 | ST JULIEN - SA | 39 | 26,1 | — | 30 | 5/6 |
| 193 | TOULON | 83 | 26,1 | — | 31 | 5/6 |
| 193 | TROYES-BARBEREY | 10 | 26,1 | — | — | 6/6 |
| 204 | FERRIERE-LARCON | 37 | 26,0 | — | 30 | 5/6 |
| 204 | GENOUILLAC | 23 | 26,0 | — | — | 6/6 |
| 204 | ST AUBAN | 04 | 26,0 | — | — | 6/6 |
| 204 | VIVES | 66 | 26,0 | — | 30 | 5/6 |
| 208 | ARGENTAT | 19 | 25,9 | — | — | 6/6 |
| 208 | BERG | 67 | 25,9 | — | 28 | 5/6 |
| 208 | BEZIERS-VIAS | 34 | 25,9 | — | — | 6/6 |
| 208 | CASSIS | 13 | 25,9 | — | — | 6/6 |
| 208 | CLAMECY | 58 | 25,9 | — | 29 | 5/6 |
| 208 | COLTINES | 15 | 25,9 | — | — | 6/6 |
| 208 | DAMBLAINVILLE | 14 | 25,9 | — | — | 6/6 |
| 208 | DAX | 40 | 25,9 | — | 31 | 5/6 |
| 208 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 25,9 | — | 29 | 5/6 |
| 208 | LARAGNE MONTEGLIN | 05 | 25,9 | — | — | 6/6 |
| 208 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 25,9 | — | — | 6/6 |
| 208 | MURVIEL LES BEZIERS | 34 | 25,9 | — | — | 6/6 |
| 208 | NANCY-OCHEY | 54 | 25,9 | — | 29 | 5/6 |
| 208 | POITIERS-BIARD | 86 | 25,9 | — | 29 | 5/6 |
| 208 | ROVILLE | 88 | 25,9 | — | 29 | 5/6 |
| 208 | SAINT PRIVE | 89 | 25,9 | — | 29 | 5/6 |
| 208 | ST MARTIN DE FRESSENGEAS | 24 | 25,9 | — | — | 6/6 |
| 225 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 25,8 | — | 29 | 5/6 |
| 225 | DIGNE LES BAINS | 04 | 25,8 | — | — | 6/6 |
| 225 | EPINAL | 88 | 25,8 | — | 28 | 5/6 |
| 225 | GOURDON | 46 | 25,8 | — | 29 | 5/6 |
| 225 | ILLE-SUR-TET | 66 | 25,8 | — | 31 | 5/6 |
| 225 | NICE | 06 | 25,8 | — | — | 6/6 |
| 225 | ST-GERVAIS-D AU | 63 | 25,8 | — | 25 | 5/6 |
| 225 | ST-SULPICE | 63 | 25,8 | — | 24 | 5/6 |
| 225 | STRASBOURG-ENTZHEIM | 67 | 25,8 | — | 26 | 5/6 |
| 234 | BAN-DE-SAPT | 88 | 25,7 | — | 28 | 5/6 |
| 234 | LA BASTIDE DES JOURDANS | 84 | 25,7 | — | 27 | 5/6 |
| 234 | NANCY-ESSEY | 54 | 25,7 | — | 29 | 5/6 |
| 234 | REVENTIN | 38 | 25,7 | — | 29 | 5/6 |
| 234 | SAVIGNY - VERON | 37 | 25,7 | — | 29 | 5/6 |
| 234 | SUPERBESSE | 63 | 25,7 | — | 26 | 5/6 |
| 234 | VILLERSEXEL SA | 70 | 25,7 | — | 28 | 5/6 |
| 241 | AUTUN | 71 | 25,6 | — | 28 | 5/6 |
| 241 | CARCASSONNE | 11 | 25,6 | — | — | 6/6 |
| 241 | CHATEAU CHINON | 58 | 25,6 | — | 28 | 5/6 |
| 241 | ETOILE | 26 | 25,6 | — | — | 6/6 |
| 241 | LAONS | 28 | 25,6 | — | — | 6/6 |
| 241 | MONTRIEUX | 41 | 25,6 | — | 28 | 5/6 |
| 241 | PREVERANGES | 18 | 25,6 | — | — | 6/6 |
| 241 | RODALBE | 57 | 25,6 | — | 29 | 5/6 |
| 241 | ST MARTIN DE LONDRES | 34 | 25,6 | — | — | 6/6 |
| 241 | VILLEMURLIN | 45 | 25,6 | — | 29 | 5/6 |
| 251 | AURILLAC | 15 | 25,5 | — | — | 6/6 |
| 251 | BONNEVILLE | 74 | 25,5 | — | 26 | 5/6 |
| 251 | CAEN-CARPIQUET | 14 | 25,5 | — | — | 6/6 |
| 251 | CESSY | 01 | 25,5 | — | — | 6/6 |
| 251 | ILE ROUSSE | 20 | 25,5 | — | — | 6/6 |
| 251 | LA MURE-ARGENS | 04 | 25,5 | — | — | 6/6 |
| 251 | MATHAUX-ETAPE | 10 | 25,5 | — | — | 6/6 |
| 251 | MONISTROL-SUR-LOIRE | 43 | 25,5 | — | 28 | 5/6 |
| 251 | NEMOURS | 77 | 25,5 | — | 29 | 5/6 |
| 251 | SEINGBOUSE | 57 | 25,5 | — | 27 | 5/6 |
| 251 | ST-MARDS | 10 | 25,5 | — | — | 6/6 |
| 251 | TALLARD | 05 | 25,5 | — | — | 6/6 |
| 251 | VENISEY | 70 | 25,5 | — | 29 | 5/6 |
| 264 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 25,4 | — | 29 | 5/6 |
| 264 | COUBLEVIE | 38 | 25,4 | — | 29 | 5/6 |
| 264 | GRANES | 11 | 25,4 | — | — | 6/6 |
| 264 | SERRALONGUE | 66 | 25,4 | — | 29 | 5/6 |
| 264 | THENEZAY STNA | 79 | 25,4 | — | 29 | 5/6 |
| 264 | TORREILLES | 66 | 25,4 | — | 32 | 5/6 |
| 270 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 25,3 | — | 28 | 5/6 |
| 270 | LE PUY-CHADRAC | 43 | 25,3 | — | 27 | 5/6 |
| 270 | LYON-ST EXUPERY | 69 | 25,3 | — | 29 | 5/6 |
| 270 | MELLE | 79 | 25,3 | — | 29 | 5/6 |
| 270 | MONTLAUR | 12 | 25,3 | — | — | 6/6 |
| 270 | ORLEANS | 45 | 25,3 | — | 27 | 5/6 |
| 270 | STE MARIE CUINES | 73 | 25,3 | — | 24 | 5/6 |
| 277 | BESIGNAN | 26 | 25,2 | — | — | 6/6 |
| 277 | CHARTRES | 28 | 25,2 | — | — | 6/6 |
| 277 | EVREUX-HUEST | 27 | 25,2 | — | — | 6/6 |
| 277 | ROUVRES-EN-WOEVRE | 55 | 25,2 | — | 27 | 5/6 |
| 277 | ROYAN-MEDIS | 17 | 25,2 | — | — | 6/6 |
| 277 | VALENSOLE | 04 | 25,2 | — | — | 6/6 |
| 283 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 25,1 | — | 27 | 5/6 |
| 283 | BERNIERES | 14 | 25,1 | — | — | 6/6 |
| 283 | BUSSANG | 88 | 25,1 | — | 26 | 5/6 |
| 283 | EMBRUN | 05 | 25,1 | — | — | 6/6 |
| 283 | GAP | 05 | 25,1 | — | — | 6/6 |
| 283 | LUNEGARDE | 46 | 25,1 | — | 28 | 5/6 |
| 283 | MAGNAC-LAVAL | 87 | 25,1 | — | 26 | 5/6 |
| 283 | MONTEMBOEUF | 16 | 25,1 | — | — | 6/6 |
| 283 | SAUNAY | 37 | 25,1 | — | 29 | 5/6 |
| 283 | SAVIGNY/CLAIRIS | 89 | 25,1 | — | 27 | 5/6 |
| 293 | BERNAY | 27 | 25,0 | — | — | 6/6 |
| 293 | CHANGIS | 77 | 25,0 | — | 27 | 5/6 |
| 293 | DONCOURT-LES-CONFLANS | 54 | 25,0 | — | 27 | 5/6 |
| 293 | LA MURE- RADOME | 38 | 25,0 | — | 26 | 5/6 |
| 293 | LANGRES | 52 | 25,0 | — | 28 | 5/6 |
| 293 | SETE | 34 | 25,0 | — | — | 6/6 |
| 293 | ST-FELIX-LAURAGAIS | 31 | 25,0 | — | — | 6/6 |
| 293 | TONNERRE JOUDRE | 89 | 25,0 | — | 28 | 5/6 |
| 293 | VENDAYS-MONTALIVE | 33 | 25,0 | — | — | 6/6 |
| 293 | VOLMUNSTER | 57 | 25,0 | — | 27 | 5/6 |
| 303 | AMILLY | 45 | 24,9 | — | 28 | 5/6 |
| 303 | ARGERS | 51 | 24,9 | — | 28 | 5/6 |
| 303 | BRAINE | 02 | 24,9 | — | — | 6/6 |
| 303 | CIVRAY | 86 | 24,9 | — | 28 | 5/6 |
| 303 | COUROUVRE | 55 | 24,9 | — | 27 | 5/6 |
| 303 | FONTENAY | 85 | 24,9 | — | 29 | 5/6 |
| 303 | GUERET-ST LAURENT | 23 | 24,9 | — | — | 6/6 |
| 303 | MARCENAT | 15 | 24,9 | — | — | 6/6 |
| 303 | METZ-FRESCATY | 57 | 24,9 | — | 27 | 5/6 |
| 303 | NONSARD | 55 | 24,9 | — | 27 | 5/6 |
| 303 | ST CEZAIRE SUR SIAGNE | 06 | 24,9 | — | — | 6/6 |
| 303 | ST-PIERRE-LES EGAUX | 38 | 24,9 | — | 25 | 5/6 |
| 303 | TANUS | 81 | 24,9 | — | 28 | 5/6 |
| 303 | VALMESTROFF | 57 | 24,9 | — | 27 | 5/6 |
| 303 | VICHERES | 28 | 24,9 | — | — | 6/6 |
| 318 | COURDIMANCHE | 91 | 24,8 | — | 28 | 5/6 |
| 318 | FRIGNICOURT | 51 | 24,8 | — | 28 | 5/6 |
| 318 | LA BROSSE-MX | 77 | 24,8 | — | 28 | 5/6 |
| 318 | LAUZERTE | 82 | 24,8 | — | 29 | 5/6 |
| 318 | LEZIGNAN-CORBIERES | 11 | 24,8 | — | — | 6/6 |
| 318 | PEAUGRES RAD | 07 | 24,8 | — | — | 6/6 |
| 318 | ST JUNIEN | 87 | 24,8 | — | 27 | 5/6 |
| 318 | ST-DIZIER | 52 | 24,8 | — | 27 | 5/6 |
| 318 | ST-NICOLAS | 03 | 24,8 | — | — | 6/6 |
| 318 | TOURS | 37 | 24,8 | — | 29 | 5/6 |
| 318 | UZERCHE | 19 | 24,8 | — | — | 6/6 |
| 329 | BLECOURT | 52 | 24,7 | — | 27 | 5/6 |
| 329 | BLOIS | 41 | 24,7 | — | 28 | 5/6 |
| 329 | LA SOUTERRAINE | 23 | 24,7 | — | — | 6/6 |
| 329 | OUZOUER | 41 | 24,7 | — | 28 | 5/6 |
| 329 | SENS | 89 | 24,7 | — | 28 | 5/6 |
| 334 | BESSEY | 21 | 24,6 | — | — | 6/6 |
| 334 | DOUZY | 08 | 24,6 | — | — | 6/6 |
| 336 | ACHERES | 78 | 24,5 | — | 28 | 5/6 |
| 336 | ALPUECH | 12 | 24,5 | — | — | 6/6 |
| 336 | HOUDELAINCOURT | 55 | 24,5 | — | 27 | 5/6 |
| 336 | MEYTHET | 74 | 24,5 | — | 26 | 5/6 |
| 336 | MONTMELIAN | 73 | 24,5 | — | 25 | 5/6 |
| 336 | ROLLAINVILLE | 88 | 24,5 | — | 27 | 5/6 |
| 336 | SAULCES-CHAMPENOISES | 08 | 24,5 | — | — | 6/6 |
| 343 | BLESMES | 02 | 24,4 | — | — | 6/6 |
| 343 | DOURDAN | 91 | 24,4 | — | 28 | 5/6 |
| 343 | LE CASTELLET-AERO | 83 | 24,4 | — | 26 | 5/6 |
| 346 | ESTERNAY | 51 | 24,3 | — | 27 | 5/6 |
| 346 | IRATY ORGAMBIDE | 64 | 24,3 | — | 22 | 5/6 |
| 346 | MARTIGNE-BRIAND | 49 | 24,3 | — | 27 | 5/6 |
| 346 | NIORT | 79 | 24,3 | — | 28 | 5/6 |
| 346 | RENNO | 20 | 24,3 | — | — | 6/6 |
| 346 | RODEZ-AVEYRON | 12 | 24,3 | — | — | 6/6 |
| 352 | BOULLEVILLE | 27 | 24,2 | — | — | 6/6 |
| 352 | BOURG ST MAURICE | 73 | 24,2 | — | 23 | 5/6 |
| 352 | IS-EN-BASSIGNY | 52 | 24,2 | — | 27 | 5/6 |
| 352 | MOUZAY | 55 | 24,2 | — | 26 | 5/6 |
| 352 | MT-ST-VINCENT | 71 | 24,2 | — | 26 | 5/6 |
| 352 | NARBONNE | 11 | 24,2 | — | — | 6/6 |
| 352 | ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS | 37 | 24,2 | — | 28 | 5/6 |
| 359 | BISCARROSSE | 40 | 24,1 | — | 29 | 5/6 |
| 359 | BRESSUIRE | 79 | 24,1 | — | 27 | 5/6 |
| 359 | CHOUILLY | 51 | 24,1 | — | 27 | 5/6 |
| 359 | SCHEIBENHARD | 67 | 24,1 | — | 24 | 5/6 |
| 359 | WALTENHEIM-SUR-ZORN | 67 | 24,1 | — | 24 | 5/6 |
| 364 | EGLETONS | 19 | 24,0 | — | — | 6/6 |
| 364 | SOCOA | 64 | 24,0 | — | 30 | 5/6 |
| 366 | CHOUE | 41 | 23,9 | — | 27 | 5/6 |
| 366 | LANAS SYN | 07 | 23,9 | — | — | 6/6 |
| 366 | MAURIAC | 15 | 23,9 | — | — | 6/6 |
| 366 | MOURMELON-GRAND | 51 | 23,9 | — | 27 | 5/6 |
| 366 | NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT | 76 | 23,9 | — | 27 | 5/6 |
| 366 | REIMS-PRUNAY | 51 | 23,9 | — | 27 | 5/6 |
| 366 | ST CREPIN | 05 | 23,9 | — | — | 6/6 |
