Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement des températures minimales finales (20 h → 8 h locales)
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 14:00. Période : du sam. 26 sept., 20:00 au dim. 27 sept., 08:00 (heure de Paris). 604 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Température (°C) | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA MURE- RADOME | 38 | 0,8 | 12/12 |
| 2 | RISTOLAS | 05 | 1,7 | 12/12 |
| 3 | VILLAR D'ARENE | 05 | 2,1 | 12/12 |
| 4 | PONTARLIER | 25 | 2,8 | 12/12 |
| 5 | CHAMONIX | 74 | 3,8 | 12/12 |
| 6 | VILLARD-DE-LANS | 38 | 3,9 | 12/12 |
| 7 | BARCELONNETTE | 04 | 4,1 | 12/12 |
| 8 | COLTINES | 15 | 4,2 | 12/12 |
| 9 | CHAMPAGNOLE | 39 | 4,5 | 12/12 |
| 10 | VAL D'ISERE JOS | 73 | 4,6 | 12/12 |
| 11 | BUHL-LORRAINE | 57 | 4,8 | 12/12 |
| 12 | MAICHE | 25 | 5,1 | 12/12 |
| 13 | LUS L CROIX HTE | 26 | 5,7 | 12/12 |
| 14 | AMBERT | 63 | 5,8 | 12/12 |
| 15 | ARBENT | 01 | 5,9 | 12/12 |
| 16 | SELESTAT SA | 67 | 6,0 | 12/12 |
| 16 | ST CREPIN | 05 | 6,0 | 12/12 |
| 18 | MOURMELON-GRAND | 51 | 6,1 | 12/12 |
| 19 | LA MURE-ARGENS | 04 | 6,2 | 12/12 |
| 19 | ROVILLE | 88 | 6,2 | 12/12 |
| 21 | COL-DES-SAISIES | 73 | 6,3 | 12/12 |
| 21 | ROMORANTIN | 41 | 6,3 | 12/12 |
| 23 | CORTE | 20 | 6,5 | 12/12 |
| 23 | LERE | 18 | 6,5 | 12/12 |
| 25 | AUTUN | 71 | 6,7 | 12/12 |
| 25 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 6,7 | 12/12 |
| 27 | BOUY-SUR-ORVIN | 10 | 6,8 | 12/12 |
| 27 | EPINAL | 88 | 6,8 | 12/12 |
| 27 | ST JULIEN - SA | 39 | 6,8 | 12/12 |
| 30 | CHARLEVILLE-MEZ | 08 | 7,0 | 12/12 |
| 30 | LUXEUIL | 70 | 7,0 | 12/12 |
| 30 | MULHOUSE | 68 | 7,0 | 12/12 |
| 30 | SAUGUES-SA | 43 | 7,0 | 12/12 |
| 34 | MONT CENIS | 73 | 7,1 | 12/12 |
| 34 | ST MAURICE | 54 | 7,1 | 12/12 |
| 34 | STRASBOURG-ENTZHEIM | 67 | 7,1 | 12/12 |
| 37 | CHAUMONT-SEMOUTIERS | 52 | 7,2 | 12/12 |
| 37 | MONTRIEUX | 41 | 7,2 | 12/12 |
| 39 | PREMERY | 58 | 7,3 | 12/12 |
| 40 | VILLERSEXEL SA | 70 | 7,4 | 12/12 |
| 41 | CHAMBERY-AIX | 73 | 7,5 | 12/12 |
| 41 | COURDIMANCHE | 91 | 7,5 | 12/12 |
| 41 | VILLAR ST PANCRACE | 05 | 7,5 | 12/12 |
| 44 | LA MASSE | 73 | 7,6 | 12/12 |
| 44 | NIZY-LE-COMTE | 02 | 7,6 | 12/12 |
| 44 | ROUVRES-EN-WOEVRE | 55 | 7,6 | 12/12 |
| 44 | ROUVROY-LES-MERLES | 60 | 7,6 | 12/12 |
| 48 | AMILLY | 45 | 7,7 | 12/12 |
| 48 | MONTMELIAN | 73 | 7,7 | 12/12 |
| 48 | NEMOURS | 77 | 7,7 | 12/12 |
| 48 | OUZOUER | 41 | 7,7 | 12/12 |
| 48 | RIOZ | 70 | 7,7 | 12/12 |
| 53 | LA COURTINE | 23 | 7,8 | 12/12 |
| 53 | NONSARD | 55 | 7,8 | 12/12 |
| 53 | SANCEY-LE-GRAND | 25 | 7,8 | 12/12 |
| 56 | CARSPACH | 68 | 7,9 | 12/12 |
| 56 | DONCOURT-LES-CONFLANS | 54 | 7,9 | 12/12 |
| 56 | DOUZY | 08 | 7,9 | 12/12 |
| 59 | ARVIEUX | 05 | 8,0 | 12/12 |
| 59 | CHATEAUDUN | 28 | 8,0 | 12/12 |
| 59 | GENOUILLAC | 23 | 8,0 | 12/12 |
| 59 | LURCY-LEVIS SA | 03 | 8,0 | 12/12 |
| 59 | MOUZAY | 55 | 8,0 | 12/12 |
| 59 | ROUVROY-EN-SANTERRE | 80 | 8,0 | 12/12 |
| 59 | TROYES-BARBEREY | 10 | 8,0 | 12/12 |
| 66 | ALBERTVILLE | 73 | 8,1 | 12/12 |
| 66 | BUSSANG | 88 | 8,1 | 12/12 |
| 66 | CHATILLON/SEINE | 21 | 8,1 | 12/12 |
| 66 | GUERET-ST LAURENT | 23 | 8,1 | 12/12 |
| 66 | NEVERS-MARZY | 58 | 8,1 | 12/12 |
| 66 | SAVIGNY - VERON | 37 | 8,1 | 12/12 |
| 66 | SENS | 89 | 8,1 | 12/12 |
| 66 | VILLEMURLIN | 45 | 8,1 | 12/12 |
| 74 | ESTERNAY | 51 | 8,2 | 12/12 |
| 74 | IS-EN-BASSIGNY | 52 | 8,2 | 12/12 |
| 74 | LILLERS | 62 | 8,2 | 12/12 |
| 74 | REIGNAC | 37 | 8,2 | 12/12 |
| 78 | MONTLUCON | 03 | 8,3 | 12/12 |
| 78 | SAINT PRIVE | 89 | 8,3 | 12/12 |
| 80 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 8,4 | 12/12 |
| 80 | FRIGNICOURT | 51 | 8,4 | 12/12 |
| 80 | LA BROSSE-MX | 77 | 8,4 | 12/12 |
| 80 | RENNO | 20 | 8,4 | 12/12 |
| 80 | SAUNAY | 37 | 8,4 | 12/12 |
| 80 | ST YAN | 71 | 8,4 | 12/12 |
| 86 | ARGENTAT | 19 | 8,5 | 12/12 |
| 86 | ARRAS | 62 | 8,5 | 12/12 |
| 86 | BEAUVAIS-TILLE | 60 | 8,5 | 12/12 |
| 86 | BONNEVILLE | 74 | 8,5 | 12/12 |
| 86 | ISSOIRE | 63 | 8,5 | 12/12 |
| 86 | REIMS-PRUNAY | 51 | 8,5 | 12/12 |
| 86 | RODALBE | 57 | 8,5 | 12/12 |
| 93 | CLAMECY | 58 | 8,6 | 12/12 |
| 93 | PLESSIS-BELLEVILLE | 60 | 8,6 | 12/12 |
| 93 | SAVIGNY/CLAIRIS | 89 | 8,6 | 12/12 |
| 93 | VENISEY | 70 | 8,6 | 12/12 |
| 93 | WY-DIT | 95 | 8,6 | 12/12 |
| 98 | AULNOIS-SS-LAON | 02 | 8,7 | 12/12 |
| 98 | DOURDAN | 91 | 8,7 | 12/12 |
| 98 | MEYTHET | 74 | 8,7 | 12/12 |
| 98 | ORVAL RAD | 18 | 8,7 | 12/12 |
| 98 | ST-HILAIRE-SUR-HELPE | 59 | 8,7 | 12/12 |
| 98 | TAVAUX SA | 39 | 8,7 | 12/12 |
| 104 | LA BOISSAUDE ROCHEJEAN | 25 | 8,8 | 12/12 |
| 104 | LE BUISSON | 48 | 8,8 | 12/12 |
| 104 | MELUN | 77 | 8,8 | 12/12 |
| 104 | ROSNAY | 36 | 8,8 | 12/12 |
| 108 | FLERS | 61 | 8,9 | 12/12 |
| 108 | GREZ-EN-BOUERE | 53 | 8,9 | 12/12 |
| 108 | METZ-FRESCATY | 57 | 8,9 | 12/12 |
| 108 | MONTGIVRAY | 36 | 8,9 | 12/12 |
| 108 | NANGIS | 77 | 8,9 | 12/12 |
| 108 | ROLLAINVILLE | 88 | 8,9 | 12/12 |
| 108 | STEENVOORDE | 59 | 8,9 | 12/12 |
| 115 | BLOIS | 41 | 9,0 | 12/12 |
| 115 | CALAIS-MARCK | 62 | 9,0 | 12/12 |
| 115 | NANCY-ESSEY | 54 | 9,0 | 12/12 |
| 115 | VALENCIENNES | 59 | 9,0 | 12/12 |
| 119 | ALPE-D'HUEZ | 38 | 9,1 | 12/12 |
| 119 | BOURG ST MAURICE | 73 | 9,1 | 12/12 |
| 119 | ORLEANS | 45 | 9,1 | 12/12 |
| 122 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 9,2 | 12/12 |
| 122 | CHEVRU | 77 | 9,2 | 12/12 |
| 122 | LE PUY-LOUDES | 43 | 9,2 | 12/12 |
| 122 | VATRY-AERO | 51 | 9,2 | 12/12 |
| 122 | VICHY-CHARMEIL | 03 | 9,2 | 12/12 |
| 122 | VOLMUNSTER | 57 | 9,2 | 12/12 |
| 128 | LE LUART | 72 | 9,3 | 12/12 |
| 128 | RANCENNES | 08 | 9,3 | 12/12 |
| 128 | STE MARIE CUINES | 73 | 9,3 | 12/12 |
| 131 | CHARTRES | 28 | 9,4 | 12/12 |
| 131 | PONTOISE - AERO | 95 | 9,4 | 12/12 |
| 131 | ST-GEORGES-REN | 69 | 9,4 | 12/12 |
| 134 | BRAINE | 02 | 9,5 | 12/12 |
| 134 | CHAUNY | 02 | 9,5 | 12/12 |
| 134 | CORNUS | 12 | 9,5 | 12/12 |
| 134 | ST PIERRE-DES-TRIPIERS | 48 | 9,5 | 12/12 |
| 134 | USSEL-THALAMY | 19 | 9,5 | 12/12 |
| 139 | AUBIGNY-SUR-NERE | 18 | 9,6 | 12/12 |
| 139 | LUCHON | 31 | 9,6 | 12/12 |
| 139 | PLEUCADEUC | 56 | 9,6 | 12/12 |
| 139 | ROANNE-RIORGES_AERO | 42 | 9,6 | 12/12 |
| 139 | ST-PIERRE-LES EGAUX | 38 | 9,6 | 12/12 |
| 144 | ACHERES | 78 | 9,7 | 12/12 |
| 144 | CHALMAZEL_RA | 42 | 9,7 | 12/12 |
| 144 | ST ANDRE | 89 | 9,7 | 12/12 |
| 144 | TONNERRE JOUDRE | 89 | 9,7 | 12/12 |
| 144 | TOUSSUS LE NOBLE | 78 | 9,7 | 12/12 |
| 144 | VALMESTROFF | 57 | 9,7 | 12/12 |
| 144 | VICHERES | 28 | 9,7 | 12/12 |
| 151 | FONTANNES | 43 | 9,8 | 12/12 |
| 151 | MONT AIGOUAL | 30 | 9,8 | 12/12 |
| 151 | ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS | 37 | 9,8 | 12/12 |
| 154 | AMIENS-GLISY | 80 | 9,9 | 12/12 |
| 154 | CAMBRAI-EPINOY | 62 | 9,9 | 12/12 |
| 154 | EGLETONS | 19 | 9,9 | 12/12 |
| 154 | EMBRUN | 05 | 9,9 | 12/12 |
| 154 | FORMIGUERES | 66 | 9,9 | 12/12 |
| 154 | LANDOS-CHARBON | 43 | 9,9 | 12/12 |
| 154 | LANNION_AERO | 22 | 9,9 | 12/12 |
| 154 | LE PUY-CHADRAC | 43 | 9,9 | 12/12 |
| 154 | PAGNY-LE-CHATEAU | 21 | 9,9 | 12/12 |
| 154 | RADINGHEM | 62 | 9,9 | 12/12 |
| 154 | VASSINCOURT | 55 | 9,9 | 12/12 |
| 165 | PEONE | 06 | 10,0 | 12/12 |
| 165 | ST JEAN-ST-NICOLAS | 05 | 10,0 | 12/12 |
| 167 | BESANCON | 25 | 10,1 | 12/12 |
| 167 | CLERMONT-FD | 63 | 10,1 | 12/12 |
| 167 | COMPS-SUR-ARTUBY | 83 | 10,1 | 12/12 |
| 167 | DIJON-LONGVIC | 21 | 10,1 | 12/12 |
| 167 | LAONS | 28 | 10,1 | 12/12 |
| 167 | LE MAS | 06 | 10,1 | 12/12 |
| 173 | CHANGIS | 77 | 10,2 | 12/12 |
| 173 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 10,2 | 12/12 |
| 173 | CHOUILLY | 51 | 10,2 | 12/12 |
| 173 | JAMERICOURT | 60 | 10,2 | 12/12 |
| 173 | LA-CHAPELLE-BOUEXIC | 35 | 10,2 | 12/12 |
| 173 | SCHEIBENHARD | 67 | 10,2 | 12/12 |
| 173 | ST YRIEIX LA PE | 87 | 10,2 | 12/12 |
| 173 | ST-DIZIER | 52 | 10,2 | 12/12 |
| 181 | ARGERS | 51 | 10,3 | 12/12 |
| 181 | BALE-MULHOUSE | 68 | 10,3 | 12/12 |
| 181 | BORMES LES MIMOSAS | 83 | 10,3 | 12/12 |
| 181 | COULANS | 25 | 10,3 | 12/12 |
| 181 | LE TOUR | 74 | 10,3 | 12/12 |
| 181 | PALAMINY | 31 | 10,3 | 12/12 |
| 187 | ADAST | 65 | 10,4 | 12/12 |
| 187 | AMBERIEU | 01 | 10,4 | 12/12 |
| 187 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 10,4 | 12/12 |
| 187 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 10,4 | 12/12 |
| 187 | L AIGLE | 61 | 10,4 | 12/12 |
| 187 | LILLE-LESQUIN | 59 | 10,4 | 12/12 |
| 187 | ROCROI | 08 | 10,4 | 12/12 |
| 187 | SAULTY | 62 | 10,4 | 12/12 |
| 187 | ST-SEGAL S A | 29 | 10,4 | 12/12 |
| 187 | TALLARD | 05 | 10,4 | 12/12 |
| 197 | BERNAY | 27 | 10,5 | 12/12 |
| 197 | CLARAC | 31 | 10,5 | 12/12 |
| 197 | FERRIERE-LARCON | 37 | 10,5 | 12/12 |
| 197 | LERAN | 09 | 10,5 | 12/12 |
| 197 | MARCE | 49 | 10,5 | 12/12 |
| 197 | MATHAUX-ETAPE | 10 | 10,5 | 12/12 |
| 197 | SAINT-ARNOULT | 60 | 10,5 | 12/12 |
| 197 | ST JUNIEN | 87 | 10,5 | 12/12 |
| 205 | CESSY | 01 | 10,6 | 12/12 |
| 205 | MAZAN ABBAYE RAD | 07 | 10,6 | 12/12 |
| 205 | PEYRELEVADE | 19 | 10,6 | 12/12 |
| 205 | ST ROMAN-DIOIS | 26 | 10,6 | 12/12 |
| 209 | BERNAVILLE | 80 | 10,7 | 12/12 |
| 209 | BRINDAS | 69 | 10,7 | 12/12 |
| 209 | DORANS | 90 | 10,7 | 12/12 |
| 209 | KERPERT | 22 | 10,7 | 12/12 |
| 209 | MARGNY-LES-COMPIEGNE | 60 | 10,7 | 12/12 |
| 209 | MENDE | 48 | 10,7 | 12/12 |
| 209 | MONTBEUGNY | 03 | 10,7 | 12/12 |
| 209 | SEINGBOUSE | 57 | 10,7 | 12/12 |
| 217 | ALENCON | 61 | 10,8 | 12/12 |
| 217 | BAILLEUL-LE-SOC | 60 | 10,8 | 12/12 |
| 217 | FIGARI | 20 | 10,8 | 12/12 |
| 217 | GER | 64 | 10,8 | 12/12 |
| 217 | PEIRA CAVA | 06 | 10,8 | 12/12 |
| 217 | TOURS | 37 | 10,8 | 12/12 |
| 217 | VIRE HIPPODROME | 14 | 10,8 | 12/12 |
| 224 | LA PESSE | 39 | 10,9 | 12/12 |
| 224 | LONGCHAMP | 75 | 10,9 | 12/12 |
| 224 | LOUDUN | 86 | 10,9 | 12/12 |
| 224 | POMMERIT-JAUDY | 22 | 10,9 | 12/12 |
| 228 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 11,0 | 12/12 |
| 228 | LE GRAND-BORNAND | 74 | 11,0 | 12/12 |
| 228 | MEAULTE | 80 | 11,0 | 12/12 |
| 228 | POITIERS-BIARD | 86 | 11,0 | 12/12 |
| 228 | SEPTSARGES | 55 | 11,0 | 12/12 |
| 228 | SUTRIEU | 01 | 11,0 | 12/12 |
| 228 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 12 | 11,0 | 12/12 |
| 235 | ANGRIE | 49 | 11,1 | 12/12 |
| 235 | ARGENTAN | 61 | 11,1 | 12/12 |
| 235 | CELLES-SUR-OURCE | 10 | 11,1 | 12/12 |
| 235 | COUROUVRE | 55 | 11,1 | 12/12 |
| 235 | CUERS | 83 | 11,1 | 12/12 |
| 235 | FONTAINE-GUERIN | 49 | 11,1 | 12/12 |
| 235 | LAVAUR | 81 | 11,1 | 12/12 |
| 235 | QUINTENIC | 22 | 11,1 | 12/12 |
| 235 | ST-MARDS | 10 | 11,1 | 12/12 |
| 235 | ST-MEME-LE-TENU | 44 | 11,1 | 12/12 |
| 235 | THENEZAY STNA | 79 | 11,1 | 12/12 |
| 235 | TORCY | 77 | 11,1 | 12/12 |
| 247 | CAEN-CARPIQUET | 14 | 11,2 | 12/12 |
| 247 | CASTELSARRASIN | 82 | 11,2 | 12/12 |
| 247 | HOUDELAINCOURT | 55 | 11,2 | 12/12 |
| 247 | SAULCES-CHAMPENOISES | 08 | 11,2 | 12/12 |
| 247 | STE MARIE DU MO | 50 | 11,2 | 12/12 |
| 252 | CASTELNAU MAGNOAC | 65 | 11,3 | 12/12 |
| 252 | MAGNAC-LAVAL | 87 | 11,3 | 12/12 |
| 252 | MONT DU CHAT | 73 | 11,3 | 12/12 |
| 252 | SAULIEU | 21 | 11,3 | 12/12 |
| 256 | ARCHIGNY | 86 | 11,4 | 12/12 |
| 256 | BERG | 67 | 11,4 | 12/12 |
| 256 | BLESMES | 02 | 11,4 | 12/12 |
| 256 | BRIVE | 19 | 11,4 | 12/12 |
| 256 | CHOUE | 41 | 11,4 | 12/12 |
| 256 | LARAGNE MONTEGLIN | 05 | 11,4 | 12/12 |
| 256 | MONTMORILLON | 86 | 11,4 | 12/12 |
| 256 | ST-GERMAIN-L HE | 63 | 11,4 | 12/12 |
| 264 | ABBEVILLE | 80 | 11,5 | 12/12 |
| 264 | AVORD | 18 | 11,5 | 12/12 |
| 264 | BELIN BELIET | 33 | 11,5 | 12/12 |
| 264 | BOURGES | 18 | 11,5 | 12/12 |
| 264 | CREON D'ARMAGNAC | 40 | 11,5 | 12/12 |
| 264 | GONNEVILLE | 50 | 11,5 | 12/12 |
| 264 | LA COURONNE | 16 | 11,5 | 12/12 |
| 264 | MAGNANVILLE | 78 | 11,5 | 12/12 |
| 264 | PONTIVY AERODROME | 56 | 11,5 | 12/12 |
| 264 | SABRES | 40 | 11,5 | 12/12 |
| 264 | ST-CHAMOND-P | 42 | 11,5 | 12/12 |
| 264 | ST-MARTIN-DU-M | 21 | 11,5 | 12/12 |
| 264 | TRAPPES | 78 | 11,5 | 12/12 |
| 277 | AURILLAC | 15 | 11,6 | 12/12 |
| 277 | BLECOURT | 52 | 11,6 | 12/12 |
| 277 | GAP | 05 | 11,6 | 12/12 |
| 277 | LANDIVISIAU | 29 | 11,6 | 12/12 |
| 277 | MARTIGNE-BRIAND | 49 | 11,6 | 12/12 |
| 277 | MOCA-CROCE | 20 | 11,6 | 12/12 |
| 277 | QUIMPER | 29 | 11,6 | 12/12 |
| 277 | ST-ANTHEME | 63 | 11,6 | 12/12 |
| 285 | LAVAL-ETRONNIER | 53 | 11,7 | 12/12 |
| 285 | LE MANS | 72 | 11,7 | 12/12 |
| 285 | PLOERMEL | 56 | 11,7 | 12/12 |
| 285 | TUSSON | 16 | 11,7 | 12/12 |
| 285 | VENDAYS-MONTALIVE | 33 | 11,7 | 12/12 |
| 285 | VIC EN BIGORRE | 65 | 11,7 | 10/12 |
| 291 | BEAUCOUZE | 49 | 11,8 | 12/12 |
| 291 | BREST-GUIPAVAS | 29 | 11,8 | 12/12 |
| 291 | BRIVE-SOUILLAC | 19 | 11,8 | 12/12 |
| 291 | COUBLEVIE | 38 | 11,8 | 12/12 |
| 291 | FONTAINE-LES-VV | 02 | 11,8 | 12/12 |
| 291 | LE BOURGET | 95 | 11,8 | 12/12 |
| 291 | MACON | 71 | 11,8 | 12/12 |
| 291 | MAZET-VOLAMONT | 43 | 11,8 | 12/12 |
| 291 | NANCY-OCHEY | 54 | 11,8 | 12/12 |
| 291 | RIOUX MARTIN | 16 | 11,8 | 12/12 |
| 291 | TARGASONNE | 66 | 11,8 | 12/12 |
| 302 | BERGERAC | 24 | 11,9 | 12/12 |
| 302 | FIX-ST-GENEYS | 43 | 11,9 | 12/12 |
| 302 | LE-TOUQUET | 62 | 11,9 | 12/12 |
| 302 | LORIENT-LANN BIHOUE | 56 | 11,9 | 12/12 |
| 302 | MARCENAT | 15 | 11,9 | 12/12 |
| 302 | RION-DES-LANDES | 40 | 11,9 | 12/12 |
| 302 | ST GIRONS | 09 | 11,9 | 12/12 |
| 302 | ST MARTIN DE FRESSENGEAS | 24 | 11,9 | 12/12 |
| 302 | VILLETTE | 54 | 11,9 | 12/12 |
| 302 | WALTENHEIM-SUR-ZORN | 67 | 11,9 | 12/12 |
| 312 | DAMBLAINVILLE | 14 | 12,0 | 12/12 |
| 312 | MEJANNES-LE-CLAP | 30 | 12,0 | 12/12 |
| 312 | MONTAUBAN | 82 | 12,0 | 12/12 |
| 312 | OLORON | 64 | 12,0 | 12/12 |
| 312 | ORLY | 91 | 12,0 | 12/12 |
| 312 | ST EMILION | 33 | 12,0 | 12/12 |
| 312 | ST-NICOLAS | 03 | 12,0 | 12/12 |
| 312 | VARENNES-ST-SA | 71 | 12,0 | 12/12 |
| 320 | AVREE | 58 | 12,1 | 12/12 |
| 320 | BELLEY | 01 | 12,1 | 12/12 |
| 320 | CHAMROUSSE | 38 | 12,1 | 12/12 |
| 320 | MUIDS | 27 | 12,1 | 12/12 |
| 320 | NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT | 76 | 12,1 | 12/12 |
| 320 | ROSTRENEN | 22 | 12,1 | 12/12 |
| 320 | ST CHRISTOL | 84 | 12,1 | 12/12 |
| 320 | ST-AGREVE RAD | 07 | 12,1 | 12/12 |
| 328 | CAPTIEUX-RETJONS | 40 | 12,2 | 12/12 |
| 328 | COS | 09 | 12,2 | 12/12 |
| 328 | EVIAN SA | 74 | 12,2 | 12/12 |
| 328 | EVREUX-HUEST | 27 | 12,2 | 12/12 |
| 328 | FARGUES-SUR-OURBISE | 47 | 12,2 | 12/12 |
| 328 | LE LUC | 83 | 12,2 | 12/12 |
| 328 | LIGNEVILLE | 88 | 12,2 | 12/12 |
| 328 | OUROUER | 18 | 12,2 | 12/12 |
| 328 | SAINT-GOAZEC | 29 | 12,2 | 12/12 |
| 328 | ST ETIENNE-BOUTHEON | 42 | 12,2 | 12/12 |
| 338 | ARBRISSEL | 35 | 12,3 | 12/12 |
| 338 | BELLE-ISLE-EN-TERRE | 22 | 12,3 | 12/12 |
| 338 | BIGNAN | 56 | 12,3 | 12/12 |
| 338 | DIGNE LES BAINS | 04 | 12,3 | 12/12 |
| 338 | LA SOUTERRAINE | 23 | 12,3 | 12/12 |
| 338 | LE HORPS | 53 | 12,3 | 12/12 |
| 338 | LE MONTAT | 46 | 12,3 | 12/12 |
| 338 | ROUESSE-VASSE | 72 | 12,3 | 12/12 |
| 338 | VALENSOLE | 04 | 12,3 | 12/12 |
| 347 | BOURGANEUF | 23 | 12,4 | 12/12 |
| 347 | BUSTINCE - ST JEAN | 64 | 12,4 | 12/12 |
| 347 | ERNEE | 53 | 12,4 | 12/12 |
| 347 | MONT ARBOIS | 74 | 12,4 | 12/12 |
| 347 | NORT-SUR-ERDRE | 44 | 12,4 | 12/12 |
| 347 | ST-COME-D'OLT | 12 | 12,4 | 12/12 |
| 347 | ST-GERVAIS-D AU | 63 | 12,4 | 12/12 |
| 354 | BASSURELS | 48 | 12,5 | 12/12 |
| 354 | FEINS SA | 35 | 12,5 | 12/12 |
| 354 | NANTES-BOUGUENAIS | 44 | 12,5 | 12/12 |
| 354 | PONTORSON | 50 | 12,5 | 12/12 |
| 354 | ST-SULPICE | 63 | 12,5 | 12/12 |
| 359 | ASCROS | 06 | 12,6 | 12/12 |
| 359 | DEUX-VERGES | 15 | 12,6 | 12/12 |
| 359 | GRENOBLE-CEA-RADOME | 38 | 12,6 | 12/12 |
| 359 | PREVERANGES | 18 | 12,6 | 12/12 |
| 359 | ROUEN-BOOS | 76 | 12,6 | 12/12 |
| 359 | SANTO PIETRO DI TENDA | 20 | 12,6 | 12/12 |
| 359 | SIBIRIL S A | 29 | 12,6 | 12/12 |
| 359 | ST SAUVEUR CAMPRIEU | 30 | 12,6 | 12/12 |
| 359 | USINENS SA | 74 | 12,6 | 12/12 |
| 368 | FELLETIN | 23 | 12,7 | 10/12 |
| 368 | GOURDON | 46 | 12,7 | 12/12 |
| 368 | LOUVIGNE-DU-DESERT | 35 | 12,7 | 12/12 |
| 368 | LYON-BRON | 69 | 12,7 | 12/12 |
| 368 | PLEYBER-CHRIST SA | 29 | 12,7 | 12/12 |
| 368 | RENNES-ST JACQUES | 35 | 12,7 | 12/12 |
| 368 | ST NAZAIRE-MONTOIR | 44 | 12,7 | 12/12 |
| 375 | BARNAS RAD | 07 | 12,8 | 12/12 |
| 375 | MONT-DE-MARSAN | 40 | 12,8 | 12/12 |
| 375 | ST GATIEN DES B | 14 | 12,8 | 12/12 |
| 375 | VERNINES | 63 | 12,8 | 12/12 |
| 375 | VILLACOUBLAY | 78 | 12,8 | 12/12 |
| 380 | BOUELLES | 76 | 12,9 | 12/12 |
| 380 | CIVRAY | 86 | 12,9 | 12/12 |
| 380 | LANGRES | 52 | 12,9 | 12/12 |
| 380 | NUAILLE SUR BOUTONNE | 17 | 12,9 | 12/12 |
| 380 | PEILLE | 06 | 12,9 | 12/12 |
| 380 | PTE DE LA HAGUE | 50 | 12,9 | 12/12 |
| 380 | ST CEZAIRE SUR SIAGNE | 06 | 12,9 | 12/12 |
| 380 | ST-HILAIRE | 61 | 12,9 | 12/12 |
| 388 | CAMPISTROUS | 65 | 13,0 | 12/12 |
| 388 | LE VAL-D'AJOL | 88 | 13,0 | 12/12 |
| 388 | ORTHEZ | 64 | 13,0 | 12/12 |
| 388 | PLOUGUENAST | 22 | 13,0 | 12/12 |
| 388 | ROISSY | 95 | 13,0 | 12/12 |
| 388 | SAVENES | 82 | 13,0 | 12/12 |
| 388 | ST AUBAN | 04 | 13,0 | 12/12 |
| 388 | ST BRIEUC | 22 | 13,0 | 12/12 |
| 396 | CAYEUX-SUR-MER | 80 | 13,1 | 12/12 |
| 396 | LA ROCHE SUR YON | 85 | 13,1 | 12/12 |
| 396 | OLETTA | 20 | 13,1 | 12/12 |
| 396 | SUPERBESSE | 63 | 13,1 | 12/12 |
| 396 | TARBES-LOURDES-PYRENEES | 65 | 13,1 | 12/12 |
| 401 | BERNIERES | 14 | 13,2 | 12/12 |
| 401 | BESSEY | 21 | 13,2 | 12/12 |
| 401 | BRESSUIRE | 79 | 13,2 | 12/12 |
| 401 | CROIX MILLET | 07 | 13,2 | 12/12 |
| 401 | MURAT SUR VEBRE | 34 | 13,2 | 12/12 |
| 401 | SALIGNAC-EYVIGUES | 24 | 13,2 | 12/12 |
| 407 | ASTON | 09 | 13,3 | 12/12 |
| 407 | CAZAUX | 33 | 13,3 | 12/12 |
| 407 | CHASTREIX | 63 | 13,3 | 12/12 |
| 407 | CHATEAU-D'OLONNE | 85 | 13,3 | 12/12 |
| 407 | EPENOY | 25 | 13,3 | 12/12 |
| 407 | LE PERRIER | 85 | 13,3 | 12/12 |
| 407 | LES PLANS | 34 | 13,3 | 12/12 |
| 407 | PLOUDALMEZEAU | 29 | 13,3 | 12/12 |
| 407 | PRAT DE BOUC | 15 | 13,3 | 12/12 |
| 407 | SEGUR | 12 | 13,3 | 12/12 |
| 407 | SEILLANS | 83 | 13,3 | 12/12 |
| 407 | TREGUNC | 29 | 13,3 | 12/12 |
| 407 | VANNES-SENE | 56 | 13,3 | 12/12 |
| 420 | CERISY LA SALLE | 50 | 13,4 | 5/12 |
| 420 | PLOVAN | 29 | 13,4 | 12/12 |
| 420 | PRADES LE LEZ | 34 | 13,4 | 12/12 |
| 420 | PUJAUT | 30 | 13,4 | 12/12 |
| 424 | ALPUECH | 12 | 13,5 | 12/12 |
| 424 | BOULLEVILLE | 27 | 13,5 | 12/12 |
