Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement des températures minimales de 06 à 18 UTC
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 14:00. Période : du dim. 27 sept., 08:00 au dim. 27 sept., 20:00 (heure de Paris) (en cours). 602 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Température (°C) | Windchill - Ressenti | Humidex | Heures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA MURE- RADOME | 38 | 1,3 | — | 27 | 6/6 |
| 2 | RISTOLAS | 05 | 2,3 | — | 23 | 6/6 |
| 3 | VILLAR D'ARENE | 05 | 2,8 | — | 21 | 6/6 |
| 4 | PONTARLIER | 25 | 3,7 | — | 27 | 6/6 |
| 5 | CHAMONIX | 74 | 3,8 | — | 23 | 6/6 |
| 5 | VILLARD-DE-LANS | 38 | 3,8 | — | 27 | 6/6 |
| 7 | BARCELONNETTE | 04 | 4,3 | — | 25 | 6/6 |
| 8 | VAL D'ISERE JOS | 73 | 4,7 | — | — | 6/6 |
| 9 | CHAMPAGNOLE | 39 | 5,1 | — | 29 | 6/6 |
| 10 | COLTINES | 15 | 5,5 | — | 27 | 6/6 |
| 11 | BUHL-LORRAINE | 57 | 5,7 | — | 32 | 6/6 |
| 11 | ST CREPIN | 05 | 5,7 | — | 25 | 6/6 |
| 13 | AMBERT | 63 | 5,8 | — | 30 | 6/6 |
| 14 | LA MURE-ARGENS | 04 | 6,0 | — | 26 | 6/6 |
| 15 | MAICHE | 25 | 6,1 | — | 26 | 6/6 |
| 16 | ARBENT | 01 | 6,3 | — | 30 | 6/6 |
| 17 | CHARLEVILLE-MEZ | 08 | 6,9 | — | 26 | 6/6 |
| 17 | ROMORANTIN | 41 | 6,9 | — | 31 | 6/6 |
| 19 | AUTUN | 71 | 7,0 | — | 30 | 6/6 |
| 20 | ROVILLE | 88 | 7,3 | — | 30 | 6/6 |
| 21 | ST JULIEN - SA | 39 | 7,4 | — | 31 | 6/6 |
| 22 | COL-DES-SAISIES | 73 | 7,6 | — | — | 6/6 |
| 22 | ROUVRES-EN-WOEVRE | 55 | 7,6 | — | 29 | 6/6 |
| 22 | SELESTAT SA | 67 | 7,6 | — | 30 | 6/6 |
| 22 | ST MAURICE | 54 | 7,6 | — | 30 | 6/6 |
| 22 | VILLAR ST PANCRACE | 05 | 7,6 | — | 23 | 6/6 |
| 27 | COURDIMANCHE | 91 | 7,9 | — | 29 | 6/6 |
| 28 | CHAMBERY-AIX | 73 | 8,0 | — | 26 | 6/6 |
| 28 | MONT CENIS | 73 | 8,0 | — | — | 6/6 |
| 28 | MOURMELON-GRAND | 51 | 8,0 | — | 29 | 6/6 |
| 28 | NIZY-LE-COMTE | 02 | 8,0 | — | 26 | 6/6 |
| 28 | SANCEY-LE-GRAND | 25 | 8,0 | — | 30 | 6/6 |
| 33 | BUSSANG | 88 | 8,1 | — | 28 | 6/6 |
| 33 | MONTMELIAN | 73 | 8,1 | — | 27 | 6/6 |
| 35 | CHATEAUDUN | 28 | 8,2 | — | 29 | 6/6 |
| 35 | CHAUMONT-SEMOUTIERS | 52 | 8,2 | — | 31 | 6/6 |
| 35 | MONTRIEUX | 41 | 8,2 | — | 31 | 6/6 |
| 35 | ROUVROY-LES-MERLES | 60 | 8,2 | — | 27 | 6/6 |
| 35 | VILLERSEXEL SA | 70 | 8,2 | — | 31 | 6/6 |
| 40 | ALBERTVILLE | 73 | 8,3 | — | 25 | 6/6 |
| 40 | ARVIEUX | 05 | 8,3 | — | 20 | 6/6 |
| 40 | BOUY-SUR-ORVIN | 10 | 8,3 | — | 29 | 6/6 |
| 40 | LUS L CROIX HTE | 26 | 8,3 | — | 25 | 6/6 |
| 40 | NONSARD | 55 | 8,3 | — | 28 | 6/6 |
| 40 | RIOZ | 70 | 8,3 | — | 31 | 6/6 |
| 46 | DOUZY | 08 | 8,4 | — | 27 | 6/6 |
| 46 | EPINAL | 88 | 8,4 | — | 30 | 6/6 |
| 46 | LURCY-LEVIS SA | 03 | 8,4 | — | 31 | 6/6 |
| 46 | STRASBOURG-ENTZHEIM | 67 | 8,4 | — | 28 | 6/6 |
| 50 | ARGENTAT | 19 | 8,5 | — | 29 | 6/6 |
| 50 | CORTE | 20 | 8,5 | — | 30 | 6/6 |
| 52 | BEAUVAIS-TILLE | 60 | 8,6 | — | 27 | 6/6 |
| 52 | CARSPACH | 68 | 8,6 | — | 29 | 6/6 |
| 52 | LA MASSE | 73 | 8,6 | — | — | 6/6 |
| 52 | LILLERS | 62 | 8,6 | — | 27 | 6/6 |
| 52 | NEMOURS | 77 | 8,6 | — | 29 | 6/6 |
| 57 | BONNEVILLE | 74 | 8,7 | — | 27 | 6/6 |
| 57 | CLAMECY | 58 | 8,7 | — | 31 | 6/6 |
| 57 | MOUZAY | 55 | 8,7 | — | 28 | 6/6 |
| 60 | FRIGNICOURT | 51 | 8,8 | — | 29 | 6/6 |
| 61 | ARRAS | 62 | 8,9 | — | 25 | 6/6 |
| 61 | ROUVROY-EN-SANTERRE | 80 | 8,9 | — | 26 | 6/6 |
| 63 | AULNOIS-SS-LAON | 02 | 9,0 | — | 27 | 6/6 |
| 63 | BLOIS | 41 | 9,0 | — | 31 | 6/6 |
| 63 | BOURG ST MAURICE | 73 | 9,0 | — | 25 | 6/6 |
| 63 | DOURDAN | 91 | 9,0 | — | 29 | 6/6 |
| 63 | ISSOIRE | 63 | 9,0 | — | 32 | 6/6 |
| 63 | RODALBE | 57 | 9,0 | — | 30 | 6/6 |
| 63 | SAUGUES-SA | 43 | 9,0 | — | 26 | 6/6 |
| 63 | VENISEY | 70 | 9,0 | — | 31 | 6/6 |
| 71 | FLERS | 61 | 9,1 | — | 27 | 6/6 |
| 71 | GENOUILLAC | 23 | 9,1 | — | 27 | 6/6 |
| 71 | LERE | 18 | 9,1 | — | 30 | 6/6 |
| 71 | MULHOUSE | 68 | 9,1 | — | 29 | 6/6 |
| 71 | SAVIGNY - VERON | 37 | 9,1 | — | 31 | 6/6 |
| 76 | CHATILLON/SEINE | 21 | 9,2 | — | 30 | 6/6 |
| 76 | LA COURTINE | 23 | 9,2 | — | 23 | 6/6 |
| 76 | MEYTHET | 74 | 9,2 | — | 28 | 6/6 |
| 76 | ROSNAY | 36 | 9,2 | — | 32 | 6/6 |
| 76 | ST YAN | 71 | 9,2 | — | 30 | 6/6 |
| 81 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 9,3 | — | 30 | 6/6 |
| 81 | LUCHON | 31 | 9,3 | — | 33 | 6/6 |
| 81 | MELUN | 77 | 9,3 | — | 29 | 6/6 |
| 81 | PREMERY | 58 | 9,3 | — | 28 | 6/6 |
| 81 | VILLEMURLIN | 45 | 9,3 | — | 30 | 6/6 |
| 86 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 9,4 | — | 29 | 6/6 |
| 86 | LAONS | 28 | 9,4 | — | 29 | 6/6 |
| 86 | STE MARIE CUINES | 73 | 9,4 | — | 26 | 6/6 |
| 89 | BRAINE | 02 | 9,5 | — | 27 | 6/6 |
| 89 | CHARTRES | 28 | 9,5 | — | 28 | 6/6 |
| 89 | CHEVRU | 77 | 9,5 | — | 28 | 6/6 |
| 89 | VICHY-CHARMEIL | 03 | 9,5 | — | 30 | 6/6 |
| 93 | EMBRUN | 05 | 9,6 | — | 28 | 6/6 |
| 93 | ESTERNAY | 51 | 9,6 | — | 28 | 6/6 |
| 93 | LE LUART | 72 | 9,6 | — | 28 | 6/6 |
| 93 | METZ-FRESCATY | 57 | 9,6 | — | 28 | 6/6 |
| 93 | MONTGIVRAY | 36 | 9,6 | — | 28 | 6/6 |
| 93 | MONTLUCON | 03 | 9,6 | — | 30 | 6/6 |
| 93 | TROYES-BARBEREY | 10 | 9,6 | — | 29 | 6/6 |
| 100 | DONCOURT-LES-CONFLANS | 54 | 9,7 | — | 29 | 6/6 |
| 100 | LA BROSSE-MX | 77 | 9,7 | — | 29 | 6/6 |
| 100 | ORLEANS | 45 | 9,7 | — | 30 | 6/6 |
| 100 | PLESSIS-BELLEVILLE | 60 | 9,7 | — | 27 | 6/6 |
| 100 | PLEUCADEUC | 56 | 9,7 | — | — | 6/6 |
| 100 | VALENCIENNES | 59 | 9,7 | — | 26 | 6/6 |
| 106 | AMILLY | 45 | 9,8 | — | 29 | 6/6 |
| 106 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 9,8 | — | 31 | 6/6 |
| 106 | CHAUNY | 02 | 9,8 | — | 27 | 6/6 |
| 106 | COMPS-SUR-ARTUBY | 83 | 9,8 | — | 23 | 6/6 |
| 106 | LE PUY-LOUDES | 43 | 9,8 | — | 27 | 6/6 |
| 106 | MONT AIGOUAL | 30 | 9,8 | — | — | 6/6 |
| 106 | RANCENNES | 08 | 9,8 | — | 26 | 6/6 |
| 106 | REIMS-PRUNAY | 51 | 9,8 | — | 28 | 6/6 |
| 114 | SENS | 89 | 9,9 | — | 28 | 6/6 |
| 114 | TOUSSUS LE NOBLE | 78 | 9,9 | — | 29 | 6/6 |
| 116 | ALPE-D'HUEZ | 38 | 10,0 | — | — | 6/6 |
| 116 | FORMIGUERES | 66 | 10,0 | — | 26 | 6/6 |
| 116 | LUXEUIL | 70 | 10,0 | — | 30 | 6/6 |
| 119 | DIJON-LONGVIC | 21 | 10,1 | — | 30 | 6/6 |
| 119 | NANCY-ESSEY | 54 | 10,1 | — | 30 | 6/6 |
| 119 | ST ANDRE | 89 | 10,1 | — | 31 | 6/6 |
| 119 | ST PIERRE-DES-TRIPIERS | 48 | 10,1 | — | 26 | 6/6 |
| 119 | TONNERRE JOUDRE | 89 | 10,1 | — | 30 | 6/6 |
| 119 | VASSINCOURT | 55 | 10,1 | — | 31 | 6/6 |
| 125 | BESANCON | 25 | 10,2 | — | 31 | 6/6 |
| 125 | EGLETONS | 19 | 10,2 | — | 26 | 6/6 |
| 125 | GREZ-EN-BOUERE | 53 | 10,2 | — | 28 | 6/6 |
| 125 | LANDOS-CHARBON | 43 | 10,2 | — | — | 6/6 |
| 125 | OUZOUER | 41 | 10,2 | — | 29 | 6/6 |
| 125 | PONTOISE - AERO | 95 | 10,2 | — | 28 | 6/6 |
| 125 | RENNO | 20 | 10,2 | — | 29 | 6/6 |
| 125 | SAUNAY | 37 | 10,2 | — | 30 | 6/6 |
| 125 | ST-GEORGES-REN | 69 | 10,2 | — | 31 | 6/6 |
| 125 | ST-PIERRE-LES EGAUX | 38 | 10,2 | — | 25 | 6/6 |
| 125 | STEENVOORDE | 59 | 10,2 | — | 26 | 6/6 |
| 125 | VOLMUNSTER | 57 | 10,2 | — | 29 | 6/6 |
| 125 | WY-DIT | 95 | 10,2 | — | 24 | 4/6 |
| 138 | ARGERS | 51 | 10,3 | — | 28 | 6/6 |
| 138 | CHOUILLY | 51 | 10,3 | — | 28 | 6/6 |
| 138 | LA-CHAPELLE-BOUEXIC | 35 | 10,3 | — | 25 | 6/6 |
| 138 | NANGIS | 77 | 10,3 | — | 27 | 6/6 |
| 138 | TAVAUX SA | 39 | 10,3 | — | 31 | 6/6 |
| 143 | BORMES LES MIMOSAS | 83 | 10,4 | — | 30 | 6/6 |
| 143 | CHANGIS | 77 | 10,4 | — | 29 | 6/6 |
| 143 | GUERET-ST LAURENT | 23 | 10,4 | — | 26 | 6/6 |
| 143 | ST JEAN-ST-NICOLAS | 05 | 10,4 | — | 23 | 6/6 |
| 143 | VALMESTROFF | 57 | 10,4 | — | 28 | 6/6 |
| 148 | ACHERES | 78 | 10,5 | — | 28 | 6/6 |
| 148 | AMIENS-GLISY | 80 | 10,5 | — | 26 | 6/6 |
| 148 | BERNAY | 27 | 10,5 | — | 28 | 6/6 |
| 148 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 10,5 | — | 32 | 6/6 |
| 148 | LE MAS | 06 | 10,5 | — | — | 6/6 |
| 148 | ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS | 37 | 10,5 | — | 29 | 6/6 |
| 154 | ALENCON | 61 | 10,6 | — | 27 | 6/6 |
| 154 | CALAIS-MARCK | 62 | 10,6 | — | 26 | 6/6 |
| 154 | FONTANNES | 43 | 10,6 | — | 32 | 6/6 |
| 154 | MARGNY-LES-COMPIEGNE | 60 | 10,6 | — | 27 | 6/6 |
| 154 | VIRE HIPPODROME | 14 | 10,6 | — | 25 | 6/6 |
| 159 | CAMBRAI-EPINOY | 62 | 10,7 | — | 25 | 6/6 |
| 159 | CLARAC | 31 | 10,7 | — | 31 | 6/6 |
| 159 | LERAN | 09 | 10,7 | — | 30 | 6/6 |
| 159 | LILLE-LESQUIN | 59 | 10,7 | — | 25 | 6/6 |
| 159 | PALAMINY | 31 | 10,7 | — | 34 | 6/6 |
| 159 | ST-HILAIRE-SUR-HELPE | 59 | 10,7 | — | 27 | 6/6 |
| 165 | CLERMONT-FD | 63 | 10,8 | — | 31 | 6/6 |
| 165 | COULANS | 25 | 10,8 | — | 30 | 6/6 |
| 165 | LE PUY-CHADRAC | 43 | 10,8 | — | 26 | 6/6 |
| 165 | MAZAN ABBAYE RAD | 07 | 10,8 | — | — | 6/6 |
| 165 | RADINGHEM | 62 | 10,8 | — | 25 | 6/6 |
| 165 | ST ROMAN-DIOIS | 26 | 10,8 | — | 30 | 6/6 |
| 165 | USSEL-THALAMY | 19 | 10,8 | — | 23 | 6/6 |
| 172 | LE TOUR | 74 | 10,9 | — | 20 | 6/6 |
| 172 | PAGNY-LE-CHATEAU | 21 | 10,9 | — | 31 | 6/6 |
| 172 | PEONE | 06 | 10,9 | — | — | 6/6 |
| 172 | REIGNAC | 37 | 10,9 | — | 32 | 6/6 |
| 172 | ROCROI | 08 | 10,9 | — | 24 | 6/6 |
| 172 | SAINT-ARNOULT | 60 | 10,9 | — | 26 | 6/6 |
| 172 | SCHEIBENHARD | 67 | 10,9 | — | 26 | 6/6 |
| 172 | SEPTSARGES | 55 | 10,9 | — | 27 | 6/6 |
| 172 | VATRY-AERO | 51 | 10,9 | — | 27 | 6/6 |
| 181 | BRINDAS | 69 | 11,0 | — | 30 | 6/6 |
| 181 | JAMERICOURT | 60 | 11,0 | — | 28 | 6/6 |
| 181 | MEAULTE | 80 | 11,0 | — | 26 | 6/6 |
| 181 | MENDE | 48 | 11,0 | — | 24 | 6/6 |
| 181 | ST-DIZIER | 52 | 11,0 | — | 29 | 6/6 |
| 186 | ADAST | 65 | 11,1 | — | 33 | 6/6 |
| 186 | AMBERIEU | 01 | 11,1 | — | 31 | 6/6 |
| 186 | BAILLEUL-LE-SOC | 60 | 11,1 | — | 26 | 6/6 |
| 186 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 11,1 | — | 31 | 6/6 |
| 186 | ST-MEME-LE-TENU | 44 | 11,1 | — | 27 | 6/6 |
| 186 | TOURS | 37 | 11,1 | — | 29 | 6/6 |
| 192 | CUERS | 83 | 11,2 | — | 31 | 6/6 |
| 192 | FONTAINE-GUERIN | 49 | 11,2 | — | 27 | 6/6 |
| 194 | CAEN-CARPIQUET | 14 | 11,3 | — | 28 | 6/6 |
| 194 | CASTELNAU MAGNOAC | 65 | 11,3 | — | 33 | 6/6 |
| 194 | DORANS | 90 | 11,3 | — | 28 | 6/6 |
| 194 | IS-EN-BASSIGNY | 52 | 11,3 | — | 29 | 6/6 |
| 194 | LAVAUR | 81 | 11,3 | — | 33 | 6/6 |
| 194 | LONGCHAMP | 75 | 11,3 | — | 28 | 6/6 |
| 194 | MAGNAC-LAVAL | 87 | 11,3 | — | 28 | 6/6 |
| 194 | MATHAUX-ETAPE | 10 | 11,3 | — | 29 | 6/6 |
| 194 | SAULCES-CHAMPENOISES | 08 | 11,3 | — | 27 | 6/6 |
| 203 | ARGENTAN | 61 | 11,4 | — | 27 | 6/6 |
| 203 | CELLES-SUR-OURCE | 10 | 11,4 | — | 29 | 6/6 |
| 203 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 11,4 | — | 29 | 6/6 |
| 203 | ORVAL RAD | 18 | 11,4 | — | 31 | 6/6 |
| 203 | ROANNE-RIORGES_AERO | 42 | 11,4 | — | 31 | 6/6 |
| 203 | STE MARIE DU MO | 50 | 11,4 | — | 27 | 6/6 |
| 203 | SUTRIEU | 01 | 11,4 | — | 26 | 6/6 |
| 203 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 12 | 11,4 | — | 31 | 6/6 |
| 211 | BRIVE | 19 | 11,5 | — | 31 | 6/6 |
| 211 | L AIGLE | 61 | 11,5 | — | 27 | 6/6 |
| 211 | PONTIVY AERODROME | 56 | 11,5 | — | — | 6/6 |
| 211 | TORCY | 77 | 11,5 | — | 28 | 6/6 |
| 215 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 11,7 | — | 29 | 6/6 |
| 215 | FONTAINE-LES-VV | 02 | 11,7 | — | 25 | 6/6 |
| 215 | LA BOISSAUDE ROCHEJEAN | 25 | 11,7 | — | 23 | 6/6 |
| 215 | SAINT PRIVE | 89 | 11,7 | — | 28 | 6/6 |
| 219 | COUBLEVIE | 38 | 11,8 | — | 30 | 6/6 |
| 219 | FERRIERE-LARCON | 37 | 11,8 | — | 31 | 6/6 |
| 219 | POITIERS-BIARD | 86 | 11,8 | — | 31 | 6/6 |
| 219 | SAULTY | 62 | 11,8 | — | 25 | 6/6 |
| 219 | VICHERES | 28 | 11,8 | — | 29 | 6/6 |
| 224 | ANGRIE | 49 | 11,9 | — | 26 | 6/6 |
| 224 | DAMBLAINVILLE | 14 | 11,9 | — | 28 | 6/6 |
| 224 | LAVAL-ETRONNIER | 53 | 11,9 | — | 26 | 6/6 |
| 224 | SEINGBOUSE | 57 | 11,9 | — | 28 | 6/6 |
| 224 | ST-ANTHEME | 63 | 11,9 | — | 23 | 6/6 |
| 229 | ARCHIGNY | 86 | 12,0 | — | 30 | 6/6 |
| 229 | AUBIGNY-SUR-NERE | 18 | 12,0 | — | 30 | 6/6 |
| 229 | CHALMAZEL_RA | 42 | 12,0 | — | 28 | 6/6 |
| 229 | LE GRAND-BORNAND | 74 | 12,0 | — | 20 | 6/6 |
| 229 | ORLY | 91 | 12,0 | — | 28 | 6/6 |
| 229 | PEIRA CAVA | 06 | 12,0 | — | — | 6/6 |
| 229 | ROLLAINVILLE | 88 | 12,0 | — | 28 | 6/6 |
| 229 | VILLETTE | 54 | 12,0 | — | 25 | 6/6 |
| 237 | AVORD | 18 | 12,1 | — | 31 | 6/6 |
| 237 | CHOUE | 41 | 12,1 | — | 28 | 6/6 |
| 237 | OLORON | 64 | 12,1 | — | 33 | 6/6 |
| 237 | POMMERIT-JAUDY | 22 | 12,1 | — | — | 6/6 |
| 237 | WALTENHEIM-SUR-ZORN | 67 | 12,1 | — | 25 | 6/6 |
| 242 | BOURGES | 18 | 12,2 | — | 30 | 6/6 |
| 242 | HOUDELAINCOURT | 55 | 12,2 | — | 28 | 6/6 |
| 242 | LOUDUN | 86 | 12,2 | — | 31 | 6/6 |
| 242 | MARCE | 49 | 12,2 | — | 27 | 6/6 |
| 242 | MAZET-VOLAMONT | 43 | 12,2 | — | 23 | 6/6 |
| 242 | NEVERS-MARZY | 58 | 12,2 | — | 32 | 6/6 |
| 242 | OUROUER | 18 | 12,2 | — | 31 | 6/6 |
| 242 | SAVIGNY/CLAIRIS | 89 | 12,2 | — | 28 | 6/6 |
| 242 | TRAPPES | 78 | 12,2 | — | 27 | 6/6 |
| 251 | ABBEVILLE | 80 | 12,3 | — | 27 | 6/6 |
| 251 | CASTELSARRASIN | 82 | 12,3 | — | 35 | 6/6 |
| 251 | COUROUVRE | 55 | 12,3 | — | 27 | 6/6 |
| 251 | EVREUX-HUEST | 27 | 12,3 | — | 28 | 6/6 |
| 251 | LE HORPS | 53 | 12,3 | — | 25 | 6/6 |
| 251 | MACON | 71 | 12,3 | — | 31 | 6/6 |
| 251 | ROUESSE-VASSE | 72 | 12,3 | — | 26 | 6/6 |
| 251 | TALLARD | 05 | 12,3 | — | 28 | 6/6 |
| 259 | DIGNE LES BAINS | 04 | 12,4 | — | 28 | 6/6 |
| 259 | ERNEE | 53 | 12,4 | — | 25 | 6/6 |
| 259 | GRENOBLE-CEA-RADOME | 38 | 12,4 | — | 30 | 6/6 |
| 259 | LANNION_AERO | 22 | 12,4 | — | — | 6/6 |
| 259 | LE MANS | 72 | 12,4 | — | 27 | 6/6 |
| 259 | LE-TOUQUET | 62 | 12,4 | — | 26 | 6/6 |
| 259 | NANCY-OCHEY | 54 | 12,4 | — | 29 | 6/6 |
| 259 | PONTORSON | 50 | 12,4 | — | — | 6/6 |
| 259 | ROSTRENEN | 22 | 12,4 | — | — | 6/6 |
| 259 | ST JUNIEN | 87 | 12,4 | — | 28 | 6/6 |
| 269 | EVIAN SA | 74 | 12,5 | — | 22 | 6/6 |
| 269 | FEINS SA | 35 | 12,5 | — | 24 | 6/6 |
| 269 | LE LUC | 83 | 12,5 | — | 30 | 6/6 |
| 269 | MAGNANVILLE | 78 | 12,5 | — | 28 | 6/6 |
| 269 | MARCENAT | 15 | 12,5 | — | 25 | 6/6 |
| 269 | MARTIGNE-BRIAND | 49 | 12,5 | — | 27 | 6/6 |
| 269 | NANTES-BOUGUENAIS | 44 | 12,5 | — | 27 | 6/6 |
| 269 | NORT-SUR-ERDRE | 44 | 12,5 | — | 27 | 6/6 |
| 269 | RION-DES-LANDES | 40 | 12,5 | — | 33 | 6/6 |
| 278 | BERG | 67 | 12,6 | — | 29 | 6/6 |
| 278 | CESSY | 01 | 12,6 | — | 27 | 6/6 |
| 278 | COS | 09 | 12,6 | — | 32 | 6/6 |
| 278 | LE BOURGET | 95 | 12,6 | — | 27 | 6/6 |
| 278 | QUIMPER | 29 | 12,6 | — | — | 6/6 |
| 278 | ROUEN-BOOS | 76 | 12,6 | — | 27 | 6/6 |
| 278 | ST SAUVEUR CAMPRIEU | 30 | 12,6 | — | — | 6/6 |
| 278 | ST-MARDS | 10 | 12,6 | — | 29 | 6/6 |
| 286 | AURILLAC | 15 | 12,7 | — | 29 | 6/6 |
| 286 | BELLEY | 01 | 12,7 | — | 29 | 6/6 |
| 286 | BERNAVILLE | 80 | 12,7 | — | 25 | 6/6 |
| 286 | BLESMES | 02 | 12,7 | — | 27 | 6/6 |
| 286 | FIGARI | 20 | 12,7 | — | 32 | 6/6 |
| 286 | LE BUISSON | 48 | 12,7 | — | — | 6/6 |
| 286 | MONTBEUGNY | 03 | 12,7 | — | 29 | 6/6 |
| 286 | SAULIEU | 21 | 12,7 | — | 28 | 6/6 |
| 286 | ST-MARTIN-DU-M | 21 | 12,7 | — | 29 | 6/6 |
| 286 | TARGASONNE | 66 | 12,7 | — | 22 | 6/6 |
| 296 | BALE-MULHOUSE | 68 | 12,8 | — | 29 | 6/6 |
| 296 | BELLE-ISLE-EN-TERRE | 22 | 12,8 | — | — | 6/6 |
| 296 | BLECOURT | 52 | 12,8 | — | 27 | 6/6 |
| 296 | GONNEVILLE | 50 | 12,8 | — | — | 6/6 |
| 296 | KERPERT | 22 | 12,8 | — | — | 6/6 |
| 296 | LORIENT-LANN BIHOUE | 56 | 12,8 | — | — | 6/6 |
| 296 | ST-CHAMOND-P | 42 | 12,8 | — | 32 | 6/6 |
| 303 | BOUELLES | 76 | 12,9 | — | 25 | 6/6 |
| 303 | EPENOY | 25 | 12,9 | — | 27 | 6/6 |
| 303 | PLOUGUENAST | 22 | 12,9 | — | — | 6/6 |
| 303 | ST-AGREVE RAD | 07 | 12,9 | — | 23 | 6/6 |
| 303 | ST-HILAIRE | 61 | 12,9 | — | 27 | 6/6 |
| 308 | BASSURELS | 48 | 13,0 | — | — | 6/6 |
| 308 | LOUVIGNE-DU-DESERT | 35 | 13,0 | — | 24 | 6/6 |
| 308 | MUIDS | 27 | 13,0 | — | 29 | 6/6 |
| 308 | VENDAYS-MONTALIVE | 33 | 13,0 | — | 29 | 6/6 |
| 312 | MONT ARBOIS | 74 | 13,1 | — | — | 6/6 |
| 312 | PLOERMEL | 56 | 13,1 | — | — | 6/6 |
| 312 | ST GATIEN DES B | 14 | 13,1 | — | 27 | 6/6 |
| 312 | ST YRIEIX LA PE | 87 | 13,1 | — | 28 | 6/6 |
| 312 | TARBES-LOURDES-PYRENEES | 65 | 13,1 | — | 32 | 6/6 |
| 312 | VALENSOLE | 04 | 13,1 | — | 26 | 6/6 |
| 318 | ARBRISSEL | 35 | 13,2 | — | 27 | 6/6 |
| 318 | GAP | 05 | 13,2 | — | 27 | 6/6 |
| 318 | GER | 64 | 13,2 | — | 32 | 6/6 |
| 318 | MONT-DE-MARSAN | 40 | 13,2 | — | 33 | 6/6 |
| 318 | MONTMORILLON | 86 | 13,2 | — | 30 | 6/6 |
| 318 | OLETTA | 20 | 13,2 | — | 31 | 6/6 |
| 318 | RENNES-ST JACQUES | 35 | 13,2 | — | 25 | 6/6 |
| 318 | ST AUBAN | 04 | 13,2 | — | 26 | 6/6 |
| 318 | ST-SEGAL S A | 29 | 13,2 | — | — | 6/6 |
| 318 | USINENS SA | 74 | 13,2 | — | 27 | 6/6 |
| 328 | BUSTINCE - ST JEAN | 64 | 13,3 | — | 34 | 6/6 |
| 328 | CAYEUX-SUR-MER | 80 | 13,3 | — | 27 | 6/6 |
| 328 | CHAMROUSSE | 38 | 13,3 | — | — | 6/6 |
| 328 | LE PERRIER | 85 | 13,3 | — | 27 | 6/6 |
| 328 | LYON-BRON | 69 | 13,3 | — | 31 | 6/6 |
| 328 | SAINT-GOAZEC | 29 | 13,3 | — | — | 6/6 |
| 328 | VILLACOUBLAY | 78 | 13,3 | — | 27 | 6/6 |
| 335 | ECTOT LES BAONS | 76 | 13,4 | — | 26 | 6/6 |
| 335 | MONTAUBAN | 82 | 13,4 | — | 35 | 6/6 |
| 335 | ORTHEZ | 64 | 13,4 | — | 34 | 6/6 |
| 335 | QUINTENIC | 22 | 13,4 | — | — | 6/6 |
| 335 | ST CEZAIRE SUR SIAGNE | 06 | 13,4 | — | 26 | 6/6 |
| 340 | BOULLEVILLE | 27 | 13,5 | — | 27 | 6/6 |
| 340 | ENTRECASTEAUX | 83 | 13,5 | — | 30 | 6/6 |
| 340 | FIX-ST-GENEYS | 43 | 13,5 | — | 24 | 6/6 |
| 340 | LANGRES | 52 | 13,5 | — | 31 | 6/6 |
| 340 | MURAT SUR VEBRE | 34 | 13,5 | — | — | 6/6 |
| 345 | ASCROS | 06 | 13,6 | — | 23 | 6/6 |
| 345 | CHATEAU-D'OLONNE | 85 | 13,6 | — | 27 | 6/6 |
| 345 | LE MONTAT | 46 | 13,6 | — | 31 | 6/6 |
| 345 | MONT DU CHAT | 73 | 13,6 | — | — | 6/6 |
| 345 | NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT | 76 | 13,6 | — | 29 | 6/6 |
| 345 | RIOUX MARTIN | 16 | 13,6 | — | 33 | 6/6 |
| 345 | ST MARTIN DE FRESSENGEAS | 24 | 13,6 | — | 29 | 6/6 |
| 352 | BIGNAN | 56 | 13,7 | — | — | 6/6 |
| 352 | DUNKERQUE | 59 | 13,7 | — | 25 | 6/6 |
| 352 | FONTENAY | 85 | 13,7 | — | 29 | 6/6 |
| 352 | LIVRY | 14 | 13,7 | — | 25 | 6/6 |
| 352 | SEGUR | 12 | 13,7 | — | 23 | 6/6 |
