Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement des points de rosée
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 13:00. 580 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Température (°C) |
|---|---|---|---|
| 1 | AJACCIO | 20 | 19,4 |
| 1 | LEUCATE | 11 | 19,4 |
| 3 | NARBONNE | 11 | 19,2 |
| 3 | TORREILLES | 66 | 19,2 |
| 5 | PERPIGNAN | 66 | 19,1 |
| 6 | CAPBRETON | 40 | 18,9 |
| 6 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 18,9 |
| 8 | CAP BEAR | 66 | 18,7 |
| 8 | CARCASSONNE | 11 | 18,7 |
| 8 | SETE | 34 | 18,7 |
| 11 | QUIBERON-AERODROME | 56 | 18,6 |
| 12 | ILE DE GROIX | 56 | 18,5 |
| 13 | CAZATS | 33 | 18,4 |
| 14 | BELLE-ILE_AERO | 56 | 18,3 |
| 14 | SIBIRIL S A | 29 | 18,3 |
| 16 | LEZIGNAN-CORBIERES | 11 | 18,2 |
| 16 | ST PAUL DE FENOUILLET | 66 | 18,2 |
| 18 | QUIMPER | 29 | 18,0 |
| 18 | SOCOA | 64 | 18,0 |
| 20 | LANDIVISIAU | 29 | 17,8 |
| 20 | MAUROUX | 32 | 17,8 |
| 20 | SAVENES | 82 | 17,8 |
| 23 | CASSIS | 13 | 17,7 |
| 23 | LORIENT-LANN BIHOUE | 56 | 17,7 |
| 23 | MURET-LHERM | 31 | 17,7 |
| 26 | AUCH | 32 | 17,6 |
| 27 | FARGUES-SUR-OURBISE | 47 | 17,5 |
| 27 | PLEYBER-CHRIST SA | 29 | 17,5 |
| 27 | ST SULPICE DE POMMIERS | 33 | 17,5 |
| 27 | VANNES-SENE | 56 | 17,5 |
| 31 | AIGUES-MORTES | 30 | 17,4 |
| 31 | CHASSIRON | 17 | 17,4 |
| 31 | CREON D'ARMAGNAC | 40 | 17,4 |
| 31 | MONTAUT | 09 | 17,4 |
| 31 | SAINT-GOAZEC | 29 | 17,4 |
| 31 | ST-SEGAL S A | 29 | 17,4 |
| 31 | TREGUNC | 29 | 17,4 |
| 31 | VIVES | 66 | 17,4 |
| 39 | ORTHEZ | 64 | 17,3 |
| 40 | CHATEAU-D'OLONNE | 85 | 17,2 |
| 40 | HYERES | 83 | 17,2 |
| 40 | LAHAS | 32 | 17,2 |
| 40 | PAU-UZEIN | 64 | 17,2 |
| 40 | TOULOUSE-BLAGNAC | 31 | 17,2 |
| 45 | BEZIERS-VIAS | 34 | 17,1 |
| 45 | CASTELSARRASIN | 82 | 17,1 |
| 45 | PLOVAN | 29 | 17,1 |
| 48 | FREJUS | 83 | 17,0 |
| 48 | NICE | 06 | 17,0 |
| 50 | ILLE-SUR-TET | 66 | 16,9 |
| 50 | L'ILE D'YEU AERO | 85 | 16,9 |
| 50 | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | 47 | 16,9 |
| 50 | ST EMILION | 33 | 16,9 |
| 50 | ST GERVAIS | 33 | 16,9 |
| 55 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 16,8 |
| 55 | ST-FELIX-LAURAGAIS | 31 | 16,8 |
| 55 | TOULON | 83 | 16,8 |
| 55 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 47 | 16,8 |
| 59 | BIGNAN | 56 | 16,7 |
| 59 | CONDOM | 32 | 16,7 |
| 59 | GRANES | 11 | 16,7 |
| 59 | LANVEOC | 29 | 16,7 |
| 59 | PONTIVY AERODROME | 56 | 16,7 |
| 64 | CAP PERTUSATO | 20 | 16,6 |
| 64 | OUESSANT-STIFF | 29 | 16,6 |
| 64 | PAUILLAC | 33 | 16,6 |
| 64 | ROSTRENEN | 22 | 16,6 |
| 68 | BREST-GUIPAVAS | 29 | 16,5 |
| 68 | CAPTIEUX-RETJONS | 40 | 16,5 |
| 68 | LE HOUGA | 32 | 16,5 |
| 68 | NOIRMOUTIER EN | 85 | 16,5 |
| 68 | PALAMINY | 31 | 16,5 |
| 73 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 16,4 |
| 73 | AICIRITS | 64 | 16,4 |
| 73 | CAP CORSE | 20 | 16,4 |
| 73 | DAX | 40 | 16,4 |
| 73 | MONTELIMAR | 26 | 16,4 |
| 73 | SABRES | 40 | 16,4 |
| 73 | VILLEVIEILLE | 30 | 16,4 |
| 80 | BORDEAUX-MERIGNAC | 33 | 16,3 |
| 80 | ILE DU LEVANT | 83 | 16,3 |
| 80 | LANNION_AERO | 22 | 16,3 |
| 80 | MONT-DE-MARSAN | 40 | 16,3 |
| 80 | RIOUX MARTIN | 16 | 16,3 |
| 80 | ST GERMAIN DE LUSIGNAN | 17 | 16,3 |
| 86 | BASTIA | 20 | 16,2 |
| 86 | KERPERT | 22 | 16,2 |
| 86 | LACAPELLE-BIRON | 47 | 16,2 |
| 86 | LE PERRIER | 85 | 16,2 |
| 86 | MEJANNES-LE-CLAP | 30 | 16,2 |
| 86 | MOUTHOUMET | 11 | 16,2 |
| 86 | PLOUMANAC'H | 22 | 16,2 |
| 93 | CANNES | 06 | 16,1 |
| 93 | GRUES | 85 | 16,1 |
| 93 | MONTAUBAN | 82 | 16,1 |
| 93 | PLEUCADEUC | 56 | 16,1 |
| 93 | PLOUGUENAST | 22 | 16,1 |
| 98 | COGNAC | 16 | 16,0 |
| 98 | MARSEILLE | 13 | 16,0 |
| 98 | ST NAZAIRE-MONTOIR | 44 | 16,0 |
| 101 | BELVES | 24 | 15,9 |
| 101 | PEZENAS-TOURBES | 34 | 15,9 |
| 101 | TUSSON | 16 | 15,9 |
| 104 | BELLE-ISLE-EN-TERRE | 22 | 15,8 |
| 104 | BISCARROSSE | 40 | 15,8 |
| 104 | ETOILE | 26 | 15,8 |
| 104 | LAVAUR | 81 | 15,8 |
| 104 | PLOERMEL | 56 | 15,8 |
| 104 | PRADES LE LEZ | 34 | 15,8 |
| 104 | PTE DE LA HAGUE | 50 | 15,8 |
| 104 | VENDAYS-MONTALIVE | 33 | 15,8 |
| 112 | CASTELNAU MAGNOAC | 65 | 15,7 |
| 112 | COS | 09 | 15,7 |
| 112 | NIMES-GARONS | 30 | 15,7 |
| 112 | ORANGE | 84 | 15,7 |
| 112 | SAINTES | 17 | 15,7 |
| 112 | VISAN | 84 | 15,7 |
| 118 | CAP-GRIS-NEZ | 62 | 15,6 |
| 118 | LAUZERTE | 82 | 15,6 |
| 118 | LERAN | 09 | 15,6 |
| 118 | PAGNY-LE-CHATEAU | 21 | 15,6 |
| 118 | PLOUDALMEZEAU | 29 | 15,6 |
| 118 | POMMERIT-JAUDY | 22 | 15,6 |
| 118 | SAINT-CAST-LE-G | 22 | 15,6 |
| 125 | ABBEVILLE | 80 | 15,5 |
| 125 | BELIN BELIET | 33 | 15,5 |
| 125 | FONTENAY | 85 | 15,5 |
| 125 | LA ROCHELLE-ILE DE RE | 17 | 15,5 |
| 125 | NUAILLE SUR BOUTONNE | 17 | 15,5 |
| 125 | RENNO | 20 | 15,5 |
| 125 | ROYAN-MEDIS | 17 | 15,5 |
| 125 | URGONS | 40 | 15,5 |
| 133 | BUSTINCE - ST JEAN | 64 | 15,4 |
| 133 | CALVI | 20 | 15,4 |
| 133 | MELLE | 79 | 15,4 |
| 133 | PEYRUSSE-GRANDE | 32 | 15,4 |
| 133 | QUINTENIC | 22 | 15,4 |
| 133 | RION-DES-LANDES | 40 | 15,4 |
| 133 | ST BRIEUC | 22 | 15,4 |
| 133 | STE MARIE DU MO | 50 | 15,4 |
| 141 | ALISTRO | 20 | 15,3 |
| 141 | MARIGNANE | 13 | 15,3 |
| 143 | BERGERAC | 24 | 15,2 |
| 143 | CARPENTRAS | 84 | 15,2 |
| 143 | LA COURONNE | 16 | 15,2 |
| 143 | LANAS SYN | 07 | 15,2 |
| 143 | LOUDUN | 86 | 15,2 |
| 143 | MURVIEL LES BEZIERS | 34 | 15,2 |
| 143 | PUYCELSI | 81 | 15,2 |
| 143 | VALENCE-CHABEUI | 26 | 15,2 |
| 151 | BOURGOIN | 38 | 15,1 |
| 151 | ILE ROUSSE | 20 | 15,1 |
| 151 | SERRALONGUE | 66 | 15,1 |
| 151 | ST ANDRE DE SANGONIS | 34 | 15,1 |
| 155 | CAZAUX | 33 | 15,0 |
| 155 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 15,0 |
| 155 | CLARAC | 31 | 15,0 |
| 155 | GER | 64 | 15,0 |
| 155 | LE-TOUQUET | 62 | 15,0 |
| 155 | NEVERS-MARZY | 58 | 15,0 |
| 155 | OLORON | 64 | 15,0 |
| 155 | POITIERS-BIARD | 86 | 15,0 |
| 155 | VARENNES-ST-SA | 71 | 15,0 |
| 164 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 14,9 |
| 164 | COL DE ROSSATIERE | 38 | 14,9 |
| 164 | COULOUNIEIX | 24 | 14,9 |
| 164 | DINARD | 35 | 14,9 |
| 164 | LABASTIDE-ROUAIROUX | 81 | 14,9 |
| 164 | MONTDARDIER | 30 | 14,9 |
| 164 | NANTES-BOUGUENAIS | 44 | 14,9 |
| 164 | SCILLE | 79 | 14,9 |
| 164 | ST GATIEN DES B | 14 | 14,9 |
| 164 | ST MARTIN DE LONDRES | 34 | 14,9 |
| 174 | ARCHIGNY | 86 | 14,8 |
| 174 | LES MARTYS | 11 | 14,8 |
| 174 | PUYMERAS | 84 | 14,8 |
| 174 | ST MARTIAL VIVEYROLS | 24 | 14,8 |
| 174 | THENEZAY STNA | 79 | 14,8 |
| 174 | TOURS | 37 | 14,8 |
| 180 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 14,7 |
| 180 | DIJON-LONGVIC | 21 | 14,7 |
| 180 | LA GRAND COMBE | 30 | 14,7 |
| 180 | MELUN | 77 | 14,7 |
| 180 | NIORT | 79 | 14,7 |
| 180 | POUZAUGES SA | 85 | 14,7 |
| 180 | ST-MEME-LE-TENU | 44 | 14,7 |
| 180 | TARASCON | 30 | 14,7 |
| 188 | ALBON | 26 | 14,6 |
| 188 | ARBRISSEL | 35 | 14,6 |
| 188 | GONNEVILLE | 50 | 14,6 |
| 188 | GOURDON | 46 | 14,6 |
| 188 | GOUVILLE | 50 | 14,6 |
| 188 | LA-NOE-BLANCHE | 35 | 14,6 |
| 188 | LE MONTAT | 46 | 14,6 |
| 188 | LYON-BRON | 69 | 14,6 |
| 188 | NORT-SUR-ERDRE | 44 | 14,6 |
| 188 | RADINGHEM | 62 | 14,6 |
| 188 | RENNES-ST JACQUES | 35 | 14,6 |
| 188 | ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS | 37 | 14,6 |
| 188 | THENON | 24 | 14,6 |
| 201 | BERZEME RAD | 07 | 14,5 |
| 201 | CAYEUX-SUR-MER | 80 | 14,5 |
| 201 | CAYLUS | 82 | 14,5 |
| 201 | COUBLEVIE | 38 | 14,5 |
| 201 | ISTRES | 13 | 14,5 |
| 201 | LA ROCHE SUR YON | 85 | 14,5 |
| 201 | LA-CHAPELLE-BOUEXIC | 35 | 14,5 |
| 201 | LILLERS | 62 | 14,5 |
| 201 | PARIS-MONTSOURIS | 75 | 14,5 |
| 201 | PUJAUT | 30 | 14,5 |
| 201 | SAUNAY | 37 | 14,5 |
| 201 | SOLENZARA | 20 | 14,5 |
| 213 | ARLES | 13 | 14,4 |
| 213 | ECTOT LES BAONS | 76 | 14,4 |
| 213 | FERRIERE-LARCON | 37 | 14,4 |
| 213 | MATHAUX-ETAPE | 10 | 14,4 |
| 213 | MEAULTE | 80 | 14,4 |
| 213 | NIMES-COURBESSAC | 30 | 14,4 |
| 213 | REIGNAC | 37 | 14,4 |
| 213 | ST-GEORGES-REN | 69 | 14,4 |
| 213 | TAVAUX SA | 39 | 14,4 |
| 213 | VIRE HIPPODROME | 14 | 14,4 |
| 223 | BERNAVILLE | 80 | 14,3 |
| 223 | CIVRAY | 86 | 14,3 |
| 223 | FEINS SA | 35 | 14,3 |
| 223 | LYON-ST EXUPERY | 69 | 14,3 |
| 223 | MARCE | 49 | 14,3 |
| 223 | ROSNAY | 36 | 14,3 |
| 229 | ALBI | 81 | 14,2 |
| 229 | AMIENS-GLISY | 80 | 14,2 |
| 229 | FRIGNICOURT | 51 | 14,2 |
| 229 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 14,2 |
| 229 | LONGCHAMP | 75 | 14,2 |
| 229 | MACON | 71 | 14,2 |
| 229 | SAULTY | 62 | 14,2 |
| 229 | SAVIGNY - VERON | 37 | 14,2 |
| 229 | ST JULIEN - SA | 39 | 14,2 |
| 229 | STEENVOORDE | 59 | 14,2 |
| 239 | BEAUCOUZE | 49 | 14,1 |
| 239 | BOULOGNE-SEM | 62 | 14,1 |
| 239 | CHOUE | 41 | 14,1 |
| 239 | COURDIMANCHE | 91 | 14,1 |
| 239 | FIGARI | 20 | 14,1 |
| 239 | LA BROSSE-MX | 77 | 14,1 |
| 239 | LES PLANS | 34 | 14,1 |
| 239 | OUROUER | 18 | 14,1 |
| 239 | REVENTIN | 38 | 14,1 |
| 248 | ANGRIE | 49 | 14,0 |
| 248 | ARRAS | 62 | 14,0 |
| 248 | BEAUVAIS-TILLE | 60 | 14,0 |
| 248 | CAMBRAI-EPINOY | 62 | 14,0 |
| 248 | CLAMECY | 58 | 14,0 |
| 248 | NEMOURS | 77 | 14,0 |
| 248 | NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT | 76 | 14,0 |
| 248 | OCTEVILLE | 76 | 14,0 |
| 248 | ST-HILAIRE-SUR-HELPE | 59 | 14,0 |
| 248 | TOUSSUS LE NOBLE | 78 | 14,0 |
| 248 | VALENCIENNES | 59 | 14,0 |
| 259 | BERNIERES | 14 | 13,9 |
| 259 | BLOIS | 41 | 13,9 |
| 259 | BOUY-SUR-ORVIN | 10 | 13,9 |
| 259 | CORNUS | 12 | 13,9 |
| 259 | DOURDAN | 91 | 13,9 |
| 259 | JAMERICOURT | 60 | 13,9 |
| 259 | MONTLAUR | 12 | 13,9 |
| 259 | ROMORANTIN | 41 | 13,9 |
| 259 | ROUVROY-EN-SANTERRE | 80 | 13,9 |
| 259 | SALON DE PROVENCE | 13 | 13,9 |
| 269 | CHATEAUDUN | 28 | 13,8 |
| 269 | FONTAINE-GUERIN | 49 | 13,8 |
| 269 | LE LUART | 72 | 13,8 |
| 269 | MAURS | 15 | 13,8 |
| 269 | MONTRIEUX | 41 | 13,8 |
| 269 | MUIDS | 27 | 13,8 |
| 269 | NANGIS | 77 | 13,8 |
| 269 | PEAUGRES RAD | 07 | 13,8 |
| 269 | RODALBE | 57 | 13,8 |
| 269 | ROUEN-BOOS | 76 | 13,8 |
| 269 | VENISEY | 70 | 13,8 |
| 269 | VICHERES | 28 | 13,8 |
| 269 | VINNEMERVILLE | 76 | 13,8 |
| 282 | ACHERES | 78 | 13,7 |
| 282 | AMILLY | 45 | 13,7 |
| 282 | AURILLAC | 15 | 13,7 |
| 282 | BARNAS RAD | 07 | 13,7 |
| 282 | CAEN-CARPIQUET | 14 | 13,7 |
| 282 | DIEPPE | 76 | 13,7 |
| 282 | DUNKERQUE | 59 | 13,7 |
| 282 | ENTRECASTEAUX | 83 | 13,7 |
| 282 | ERNEE | 53 | 13,7 |
| 282 | FLERS | 61 | 13,7 |
| 282 | LE MANS | 72 | 13,7 |
| 282 | LILLE-LESQUIN | 59 | 13,7 |
| 282 | MOURMELON-GRAND | 51 | 13,7 |
| 282 | MOUZAY | 55 | 13,7 |
| 282 | PONTOISE - AERO | 95 | 13,7 |
| 282 | SOSPEL | 06 | 13,7 |
| 282 | ST GIRONS | 09 | 13,7 |
| 282 | TANUS | 81 | 13,7 |
| 282 | TARBES-LOURDES-PYRENEES | 65 | 13,7 |
| 301 | BRESSUIRE | 79 | 13,6 |
| 301 | BRIVE-SOUILLAC | 19 | 13,6 |
| 301 | BUHL-LORRAINE | 57 | 13,6 |
| 301 | COLOMBIER JEUNE RAD | 07 | 13,6 |
| 301 | CROIX MILLET | 07 | 13,6 |
| 301 | DOUZY | 08 | 13,6 |
| 301 | GREZ-EN-BOUERE | 53 | 13,6 |
| 301 | MONTMORILLON | 86 | 13,6 |
| 301 | ROCROI | 08 | 13,6 |
| 301 | SALIGNAC-EYVIGUES | 24 | 13,6 |
| 301 | SENS | 89 | 13,6 |
| 301 | ST MARTIN DE FRESSENGEAS | 24 | 13,6 |
| 301 | TROYES-BARBEREY | 10 | 13,6 |
| 301 | VASSINCOURT | 55 | 13,6 |
| 315 | AIX EN PROVENCE | 13 | 13,5 |
| 315 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 13,5 |
| 315 | BERNAY | 27 | 13,5 |
| 315 | BOULLEVILLE | 27 | 13,5 |
| 315 | CALAIS-MARCK | 62 | 13,5 |
| 315 | CHOLET | 49 | 13,5 |
| 315 | LE LUC | 83 | 13,5 |
| 315 | MARTIGNE-BRIAND | 49 | 13,5 |
| 315 | MONTREDON-LABESSONNIE | 81 | 13,5 |
| 315 | MURAT SUR VEBRE | 34 | 13,5 |
| 315 | ORVAL RAD | 18 | 13,5 |
| 315 | ROUESSE-VASSE | 72 | 13,5 |
| 315 | ROUVROY-LES-MERLES | 60 | 13,5 |
| 315 | ST-MARDS | 10 | 13,5 |
| 315 | TONNERRE JOUDRE | 89 | 13,5 |
| 315 | VILLACOUBLAY | 78 | 13,5 |
| 331 | ARGENTAT | 19 | 13,4 |
| 331 | AUBIGNY-SUR-NERE | 18 | 13,4 |
| 331 | BOUELLES | 76 | 13,4 |
| 331 | BRIVE | 19 | 13,4 |
| 331 | CUERS | 83 | 13,4 |
| 331 | LARAGNE MONTEGLIN | 05 | 13,4 |
| 331 | LE HORPS | 53 | 13,4 |
| 331 | LIVRY | 14 | 13,4 |
| 331 | LONS LE SAUNIER | 39 | 13,4 |
| 331 | LOUVIGNE-DU-DESERT | 35 | 13,4 |
| 331 | LUNEGARDE | 46 | 13,4 |
| 331 | NANCY-ESSEY | 54 | 13,4 |
| 331 | PLESSIS-BELLEVILLE | 60 | 13,4 |
| 331 | PONTORSON | 50 | 13,4 |
| 331 | RANCENNES | 08 | 13,4 |
| 331 | ST-HILAIRE | 61 | 13,4 |
| 331 | TRAPPES | 78 | 13,4 |
| 331 | VATRY-AERO | 51 | 13,4 |
| 331 | VILLEMURLIN | 45 | 13,4 |
| 350 | ALENCON | 61 | 13,3 |
| 350 | BAILLEUL-LE-SOC | 60 | 13,3 |
| 350 | BESIGNAN | 26 | 13,3 |
| 350 | CERISY LA SALLE | 50 | 13,3 |
| 350 | CHARTRES | 28 | 13,3 |
| 350 | CHEVRU | 77 | 13,3 |
| 350 | EVREUX-HUEST | 27 | 13,3 |
| 350 | LAVAL-ETRONNIER | 53 | 13,3 |
| 350 | LIGNEVILLE | 88 | 13,3 |
| 350 | SAVIGNY/CLAIRIS | 89 | 13,3 |
| 350 | ST ROMAN-DIOIS | 26 | 13,3 |
| 350 | WY-DIT | 95 | 13,3 |
| 362 | AVORD | 18 | 13,2 |
| 362 | CHARLEVILLE-MEZ | 08 | 13,2 |
| 362 | ESTERNAY | 51 | 13,2 |
| 362 | LANGRES | 52 | 13,2 |
| 362 | LERE | 18 | 13,2 |
| 362 | MARGNY-LES-COMPIEGNE | 60 | 13,2 |
| 362 | ORLEANS | 45 | 13,2 |
| 362 | ORLY | 91 | 13,2 |
| 362 | OUZOUER | 41 | 13,2 |
| 362 | PREMERY | 58 | 13,2 |
| 362 | SEILLANS | 83 | 13,2 |
| 362 | ST-COME-D'OLT | 12 | 13,2 |
| 362 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 12 | 13,2 |
| 375 | ARGERS | 51 | 13,1 |
| 375 | BESSEY | 21 | 13,1 |
| 375 | BORMES LES MIMOSAS | 83 | 13,1 |
| 375 | CELLES-SUR-OURCE | 10 | 13,1 |
| 375 | DAMBLAINVILLE | 14 | 13,1 |
| 375 | HOUDELAINCOURT | 55 | 13,1 |
| 375 | L AIGLE | 61 | 13,1 |
| 375 | LAONS | 28 | 13,1 |
| 375 | LUXEUIL | 70 | 13,1 |
| 375 | NANCY-OCHEY | 54 | 13,1 |
| 375 | RIOZ | 70 | 13,1 |
| 375 | ST YAN | 71 | 13,1 |
| 375 | TORCY | 77 | 13,1 |
| 388 | CHANGIS | 77 | 13,0 |
| 388 | CHOUILLY | 51 | 13,0 |
| 388 | COMIAC | 46 | 13,0 |
| 388 | SAINT PRIVE | 89 | 13,0 |
| 388 | SAULCES-CHAMPENOISES | 08 | 13,0 |
| 388 | ST ANDRE | 89 | 13,0 |
| 388 | ST-DIZIER | 52 | 13,0 |
| 388 | USINENS SA | 74 | 13,0 |
| 396 | DONCOURT-LES-CONFLANS | 54 | 12,9 |
| 396 | GLUIRAS RAD | 07 | 12,9 |
| 396 | GRENOBLE-CEA-RADOME | 38 | 12,9 |
| 396 | LE BOURGET | 95 | 12,9 |
| 396 | MAGNANVILLE | 78 | 12,9 |
| 396 | NONSARD | 55 | 12,9 |
| 396 | ROISSY | 95 | 12,9 |
| 396 | SEGUR | 12 | 12,9 |
| 396 | TALLARD | 05 | 12,9 |
| 405 | LE CASTELLET-AERO | 83 | 12,8 |
| 405 | PEILLE | 06 | 12,8 |
| 405 | REIMS-PRUNAY | 51 | 12,8 |
| 405 | ROLLAINVILLE | 88 | 12,8 |
| 405 | SAINT-ARNOULT | 60 | 12,8 |
| 405 | VAUXRENARD | 69 | 12,8 |
| 411 | ARGENTAN | 61 | 12,7 |
| 411 | BESANCON | 25 | 12,7 |
| 411 | BOURGES | 18 | 12,7 |
| 411 | BRINDAS | 69 | 12,7 |
| 411 | CHATILLON/SEINE | 21 | 12,7 |
| 411 | COUROUVRE | 55 | 12,7 |
| 411 | FAYCELLES | 46 | 12,7 |
| 411 | GAP | 05 | 12,7 |
| 411 | IS-EN-BASSIGNY | 52 | 12,7 |
| 411 | MILLAU | 12 | 12,7 |
| 411 | ROVILLE | 88 | 12,7 |
| 411 | ST ETIENNE-BOUTHEON | 42 | 12,7 |
| 411 | ST JUNIEN | 87 | 12,7 |
| 424 | LE BUISSON | 48 | 12,6 |
| 424 | MONTEMBOEUF | 16 | 12,6 |
| 424 | ST YRIEIX LA PE | 87 | 12,6 |
| 424 | UZERCHE | 19 | 12,6 |
| 428 | CAMPISTROUS | 65 | 12,5 |
| 428 | MT-ST-VINCENT | 71 | 12,5 |
| 428 | SAUGUES-SA | 43 | 12,5 |
| 428 | ST MAURICE | 54 | 12,5 |
| 428 | ST-CHAMOND-P | 42 | 12,5 |
| 433 | BERG | 67 | 12,4 |
| 433 | BLECOURT | 52 | 12,4 |
| 433 | EPINAL | 88 | 12,4 |
| 433 | LUS L CROIX HTE | 26 | 12,4 |
| 433 | RODEZ-AVEYRON | 12 | 12,4 |
| 438 | AUTUN | 71 | 12,3 |
| 438 | LE VAL-D'AJOL | 88 | 12,3 |
| 438 | MONISTROL-SUR-LOIRE | 43 | 12,3 |
| 438 | ST-MARTIN-DU-M | 21 | 12,3 |
| 438 | VILLARD-DE-LANS | 38 | 12,3 |
| 443 | BASSURELS | 48 | 12,2 |
| 443 | CHAUMONT-SEMOUTIERS | 52 | 12,2 |
| 443 | LE PUY-CHADRAC | 43 | 12,2 |
| 443 | OLETTA | 20 | 12,2 |
| 443 | ROUVRES-EN-WOEVRE | 55 | 12,2 |
| 443 | SANTO PIETRO DI TENDA | 20 | 12,2 |
| 449 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 12,1 |
| 449 | CABRIERES D'AVIGNON | 84 | 12,1 |
| 449 | CHATEAU CHINON | 58 | 12,1 |
| 449 | PILAT GRAIX | 42 | 12,1 |
| 449 | ST PIERRE-DES-TRIPIERS | 48 | 12,1 |
| 449 | VILLETTE | 54 | 12,1 |
| 455 | AVREE | 58 | 12,0 |
| 455 | LIMOGES-BELLEGARDE | 87 | 12,0 |
| 455 | PEYROLLES EN PROVENCE | 13 | 12,0 |
| 458 | SAULIEU | 21 | 11,9 |
| 458 | ST JEAN-ST-NICOLAS | 05 | 11,9 |
| 460 | FONTANNES | 43 | 11,8 |
| 460 | MAURIAC | 15 | 11,8 |
| 460 | METZ-FRESCATY | 57 | 11,8 |
| 460 | ROANNE-RIORGES_AERO | 42 | 11,8 |
| 460 | SEPTSARGES | 55 | 11,8 |
| 460 | VILLERSEXEL SA | 70 | 11,8 |
| 466 | LE PUY-LOUDES | 43 | 11,7 |
| 466 | ST-AGREVE RAD | 07 | 11,7 |
| 466 | VALMESTROFF | 57 | 11,7 |
| 469 | EVIAN SA | 74 | 11,6 |
| 470 | EYMOUTIERS | 87 | 11,5 |
| 470 | VOLMUNSTER | 57 | 11,5 |
| 472 | CHAMPAGNOLE | 39 | 11,4 |
| 472 | LES SAUVAGES | 69 | 11,4 |
| 472 | MAZET-VOLAMONT | 43 | 11,4 |
| 472 | MENDE | 48 | 11,4 |
| 476 | ST SAUVEUR CAMPRIEU | 30 | 11,3 |
| 477 | LA SOUTERRAINE | 23 | 11,2 |
| 477 | MONT AIGOUAL | 30 | 11,2 |
| 477 | SAINT-ETIENNE | 42 | 11,2 |
| 480 | BAN-DE-SAPT | 88 | 11,1 |
| 480 | BUSSANG | 88 | 11,1 |
| 480 | EMBRUN | 05 | 11,1 |
| 483 | MAZAN ABBAYE RAD | 07 | 11,0 |
| 483 | VAGNEY | 88 | 11,0 |
| 485 | SEINGBOUSE | 57 | 10,9 |
| 486 | AVIGNON | 84 | 10,8 |
| 486 | BOURGANEUF | 23 | 10,8 |
| 486 | ISSOIRE | 63 | 10,8 |
| 489 | CLERMONT-FD | 63 | 10,7 |
| 489 | COMPS-SUR-ARTUBY | 83 | 10,7 |
| 489 | EGLETONS | 19 | 10,7 |
| 489 | MAGNAC-LAVAL | 87 | 10,7 |
| 493 | LANDOS-CHARBON | 43 | 10,6 |
| 494 | COURPIERE | 63 | 10,5 |
| 494 | MEYTHET | 74 | 10,5 |
| 494 | USSEL-THALAMY | 19 | 10,5 |
| 497 | LA BASTIDE DES JOURDANS | 84 | 10,4 |
| 498 | COULANS | 25 | 10,3 |
| 499 | ADAST | 65 | 10,2 |
| 499 | CARSPACH | 68 | 10,2 |
| 499 | MOCA-CROCE | 20 | 10,2 |
| 502 | MONTGIVRAY | 36 | 10,1 |
| 503 | CHALMAZEL_RA | 42 | 10,0 |
| 503 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 10,0 |
| 503 | PEYRELEVADE | 19 | 10,0 |
| 503 | PREVERANGES | 18 | 10,0 |
| 507 | GUERET-ST LAURENT | 23 | 9,9 |
| 507 | PEONE | 06 | 9,9 |
| 509 | COLTINES | 15 | 9,8 |
| 509 | ST CREPIN | 05 | 9,8 |
| 511 | AMBERT | 63 | 9,7 |
| 511 | FIX-ST-GENEYS | 43 | 9,7 |
| 511 | MARCENAT | 15 | 9,7 |
| 514 | DEUX-VERGES | 15 | 9,6 |
| 514 | GENOUILLAC | 23 | 9,6 |
| 514 | ST CEZAIRE SUR SIAGNE | 06 | 9,6 |
| 517 | SELESTAT SA | 67 | 9,5 |
| 517 | ST CHRISTOL | 84 | 9,5 |
| 517 | VINON SUR VERDON | 83 | 9,5 |
| 520 | SANCEY-LE-GRAND | 25 | 9,4 |
| 521 | DORANS | 90 | 9,3 |
| 521 | MARKSTEIN CRETE | 68 | 9,3 |
| 521 | ST-AUBAN-SUR-OUVEZE | 26 | 9,3 |
| 524 | ASCROS | 06 | 9,2 |
| 524 | LA COURTINE | 23 | 9,2 |
| 526 | LUCHON | 31 | 9,1 |
| 526 | ST-GERMAIN-L HE | 63 | 9,1 |
| 528 | BALLON DE SERVANCE | 70 | 9,0 |
| 529 | FELLETIN | 23 | 8,8 |
