Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement de la pluie sur 72 heures glissantes
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 13:00. 602 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Valeur (mm) | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREGUNC | 29 | 3,8 | 72/72 |
| 2 | ST-SEGAL S A | 29 | 2,4 | 72/72 |
| 3 | KERPERT | 22 | 2,2 | 72/72 |
| 3 | ROSTRENEN | 22 | 2,2 | 72/72 |
| 5 | BELLE-ILE_AERO | 56 | 2,0 | 72/72 |
| 5 | PLOVAN | 29 | 2,0 | 72/72 |
| 7 | QUIMPER | 29 | 1,9 | 72/72 |
| 8 | BREST-GUIPAVAS | 29 | 1,7 | 72/72 |
| 9 | BIGNAN | 56 | 1,6 | 72/72 |
| 9 | ILE DE GROIX | 56 | 1,6 | 72/72 |
| 9 | QUIBERON-AERODROME | 56 | 1,6 | 72/72 |
| 12 | IRATY ORGAMBIDE | 64 | 1,4 | 72/72 |
| 13 | SAINT-GOAZEC | 29 | 1,4 | 72/72 |
| 14 | ST MARTIAL VIVEYROLS | 24 | 1,4 | 72/72 |
| 14 | VANNES-SENE | 56 | 1,4 | 72/72 |
| 16 | ROMORANTIN | 41 | 1,3 | 72/72 |
| 17 | PLOUGUENAST | 22 | 1,2 | 72/72 |
| 18 | FONTANNES | 43 | 1,0 | 72/72 |
| 18 | LANDIVISIAU | 29 | 1,0 | 72/72 |
| 18 | OLORON | 64 | 1,0 | 72/72 |
| 21 | ST BRIEUC | 22 | 0,9 | 70/72 |
| 22 | ECTOT LES BAONS | 76 | 0,8 | 72/72 |
| 22 | PONTIVY AERODROME | 56 | 0,8 | 72/72 |
| 22 | SIBIRIL S A | 29 | 0,8 | 72/72 |
| 25 | CAEN-CARPIQUET | 14 | 0,6 | 72/72 |
| 25 | COMPS-SUR-ARTUBY | 83 | 0,6 | 72/72 |
| 25 | PLEYBER-CHRIST SA | 29 | 0,6 | 72/72 |
| 25 | POMMERIT-JAUDY | 22 | 0,6 | 72/72 |
| 25 | PTE DE LA HAGUE | 50 | 0,6 | 72/72 |
| 25 | QUINTENIC | 22 | 0,6 | 72/72 |
| 25 | SAINT-CAST-LE-G | 22 | 0,6 | 72/72 |
| 25 | STE MARIE DU MO | 50 | 0,6 | 72/72 |
| 33 | AIGUES-MORTES | 30 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | ALBERTVILLE | 73 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | ALISTRO | 20 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | CASSIS | 13 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | DOURDAN | 91 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | EGLETONS | 19 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | FLERS | 61 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | GONNEVILLE | 50 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | LA-NOE-BLANCHE | 35 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | LANVEOC | 29 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | LE LUC | 83 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | LEUCATE | 11 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | LIVRY | 14 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | LONGCHAMP | 75 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | LORIENT-LANN BIHOUE | 56 | 0,4 | 71/72 |
| 33 | NIMES-GARONS | 30 | 0,4 | 71/72 |
| 33 | NOIRMOUTIER EN | 85 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | NORT-SUR-ERDRE | 44 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT | 76 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | PAGNY-LE-CHATEAU | 21 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | PLOUDALMEZEAU | 29 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | PUJAUT | 30 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | REIGNAC | 37 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | RENNO | 20 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | TORCY | 77 | 0,4 | 72/72 |
| 33 | VIRE HIPPODROME | 14 | 0,4 | 72/72 |
| 59 | PEONE | 06 | 0,3 | 72/72 |
| 60 | ABBEVILLE | 80 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | AICIRITS | 64 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | AIX EN PROVENCE | 13 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ANGRIE | 49 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ARBENT | 01 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ARBRISSEL | 35 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ARCHIGNY | 86 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ARGENTAN | 61 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ARGENTAT | 19 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ARRAS | 62 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | AUBIGNY-SUR-NERE | 18 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | AVIGNON | 84 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | BAILLEUL-LE-SOC | 60 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | BASTIA | 20 | 0,2 | 71/72 |
| 60 | BEAUCOUZE | 49 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | BERNAVILLE | 80 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | BESIGNAN | 26 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | BISCARROSSE | 40 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | BORMES LES MIMOSAS | 83 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | BOUELLES | 76 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | BOULLEVILLE | 27 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | BUSTINCE - ST JEAN | 64 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | CALAIS-MARCK | 62 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | CAMBRAI-EPINOY | 62 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | CAPBRETON | 40 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | CASTELNAU MAGNOAC | 65 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | CAYEUX-SUR-MER | 80 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | CELLES-SUR-OURCE | 10 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | CERISY LA SALLE | 50 | 0,2 | 63/72 |
| 60 | CHANGIS | 77 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | CHATEAUDUN | 28 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | CHOUE | 41 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | CLAMECY | 58 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | COMIAC | 46 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | CORTE | 20 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | DAMBLAINVILLE | 14 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | DAX | 40 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | DIEPPE | 76 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | DINARD | 35 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | DOUZY | 08 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | EVREUX-HUEST | 27 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | FEINS SA | 35 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | FERRIERE-LARCON | 37 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | FONTAINE-LES-VV | 02 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | FRIGNICOURT | 51 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | GER | 64 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | GREZ-EN-BOUERE | 53 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ILE DU LEVANT | 83 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | IS-EN-BASSIGNY | 52 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | LA BROSSE-MX | 77 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | LA-CHAPELLE-BOUEXIC | 35 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | LABASTIDE-ROUAIROUX | 81 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | LANDOS-CHARBON | 43 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | LE BOURGET | 95 | 0,2 | 59/72 |
| 60 | LE CASTELLET-AERO | 83 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | LE HORPS | 53 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | LERAN | 09 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | LES PLANS | 34 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | LILLERS | 62 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | LUNEGARDE | 46 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | LUXEUIL | 70 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | MAGNANVILLE | 78 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | MARCE | 49 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | MARIGNANE | 13 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | MARSEILLE | 13 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | MAURIAC | 15 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | MAURS | 15 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | MEJANNES-LE-CLAP | 30 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | MOCA-CROCE | 20 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | MONTDARDIER | 30 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | MOURMELON-GRAND | 51 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | MUIDS | 27 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | NANCY-OCHEY | 54 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | NANTES-BOUGUENAIS | 44 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | NEMOURS | 77 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | NIMES-COURBESSAC | 30 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ORANGE | 84 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ORLY | 91 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | OUESSANT-STIFF | 29 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | PARIS-MONTSOURIS | 75 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | PEZENAS-TOURBES | 34 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | PLESSIS-BELLEVILLE | 60 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | PLEUCADEUC | 56 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | PLOERMEL | 56 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | PONTOISE - AERO | 95 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | PONTORSON | 50 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | PUYMERAS | 84 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | RADINGHEM | 62 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | RANCENNES | 08 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | RENNES-ST JACQUES | 35 | 0,2 | 71/72 |
| 60 | ROCROI | 08 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ROLLAINVILLE | 88 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ROUEN-BOOS | 76 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ROUVROY-EN-SANTERRE | 80 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | SAINT-ARNOULT | 60 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | SANTO PIETRO DI TENDA | 20 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | SAULTY | 62 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | SERRALONGUE | 66 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | SOCOA | 64 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ST ANDRE | 89 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ST CEZAIRE SUR SIAGNE | 06 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ST CHRISTOL | 84 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ST GIRONS | 09 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ST JULIEN - SA | 39 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ST MARTIN DE LONDRES | 34 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ST NAZAIRE-MONTOIR | 44 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ST-DIZIER | 52 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ST-HILAIRE-SUR-HELPE | 59 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | ST-MARDS | 10 | 0,2 | 71/72 |
| 60 | ST-MEME-LE-TENU | 44 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | STEENVOORDE | 59 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | TARBES-LOURDES-PYRENEES | 65 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | TORREILLES | 66 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | USSEL-THALAMY | 19 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | VATRY-AERO | 51 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | VENDAYS-MONTALIVE | 33 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | VICHERES | 28 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | VILLACOUBLAY | 78 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 47 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | VILLERSEXEL SA | 70 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | VILLEVIEILLE | 30 | 0,2 | 70/72 |
| 60 | VINNEMERVILLE | 76 | 0,2 | 72/72 |
| 60 | WY-DIT | 95 | 0,2 | 71/72 |
| 185 | BELLE-ISLE-EN-TERRE | 22 | 0,1 | 72/72 |
| 185 | EPINAL | 88 | 0,1 | 72/72 |
| 185 | LA COURTINE | 23 | 0,1 | 72/72 |
| 185 | LOUVIGNE-DU-DESERT | 35 | 0,1 | 72/72 |
| 185 | MAZAN ABBAYE RAD | 07 | 0,1 | 72/72 |
| 185 | PEILLE | 06 | 0,1 | 72/72 |
| 185 | ST GATIEN DES B | 14 | 0,1 | 72/72 |
| 192 | ACHERES | 78 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ADAST | 65 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AJACCIO | 20 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ALBI | 81 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ALBON | 26 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ALENCON | 61 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ALPE-D'HUEZ | 38 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ALPUECH | 12 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AMBERIEU | 01 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AMBERT | 63 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AMIENS-GLISY | 80 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AMILLY | 45 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ARGERS | 51 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ARLES | 13 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ARVIEUX | 05 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ASCROS | 06 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ASTON | 09 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AUCH | 32 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AULNOIS-SS-LAON | 02 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AURILLAC | 15 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AUTUN | 71 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AVORD | 18 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | AVREE | 58 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BALE-MULHOUSE | 68 | 0,0 | 71/72 |
| 192 | BALLON DE SERVANCE | 70 | 0,0 | 70/72 |
| 192 | BAN-DE-SAPT | 88 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BARCELONNETTE | 04 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BARNAS RAD | 07 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BASSURELS | 48 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BEAUVAIS-TILLE | 60 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BELIN BELIET | 33 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BELLEY | 01 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BELMONT | 67 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BELVES | 24 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BERG | 67 | 0,0 | 71/72 |
| 192 | BERNAY | 27 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BERNIERES | 14 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BERZEME RAD | 07 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BESANCON | 25 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BESSEY | 21 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BEZIERS-VIAS | 34 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BLECOURT | 52 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BLESMES | 02 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BLOIS | 41 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BONNEVILLE | 74 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BORDEAUX-MERIGNAC | 33 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BOULOGNE-SEM | 62 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BOURG ST MAURICE | 73 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BOURGANEUF | 23 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BOURGES | 18 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BOURGOIN | 38 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BOUY-SUR-ORVIN | 10 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BRAINE | 02 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BRESSUIRE | 79 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BRINDAS | 69 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BRIVE | 19 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BRIVE-SOUILLAC | 19 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BUHL-LORRAINE | 57 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | BUSSANG | 88 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CABRIERES D'AVIGNON | 84 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CALVI | 20 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CAMPISTROUS | 65 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CANNES | 06 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CAP BEAR | 66 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CAP CORSE | 20 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CAP PERTUSATO | 20 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CAP-GRIS-NEZ | 62 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CAPTIEUX-RETJONS | 40 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CARCASSONNE | 11 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CARPENTRAS | 84 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CARSPACH | 68 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CASTELSARRASIN | 82 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CAYLUS | 82 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CAZATS | 33 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CAZAUX | 33 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CESSY | 01 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHALMAZEL_RA | 42 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHAMBERY-AIX | 73 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHAMONIX | 74 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHAMPAGNOLE | 39 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHAMROUSSE | 38 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHARLEVILLE-MEZ | 08 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHARTRES | 28 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHASSIRON | 17 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHASTREIX | 63 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHATEAU CHINON | 58 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHATEAU-D'OLONNE | 85 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHATILLON/SEINE | 21 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHAUMONT-SEMOUTIERS | 52 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHAUNY | 02 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHEVRU | 77 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHOLET | 49 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CHOUILLY | 51 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CIVRAY | 86 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CLARAC | 31 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CLERMONT-FD | 63 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | COGNAC | 16 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | COL DE ROSSATIERE | 38 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | COL-DES-SAISIES | 73 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | COLOMBIER JEUNE RAD | 07 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | COLTINES | 15 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CONDOM | 32 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CORNUS | 12 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | COS | 09 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | COUBLEVIE | 38 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | COULANS | 25 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | COULOUNIEIX | 24 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | COURDIMANCHE | 91 | 0,0 | 70/72 |
| 192 | COUROUVRE | 55 | 0,0 | 70/72 |
| 192 | COURPIERE | 63 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CREON D'ARMAGNAC | 40 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CROIX MILLET | 07 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | CUERS | 83 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | DAUPHIN | 04 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | DEUX-VERGES | 15 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | DIGNE LES BAINS | 04 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | DIJON-LONGVIC | 21 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | DONCOURT-LES-CONFLANS | 54 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | DORANS | 90 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | DUNKERQUE | 59 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | EMBRUN | 05 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ENTRECASTEAUX | 83 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | EPENOY | 25 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ERNEE | 53 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ESTERNAY | 51 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ETOILE | 26 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | EVIAN SA | 74 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | EYMOUTIERS | 87 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | FARGUES-SUR-OURBISE | 47 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | FAYCELLES | 46 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | FELLETIN | 23 | 0,0 | 68/72 |
| 192 | FIGARI | 20 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | FIX-ST-GENEYS | 43 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | FONTAINE-GUERIN | 49 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | FONTENAY | 85 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | FORMIGUERES | 66 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | FREJUS | 83 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | GAP | 05 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | GENOUILLAC | 23 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | GLUIRAS RAD | 07 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | GOURDON | 46 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | GOUVILLE | 50 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | GRANES | 11 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | GRENOBLE-CEA-RADOME | 38 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | GRUES | 85 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | GUERET-ST LAURENT | 23 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | HOUDELAINCOURT | 55 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ILE ROUSSE | 20 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ILLE-SUR-TET | 66 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ISSOIRE | 63 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | ISTRES | 13 | 0,0 | 71/72 |
| 192 | JAMERICOURT | 60 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | L AIGLE | 61 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | L'ILE D'YEU AERO | 85 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LA BASTIDE DES JOURDANS | 84 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LA BOISSAUDE ROCHEJEAN | 25 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LA COURONNE | 16 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LA GRAND COMBE | 30 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LA MURE- RADOME | 38 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LA MURE-ARGENS | 04 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LA PESSE | 39 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LA ROCHE SUR YON | 85 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LA ROCHELLE-ILE DE RE | 17 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LA SOUTERRAINE | 23 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LACAPELLE-BIRON | 47 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LAHAS | 32 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LANAS SYN | 07 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LANGRES | 52 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LAONS | 28 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LARAGNE MONTEGLIN | 05 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LAUZERTE | 82 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LAVAL-ETRONNIER | 53 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LAVAUR | 81 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LE BUISSON | 48 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LE GRAND-BORNAND | 74 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LE HOUGA | 32 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LE LUART | 72 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LE MANS | 72 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LE MAS | 06 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LE MONTAT | 46 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LE PERRIER | 85 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LE PUY-CHADRAC | 43 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LE PUY-LOUDES | 43 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LE TOUR | 74 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LE VAL-D'AJOL | 88 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LERE | 18 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LES MARTYS | 11 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LES SAUVAGES | 69 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LEZIGNAN-CORBIERES | 11 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LIGNEVILLE | 88 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LILLE-LESQUIN | 59 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LIMOGES-BELLEGARDE | 87 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LONS LE SAUNIER | 39 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LOUDERVIELLE | 65 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LOUDUN | 86 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LUCHE-PRINGE | 72 | 0,0 | 60/72 |
| 192 | LUCHON | 31 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LURCY-LEVIS SA | 03 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LUS L CROIX HTE | 26 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LYON-BRON | 69 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | LYON-ST EXUPERY | 69 | 0,0 | 69/72 |
| 192 | MACON | 71 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MAGNAC-LAVAL | 87 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MAICHE | 25 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MARCENAT | 15 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MARGNY-LES-COMPIEGNE | 60 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MARKSTEIN CRETE | 68 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MARTIGNE-BRIAND | 49 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MATHAUX-ETAPE | 10 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MAUROUX | 32 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | 47 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MAZET-VOLAMONT | 43 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MEAULTE | 80 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MELLE | 79 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MENDE | 48 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | METZ-FRESCATY | 57 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MEYTHET | 74 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MILLAU | 12 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MONISTROL-SUR-LOIRE | 43 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MONT AIGOUAL | 30 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MONT CENIS | 73 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MONT DU CHAT | 73 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MONT-DE-MARSAN | 40 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MONTAUBAN | 82 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MONTAUT | 09 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MONTBEUGNY | 03 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MONTELIMAR | 26 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MONTEMBOEUF | 16 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MONTGIVRAY | 36 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MONTLAUR | 12 | 0,0 | 72/72 |
| 192 | MONTLUCON | 03 | 0,0 | 72/72 |
