Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement de la pluie depuis 6 h UTC, avec records
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 13:00. Période : du dim. 27 sept., 08:00 au dim. 27 sept., 13:00 (heure de Paris). 600 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Valeur (mm) | Heures | Record mensuel | Date record | Record absolu | Date record abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREGUNC | 29 | 3,8 | 5/5 | — | — | — | — |
| 2 | ROSTRENEN | 22 | 2,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 2 | ST-SEGAL S A | 29 | 2,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 4 | BELLE-ILE_AERO | 56 | 1,8 | 5/5 | — | — | — | — |
| 5 | KERPERT | 22 | 1,8 | 5/5 | — | — | — | — |
| 6 | PLOVAN | 29 | 1,6 | 5/5 | — | — | — | — |
| 7 | ILE DE GROIX | 56 | 1,6 | 5/5 | — | — | — | — |
| 7 | QUIBERON-AERODROME | 56 | 1,6 | 5/5 | — | — | — | — |
| 9 | QUIMPER | 29 | 1,5 | 5/5 | — | — | — | — |
| 10 | BIGNAN | 56 | 1,4 | 5/5 | — | — | — | — |
| 10 | VANNES-SENE | 56 | 1,4 | 5/5 | — | — | — | — |
| 12 | BREST-GUIPAVAS | 29 | 1,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 13 | SAINT-GOAZEC | 29 | 1,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 14 | PLOUGUENAST | 22 | 0,8 | 5/5 | — | — | — | — |
| 15 | ST BRIEUC | 22 | 0,7 | 5/5 | — | — | — | — |
| 16 | PONTIVY AERODROME | 56 | 0,6 | 5/5 | — | — | — | — |
| 17 | ALISTRO | 20 | 0,4 | 5/5 | — | — | — | — |
| 17 | PTE DE LA HAGUE | 50 | 0,4 | 5/5 | — | — | — | — |
| 17 | SAINT-CAST-LE-G | 22 | 0,4 | 5/5 | — | — | — | — |
| 20 | LORIENT-LANN BIHOUE | 56 | 0,3 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | AICIRITS | 64 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | BAILLEUL-LE-SOC | 60 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | CAEN-CARPIQUET | 14 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | CAYEUX-SUR-MER | 80 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | CELLES-SUR-OURCE | 10 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | DAMBLAINVILLE | 14 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | DINARD | 35 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | FERRIERE-LARCON | 37 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | FONTAINE-LES-VV | 02 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | LANDIVISIAU | 29 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | LANDOS-CHARBON | 43 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | LANVEOC | 29 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | LE LUC | 83 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | LONGCHAMP | 75 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | MEJANNES-LE-CLAP | 30 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | NORT-SUR-ERDRE | 44 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | PLEUCADEUC | 56 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | PLEYBER-CHRIST SA | 29 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | POMMERIT-JAUDY | 22 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | QUINTENIC | 22 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | ROCROI | 08 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | ST ANDRE | 89 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | STE MARIE DU MO | 50 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 21 | VILLACOUBLAY | 78 | 0,2 | 5/5 | — | — | — | — |
| 46 | MAZAN ABBAYE RAD | 07 | 0,1 | 5/5 | — | — | — | — |
| 46 | PEONE | 06 | 0,1 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ABBEVILLE | 80 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ACHERES | 78 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ADAST | 65 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AIGUES-MORTES | 30 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AIX EN PROVENCE | 13 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AJACCIO | 20 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ALBERTVILLE | 73 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ALBI | 81 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ALBON | 26 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ALENCON | 61 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ALPE-D'HUEZ | 38 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ALPUECH | 12 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AMBERIEU | 01 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AMBERT | 63 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AMIENS-GLISY | 80 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AMILLY | 45 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ANGRIE | 49 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ARBENT | 01 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ARBRISSEL | 35 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ARCHIGNY | 86 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ARGENTAN | 61 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ARGENTAT | 19 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ARGERS | 51 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ARLES | 13 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ARRAS | 62 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ARVIEUX | 05 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ASCROS | 06 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ASTON | 09 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AUBIGNY-SUR-NERE | 18 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AUCH | 32 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AULNOIS-SS-LAON | 02 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AURILLAC | 15 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AUTUN | 71 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AVIGNON | 84 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AVORD | 18 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | AVREE | 58 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BALE-MULHOUSE | 68 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BALLON DE SERVANCE | 70 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BAN-DE-SAPT | 88 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BARCELONNETTE | 04 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BARNAS RAD | 07 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BASSURELS | 48 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BASTIA | 20 | 0,0 | 4/5 | — | — | — | — |
| 48 | BEAUCOUZE | 49 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BEAUVAIS-TILLE | 60 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BELIN BELIET | 33 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BELLE-ISLE-EN-TERRE | 22 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BELLEY | 01 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BELMONT | 67 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BELVES | 24 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BERG | 67 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BERGERAC | 24 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BERNAVILLE | 80 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BERNAY | 27 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BERNIERES | 14 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BERZEME RAD | 07 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BESANCON | 25 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BESIGNAN | 26 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BESSEY | 21 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BEZIERS-VIAS | 34 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BISCARROSSE | 40 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BLECOURT | 52 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BLESMES | 02 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BLOIS | 41 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BONNEVILLE | 74 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BORDEAUX-MERIGNAC | 33 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BORMES LES MIMOSAS | 83 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BOUELLES | 76 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BOULLEVILLE | 27 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BOULOGNE-SEM | 62 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BOURG ST MAURICE | 73 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BOURGANEUF | 23 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BOURGES | 18 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BOURGOIN | 38 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BOUY-SUR-ORVIN | 10 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BRAINE | 02 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BRESSUIRE | 79 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BRINDAS | 69 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BRIVE | 19 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BRIVE-SOUILLAC | 19 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BUHL-LORRAINE | 57 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BUSSANG | 88 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | BUSTINCE - ST JEAN | 64 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CABRIERES D'AVIGNON | 84 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CALAIS-MARCK | 62 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CALVI | 20 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CAMBRAI-EPINOY | 62 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CAMPISTROUS | 65 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CANNES | 06 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CAP BEAR | 66 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CAP CORSE | 20 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CAP PERTUSATO | 20 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CAP-GRIS-NEZ | 62 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CAPBRETON | 40 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CAPTIEUX-RETJONS | 40 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CARCASSONNE | 11 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CARPENTRAS | 84 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CARSPACH | 68 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CASSIS | 13 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CASTELNAU MAGNOAC | 65 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CASTELSARRASIN | 82 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CAYLUS | 82 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CAZATS | 33 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CAZAUX | 33 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CERISY LA SALLE | 50 | 0,0 | 4/5 | — | — | — | — |
| 48 | CESSY | 01 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHALMAZEL_RA | 42 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHAMBERY-AIX | 73 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHAMONIX | 74 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHAMPAGNOLE | 39 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHAMROUSSE | 38 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHANGIS | 77 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHARLEVILLE-MEZ | 08 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHARTRES | 28 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHASSIRON | 17 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHASTREIX | 63 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHATEAU CHINON | 58 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHATEAU-D'OLONNE | 85 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHATEAUDUN | 28 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHATILLON/SEINE | 21 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHAUMONT-SEMOUTIERS | 52 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHAUNY | 02 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHEVRU | 77 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHOLET | 49 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHOUE | 41 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CHOUILLY | 51 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CIVRAY | 86 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CLAMECY | 58 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CLARAC | 31 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CLERMONT-FD | 63 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COGNAC | 16 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COL DE ROSSATIERE | 38 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COL-DES-SAISIES | 73 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COLOMBIER JEUNE RAD | 07 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COLTINES | 15 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COMIAC | 46 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COMPS-SUR-ARTUBY | 83 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CONDOM | 32 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CORNUS | 12 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CORTE | 20 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COS | 09 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COUBLEVIE | 38 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COULANS | 25 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COULOUNIEIX | 24 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COURDIMANCHE | 91 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COUROUVRE | 55 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | COURPIERE | 63 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CREON D'ARMAGNAC | 40 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CROIX MILLET | 07 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | CUERS | 83 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | DAUPHIN | 04 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | DAX | 40 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | DEUX-VERGES | 15 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | DIEPPE | 76 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | DIGNE LES BAINS | 04 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | DIJON-LONGVIC | 21 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | DONCOURT-LES-CONFLANS | 54 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | DORANS | 90 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | DOURDAN | 91 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | DOUZY | 08 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | DUNKERQUE | 59 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ECTOT LES BAONS | 76 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | EGLETONS | 19 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | EMBRUN | 05 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ENTRECASTEAUX | 83 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | EPENOY | 25 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | EPINAL | 88 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ERNEE | 53 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ESTERNAY | 51 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ETOILE | 26 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | EVIAN SA | 74 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | EVREUX-HUEST | 27 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | EYMOUTIERS | 87 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | FARGUES-SUR-OURBISE | 47 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | FAYCELLES | 46 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | FEINS SA | 35 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | FELLETIN | 23 | 0,0 | 4/5 | — | — | — | — |
| 48 | FIGARI | 20 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | FIX-ST-GENEYS | 43 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | FLERS | 61 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | FONTAINE-GUERIN | 49 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | FONTANNES | 43 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | FONTENAY | 85 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | FORMIGUERES | 66 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | FREJUS | 83 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | FRIGNICOURT | 51 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | GAP | 05 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | GENOUILLAC | 23 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | GER | 64 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | GLUIRAS RAD | 07 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | GONNEVILLE | 50 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | GOURDON | 46 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | GOUVILLE | 50 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | GRANES | 11 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | GRENOBLE-CEA-RADOME | 38 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | GREZ-EN-BOUERE | 53 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | GRUES | 85 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | GUERET-ST LAURENT | 23 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | HOUDELAINCOURT | 55 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | HYERES | 83 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ILE DU LEVANT | 83 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ILE ROUSSE | 20 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ILLE-SUR-TET | 66 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | IRATY ORGAMBIDE | 64 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | IS-EN-BASSIGNY | 52 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ISSOIRE | 63 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | ISTRES | 13 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | JAMERICOURT | 60 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | L AIGLE | 61 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | L'ILE D'YEU AERO | 85 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA BASTIDE DES JOURDANS | 84 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA BOISSAUDE ROCHEJEAN | 25 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA BROSSE-MX | 77 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA COURONNE | 16 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA COURTINE | 23 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA GRAND COMBE | 30 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA MURE- RADOME | 38 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA MURE-ARGENS | 04 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA PESSE | 39 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA ROCHE SUR YON | 85 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA ROCHELLE-ILE DE RE | 17 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA SOUTERRAINE | 23 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA-CHAPELLE-BOUEXIC | 35 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LA-NOE-BLANCHE | 35 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LABASTIDE-ROUAIROUX | 81 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LACAPELLE-BIRON | 47 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LAHAS | 32 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LANAS SYN | 07 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LANGRES | 52 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LAONS | 28 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LARAGNE MONTEGLIN | 05 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LAUZERTE | 82 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LAVAL-ETRONNIER | 53 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LAVAUR | 81 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE BOURGET | 95 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE BUISSON | 48 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE CASTELLET-AERO | 83 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE GRAND-BORNAND | 74 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE HORPS | 53 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE HOUGA | 32 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE LUART | 72 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE MANS | 72 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE MAS | 06 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE MONTAT | 46 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE PERRIER | 85 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE PUY-CHADRAC | 43 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE PUY-LOUDES | 43 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE TOUR | 74 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE VAL-D'AJOL | 88 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LE-TOUQUET | 62 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LERAN | 09 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LERE | 18 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LES MARTYS | 11 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LES PLANS | 34 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LES SAUVAGES | 69 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LEUCATE | 11 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LEZIGNAN-CORBIERES | 11 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LIGNEVILLE | 88 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LILLE-LESQUIN | 59 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LILLERS | 62 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LIMOGES-BELLEGARDE | 87 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LIVRY | 14 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LONS LE SAUNIER | 39 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LOUDERVIELLE | 65 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LOUDUN | 86 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LOUVIGNE-DU-DESERT | 35 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LUCHON | 31 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LUNEGARDE | 46 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LURCY-LEVIS SA | 03 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LUS L CROIX HTE | 26 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LUXEUIL | 70 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LYON-BRON | 69 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | LYON-ST EXUPERY | 69 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MACON | 71 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MAGNAC-LAVAL | 87 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MAGNANVILLE | 78 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MAICHE | 25 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MARCE | 49 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MARCENAT | 15 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MARGNY-LES-COMPIEGNE | 60 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MARIGNANE | 13 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MARKSTEIN CRETE | 68 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MARSEILLE | 13 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MARTIGNE-BRIAND | 49 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MATHAUX-ETAPE | 10 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MAURIAC | 15 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MAUROUX | 32 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MAURS | 15 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
| 48 | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | 47 | 0,0 | 5/5 | — | — | — | — |
