Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement de la pluie sur 48 heures glissantes
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 14:00. 602 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Valeur (mm) | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREGUNC | 29 | 3,8 | 47/48 |
| 2 | KERPERT | 22 | 2,2 | 47/48 |
| 2 | ROSTRENEN | 22 | 2,2 | 47/48 |
| 2 | ST-SEGAL S A | 29 | 2,2 | 47/48 |
| 5 | BELLE-ILE_AERO | 56 | 2,0 | 47/48 |
| 6 | PLOVAN | 29 | 1,8 | 47/48 |
| 7 | QUIMPER | 29 | 1,7 | 47/48 |
| 8 | BIGNAN | 56 | 1,6 | 47/48 |
| 8 | ILE DE GROIX | 56 | 1,6 | 47/48 |
| 8 | QUIBERON-AERODROME | 56 | 1,6 | 47/48 |
| 11 | IRATY ORGAMBIDE | 64 | 1,4 | 47/48 |
| 12 | BREST-GUIPAVAS | 29 | 1,4 | 47/48 |
| 12 | SAINT-GOAZEC | 29 | 1,4 | 47/48 |
| 14 | ST MARTIAL VIVEYROLS | 24 | 1,4 | 47/48 |
| 14 | VANNES-SENE | 56 | 1,4 | 47/48 |
| 16 | PLOUGUENAST | 22 | 1,2 | 47/48 |
| 17 | ST BRIEUC | 22 | 0,9 | 47/48 |
| 18 | ECTOT LES BAONS | 76 | 0,8 | 47/48 |
| 18 | OLORON | 64 | 0,8 | 47/48 |
| 18 | PONTIVY AERODROME | 56 | 0,8 | 47/48 |
| 21 | LANDIVISIAU | 29 | 0,6 | 47/48 |
| 21 | PLEYBER-CHRIST SA | 29 | 0,6 | 47/48 |
| 23 | AIGUES-MORTES | 30 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | ALISTRO | 20 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | CAEN-CARPIQUET | 14 | 0,4 | 48/48 |
| 23 | CASSIS | 13 | 0,4 | 48/48 |
| 23 | COMPS-SUR-ARTUBY | 83 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | EGLETONS | 19 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | FLERS | 61 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | LA-NOE-BLANCHE | 35 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | LANVEOC | 29 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | LE LUC | 83 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | LIVRY | 14 | 0,4 | 48/48 |
| 23 | LORIENT-LANN BIHOUE | 56 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | NIMES-GARONS | 30 | 0,4 | 46/48 |
| 23 | NORT-SUR-ERDRE | 44 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | POMMERIT-JAUDY | 22 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | PTE DE LA HAGUE | 50 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | PUJAUT | 30 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | QUINTENIC | 22 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | REIGNAC | 37 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | SAINT-CAST-LE-G | 22 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | SIBIRIL S A | 29 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | STE MARIE DU MO | 50 | 0,4 | 47/48 |
| 23 | VIRE HIPPODROME | 14 | 0,4 | 48/48 |
| 46 | PEONE | 06 | 0,3 | 48/48 |
| 47 | ABBEVILLE | 80 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | AICIRITS | 64 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | AIX EN PROVENCE | 13 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | ALBERTVILLE | 73 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ANGRIE | 49 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ARBRISSEL | 35 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ARCHIGNY | 86 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ARGENTAN | 61 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ARGENTAT | 19 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ARRAS | 62 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | AUBIGNY-SUR-NERE | 18 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | AVIGNON | 84 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | BAILLEUL-LE-SOC | 60 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | BEAUCOUZE | 49 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | BERNAVILLE | 80 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | BESIGNAN | 26 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | BORMES LES MIMOSAS | 83 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | BOUELLES | 76 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | BOULLEVILLE | 27 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | CALAIS-MARCK | 62 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | CAMBRAI-EPINOY | 62 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | CASTELNAU MAGNOAC | 65 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | CAYEUX-SUR-MER | 80 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | CELLES-SUR-OURCE | 10 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | CERISY LA SALLE | 50 | 0,2 | 38/48 |
| 47 | CHATEAUDUN | 28 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | CHOUE | 41 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | CLAMECY | 58 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | COMIAC | 46 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | CORTE | 20 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | DAMBLAINVILLE | 14 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | DIEPPE | 76 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | DINARD | 35 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | DOURDAN | 91 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | EVREUX-HUEST | 27 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | FEINS SA | 35 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | FERRIERE-LARCON | 37 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | FONTAINE-LES-VV | 02 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | FRIGNICOURT | 51 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | GER | 64 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | GONNEVILLE | 50 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | GREZ-EN-BOUERE | 53 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ILE DU LEVANT | 83 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | IS-EN-BASSIGNY | 52 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | LA BROSSE-MX | 77 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | LA-CHAPELLE-BOUEXIC | 35 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | LABASTIDE-ROUAIROUX | 81 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | LANDOS-CHARBON | 43 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | LE BOURGET | 95 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | LE CASTELLET-AERO | 83 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | LE HORPS | 53 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | LERAN | 09 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | LES PLANS | 34 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | LEUCATE | 11 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | LONGCHAMP | 75 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | LUNEGARDE | 46 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | MAGNANVILLE | 78 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | MARCE | 49 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | MARIGNANE | 13 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | MARSEILLE | 13 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | MAURIAC | 15 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | MAURS | 15 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | MEJANNES-LE-CLAP | 30 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | MOCA-CROCE | 20 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | MONTDARDIER | 30 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | MOURMELON-GRAND | 51 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | MUIDS | 27 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | NANCY-OCHEY | 54 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | NANTES-BOUGUENAIS | 44 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | NEMOURS | 77 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | NIMES-COURBESSAC | 30 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | NOIRMOUTIER EN | 85 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT | 76 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ORANGE | 84 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ORLY | 91 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | PAGNY-LE-CHATEAU | 21 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | PEZENAS-TOURBES | 34 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | PLESSIS-BELLEVILLE | 60 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | PLEUCADEUC | 56 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | PLOERMEL | 56 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | PLOUDALMEZEAU | 29 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | PONTOISE - AERO | 95 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | PONTORSON | 50 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | PUYMERAS | 84 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | RADINGHEM | 62 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | RANCENNES | 08 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | RENNES-ST JACQUES | 35 | 0,2 | 46/48 |
| 47 | RENNO | 20 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ROCROI | 08 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | ROUEN-BOOS | 76 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ROUVROY-EN-SANTERRE | 80 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | SAINT-ARNOULT | 60 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | SAULTY | 62 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | SERRALONGUE | 66 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ST ANDRE | 89 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ST CEZAIRE SUR SIAGNE | 06 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | ST CHRISTOL | 84 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ST GIRONS | 09 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | ST JULIEN - SA | 39 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ST MARTIN DE LONDRES | 34 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ST NAZAIRE-MONTOIR | 44 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ST-DIZIER | 52 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ST-HILAIRE-SUR-HELPE | 59 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | ST-MARDS | 10 | 0,2 | 48/48 |
| 47 | ST-MEME-LE-TENU | 44 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | STEENVOORDE | 59 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | TARBES-LOURDES-PYRENEES | 65 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | TORCY | 77 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | USSEL-THALAMY | 19 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | VATRY-AERO | 51 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | VENDAYS-MONTALIVE | 33 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | VICHERES | 28 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | VILLACOUBLAY | 78 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 47 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | VILLERSEXEL SA | 70 | 0,2 | 47/48 |
| 47 | VILLEVIEILLE | 30 | 0,2 | 47/48 |
| 164 | BELLE-ISLE-EN-TERRE | 22 | 0,1 | 47/48 |
| 164 | LA COURTINE | 23 | 0,1 | 47/48 |
| 164 | LOUVIGNE-DU-DESERT | 35 | 0,1 | 47/48 |
| 164 | MAZAN ABBAYE RAD | 07 | 0,1 | 48/48 |
| 164 | ST GATIEN DES B | 14 | 0,1 | 48/48 |
| 169 | ACHERES | 78 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ADAST | 65 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | AJACCIO | 20 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ALBI | 81 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ALBON | 26 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ALENCON | 61 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ALPE-D'HUEZ | 38 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ALPUECH | 12 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | AMBERIEU | 01 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | AMBERT | 63 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | AMIENS-GLISY | 80 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | AMILLY | 45 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ARBENT | 01 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | ARGERS | 51 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ARLES | 13 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | ARVIEUX | 05 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | ASCROS | 06 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | ASTON | 09 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | AUCH | 32 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | AULNOIS-SS-LAON | 02 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | AURILLAC | 15 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | AUTUN | 71 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | AVORD | 18 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | AVREE | 58 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BALE-MULHOUSE | 68 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BALLON DE SERVANCE | 70 | 0,0 | 45/48 |
| 169 | BAN-DE-SAPT | 88 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BARCELONNETTE | 04 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | BARNAS RAD | 07 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | BASSURELS | 48 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BASTIA | 20 | 0,0 | 46/48 |
| 169 | BEAUVAIS-TILLE | 60 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BELIN BELIET | 33 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BELLEY | 01 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | BELMONT | 67 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BELVES | 24 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BERG | 67 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BERNAY | 27 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BERNIERES | 14 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | BERZEME RAD | 07 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | BESANCON | 25 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BESSEY | 21 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BEZIERS-VIAS | 34 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BISCARROSSE | 40 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BLECOURT | 52 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BLESMES | 02 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | BLOIS | 41 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BONNEVILLE | 74 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BORDEAUX-MERIGNAC | 33 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BOULOGNE-SEM | 62 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BOURG ST MAURICE | 73 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BOURGANEUF | 23 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BOURGES | 18 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | BOURGOIN | 38 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BOUY-SUR-ORVIN | 10 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | BRAINE | 02 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | BRESSUIRE | 79 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BRINDAS | 69 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BRIVE | 19 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BRIVE-SOUILLAC | 19 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BUHL-LORRAINE | 57 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BUSSANG | 88 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | BUSTINCE - ST JEAN | 64 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CABRIERES D'AVIGNON | 84 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CALVI | 20 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CAMPISTROUS | 65 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CANNES | 06 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | CAP BEAR | 66 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CAP CORSE | 20 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CAP PERTUSATO | 20 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CAP-GRIS-NEZ | 62 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CAPBRETON | 40 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CAPTIEUX-RETJONS | 40 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CARCASSONNE | 11 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | CARPENTRAS | 84 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CARSPACH | 68 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CASTELSARRASIN | 82 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CAYLUS | 82 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CAZATS | 33 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CAZAUX | 33 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CESSY | 01 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | CHALMAZEL_RA | 42 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHAMBERY-AIX | 73 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHAMONIX | 74 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHAMPAGNOLE | 39 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHAMROUSSE | 38 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHANGIS | 77 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHARLEVILLE-MEZ | 08 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | CHARTRES | 28 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHASSIRON | 17 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | CHASTREIX | 63 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHATEAU CHINON | 58 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHATEAU-D'OLONNE | 85 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHATILLON/SEINE | 21 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHAUMONT-SEMOUTIERS | 52 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHAUNY | 02 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | CHEVRU | 77 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHOLET | 49 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CHOUILLY | 51 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CIVRAY | 86 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CLARAC | 31 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CLERMONT-FD | 63 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | COGNAC | 16 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | COL DE ROSSATIERE | 38 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | COL-DES-SAISIES | 73 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | COLOMBIER JEUNE RAD | 07 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | COLTINES | 15 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | CONDOM | 32 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CORNUS | 12 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | COS | 09 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | COUBLEVIE | 38 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | COULANS | 25 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | COULOUNIEIX | 24 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | COURDIMANCHE | 91 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | COUROUVRE | 55 | 0,0 | 46/48 |
| 169 | COURPIERE | 63 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CREON D'ARMAGNAC | 40 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | CROIX MILLET | 07 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | CUERS | 83 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | DAUPHIN | 04 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | DAX | 40 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | DEUX-VERGES | 15 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | DIGNE LES BAINS | 04 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | DIJON-LONGVIC | 21 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | DONCOURT-LES-CONFLANS | 54 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | DORANS | 90 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | DOUZY | 08 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | DUNKERQUE | 59 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | EMBRUN | 05 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | ENTRECASTEAUX | 83 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | EPENOY | 25 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | EPINAL | 88 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ERNEE | 53 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ESTERNAY | 51 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ETOILE | 26 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | EVIAN SA | 74 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | EYMOUTIERS | 87 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | FARGUES-SUR-OURBISE | 47 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | FAYCELLES | 46 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | FELLETIN | 23 | 0,0 | 44/48 |
| 169 | FIGARI | 20 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | FIX-ST-GENEYS | 43 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | FONTAINE-GUERIN | 49 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | FONTANNES | 43 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | FONTENAY | 85 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | FORMIGUERES | 66 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | FREJUS | 83 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | GAP | 05 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | GENOUILLAC | 23 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | GLUIRAS RAD | 07 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | GOURDON | 46 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | GOUVILLE | 50 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | GRANES | 11 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | GRENOBLE-CEA-RADOME | 38 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | GRUES | 85 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | GUERET-ST LAURENT | 23 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | HOUDELAINCOURT | 55 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ILE ROUSSE | 20 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ILLE-SUR-TET | 66 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ISSOIRE | 63 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | ISTRES | 13 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | JAMERICOURT | 60 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | L AIGLE | 61 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | L'ILE D'YEU AERO | 85 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LA BASTIDE DES JOURDANS | 84 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LA BOISSAUDE ROCHEJEAN | 25 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LA COURONNE | 16 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | LA GRAND COMBE | 30 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LA MURE- RADOME | 38 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LA MURE-ARGENS | 04 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | LA PESSE | 39 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LA ROCHE SUR YON | 85 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LA ROCHELLE-ILE DE RE | 17 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | LA SOUTERRAINE | 23 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LACAPELLE-BIRON | 47 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LAHAS | 32 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LANAS SYN | 07 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | LANGRES | 52 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LAONS | 28 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LARAGNE MONTEGLIN | 05 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | LAUZERTE | 82 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LAVAL-ETRONNIER | 53 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LAVAUR | 81 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LE BUISSON | 48 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LE GRAND-BORNAND | 74 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LE HOUGA | 32 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LE LUART | 72 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LE MANS | 72 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LE MAS | 06 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | LE MONTAT | 46 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LE PERRIER | 85 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LE PUY-CHADRAC | 43 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LE PUY-LOUDES | 43 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LE TOUR | 74 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LE VAL-D'AJOL | 88 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LERE | 18 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | LES MARTYS | 11 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | LES SAUVAGES | 69 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LEZIGNAN-CORBIERES | 11 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | LIGNEVILLE | 88 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LILLE-LESQUIN | 59 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LILLERS | 62 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LIMOGES-BELLEGARDE | 87 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LONS LE SAUNIER | 39 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LOUDERVIELLE | 65 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LOUDUN | 86 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LUCHE-PRINGE | 72 | 0,0 | 35/48 |
| 169 | LUCHON | 31 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LURCY-LEVIS SA | 03 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | LUS L CROIX HTE | 26 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LUXEUIL | 70 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LYON-BRON | 69 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | LYON-ST EXUPERY | 69 | 0,0 | 45/48 |
| 169 | MACON | 71 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MAGNAC-LAVAL | 87 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MAICHE | 25 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MARCENAT | 15 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | MARGNY-LES-COMPIEGNE | 60 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MARKSTEIN CRETE | 68 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MARTIGNE-BRIAND | 49 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MATHAUX-ETAPE | 10 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | MAUROUX | 32 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | 47 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MAZET-VOLAMONT | 43 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MEAULTE | 80 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MELLE | 79 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MENDE | 48 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | METZ-FRESCATY | 57 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MEYTHET | 74 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MILLAU | 12 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | MONISTROL-SUR-LOIRE | 43 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MONT AIGOUAL | 30 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MONT CENIS | 73 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MONT DU CHAT | 73 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MONT-DE-MARSAN | 40 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MONTAUBAN | 82 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MONTAUT | 09 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | MONTBEUGNY | 03 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | MONTELIMAR | 26 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MONTEMBOEUF | 16 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | MONTGIVRAY | 36 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MONTLAUR | 12 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | MONTLUCON | 03 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | MONTMELIAN | 73 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MONTMORILLON | 86 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MONTREDON-LABESSONNIE | 81 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MONTRIEUX | 41 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MOUTHOUMET | 11 | 0,0 | 48/48 |
| 169 | MOUZAY | 55 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MT-ST-VINCENT | 71 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MULHOUSE | 68 | 0,0 | 47/48 |
| 169 | MURAT SUR VEBRE | 34 | 0,0 | 47/48 |
