Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement de la pluie sur 24 heures glissantes
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 13:00. 602 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Valeur (mm) | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREGUNC | 29 | 3,8 | 24/24 |
| 2 | KERPERT | 22 | 2,0 | 24/24 |
| 2 | ROSTRENEN | 22 | 2,0 | 24/24 |
| 2 | ST-SEGAL S A | 29 | 2,0 | 24/24 |
| 5 | BELLE-ILE_AERO | 56 | 1,8 | 24/24 |
| 6 | PLOVAN | 29 | 1,6 | 24/24 |
| 7 | ILE DE GROIX | 56 | 1,6 | 24/24 |
| 7 | QUIBERON-AERODROME | 56 | 1,6 | 24/24 |
| 9 | QUIMPER | 29 | 1,5 | 24/24 |
| 10 | BIGNAN | 56 | 1,4 | 24/24 |
| 10 | VANNES-SENE | 56 | 1,4 | 24/24 |
| 12 | BREST-GUIPAVAS | 29 | 1,2 | 24/24 |
| 13 | PLOUGUENAST | 22 | 1,0 | 24/24 |
| 13 | SAINT-GOAZEC | 29 | 1,0 | 24/24 |
| 15 | ST BRIEUC | 22 | 0,7 | 24/24 |
| 16 | PONTIVY AERODROME | 56 | 0,6 | 24/24 |
| 17 | ALISTRO | 20 | 0,4 | 24/24 |
| 17 | PTE DE LA HAGUE | 50 | 0,4 | 24/24 |
| 17 | QUINTENIC | 22 | 0,4 | 24/24 |
| 17 | SAINT-CAST-LE-G | 22 | 0,4 | 24/24 |
| 17 | ST MARTIAL VIVEYROLS | 24 | 0,4 | 24/24 |
| 22 | AICIRITS | 64 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | AIGUES-MORTES | 30 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ARCHIGNY | 86 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ARGENTAN | 61 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ARRAS | 62 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | AUBIGNY-SUR-NERE | 18 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | BAILLEUL-LE-SOC | 60 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | BEAUCOUZE | 49 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | BERNAVILLE | 80 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | BORMES LES MIMOSAS | 83 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | CAEN-CARPIQUET | 14 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | CALAIS-MARCK | 62 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | CAMBRAI-EPINOY | 62 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | CASTELNAU MAGNOAC | 65 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | CAYEUX-SUR-MER | 80 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | CELLES-SUR-OURCE | 10 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | CHATEAUDUN | 28 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | CHOUE | 41 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | CLAMECY | 58 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | COMPS-SUR-ARTUBY | 83 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | DAMBLAINVILLE | 14 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | DINARD | 35 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | DOURDAN | 91 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | EGLETONS | 19 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | FERRIERE-LARCON | 37 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | FLERS | 61 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | FONTAINE-LES-VV | 02 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | FRIGNICOURT | 51 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | GONNEVILLE | 50 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | IS-EN-BASSIGNY | 52 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | LA BROSSE-MX | 77 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | LABASTIDE-ROUAIROUX | 81 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | LANDIVISIAU | 29 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | LANDOS-CHARBON | 43 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | LANVEOC | 29 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | LE BOURGET | 95 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | LE HORPS | 53 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | LE LUC | 83 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | LERAN | 09 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | LES PLANS | 34 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | LEUCATE | 11 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | LONGCHAMP | 75 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | LORIENT-LANN BIHOUE | 56 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | MEJANNES-LE-CLAP | 30 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | MONTDARDIER | 30 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | MOURMELON-GRAND | 51 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | NANCY-OCHEY | 54 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | NEMOURS | 77 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | NIMES-COURBESSAC | 30 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | NIMES-GARONS | 30 | 0,2 | 23/24 |
| 22 | NORT-SUR-ERDRE | 44 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | OLORON | 64 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ORANGE | 84 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ORLY | 91 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | PAGNY-LE-CHATEAU | 21 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | PEONE | 06 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | PLESSIS-BELLEVILLE | 60 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | PLEUCADEUC | 56 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | PLEYBER-CHRIST SA | 29 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | POMMERIT-JAUDY | 22 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | PONTORSON | 50 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | PUJAUT | 30 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | RADINGHEM | 62 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | RANCENNES | 08 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | REIGNAC | 37 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | RENNO | 20 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ROCROI | 08 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ROUVROY-EN-SANTERRE | 80 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | SAULTY | 62 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | SERRALONGUE | 66 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ST ANDRE | 89 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ST CEZAIRE SUR SIAGNE | 06 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ST GATIEN DES B | 14 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ST JULIEN - SA | 39 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ST-DIZIER | 52 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ST-HILAIRE-SUR-HELPE | 59 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | ST-MARDS | 10 | 0,2 | 23/24 |
| 22 | STE MARIE DU MO | 50 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | STEENVOORDE | 59 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | TARBES-LOURDES-PYRENEES | 65 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | TORCY | 77 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | VATRY-AERO | 51 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | VENDAYS-MONTALIVE | 33 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | VICHERES | 28 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | VILLACOUBLAY | 78 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 47 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | VILLERSEXEL SA | 70 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | VILLEVIEILLE | 30 | 0,2 | 24/24 |
| 22 | VIRE HIPPODROME | 14 | 0,2 | 24/24 |
| 112 | MAZAN ABBAYE RAD | 07 | 0,1 | 24/24 |
| 113 | ABBEVILLE | 80 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ACHERES | 78 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ADAST | 65 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AIX EN PROVENCE | 13 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AJACCIO | 20 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ALBERTVILLE | 73 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ALBI | 81 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ALBON | 26 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ALENCON | 61 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ALPE-D'HUEZ | 38 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ALPUECH | 12 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AMBERIEU | 01 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AMBERT | 63 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AMIENS-GLISY | 80 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AMILLY | 45 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ANGRIE | 49 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ARBENT | 01 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ARBRISSEL | 35 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ARGENTAT | 19 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ARGERS | 51 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ARLES | 13 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ARVIEUX | 05 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ASCROS | 06 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ASTON | 09 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AUCH | 32 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AULNOIS-SS-LAON | 02 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AURILLAC | 15 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AUTUN | 71 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AVIGNON | 84 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AVORD | 18 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | AVREE | 58 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BALE-MULHOUSE | 68 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BALLON DE SERVANCE | 70 | 0,0 | 22/24 |
| 113 | BAN-DE-SAPT | 88 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BARCELONNETTE | 04 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BARNAS RAD | 07 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BASSURELS | 48 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BASTIA | 20 | 0,0 | 23/24 |
| 113 | BEAUVAIS-TILLE | 60 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BELIN BELIET | 33 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BELLE-ISLE-EN-TERRE | 22 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BELLEY | 01 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BELMONT | 67 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BELVES | 24 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BERG | 67 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BERGERAC | 24 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BERNAY | 27 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BERNIERES | 14 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BERZEME RAD | 07 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BESANCON | 25 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BESIGNAN | 26 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BESSEY | 21 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BEZIERS-VIAS | 34 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BISCARROSSE | 40 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BLECOURT | 52 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BLESMES | 02 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BLOIS | 41 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BONNEVILLE | 74 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BORDEAUX-MERIGNAC | 33 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BOUELLES | 76 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BOULLEVILLE | 27 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BOULOGNE-SEM | 62 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BOURG ST MAURICE | 73 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BOURGANEUF | 23 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BOURGES | 18 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BOURGOIN | 38 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BOUY-SUR-ORVIN | 10 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BRAINE | 02 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BRESSUIRE | 79 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BRINDAS | 69 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BRIVE | 19 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BRIVE-SOUILLAC | 19 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BUHL-LORRAINE | 57 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BUSSANG | 88 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | BUSTINCE - ST JEAN | 64 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CABRIERES D'AVIGNON | 84 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CALVI | 20 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CAMPISTROUS | 65 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CANNES | 06 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CAP BEAR | 66 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CAP CORSE | 20 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CAP PERTUSATO | 20 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CAP-GRIS-NEZ | 62 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CAPBRETON | 40 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CAPTIEUX-RETJONS | 40 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CARCASSONNE | 11 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CARPENTRAS | 84 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CARSPACH | 68 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CASSIS | 13 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CASTELSARRASIN | 82 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CAYLUS | 82 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CAZATS | 33 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CAZAUX | 33 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CERISY LA SALLE | 50 | 0,0 | 16/24 |
| 113 | CESSY | 01 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHALMAZEL_RA | 42 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHAMBERY-AIX | 73 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHAMONIX | 74 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHAMPAGNOLE | 39 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHAMROUSSE | 38 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHANGIS | 77 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHARLEVILLE-MEZ | 08 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHARTRES | 28 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHASSIRON | 17 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHASTREIX | 63 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHATEAU CHINON | 58 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHATEAU-D'OLONNE | 85 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHATILLON/SEINE | 21 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHAUMONT-SEMOUTIERS | 52 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHAUNY | 02 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHEVRU | 77 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHOLET | 49 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CHOUILLY | 51 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CIVRAY | 86 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CLARAC | 31 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CLERMONT-FD | 63 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COGNAC | 16 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COL DE ROSSATIERE | 38 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COL-DES-SAISIES | 73 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COLOMBIER JEUNE RAD | 07 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COLTINES | 15 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COMIAC | 46 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CONDOM | 32 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CORNUS | 12 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CORTE | 20 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COS | 09 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COUBLEVIE | 38 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COULANS | 25 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COULOUNIEIX | 24 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COURDIMANCHE | 91 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COUROUVRE | 55 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | COURPIERE | 63 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CREON D'ARMAGNAC | 40 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CROIX MILLET | 07 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | CUERS | 83 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | DAUPHIN | 04 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | DAX | 40 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | DEUX-VERGES | 15 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | DIEPPE | 76 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | DIGNE LES BAINS | 04 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | DIJON-LONGVIC | 21 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | DONCOURT-LES-CONFLANS | 54 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | DORANS | 90 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | DOUZY | 08 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | DUNKERQUE | 59 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ECTOT LES BAONS | 76 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | EMBRUN | 05 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ENTRECASTEAUX | 83 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | EPENOY | 25 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | EPINAL | 88 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ERNEE | 53 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ESTERNAY | 51 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ETOILE | 26 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | EVIAN SA | 74 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | EVREUX-HUEST | 27 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | EYMOUTIERS | 87 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | FARGUES-SUR-OURBISE | 47 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | FAYCELLES | 46 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | FEINS SA | 35 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | FELLETIN | 23 | 0,0 | 21/24 |
| 113 | FIGARI | 20 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | FIX-ST-GENEYS | 43 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | FONTAINE-GUERIN | 49 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | FONTANNES | 43 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | FONTENAY | 85 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | FORMIGUERES | 66 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | FREJUS | 83 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | GAP | 05 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | GENOUILLAC | 23 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | GER | 64 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | GLUIRAS RAD | 07 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | GOURDON | 46 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | GOUVILLE | 50 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | GRANES | 11 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | GRENOBLE-CEA-RADOME | 38 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | GREZ-EN-BOUERE | 53 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | GRUES | 85 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | GUERET-ST LAURENT | 23 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | HOUDELAINCOURT | 55 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ILE DU LEVANT | 83 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ILE ROUSSE | 20 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ILLE-SUR-TET | 66 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | IRATY ORGAMBIDE | 64 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ISSOIRE | 63 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | ISTRES | 13 | 0,0 | 23/24 |
| 113 | JAMERICOURT | 60 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | L AIGLE | 61 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | L'ILE D'YEU AERO | 85 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LA BASTIDE DES JOURDANS | 84 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LA BOISSAUDE ROCHEJEAN | 25 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LA COURONNE | 16 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LA COURTINE | 23 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LA GRAND COMBE | 30 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LA MURE- RADOME | 38 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LA MURE-ARGENS | 04 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LA PESSE | 39 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LA ROCHE SUR YON | 85 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LA ROCHELLE-ILE DE RE | 17 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LA SOUTERRAINE | 23 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LA-CHAPELLE-BOUEXIC | 35 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LA-NOE-BLANCHE | 35 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LACAPELLE-BIRON | 47 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LAHAS | 32 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LANAS SYN | 07 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LANGRES | 52 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LAONS | 28 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LARAGNE MONTEGLIN | 05 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LAUZERTE | 82 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LAVAL-ETRONNIER | 53 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LAVAUR | 81 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE BUISSON | 48 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE CASTELLET-AERO | 83 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE GRAND-BORNAND | 74 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE HOUGA | 32 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE LUART | 72 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE MANS | 72 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE MAS | 06 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE MONTAT | 46 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE PERRIER | 85 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE PUY-CHADRAC | 43 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE PUY-LOUDES | 43 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE TOUR | 74 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE VAL-D'AJOL | 88 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LE-TOUQUET | 62 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LERE | 18 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LES MARTYS | 11 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LES SAUVAGES | 69 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LEZIGNAN-CORBIERES | 11 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LIGNEVILLE | 88 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LILLE-LESQUIN | 59 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LILLERS | 62 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LIMOGES-BELLEGARDE | 87 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LIVRY | 14 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LONS LE SAUNIER | 39 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LOUDERVIELLE | 65 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LOUDUN | 86 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LOUVIGNE-DU-DESERT | 35 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LUCHE-PRINGE | 72 | 0,0 | 12/24 |
| 113 | LUCHON | 31 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LUNEGARDE | 46 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LURCY-LEVIS SA | 03 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LUS L CROIX HTE | 26 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LUXEUIL | 70 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LYON-BRON | 69 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | LYON-ST EXUPERY | 69 | 0,0 | 23/24 |
| 113 | MACON | 71 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MAGNAC-LAVAL | 87 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MAGNANVILLE | 78 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MAICHE | 25 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MARCE | 49 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MARCENAT | 15 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MARGNY-LES-COMPIEGNE | 60 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MARIGNANE | 13 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MARKSTEIN CRETE | 68 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MARSEILLE | 13 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MARTIGNE-BRIAND | 49 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MATHAUX-ETAPE | 10 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MAURIAC | 15 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MAUROUX | 32 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MAURS | 15 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | 47 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MAZET-VOLAMONT | 43 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MEAULTE | 80 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MELLE | 79 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MELUN | 77 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MENDE | 48 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | METZ-FRESCATY | 57 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MEYTHET | 74 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MILLAU | 12 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MOCA-CROCE | 20 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONISTROL-SUR-LOIRE | 43 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONT AIGOUAL | 30 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONT CENIS | 73 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONT DU CHAT | 73 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONT-DE-MARSAN | 40 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONTAUBAN | 82 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONTAUT | 09 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONTBEUGNY | 03 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONTELIMAR | 26 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONTEMBOEUF | 16 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONTGIVRAY | 36 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONTLAUR | 12 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONTLUCON | 03 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONTMELIAN | 73 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONTMORILLON | 86 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONTREDON-LABESSONNIE | 81 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MONTRIEUX | 41 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MOUTHOUMET | 11 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MOUZAY | 55 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MT-ST-VINCENT | 71 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MUIDS | 27 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MULHOUSE | 68 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MURAT SUR VEBRE | 34 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MURET-LHERM | 31 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | MURVIEL LES BEZIERS | 34 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | NANCY-ESSEY | 54 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | NANGIS | 77 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | NANTES-BOUGUENAIS | 44 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | NARBONNE | 11 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | NEVERS-MARZY | 58 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | NICE | 06 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | NIORT | 79 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | NIZY-LE-COMTE | 02 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | NOIRMOUTIER EN | 85 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | NONSARD | 55 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT | 76 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | NUAILLE SUR BOUTONNE | 17 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | OCTEVILLE | 76 | 0,0 | 24/24 |
| 113 | OLETTA | 20 | 0,0 | 24/24 |
