Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement de la pression au niveau de la mer
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 14:00. 84 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Valeur (hPa) |
|---|---|---|---|
| 1 | HYERES | 83 | 1 022,8 |
| 2 | TOULON | 83 | 1 022,4 |
| 3 | LE LUC | 83 | 1 022,2 |
| 4 | CUERS | 83 | 1 022,1 |
| 4 | ILE DU LEVANT | 83 | 1 022,1 |
| 6 | ORANGE | 84 | 1 021,9 |
| 7 | AVIGNON | 84 | 1 021,8 |
| 7 | LE CASTELLET-AERO | 83 | 1 021,8 |
| 9 | CARPENTRAS | 84 | 1 021,5 |
| 10 | CHAMBERY-AIX | 73 | 1 020,8 |
| 11 | PERPIGNAN | 66 | 1 020,6 |
| 12 | CAP BEAR | 66 | 1 020,4 |
| 13 | MEYTHET | 74 | 1 019,8 |
| 14 | LYON-ST EXUPERY | 69 | 1 019,6 |
| 15 | LYON-BRON | 69 | 1 019,3 |
| 16 | STRASBOURG-ENTZHEIM | 67 | 1 019,0 |
| 17 | BALE-MULHOUSE | 68 | 1 018,9 |
| 18 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 1 018,6 |
| 19 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 1 018,5 |
| 19 | LUXEUIL | 70 | 1 018,5 |
| 19 | MACON | 71 | 1 018,5 |
| 22 | DORANS | 90 | 1 018,3 |
| 23 | GOURDON | 46 | 1 018,2 |
| 24 | MONTAUBAN | 82 | 1 017,9 |
| 25 | VATRY-AERO | 51 | 1 017,8 |
| 26 | LIMOGES-BELLEGARDE | 87 | 1 017,7 |
| 26 | NIORT | 79 | 1 017,7 |
| 28 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 1 017,6 |
| 28 | ALBI | 81 | 1 017,6 |
| 28 | NANCY-ESSEY | 54 | 1 017,6 |
| 28 | NEVERS-MARZY | 58 | 1 017,6 |
| 28 | REIMS-PRUNAY | 51 | 1 017,6 |
| 28 | ST YAN | 71 | 1 017,6 |
| 28 | ST-DIZIER | 52 | 1 017,6 |
| 35 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 1 017,5 |
| 35 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 1 017,5 |
| 35 | LANGRES | 52 | 1 017,5 |
| 38 | LA ROCHE SUR YON | 85 | 1 017,4 |
| 39 | MELUN | 77 | 1 017,2 |
| 39 | POITIERS-BIARD | 86 | 1 017,2 |
| 39 | SOCOA | 64 | 1 017,2 |
| 42 | CHOLET | 49 | 1 017,1 |
| 42 | HOUDELAINCOURT | 55 | 1 017,1 |
| 42 | L'ILE D'YEU AERO | 85 | 1 017,1 |
| 42 | NANCY-OCHEY | 54 | 1 017,1 |
| 46 | CLERMONT-FD | 63 | 1 017,0 |
| 46 | NANTES-BOUGUENAIS | 44 | 1 017,0 |
| 46 | ORLY | 91 | 1 017,0 |
| 49 | LE BOURGET | 95 | 1 016,9 |
| 49 | ROISSY | 95 | 1 016,9 |
| 49 | ST NAZAIRE-MONTOIR | 44 | 1 016,9 |
| 52 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 1 016,8 |
| 52 | MARCE | 49 | 1 016,8 |
| 52 | PARIS-MONTSOURIS | 75 | 1 016,8 |
| 52 | VALENCIENNES | 59 | 1 016,8 |
| 56 | BEAUCOUZE | 49 | 1 016,7 |
| 56 | VILLACOUBLAY | 78 | 1 016,7 |
| 58 | BAILLEUL-LE-SOC | 60 | 1 016,6 |
| 58 | ORLEANS | 45 | 1 016,6 |
| 58 | TRAPPES | 78 | 1 016,6 |
| 61 | LE MANS | 72 | 1 016,5 |
| 61 | LILLE-LESQUIN | 59 | 1 016,5 |
| 61 | TARBES-LOURDES-PYRENEES | 65 | 1 016,5 |
| 61 | TOUSSUS LE NOBLE | 78 | 1 016,5 |
| 65 | MEAULTE | 80 | 1 016,4 |
| 65 | QUIBERON-AERODROME | 56 | 1 016,4 |
| 67 | BEAUVAIS-TILLE | 60 | 1 016,3 |
| 67 | PAU-UZEIN | 64 | 1 016,3 |
| 67 | PONTOISE - AERO | 95 | 1 016,3 |
| 70 | BELLE-ILE_AERO | 56 | 1 016,2 |
| 71 | AMIENS-GLISY | 80 | 1 016,1 |
| 71 | LAVAL-ETRONNIER | 53 | 1 016,1 |
| 73 | ALENCON | 61 | 1 016,0 |
| 73 | LORIENT-LANN BIHOUE | 56 | 1 016,0 |
| 75 | ROUEN-BOOS | 76 | 1 015,9 |
| 76 | ABBEVILLE | 80 | 1 015,8 |
| 76 | DUNKERQUE | 59 | 1 015,8 |
| 78 | CALAIS-MARCK | 62 | 1 015,7 |
| 79 | LE-TOUQUET | 62 | 1 015,5 |
| 80 | OCTEVILLE | 76 | 1 015,4 |
| 81 | BOULOGNE-SEM | 62 | 1 015,3 |
| 82 | DIEPPE | 76 | 1 015,1 |
| 83 | GONNEVILLE | 50 | 1 014,2 |
| 84 | PTE DE LA HAGUE | 50 | 1 013,7 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. La colonne « heures » indique le nombre d’heures reçues sur le nombre attendu : un cumul incomplet est un minimum.
Windchill : formule d’Environnement Canada (T ≤ 10 °C et vent > 4,8 km/h). Humidex : Environnement Canada, à partir de 20 °C. Pression ramenée au niveau de la mer.
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : flux déclaré par l’éditeur, non contrôlé par Météo-France.