Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement de l’ensoleillement depuis minuit (heure de Paris)
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 14:00. Période : du dim. 27 sept., 00:00 au dim. 27 sept., 14:00 (heure de Paris). 170 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Valeur (h) | Heures |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTIA | 20 | 6,3 | 14/14 |
| 2 | AJACCIO | 20 | 6,3 | 14/14 |
| 2 | CORTE | 20 | 6,3 | 14/14 |
| 4 | STRASBOURG-ENTZHEIM | 67 | 6,2 | 14/14 |
| 5 | NICE | 06 | 6,2 | 14/14 |
| 6 | BALLON DE SERVANCE | 70 | 6,2 | 14/14 |
| 6 | LUXEUIL | 70 | 6,2 | 14/14 |
| 6 | ROVILLE | 88 | 6,2 | 14/14 |
| 9 | CESSY | 01 | 6,2 | 14/14 |
| 10 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 6,1 | 14/14 |
| 10 | DIJON-LONGVIC | 21 | 6,1 | 14/14 |
| 12 | AIX EN PROVENCE | 13 | 6,1 | 14/14 |
| 12 | ST MAURICE | 54 | 6,1 | 14/14 |
| 12 | TAVAUX SA | 39 | 6,1 | 14/14 |
| 15 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 6,1 | 14/14 |
| 16 | LE LUC | 83 | 6,1 | 14/14 |
| 16 | MACON | 71 | 6,1 | 14/14 |
| 16 | ST AUBAN | 04 | 6,1 | 14/14 |
| 19 | MARIGNANE | 13 | 6,1 | 14/14 |
| 19 | ST ROMAN-DIOIS | 26 | 6,1 | 14/14 |
| 21 | LYON-BRON | 69 | 6,0 | 14/14 |
| 21 | VOLMUNSTER | 57 | 6,0 | 14/14 |
| 23 | ILE DU LEVANT | 83 | 6,0 | 14/14 |
| 24 | EPINAL | 88 | 6,0 | 14/14 |
| 25 | LIGNEVILLE | 88 | 6,0 | 14/14 |
| 25 | ST ETIENNE-BOUTHEON | 42 | 6,0 | 14/14 |
| 27 | AMBERIEU | 01 | 5,9 | 14/14 |
| 28 | LES SAUVAGES | 69 | 5,9 | 14/14 |
| 29 | MAZET-VOLAMONT | 43 | 5,9 | 14/14 |
| 30 | MT-ST-VINCENT | 71 | 5,9 | 14/14 |
| 31 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 5,8 | 14/14 |
| 32 | COL-DES-SAISIES | 73 | 5,8 | 14/14 |
| 33 | TARGASONNE | 66 | 5,8 | 14/14 |
| 34 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 5,7 | 14/14 |
| 35 | MONTAUT | 09 | 5,7 | 14/14 |
| 36 | LE GRAND-BORNAND | 74 | 5,7 | 14/14 |
| 37 | ALPE-D'HUEZ | 38 | 5,6 | 14/14 |
| 37 | LANDOS-CHARBON | 43 | 5,6 | 14/14 |
| 39 | MONT ARBOIS | 74 | 5,5 | 14/14 |
| 39 | VALMESTROFF | 57 | 5,5 | 14/14 |
| 41 | LAVAUR | 81 | 5,5 | 14/14 |
| 42 | EMBRUN | 05 | 5,5 | 14/14 |
| 42 | MATHAUX-ETAPE | 10 | 5,5 | 14/14 |
| 44 | OCTEVILLE | 76 | 5,5 | 14/14 |
| 45 | CHAMBERY-AIX | 73 | 5,4 | 14/14 |
| 45 | CHATEAUDUN | 28 | 5,4 | 14/14 |
| 47 | LANGRES | 52 | 5,4 | 14/14 |
| 48 | LA PESSE | 39 | 5,4 | 14/14 |
| 48 | PEONE | 06 | 5,4 | 14/14 |
| 48 | TOURS | 37 | 5,4 | 14/14 |
| 51 | CAEN-CARPIQUET | 14 | 5,4 | 14/14 |
| 52 | ST-DIZIER | 52 | 5,3 | 14/14 |
| 53 | NANCY-ESSEY | 54 | 5,3 | 14/14 |
| 54 | AUTUN | 71 | 5,3 | 14/14 |
| 55 | CHARTRES | 28 | 5,3 | 14/14 |
| 56 | CHATILLON/SEINE | 21 | 5,2 | 14/14 |
| 57 | MENDE | 48 | 5,2 | 14/14 |
| 58 | ASTON | 09 | 5,2 | 14/14 |
| 59 | LOUDUN | 86 | 5,2 | 14/14 |
| 60 | CAMPISTROUS | 65 | 5,1 | 14/14 |
| 60 | LE PUY-LOUDES | 43 | 5,1 | 14/14 |
| 62 | HOUDELAINCOURT | 55 | 5,1 | 14/14 |
| 63 | BLOIS | 41 | 5,1 | 14/14 |
| 64 | TRAPPES | 78 | 5,1 | 14/14 |
| 65 | CLERMONT-FD | 63 | 5,0 | 14/14 |
| 65 | MAZAN ABBAYE RAD | 07 | 5,0 | 14/14 |
| 67 | ALBI | 81 | 5,0 | 14/14 |
| 67 | ALENCON | 61 | 5,0 | 14/14 |
| 69 | ROUEN-BOOS | 76 | 5,0 | 14/14 |
| 70 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 5,0 | 14/14 |
| 70 | SUTRIEU | 01 | 5,0 | 14/14 |
| 72 | ORLEANS | 45 | 4,9 | 14/14 |
| 73 | VILLARD-DE-LANS | 38 | 4,9 | 14/14 |
| 74 | REIMS-PRUNAY | 51 | 4,9 | 14/14 |
| 74 | VICHY-CHARMEIL | 03 | 4,9 | 14/14 |
| 76 | AUCH | 32 | 4,8 | 14/14 |
| 76 | BERNAY | 27 | 4,8 | 14/14 |
| 78 | NIORT | 79 | 4,7 | 14/14 |
| 79 | AMIENS-GLISY | 80 | 4,7 | 14/14 |
| 80 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 4,7 | 14/14 |
| 81 | TARBES-LOURDES-PYRENEES | 65 | 4,6 | 14/14 |
| 82 | BEAUCOUZE | 49 | 4,6 | 14/14 |
| 82 | MONT CENIS | 73 | 4,6 | 14/14 |
| 84 | COLOMBIER JEUNE RAD | 07 | 4,5 | 14/14 |
| 84 | TROYES-BARBEREY | 10 | 4,5 | 14/14 |
| 86 | BEAUVAIS-TILLE | 60 | 4,5 | 14/14 |
| 86 | COLTINES | 15 | 4,5 | 14/14 |
| 88 | ST GIRONS | 09 | 4,5 | 14/14 |
| 89 | NONSARD | 55 | 4,4 | 14/14 |
| 90 | CALAIS-MARCK | 62 | 4,4 | 14/14 |
| 91 | COUROUVRE | 55 | 4,4 | 14/14 |
| 91 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 4,4 | 14/14 |
| 93 | MONTMORILLON | 86 | 4,3 | 14/14 |
| 94 | BAILLEUL-LE-SOC | 60 | 4,3 | 14/14 |
| 94 | BOURGES | 18 | 4,3 | 14/14 |
| 94 | LAVAL-ETRONNIER | 53 | 4,3 | 14/14 |
| 94 | MONTAUBAN | 82 | 4,3 | 14/14 |
| 98 | PERPIGNAN | 66 | 4,3 | 14/14 |
| 99 | LA ROCHE SUR YON | 85 | 4,3 | 14/14 |
| 99 | TOULOUSE-BLAGNAC | 31 | 4,3 | 14/14 |
| 101 | LURCY-LEVIS SA | 03 | 4,3 | 14/14 |
| 102 | BOURG ST MAURICE | 73 | 4,2 | 14/14 |
| 102 | ORLY | 91 | 4,2 | 14/14 |
| 104 | CARPENTRAS | 84 | 4,2 | 14/14 |
| 105 | LE-TOUQUET | 62 | 4,2 | 14/14 |
| 106 | LE MANS | 72 | 4,1 | 14/14 |
| 106 | POITIERS-BIARD | 86 | 4,1 | 14/14 |
| 108 | MELUN | 77 | 4,1 | 14/14 |
| 109 | IRATY ORGAMBIDE | 64 | 4,0 | 14/14 |
| 109 | LONGCHAMP | 75 | 4,0 | 14/14 |
| 111 | ST-AUBAN-SUR-OUVEZE | 26 | 4,0 | 14/14 |
| 112 | NEVERS-MARZY | 58 | 3,9 | 14/14 |
| 113 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 3,9 | 14/14 |
| 114 | BESANCON | 25 | 3,9 | 14/14 |
| 114 | PARIS-MONTSOURIS | 75 | 3,9 | 14/14 |
| 116 | LA ROCHELLE-ILE DE RE | 17 | 3,9 | 14/14 |
| 117 | MARCENAT | 15 | 3,8 | 14/14 |
| 118 | ROISSY | 95 | 3,8 | 14/14 |
| 119 | CHARLEVILLE-MEZ | 08 | 3,7 | 14/14 |
| 120 | DAX | 40 | 3,6 | 14/14 |
| 121 | ROYAN-MEDIS | 17 | 3,6 | 14/14 |
| 122 | AURILLAC | 15 | 3,6 | 14/14 |
| 122 | LE HOUGA | 32 | 3,6 | 14/14 |
| 124 | COGNAC | 16 | 3,5 | 14/14 |
| 125 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 3,5 | 14/14 |
| 126 | CHASTREIX | 63 | 3,5 | 14/14 |
| 127 | PAU-UZEIN | 64 | 3,4 | 14/14 |
| 127 | RODEZ-AVEYRON | 12 | 3,4 | 14/14 |
| 129 | PAUILLAC | 33 | 3,4 | 14/14 |
| 130 | ST-GERMAIN-L HE | 63 | 3,4 | 14/14 |
| 131 | BUSTINCE - ST JEAN | 64 | 3,3 | 14/14 |
| 131 | RIOUX MARTIN | 16 | 3,3 | 14/14 |
| 133 | BISCARROSSE | 40 | 3,2 | 14/14 |
| 134 | BELIN BELIET | 33 | 3,2 | 14/14 |
| 135 | NIMES-COURBESSAC | 30 | 3,1 | 14/14 |
| 136 | ST-NICOLAS | 03 | 3,1 | 14/14 |
| 137 | MONT-DE-MARSAN | 40 | 3,0 | 14/14 |
| 138 | GONNEVILLE | 50 | 3,0 | 14/14 |
| 138 | VALENCIENNES | 59 | 3,0 | 14/14 |
| 140 | NANTES-BOUGUENAIS | 44 | 2,9 | 14/14 |
| 141 | LE MONTAT | 46 | 2,9 | 14/14 |
| 142 | CHATEAU-D'OLONNE | 85 | 2,8 | 14/14 |
| 143 | ST EMILION | 33 | 2,7 | 14/14 |
| 144 | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | 47 | 2,7 | 14/14 |
| 145 | LIMOGES-BELLEGARDE | 87 | 2,6 | 14/14 |
| 146 | BORDEAUX-MERIGNAC | 33 | 2,6 | 14/14 |
| 147 | COULOUNIEIX | 24 | 2,5 | 14/14 |
| 148 | GOURDON | 46 | 2,5 | 14/14 |
| 149 | MONTEMBOEUF | 16 | 2,5 | 14/14 |
| 150 | DINARD | 35 | 2,1 | 14/14 |
| 151 | RENNES-ST JACQUES | 35 | 2,0 | 14/14 |
| 152 | BERGERAC | 24 | 1,9 | 14/14 |
| 153 | MONTELIMAR | 26 | 1,8 | 14/14 |
| 154 | GUERET-ST LAURENT | 23 | 1,8 | 14/14 |
| 155 | ST YRIEIX LA PE | 87 | 1,7 | 14/14 |
| 156 | SAINT-CAST-LE-G | 22 | 1,7 | 14/14 |
| 157 | MILLAU | 12 | 1,6 | 14/14 |
| 158 | CARCASSONNE | 11 | 1,1 | 14/14 |
| 159 | BRIVE | 19 | 1,1 | 14/14 |
| 160 | BOURGANEUF | 23 | 1,0 | 14/14 |
| 160 | ETOILE | 26 | 1,0 | 14/14 |
| 162 | EGLETONS | 19 | 0,9 | 14/14 |
| 163 | ST BRIEUC | 22 | 0,8 | 14/14 |
| 164 | LORIENT-LANN BIHOUE | 56 | 0,6 | 14/14 |
| 165 | VANNES-SENE | 56 | 0,4 | 14/14 |
| 166 | BREST-GUIPAVAS | 29 | 0,0 | 14/14 |
| 166 | PLOVAN | 29 | 0,0 | 14/14 |
| 166 | QUIMPER | 29 | 0,0 | 14/14 |
| 166 | SIBIRIL S A | 29 | 0,0 | 14/14 |
| 166 | SOLENZARA | 20 | 0,0 | 14/14 |
Méthode
TX provisoire : maximum des températures horaires de 8 h à 8 h locales (journée en cours). TX finale : même période, la veille, close. TN provisoire : minimum de 20 h à 8 h locales. Les fenêtres 06-18 UTC et 18-06 UTC sont les dernières commencées.
Pluie : cumul des précipitations horaires sur 1 h, depuis 6 h UTC, ou sur 24, 48 et 72 heures glissantes. La colonne « heures » indique le nombre d’heures reçues sur le nombre attendu : un cumul incomplet est un minimum.
Windchill : formule d’Environnement Canada (T ≤ 10 °C et vent > 4,8 km/h). Humidex : Environnement Canada, à partir de 20 °C. Pression ramenée au niveau de la mer.
Source : Météo-France, API Observations (licence Etalab 2.0). Records : fichier fourni par l’éditeur du site. Stations amateurs : flux déclaré par l’éditeur, non contrôlé par Météo-France.