Classements des stations météo
Classements calculés à partir des observations horaires des stations Météo-France (France métropolitaine et Corse). Les valeurs du jour sont provisoires : elles ne sont ni validées ni corrigées par Météo-France.
Classement humidex : chaleur ressentie
Dernière observation : dimanche 27 septembre 2026 à 14:00. 544 stations classées.
| Rang | Station | Dépt | Humidex | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTELSARRASIN | 82 | 35 | Un certain inconfort |
| 2 | FARGUES-SUR-OURBISE | 47 | 35 | Un certain inconfort |
| 3 | AUCH | 32 | 35 | Un certain inconfort |
| 4 | MONTAUBAN | 82 | 35 | Un certain inconfort |
| 5 | AJACCIO | 20 | 35 | Un certain inconfort |
| 6 | CONDOM | 32 | 35 | Un certain inconfort |
| 7 | PAU-UZEIN | 64 | 34 | Un certain inconfort |
| 8 | AICIRITS | 64 | 34 | Un certain inconfort |
| 9 | MAUROUX | 32 | 34 | Un certain inconfort |
| 10 | CAZATS | 33 | 34 | Un certain inconfort |
| 11 | SABRES | 40 | 34 | Un certain inconfort |
| 12 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 47 | 34 | Un certain inconfort |
| 13 | SAVENES | 82 | 34 | Un certain inconfort |
| 14 | AGEN-LA GARENNE | 47 | 34 | Un certain inconfort |
| 15 | PALAMINY | 31 | 34 | Un certain inconfort |
| 16 | ORTHEZ | 64 | 34 | Un certain inconfort |
| 17 | BORDEAUX-MERIGNAC | 33 | 34 | Un certain inconfort |
| 18 | ST SULPICE DE POMMIERS | 33 | 34 | Un certain inconfort |
| 19 | ALBI | 81 | 34 | Un certain inconfort |
| 20 | BUSTINCE - ST JEAN | 64 | 34 | Un certain inconfort |
| 21 | ST EMILION | 33 | 34 | Un certain inconfort |
| 22 | MURET-LHERM | 31 | 34 | Un certain inconfort |
| 23 | PEYRUSSE-GRANDE | 32 | 34 | Un certain inconfort |
| 24 | CREON D'ARMAGNAC | 40 | 34 | Un certain inconfort |
| 24 | DAX | 40 | 34 | Un certain inconfort |
| 24 | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | 47 | 34 | Un certain inconfort |
| 27 | BELIN BELIET | 33 | 33 | Un certain inconfort |
| 28 | MONT-DE-MARSAN | 40 | 33 | Un certain inconfort |
| 29 | ST ETIENNE-BOUTHEON | 42 | 33 | Un certain inconfort |
| 30 | VIVES | 66 | 33 | Un certain inconfort |
| 31 | ST GERVAIS | 33 | 33 | Un certain inconfort |
| 32 | VISAN | 84 | 33 | Un certain inconfort |
| 33 | RION-DES-LANDES | 40 | 33 | Un certain inconfort |
| 34 | OLORON | 64 | 33 | Un certain inconfort |
| 35 | ADAST | 65 | 33 | Un certain inconfort |
| 36 | CASTELNAU MAGNOAC | 65 | 33 | Un certain inconfort |
| 37 | CAZAUX | 33 | 33 | Un certain inconfort |
| 37 | LAVAUR | 81 | 33 | Un certain inconfort |
| 39 | LACAPELLE-BIRON | 47 | 33 | Un certain inconfort |
| 39 | LE HOUGA | 32 | 33 | Un certain inconfort |
| 39 | TUSSON | 16 | 33 | Un certain inconfort |
| 42 | LUCHON | 31 | 33 | Un certain inconfort |
| 43 | RIOUX MARTIN | 16 | 33 | Un certain inconfort |
| 44 | ST GIRONS | 09 | 33 | Un certain inconfort |
| 45 | PERPIGNAN | 66 | 33 | Un certain inconfort |
| 46 | MARSEILLE | 13 | 33 | Un certain inconfort |
| 47 | BERGERAC | 24 | 32 | Un certain inconfort |
| 47 | URGONS | 40 | 32 | Un certain inconfort |
| 49 | MARIGNANE | 13 | 32 | Un certain inconfort |
| 50 | CHATEAUROUX DEOLS | 36 | 32 | Un certain inconfort |
| 51 | ISTRES | 13 | 32 | Un certain inconfort |
| 52 | CAP PERTUSATO | 20 | 32 | Un certain inconfort |
| 53 | AIGUES-MORTES | 30 | 32 | Un certain inconfort |
| 53 | LAHAS | 32 | 32 | Un certain inconfort |
| 55 | ALISTRO | 20 | 32 | Un certain inconfort |
| 56 | FREJUS | 83 | 32 | Un certain inconfort |
| 57 | SALON DE PROVENCE | 13 | 32 | Un certain inconfort |
| 58 | SAINTES | 17 | 32 | Un certain inconfort |
| 59 | CARCASSONNE | 11 | 32 | Un certain inconfort |
| 60 | REIGNAC | 37 | 32 | Un certain inconfort |
| 61 | MONTAUT | 09 | 32 | Un certain inconfort |
| 62 | BIARRITZ-PAYS-BASQUE | 64 | 32 | Un certain inconfort |
| 63 | ARLES | 13 | 32 | Un certain inconfort |
| 64 | TOULON | 83 | 32 | Un certain inconfort |
| 65 | TARBES-LOURDES-PYRENEES | 65 | 32 | Un certain inconfort |
| 66 | ST-CHAMOND-P | 42 | 32 | Un certain inconfort |
| 67 | PUYCELSI | 81 | 32 | Un certain inconfort |
| 68 | VARENNES-ST-SA | 71 | 32 | Un certain inconfort |
| 69 | NEVERS-MARZY | 58 | 32 | Un certain inconfort |
| 70 | COS | 09 | 32 | Un certain inconfort |
| 70 | ST GERMAIN DE LUSIGNAN | 17 | 32 | Un certain inconfort |
| 72 | AVREE | 58 | 32 | Un certain inconfort |
| 73 | FONTANNES | 43 | 32 | Un certain inconfort |
| 74 | GER | 64 | 32 | Un certain inconfort |
| 74 | ST MARTIAL VIVEYROLS | 24 | 32 | Un certain inconfort |
| 76 | BUHL-LORRAINE | 57 | 32 | Un certain inconfort |
| 77 | ROSNAY | 36 | 32 | Un certain inconfort |
| 78 | LAUZERTE | 82 | 32 | Un certain inconfort |
| 79 | TOULOUSE-BLAGNAC | 31 | 32 | Un certain inconfort |
| 80 | ISSOIRE | 63 | 32 | Un certain inconfort |
| 81 | SOLENZARA | 20 | 32 | Un certain inconfort |
| 82 | FIGARI | 20 | 32 | Un certain inconfort |
| 83 | ILLE-SUR-TET | 66 | 31 | Un certain inconfort |
| 84 | ILE DU LEVANT | 83 | 31 | Un certain inconfort |
| 85 | CUERS | 83 | 31 | Un certain inconfort |
| 85 | NIMES-COURBESSAC | 30 | 31 | Un certain inconfort |
| 87 | CHALON-CHAMPFO | 71 | 31 | Un certain inconfort |
| 87 | THENON | 24 | 31 | Un certain inconfort |
| 89 | LONS LE SAUNIER | 39 | 31 | Un certain inconfort |
| 90 | LANGRES | 52 | 31 | Un certain inconfort |
| 91 | TORREILLES | 66 | 31 | Un certain inconfort |
| 92 | ORVAL RAD | 18 | 31 | Un certain inconfort |
| 93 | CLARAC | 31 | 31 | Un certain inconfort |
| 94 | GOURDON | 46 | 31 | Un certain inconfort |
| 95 | TAVAUX SA | 39 | 31 | Un certain inconfort |
| 96 | ORANGE | 84 | 31 | Un certain inconfort |
| 97 | NICE | 06 | 31 | Un certain inconfort |
| 98 | ST-GEORGES-REN | 69 | 31 | Un certain inconfort |
| 99 | FERRIERE-LARCON | 37 | 31 | Un certain inconfort |
| 99 | PAGNY-LE-CHATEAU | 21 | 31 | Un certain inconfort |
| 101 | HYERES | 83 | 31 | Un certain inconfort |
| 102 | SETE | 34 | 31 | Un certain inconfort |
| 103 | AVORD | 18 | 31 | Un certain inconfort |
| 103 | MACON | 71 | 31 | Un certain inconfort |
| 105 | NUAILLE SUR BOUTONNE | 17 | 31 | Un certain inconfort |
| 106 | CLERMONT-FD | 63 | 31 | Un certain inconfort |
| 107 | MONTPELLIER-AEROPORT | 34 | 31 | Un certain inconfort |
| 108 | BELVES | 24 | 31 | Un certain inconfort |
| 108 | COGNAC | 16 | 31 | Un certain inconfort |
| 108 | PRADES LE LEZ | 34 | 31 | Un certain inconfort |
| 108 | VALENCE-CHABEUI | 26 | 31 | Un certain inconfort |
| 112 | PAUILLAC | 33 | 31 | Un certain inconfort |
| 113 | AMBERIEU | 01 | 31 | Un certain inconfort |
| 114 | AIX EN PROVENCE | 13 | 31 | Un certain inconfort |
| 115 | LA COURONNE | 16 | 31 | Un certain inconfort |
| 116 | BLOIS | 41 | 31 | Un certain inconfort |
| 116 | OLETTA | 20 | 31 | Un certain inconfort |
| 118 | BASTIA | 20 | 31 | Un certain inconfort |
| 119 | PUJAUT | 30 | 31 | Un certain inconfort |
| 120 | BRIVE | 19 | 31 | Un certain inconfort |
| 120 | VASSINCOURT | 55 | 31 | Un certain inconfort |
| 120 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 12 | 31 | Un certain inconfort |
| 123 | LURCY-LEVIS SA | 03 | 31 | Un certain inconfort |
| 124 | LE MONTAT | 46 | 31 | Un certain inconfort |
| 125 | COURPIERE | 63 | 31 | Un certain inconfort |
| 126 | CHAUMONT-SEMOUTIERS | 52 | 31 | Un certain inconfort |
| 126 | ST ANDRE | 89 | 31 | Un certain inconfort |
| 128 | ST ANDRE DE SANGONIS | 34 | 31 | Un certain inconfort |
| 129 | VILLEVIEILLE | 30 | 31 | Un certain inconfort |
| 130 | LYON-BRON | 69 | 31 | Un certain inconfort |
| 131 | AVIGNON | 84 | 31 | Un certain inconfort |
| 132 | ST JULIEN - SA | 39 | 31 | Un certain inconfort |
| 133 | COULOUNIEIX | 24 | 31 | Un certain inconfort |
| 134 | PEYROLLES EN PROVENCE | 13 | 31 | Un certain inconfort |
| 135 | OUROUER | 18 | 31 | Un certain inconfort |
| 136 | NARBONNE | 11 | 31 | Un certain inconfort |
| 137 | BESANCON | 25 | 31 | Un certain inconfort |
| 138 | POITIERS-BIARD | 86 | 31 | Un certain inconfort |
| 139 | PEZENAS-TOURBES | 34 | 31 | Un certain inconfort |
| 140 | FAYCELLES | 46 | 31 | Un certain inconfort |
| 141 | CAMPISTROUS | 65 | 31 | Un certain inconfort |
| 142 | CAYLUS | 82 | 31 | Un certain inconfort |
| 143 | CHARGEY-LES-GRAY | 70 | 31 | Un certain inconfort |
| 144 | RIOZ | 70 | 31 | Un certain inconfort |
| 145 | SAVIGNY - VERON | 37 | 31 | Un certain inconfort |
| 146 | CAPBRETON | 40 | 31 | Un certain inconfort |
| 147 | BEZIERS-VIAS | 34 | 31 | Un certain inconfort |
| 148 | ROANNE-RIORGES_AERO | 42 | 31 | Un certain inconfort |
| 149 | VILLERSEXEL SA | 70 | 31 | Un certain inconfort |
| 150 | CALVI | 20 | 31 | Un certain inconfort |
| 151 | MELLE | 79 | 31 | Un certain inconfort |
| 152 | LOUDUN | 86 | 31 | Un certain inconfort |
| 153 | MONTRIEUX | 41 | 31 | Un certain inconfort |
| 153 | VENISEY | 70 | 31 | Un certain inconfort |
| 155 | CANNES | 06 | 31 | Un certain inconfort |
| 156 | CLAMECY | 58 | 31 | Un certain inconfort |
| 156 | ROMORANTIN | 41 | 31 | Un certain inconfort |
| 158 | CABRIERES D'AVIGNON | 84 | 31 | Un certain inconfort |
| 158 | SAINT-ETIENNE | 42 | 31 | Un certain inconfort |
| 160 | SERRALONGUE | 66 | 30 | Un certain inconfort |
| 161 | CASSIS | 13 | 30 | Un certain inconfort |
| 162 | VICHY-CHARMEIL | 03 | 30 | Un certain inconfort |
| 163 | CARPENTRAS | 84 | 30 | Un certain inconfort |
| 164 | LERAN | 09 | 30 | Un certain inconfort |
| 165 | SAUNAY | 37 | 30 | Un certain inconfort |
| 166 | LE LUC | 83 | 30 | Un certain inconfort |
| 167 | AUBIGNY-SUR-NERE | 18 | 30 | Un certain inconfort |
| 168 | CHATILLON/SEINE | 21 | 30 | Un certain inconfort |
| 168 | VINON SUR VERDON | 83 | 30 | Un certain inconfort |
| 170 | GRENOBLE-CEA-RADOME | 38 | 30 | Un certain inconfort |
| 171 | ST MAURICE | 54 | 30 | Un certain inconfort |
| 172 | COULANS | 25 | 30 | Un certain inconfort |
| 173 | LEZIGNAN-CORBIERES | 11 | 30 | Un certain inconfort |
| 174 | ARCHIGNY | 86 | 30 | Un certain inconfort |
| 175 | MONTMORILLON | 86 | 30 | Un certain inconfort |
| 176 | BOURGOIN | 38 | 30 | Un certain inconfort |
| 177 | CORTE | 20 | 30 | Un certain inconfort |
| 178 | LUXEUIL | 70 | 30 | Un certain inconfort |
| 179 | CIVRAY | 86 | 30 | Un certain inconfort |
| 180 | NIMES-GARONS | 30 | 30 | Un certain inconfort |
| 181 | SALIGNAC-EYVIGUES | 24 | 30 | Un certain inconfort |
| 182 | BRIVE-SOUILLAC | 19 | 30 | Un certain inconfort |
| 182 | MONTELIMAR | 26 | 30 | Un certain inconfort |
| 184 | BORMES LES MIMOSAS | 83 | 30 | Un certain inconfort |
| 184 | BRINDAS | 69 | 30 | Un certain inconfort |
| 186 | ENTRECASTEAUX | 83 | 30 | Un certain inconfort |
| 187 | ARBENT | 01 | 30 | Un certain inconfort |
| 188 | AMBERT | 63 | 30 | Un certain inconfort |
| 189 | ST PAUL DE FENOUILLET | 66 | 30 | Sensation de bien-être |
| 190 | ST ROMAN-DIOIS | 26 | 30 | Sensation de bien-être |
| 191 | REVENTIN | 38 | 30 | Sensation de bien-être |
| 192 | SOCOA | 64 | 30 | Sensation de bien-être |
| 193 | SANCEY-LE-GRAND | 25 | 30 | Sensation de bien-être |
| 193 | SELESTAT SA | 67 | 30 | Sensation de bien-être |
| 195 | ROVILLE | 88 | 30 | Sensation de bien-être |
| 196 | GRANES | 11 | 30 | Sensation de bien-être |
| 197 | DIJON-LONGVIC | 21 | 30 | Sensation de bien-être |
| 198 | AUXERRE-PERRIGNY | 89 | 30 | Sensation de bien-être |
| 198 | BOURGES | 18 | 30 | Sensation de bien-être |
| 198 | TONNERRE JOUDRE | 89 | 30 | Sensation de bien-être |
| 201 | MAURS | 15 | 30 | Sensation de bien-être |
| 201 | RODALBE | 57 | 30 | Sensation de bien-être |
| 203 | VILLEMURLIN | 45 | 30 | Sensation de bien-être |
| 204 | ETOILE | 26 | 30 | Sensation de bien-être |
| 205 | COUBLEVIE | 38 | 30 | Sensation de bien-être |
| 205 | ORLEANS | 45 | 30 | Sensation de bien-être |
| 207 | CAP BEAR | 66 | 30 | Sensation de bien-être |
| 208 | ST YAN | 71 | 30 | Sensation de bien-être |
| 209 | EPINAL | 88 | 30 | Sensation de bien-être |
| 210 | MONTLUCON | 03 | 30 | Sensation de bien-être |
| 211 | ALBON | 26 | 30 | Sensation de bien-être |
| 212 | ST-FELIX-LAURAGAIS | 31 | 30 | Sensation de bien-être |
| 213 | CAP CORSE | 20 | 30 | Sensation de bien-être |
| 213 | ROYAN-MEDIS | 17 | 30 | Sensation de bien-être |
| 215 | NANCY-ESSEY | 54 | 30 | Sensation de bien-être |
| 216 | AUTUN | 71 | 30 | Sensation de bien-être |
| 217 | LERE | 18 | 30 | Sensation de bien-être |
| 218 | MURVIEL LES BEZIERS | 34 | 30 | Sensation de bien-être |
| 219 | SEILLANS | 83 | 30 | Sensation de bien-être |
| 220 | LEUCATE | 11 | 30 | Sensation de bien-être |
| 221 | COLMAR-MEYENHEIM | 68 | 29 | Sensation de bien-être |
| 222 | LYON-ST EXUPERY | 69 | 29 | Sensation de bien-être |
| 223 | MONTBEUGNY | 03 | 29 | Sensation de bien-être |
| 224 | PUYMERAS | 84 | 29 | Sensation de bien-être |
| 225 | DOURDAN | 91 | 29 | Sensation de bien-être |
| 226 | TOURS | 37 | 29 | Sensation de bien-être |
| 227 | CELLES-SUR-OURCE | 10 | 29 | Sensation de bien-être |
| 228 | MELUN | 77 | 29 | Sensation de bien-être |
| 229 | CHATEAUDUN | 28 | 29 | Sensation de bien-être |
| 229 | MOURMELON-GRAND | 51 | 29 | Sensation de bien-être |
| 231 | BELLEY | 01 | 29 | Sensation de bien-être |
| 232 | VENDAYS-MONTALIVE | 33 | 29 | Sensation de bien-être |
| 233 | GRENOBLE-ST GEOIRS | 38 | 29 | Sensation de bien-être |
| 234 | MATHAUX-ETAPE | 10 | 29 | Sensation de bien-être |
| 235 | CARSPACH | 68 | 29 | Sensation de bien-être |
| 236 | ST MARTIN DE FRESSENGEAS | 24 | 29 | Sensation de bien-être |
| 236 | TROYES-BARBEREY | 10 | 29 | Sensation de bien-être |
| 238 | LUNEGARDE | 46 | 29 | Sensation de bien-être |
| 239 | VOLMUNSTER | 57 | 29 | Sensation de bien-être |
| 240 | OUZOUER | 41 | 29 | Sensation de bien-être |
| 241 | ROUVRES-EN-WOEVRE | 55 | 29 | Sensation de bien-être |
| 242 | AMILLY | 45 | 29 | Sensation de bien-être |
| 243 | BERG | 67 | 29 | Sensation de bien-être |
| 244 | CHAMPAGNOLE | 39 | 29 | Sensation de bien-être |
| 245 | MULHOUSE | 68 | 29 | Sensation de bien-être |
| 246 | BOUY-SUR-ORVIN | 10 | 29 | Sensation de bien-être |
| 246 | NANCY-OCHEY | 54 | 29 | Sensation de bien-être |
| 248 | NEMOURS | 77 | 29 | Sensation de bien-être |
| 249 | MUIDS | 27 | 29 | Sensation de bien-être |
| 250 | ST-MARTIN-DU-M | 21 | 29 | Sensation de bien-être |
| 251 | ARGENTAT | 19 | 29 | Sensation de bien-être |
| 252 | MONISTROL-SUR-LOIRE | 43 | 29 | Sensation de bien-être |
| 253 | ST-CHRISTOPHE-SUR-NAIS | 37 | 29 | Sensation de bien-être |
| 253 | THENEZAY STNA | 79 | 29 | Sensation de bien-être |
| 255 | FONTENAY | 85 | 29 | Sensation de bien-être |
| 255 | TOUSSUS LE NOBLE | 78 | 29 | Sensation de bien-être |
| 257 | FRIGNICOURT | 51 | 29 | Sensation de bien-être |
| 257 | LAONS | 28 | 29 | Sensation de bien-être |
| 259 | CHANGIS | 77 | 29 | Sensation de bien-être |
| 259 | IS-EN-BASSIGNY | 52 | 29 | Sensation de bien-être |
| 261 | NIORT | 79 | 29 | Sensation de bien-être |
| 262 | AEROPORT METZ-NANCY-LORRAINE | 57 | 29 | Sensation de bien-être |
| 263 | ST MARTIN DE LONDRES | 34 | 29 | Sensation de bien-être |
| 264 | RENNO | 20 | 29 | Sensation de bien-être |
| 265 | NOTRE-DAME DE BLIQUETUIT | 76 | 29 | Sensation de bien-être |
| 265 | ST-MARDS | 10 | 29 | Sensation de bien-être |
| 267 | CHATEAU CHINON | 58 | 29 | Sensation de bien-être |
| 268 | COURDIMANCHE | 91 | 29 | Sensation de bien-être |
| 269 | LA BROSSE-MX | 77 | 29 | Sensation de bien-être |
| 269 | ST-DIZIER | 52 | 29 | Sensation de bien-être |
| 271 | ST-COME-D'OLT | 12 | 29 | Sensation de bien-être |
| 272 | BERNIERES | 14 | 29 | Sensation de bien-être |
| 273 | BISCARROSSE | 40 | 29 | Sensation de bien-être |
| 274 | LIGNEVILLE | 88 | 29 | Sensation de bien-être |
| 274 | TANUS | 81 | 29 | Sensation de bien-être |
| 276 | DONCOURT-LES-CONFLANS | 54 | 29 | Sensation de bien-être |
| 277 | AURILLAC | 15 | 29 | Sensation de bien-être |
| 278 | BALE-MULHOUSE | 68 | 29 | Sensation de bien-être |
| 279 | VICHERES | 28 | 29 | Sensation de bien-être |
| 280 | LONGCHAMP | 75 | 28 | Sensation de bien-être |
| 281 | ROLLAINVILLE | 88 | 28 | Sensation de bien-être |
| 282 | TARASCON | 30 | 28 | Sensation de bien-être |
| 283 | MAGNANVILLE | 78 | 28 | Sensation de bien-être |
| 284 | MEJANNES-LE-CLAP | 30 | 28 | Sensation de bien-être |
| 285 | ILE ROUSSE | 20 | 28 | Sensation de bien-être |
| 286 | ARGERS | 51 | 28 | Sensation de bien-être |
| 287 | ORLY | 91 | 28 | Sensation de bien-être |
| 288 | BAN-DE-SAPT | 88 | 28 | Sensation de bien-être |
| 289 | VALMESTROFF | 57 | 28 | Sensation de bien-être |
| 290 | COMIAC | 46 | 28 | Sensation de bien-être |
| 290 | SAVIGNY/CLAIRIS | 89 | 28 | Sensation de bien-être |
| 292 | CHALMAZEL_RA | 42 | 28 | Sensation de bien-être |
| 293 | DORANS | 90 | 28 | Sensation de bien-être |
| 294 | JAMERICOURT | 60 | 28 | Sensation de bien-être |
| 294 | SENS | 89 | 28 | Sensation de bien-être |
| 296 | CHOUILLY | 51 | 28 | Sensation de bien-être |
| 297 | SANTO PIETRO DI TENDA | 20 | 28 | Sensation de bien-être |
| 298 | MONTGIVRAY | 36 | 28 | Sensation de bien-être |
| 299 | CAEN-CARPIQUET | 14 | 28 | Sensation de bien-être |
| 299 | MONTEMBOEUF | 16 | 28 | Sensation de bien-être |
| 301 | ACHERES | 78 | 28 | Sensation de bien-être |
| 302 | ESTERNAY | 51 | 28 | Sensation de bien-être |
| 302 | PREMERY | 58 | 28 | Sensation de bien-être |
| 302 | SAINT PRIVE | 89 | 28 | Sensation de bien-être |
| 305 | METZ-FRESCATY | 57 | 28 | Sensation de bien-être |
| 306 | CHOUE | 41 | 28 | Sensation de bien-être |
| 307 | COL DE ROSSATIERE | 38 | 28 | Sensation de bien-être |
| 308 | LARAGNE MONTEGLIN | 05 | 28 | Sensation de bien-être |
| 308 | SEINGBOUSE | 57 | 28 | Sensation de bien-être |
| 310 | PONTOISE - AERO | 95 | 28 | Sensation de bien-être |
| 311 | DAMBLAINVILLE | 14 | 28 | Sensation de bien-être |
| 311 | ST YRIEIX LA PE | 87 | 28 | Sensation de bien-être |
| 313 | EVREUX-HUEST | 27 | 28 | Sensation de bien-être |
| 314 | CHARTRES | 28 | 28 | Sensation de bien-être |
| 315 | SAULIEU | 21 | 28 | Sensation de bien-être |
| 316 | BUSSANG | 88 | 28 | Sensation de bien-être |
| 317 | LE LUART | 72 | 28 | Sensation de bien-être |
| 317 | REIMS-PRUNAY | 51 | 28 | Sensation de bien-être |
| 319 | HOUDELAINCOURT | 55 | 28 | Sensation de bien-être |
| 320 | MT-ST-VINCENT | 71 | 28 | Sensation de bien-être |
| 321 | LIMOGES-BELLEGARDE | 87 | 28 | Sensation de bien-être |
| 322 | NONSARD | 55 | 28 | Sensation de bien-être |
| 323 | MAGNAC-LAVAL | 87 | 28 | Sensation de bien-être |
| 324 | BERNAY | 27 | 28 | Sensation de bien-être |
| 325 | TALLARD | 05 | 28 | Sensation de bien-être |
| 326 | BRESSUIRE | 79 | 28 | Sensation de bien-être |
| 327 | MOUZAY | 55 | 28 | Sensation de bien-être |
| 327 | ST JUNIEN | 87 | 28 | Sensation de bien-être |
| 329 | L'ILE D'YEU AERO | 85 | 28 | Sensation de bien-être |
| 330 | GREZ-EN-BOUERE | 53 | 28 | Sensation de bien-être |
| 331 | PEAUGRES RAD | 07 | 28 | Sensation de bien-être |
| 332 | DIGNE LES BAINS | 04 | 28 | Sensation de bien-être |
| 333 | CHASSIRON | 17 | 28 | Sensation de bien-être |
| 334 | STRASBOURG-ENTZHEIM | 67 | 28 | Sensation de bien-être |
| 335 | EMBRUN | 05 | 28 | Sensation de bien-être |
| 336 | LA BASTIDE DES JOURDANS | 84 | 28 | Sensation de bien-être |
| 337 | CHEVRU | 77 | 28 | Sensation de bien-être |
| 338 | MEYTHET | 74 | 28 | Sensation de bien-être |
| 339 | TORCY | 77 | 28 | Sensation de bien-être |
| 340 | ST GATIEN DES B | 14 | 27 | Sensation de bien-être |
| 341 | ABBEVILLE | 80 | 27 | Sensation de bien-être |
| 342 | CHATEAU-D'OLONNE | 85 | 27 | Sensation de bien-être |
| 343 | BLECOURT | 52 | 27 | Sensation de bien-être |
| 344 | MONTLAUR | 12 | 27 | Sensation de bien-être |
| 345 | MONTREDON-LABESSONNIE | 81 | 27 | Sensation de bien-être |
| 346 | DAUPHIN | 04 | 27 | Sensation de bien-être |
| 347 | NANGIS | 77 | 27 | Sensation de bien-être |
| 347 | PARIS-MONTSOURIS | 75 | 27 | Sensation de bien-être |
| 349 | MARCE | 49 | 27 | Sensation de bien-être |
| 350 | USINENS SA | 74 | 27 | Sensation de bien-être |
| 351 | BLESMES | 02 | 27 | Sensation de bien-être |
| 352 | BESIGNAN | 26 | 27 | Sensation de bien-être |
| 352 | GAP | 05 | 27 | Sensation de bien-être |
| 354 | DOUZY | 08 | 27 | Sensation de bien-être |
| 354 | TRAPPES | 78 | 27 | Sensation de bien-être |
| 356 | BESSEY | 21 | 27 | Sensation de bien-être |
| 356 | BRAINE | 02 | 27 | Sensation de bien-être |
| 356 | COUROUVRE | 55 | 27 | Sensation de bien-être |
| 359 | LA MURE- RADOME | 38 | 27 | Sensation de bien-être |
| 360 | EPENOY | 25 | 27 | Sensation de bien-être |
| 361 | FONTAINE-GUERIN | 49 | 27 | Sensation de bien-être |
| 361 | UZERCHE | 19 | 27 | Sensation de bien-être |
| 363 | BEAUVAIS-TILLE | 60 | 27 | Sensation de bien-être |
| 364 | GENOUILLAC | 23 | 27 | Sensation de bien-être |
| 365 | GRUES | 85 | 27 | Sensation de bien-être |
| 366 | MARGNY-LES-COMPIEGNE | 60 | 27 | Sensation de bien-être |
| 367 | BEAUCOUZE | 49 | 27 | Sensation de bien-être |
| 368 | MARTIGNE-BRIAND | 49 | 27 | Sensation de bien-être |
| 368 | SAULCES-CHAMPENOISES | 08 | 27 | Sensation de bien-être |
| 368 | VATRY-AERO | 51 | 27 | Sensation de bien-être |
| 371 | MOUTHOUMET | 11 | 27 | Sensation de bien-être |
| 372 | ST-MEME-LE-TENU | 44 | 27 | Sensation de bien-être |
| 373 | LA ROCHELLE-ILE DE RE | 17 | 27 | Sensation de bien-être |
| 374 | LE PERRIER | 85 | 27 | Sensation de bien-être |
| 375 | LANAS SYN | 07 | 27 | Sensation de bien-être |
| 376 | LE CASTELLET-AERO | 83 | 27 | Sensation de bien-être |
| 377 | LA SOUTERRAINE | 23 | 27 | Sensation de bien-être |
| 378 | L AIGLE | 61 | 27 | Sensation de bien-être |
| 379 | LE BOURGET | 95 | 27 | Sensation de bien-être |
| 380 | LE MANS | 72 | 27 | Sensation de bien-être |
| 381 | LA ROCHE SUR YON | 85 | 27 | Sensation de bien-être |
| 381 | LABASTIDE-ROUAIROUX | 81 | 27 | Sensation de bien-être |
| 383 | CESSY | 01 | 27 | Sensation de bien-être |
| 384 | NORT-SUR-ERDRE | 44 | 27 | Sensation de bien-être |
| 385 | BONNEVILLE | 74 | 27 | Sensation de bien-être |
| 386 | LES SAUVAGES | 69 | 27 | Sensation de bien-être |
| 387 | CAYEUX-SUR-MER | 80 | 27 | Sensation de bien-être |
| 388 | ALENCON | 61 | 27 | Sensation de bien-être |
| 389 | COLTINES | 15 | 27 | Sensation de bien-être |
| 390 | STE MARIE DU MO | 50 | 27 | Sensation de bien-être |
| 391 | ARGENTAN | 61 | 27 | Sensation de bien-être |
| 391 | PLESSIS-BELLEVILLE | 60 | 27 | Sensation de bien-être |
| 393 | VAGNEY | 88 | 27 | Sensation de bien-être |
| 394 | LE VAL-D'AJOL | 88 | 27 | Sensation de bien-être |
| 395 | NANTES-BOUGUENAIS | 44 | 27 | Sensation de bien-être |
| 396 | PONTARLIER | 25 | 27 | Sensation de bien-être |
| 397 | CHAUNY | 02 | 27 | Sensation de bien-être |
| 398 | LILLERS | 62 | 27 | Sensation de bien-être |
| 399 | ROUVROY-LES-MERLES | 60 | 27 | Sensation de bien-être |
| 400 | VILLACOUBLAY | 78 | 27 | Sensation de bien-être |
| 401 | BOULLEVILLE | 27 | 27 | Sensation de bien-être |
| 401 | RODEZ-AVEYRON | 12 | 27 | Sensation de bien-être |
| 403 | MONTMELIAN | 73 | 27 | Sensation de bien-être |
| 404 | ST-HILAIRE-SUR-HELPE | 59 | 27 | Sensation de bien-être |
| 405 | EYMOUTIERS | 87 | 27 | Sensation de bien-être |
| 405 | LE PUY-LOUDES | 43 | 27 | Sensation de bien-être |
| 407 | ROISSY | 95 | 27 | Sensation de bien-être |
| 408 | ST-HILAIRE | 61 | 27 | Sensation de bien-être |
